P.R.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Memberships

9
R$ 7,800,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
FRAMEHOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)12/14/2012R$ 400,000.00
IFRAME BRASIL INDUSTRIA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA Sócio (22)3/27/2013R$ 50,000.00
ITORORO 04 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)5/19/2025R$ 50,000.00
ITORORO 06 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)5/13/2025R$ 50,000.00
ITORORO 08 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)5/16/2025R$ 50,000.00
ITORORO 11 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)5/16/2025R$ 100,000.00
ITORORO 12 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)5/7/2025R$ 50,000.00
ITORORO 13 INCORPORADORA LTDA Sócio (22)7/14/2025R$ 50,000.00
PRC01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)5/5/2023R$ 7,000,000.00