Paulo Degrazia Campedelli

***.872.171-**
61-70 years

Memberships

68
R$ 87,173,558.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
AGUA SANTA GEOLOGIA LTDA. Sócio (22)9/16/2022R$ 1,000.00
ANA CAROLINE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA Sócio (22)4/26/2010R$ 1,008,550.00
EA3 1 URBANISMO SPE LTDA Administrador (5)7/6/2018R$ 8,117,521.00
EA3 10 URBANISMO SPE LTDA Administrador (5)7/13/2018R$ 10,000.00
EA3 13 URBANISMO SPE LTDA Administrador (5)8/24/2018R$ 238,504.00
EA3 16 URBANISMO SPE S.A Diretor (10)7/6/2018R$ 1,440,000.00
EA3 7 URBANISMO LTDA Administrador (5)7/4/2018R$ 5,114,290.00
EA3 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA Administrador (5)10/27/2021R$ 16,258,094.00
EA3 URBANISMO 101 SPE LTDA Administrador (5)12/15/2021R$ 118,000.00
EA3 URBANISMO 103 SPE LTDA Administrador (5)8/15/2022R$ 265,204.00
EA3 URBANISMO 110 SPE LTDA Administrador (5)1/13/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 112 SPE LTDA Administrador (5)1/26/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 121 SPE LTDA Administrador (5)1/13/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 129 SPE LTDA Administrador (5)1/26/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 130 SPE LTDA Administrador (5)1/26/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 138 SPE LTDA Administrador (5)7/25/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 147 SPE LTDA Administrador (5)7/25/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 156 SPE LTDA Administrador (5)8/14/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 159 SPE LTDA Administrador (5)8/14/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 165 SPE LTDA Administrador (5)7/27/2023R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 168 SPE LTDA Administrador (5)2/28/2024R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 174 SPE LTDA Administrador (5)2/6/2024R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 177 SPE LTDA Administrador (5)2/6/2024R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 18 SPE LTDA Administrador (5)2/15/2019R$ 159,000.00
EA3 URBANISMO 183 SPE LTDA Administrador (5)2/6/2024R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 186 SPE LTDA Administrador (5)3/13/2024R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 189 SPE LTDA. Administrador (5)3/14/2025R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 198 SPE LTDA Administrador (5)4/10/2025R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 200 SPE LTDA Administrador (5)4/9/2025R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 27 SPE LTDA Administrador (5)2/15/2019R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 29 SPE LTDA Administrador (5)12/11/2018R$ 1,278,000.00
EA3 URBANISMO 31 SPE LTDA Administrador (5)12/12/2018R$ 1,656,393.00
EA3 URBANISMO 36 SPE LTDA Administrador (5)12/12/2018R$ 80,000.00
EA3 URBANISMO 38 SPE LTDA Administrador (5)12/12/2018R$ 709,000.00
EA3 URBANISMO 48 SPE LTDA Administrador (5)12/13/2018R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 57 SPE LTDA Administrador (5)12/11/2018R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 66 SPE LTDA Administrador (5)12/11/2018R$ 44,802.00
EA3 URBANISMO 69 SPE LTDA Administrador (5)12/11/2018R$ 4,954,896.00
EA3 URBANISMO 75 SPE LTDA Administrador (5)12/11/2018R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 78 SPE LTDA Administrador (5)12/8/2021R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 84 SPE LTDA Administrador (5)12/8/2021R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 87 SPE LTDA Administrador (5)12/8/2021R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 9 SPE LTDA Administrador (5)7/4/2018R$ 11,085,000.00
EA3 URBANISMO 93 SPE LTDA Administrador (5)5/11/2022R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO 99 SPE LTDA Administrador (5)12/8/2021R$ 10,000.00
EA3 URBANISMO E LOTEAMENTOS LTDA Administrador (5)3/31/2017R$ 18,143,830.00
EAP PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)4/23/2014R$ 6,585,000.00
INFRAURB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)1/10/2012R$ 10,000.00
KRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)8/13/2008R$ 10,000.00
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)12/9/2010R$ 1,080,000.00