Fernando Ferreira

***.199.387-**
61-70 years

Memberships

13
R$ 15,170,523.64
CompanyRoleJoinedShare Capital
CIMOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)12/4/2014R$ 2,318,057.00
CR2 AMERICAS EMPREENDIMENTOS S/A Administrador (5)7/16/2014R$ 876,731.14
CR2 CESARIO DE MELO EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)8/28/2014R$ 1,245,820.00
CR2 CHAFI CHAIA EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)8/28/2014R$ 1,015,201.00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE- 5 S/A Diretor (10)10/21/2014R$ 348,978.50
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-30 LTDA Administrador (5)7/23/2014R$ 206,000.00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-31 LTDA Administrador (5)10/30/2014R$ 768,867.00
CR2 HC EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)7/28/2014R$ 2,045,500.00
CR2 INVESTIMENTOS S/A Diretor (10)10/21/2014R$ 533,492.00
CR2 SAO PAULO 2 EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)10/17/2014R$ 5,265,000.00
CR2 VALQUEIRE 2 EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)11/7/2014R$ 183,314.00
CR2 VALQUEIRE 3 EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)11/3/2014R$ 303,563.00
FERNANDO FERREIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Sócio-Administrador (49)4/25/2023R$ 60,000.00