EMAIS INCORPORADORA LTDA

Memberships

13
R$ 22,046,070.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
EMAIS URBANISMO 215 LTDA Sócio (22)1/5/2024R$ 41,187.00
EMAIS URBANISMO 234 LTDA Sócio (22)1/8/2024R$ 277,020.00
EMAIS URBANISMO 235 LTDA Sócio (22)1/18/2024R$ 368,525.00
EMAIS URBANISMO 236 LTDA Sócio (22)1/5/2024R$ 18,396,046.00
EMAIS URBANISMO 237 LTDA Sócio (22)12/27/2023R$ 23,154.00
EMAIS URBANISMO 244 LTDA Sócio (22)12/27/2023R$ 57,144.00
EMAIS URBANISMO 245 LTDA Sócio (22)12/28/2023R$ 551,688.00
EMAIS URBANISMO 247 LTDA Sócio (22)3/8/2024R$ 202,917.00
EMAIS URBANISMO 249 LTDA Sócio (22)1/8/2024R$ 3,156.00
EMAIS URBANISMO 250 LTDA Sócio (22)12/27/2023R$ 38,856.00
EMAIS URBANISMO 272 LTDA Sócio (22)1/10/2024R$ 1,000.00
EMAIS URBANISMO 273 LTDA Sócio (22)1/11/2024R$ 1,000.00
EMAIS VISTA BELA INCORPORADORA 58 SPE LTDA Sócio (22)1/5/2024R$ 2,084,377.00