Eduardo Ramos Canonico

***.619.358-**
41-50 years

Memberships

185
R$ 3,045,384,504.37
CompanyRoleJoinedShare Capital
08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/14/2024R$ 357,938.00
104 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/22/2024R$ 1,001.00
107 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/23/2024R$ 81,666.00
108 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/23/2024R$ 1,000.00
109 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)3/11/2024R$ 1,000.00
110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/23/2024R$ 1,000.00
112 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)6/11/2024R$ 1,000.00
114 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/27/2024R$ 1,000.00
115 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
117 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
118 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
122 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/15/2024R$ 1,000.00
126 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2024R$ 1,000.00
128 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)4/2/2024R$ 1,000.00
129 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)4/19/2024R$ 1,000.00
130 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2025R$ 1,000.00
131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2025R$ 1,000.00
132 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/26/2025R$ 1,000.00
133 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2025R$ 1,000.00
134 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/26/2025R$ 1,000.00
46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2024R$ 4,459,295.00
58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2024R$ 1,000.00
70 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/14/2024R$ 1,000.00
92 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/23/2024R$ 1,000.00
93 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/23/2024R$ 1,000.00
ADI GESTAO E ASSESSORIA LTDA Administrador (5)10/23/2024R$ 1,000.00
AGENCIA ALPHA LTDA. Administrador (5)2/14/2024R$ 845,229.00
ALP CAUAXI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Administrador (5)2/1/2024R$ 143,353,719.00
ALPHA CASAS 100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/23/2024R$ 109,744.00
ALPHA CASAS 105 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
ALPHA CASAS 96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/22/2024R$ 553,924.00
ALPHA CASAS 99 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)3/14/2024R$ 1,333.00
ALPHA INCORPORACOES 101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)2/23/2024R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/22/2024R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 106 LTDA Administrador (5)5/19/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 107 LTDA Administrador (5)5/19/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 108 LTDA Administrador (5)5/20/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 109 LTDA Administrador (5)5/20/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 110 LTDA Administrador (5)5/19/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES 111 LTDA Administrador (5)5/20/2025R$ 1,000.00
ALPHA INCORPORACOES LTDA Administrador (5)2/1/2024R$ 5,848,883.00
ALPHA SANEAMENTO PARTICIPACOES LTDA Administrador (5)2/14/2024R$ 7,092,999.00
ALPHAVILLE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Administrador (5)1/31/2024R$ 76,087,922.00
ALPHAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Diretor (10)2/2/2024R$ 104,443.00
ALPHAVILLE S.A. Diretor (10)1/30/2024R$ 2,471,262,296.37
ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador (5)2/14/2024R$ 102,640.00
ARACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador (5)4/19/2024R$ 1,000.00