S1 LOCACOES LTDA

Memberships

9
R$ 3,450,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
FLIJ4 LOCACOES DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA Sócio (22)12/27/2022R$ 100,000.00
S10 LOCACOES DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA Sócio (22)5/15/2025R$ 500,000.00
S2 LOCACOES LTDA Sócio (22)7/28/2021R$ 400,000.00
S3 LOCACOES LTDA Sócio (22)1/5/2023R$ 1,000,000.00
S4 LOCACOES LTDA Sócio (22)10/21/2021R$ 100,000.00
S6 LOCACOES LTDA Sócio (22)9/2/2021R$ 1,000,000.00
S7 LOCACOES LTDA Sócio (22)10/8/2021R$ 100,000.00
S8 LOCACOES LTDA Sócio (22)9/10/2021R$ 100,000.00
S9 LOCACOES DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA Sócio (22)2/1/2023R$ 150,000.00