SML PARTICIPACOES LTDA

Memberships

14
R$ 411,011.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
DTS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)1/26/2023R$ 10,000.00
EMJOIAS.COM LTDA Sócio (22)4/19/2021R$ 20,000.00
LOC X TECNOLOGIA LTDA Sócio (22)4/11/2023R$ 300,000.00
LX1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)4/26/2021R$ 10,000.00
LX2 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)4/26/2021R$ 10,000.00
LX4 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)5/13/2021R$ 10,000.00
LX5 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)5/19/2021R$ 10,000.00
LX6 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)5/24/2021R$ 10,000.00
LX7 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)5/24/2021R$ 10,000.00
LX8 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)8/20/2021R$ 10,000.00
LX9 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)8/31/2021R$ 10,000.00
SCP BHG Sócio Ostensivo (31)12/20/2024R$ 1,000.00
SML PARTICIPACOES - SCP SML - SPLOITTER Sócio Ostensivo (31)1/1/2021R$ 10.00
SML PARTICIPACOES - SCP SPLOITTER Sócio Ostensivo (31)1/1/2021R$ 1.00