Fredy Rogerio Evangelista

***.795.768-**
41-50 years

Memberships

24
R$ 46,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
AB 001 SECURITIZADORA S.A Diretor (10)12/21/2023R$ 500.00
AB 002 SECURITIZADORA S.A Diretor (10)12/21/2023R$ 500.00
AB 006 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/4/2024R$ 500.00
AB 007 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/4/2024R$ 500.00
AB 009 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/15/2024R$ 500.00
AB 010 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/15/2024R$ 500.00
AB 011 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/30/2024R$ 500.00
AB 013 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)11/12/2024R$ 500.00
AB 014 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)11/12/2024R$ 500.00
AB 015 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)11/12/2024R$ 500.00
AB 016 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)3/14/2025R$ 500.00
AB 017 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)3/14/2025R$ 500.00
AB 018 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)3/21/2025R$ 500.00
AB 019 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)3/18/2025R$ 500.00
AB 020 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)4/10/2025R$ 500.00
AB 021 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)4/11/2025R$ 500.00
AB 022 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)5/7/2025R$ 500.00
AB 023 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)5/7/2025R$ 500.00
AB 024 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/20/2025R$ 500.00
AB 025 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/20/2025R$ 500.00
AB FINANCIAMENTOS LTDA Administrador (5)8/2/2023R$ 10,000.00
AB SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)12/12/2023R$ 1,000.00
AUTOBANKING LTDA Administrador (5)7/6/2022R$ 12,000.00
VN21 PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)10/29/2024R$ 13,000.00