CAPP INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA

Memberships

11
R$ 110,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
CAPP 1 INCORPORACOES LTDA. Sócio (22)6/12/2015R$ 10,000.00
CAPP 2 INCORPORACOES LTDA. Sócio (22)6/12/2015R$ 10,000.00
CAPP 3 INCORPORACOES LTDA. Sócio (22)5/24/2013R$ 10,000.00
CAPP 4 INCORPORACOES LTDA. Sócio (22)6/12/2015R$ 10,000.00
CAPP 5 INCORPORACOES LTDA. Sócio (22)6/12/2015R$ 10,000.00
CAPP 6 INCORPORACOES LTDA. Sócio (22)6/12/2015R$ 10,000.00
CAPP 7 INCORPORACOES LTDA Sócio (22)6/15/2015R$ 10,000.00
CAPP 8 INCORPORACOES LTDA Sócio (22)6/15/2015R$ 10,000.00
GOLDEN REALTY INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA Sócio (22)9/5/2013R$ 10,000.00
QUARTIER DESENVOLVIMENTO URBANO - INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. Sócio (22)9/9/2013R$ 10,000.00
STAT PLAN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)5/2/2013R$ 10,000.00