Carlos Jose do Nascimento Travassos

***.622.067-**
51-60 years

Memberships

9
R$ 30,168,890,892.36
CompanyRoleJoinedShare Capital
3R BAHIA S.A Diretor (10)5/12/2025R$ 2,038,767,425.20
3R OPERACOES MARITIMAS S.A. Diretor (10)5/9/2025R$ 150,000,000.96
3R PESCADA S.A. Diretor (10)5/8/2025R$ 68,847,999.00
3R PETROLEUM OFFSHORE S.A. Diretor (10)5/8/2025R$ 1,769,062,500.89
3R POTIGUAR S.A. Diretor (10)5/8/2025R$ 10,524,811,957.02
3R RNCE S.A. Diretor (10)5/8/2025R$ 1,534,336,088.76
BRAVA ENERGIA S.A Diretor (10)5/13/2025R$ 11,977,517,089.53
ENAUTA ENERGIA S.A. Diretor (10)5/9/2025R$ 1,851,505,760.00
ENAUTA PETROLEO E GAS LTDA. Administrador (5)5/27/2025R$ 254,042,071.00