ZAH EMPREENDIMENTOS S.A.

Memberships

19
R$ 7,210,000.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
HUMAURU - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA Sócio (22)1/18/2024R$ 10,000.00
RESERVA PRAIA GROSSA SPE LTDA Sócio (22)5/25/2023R$ 5,000,000.00
TEKOA SPE LTDA Sócio (22)3/19/2025R$ 50,000.00
WOLFEGARTEN INDAIAL SPE LTDA Sócio (22)12/8/2023R$ 1,900,000.00
Z. 3 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)3/28/2023R$ 100,000.00
Z1 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)11/1/2023R$ 10,000.00
Z10 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)8/15/2024R$ 10,000.00
Z11 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)8/6/2024R$ 10,000.00
Z12 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)8/6/2024R$ 10,000.00
Z13 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)5/2/2025R$ 10,000.00
Z14 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)4/30/2025R$ 10,000.00
Z15 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)5/2/2025R$ 10,000.00
Z2 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)10/9/2023R$ 10,000.00
Z4 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)4/15/2024R$ 10,000.00
Z5 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)8/6/2024R$ 10,000.00
Z7 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)8/15/2024R$ 10,000.00
Z8 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)8/7/2024R$ 10,000.00
Z9 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)8/13/2024R$ 10,000.00
ZAH. COSTA LITORAL EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)2/28/2024R$ 20,000.00