Eduardo Alexandre da Costa

***.413.418-**
41-50 years

Memberships

16
R$ 4,258,618.00
CompanyRoleJoinedShare Capital
ACOSTA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Sócio-Administrador (49)12/18/2008R$ 2,000.00
CP4 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)4/10/2014R$ 10,000.00
CP4 06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)9/15/2014R$ 100,200.00
CP4 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Administrador (5)1/14/2015R$ 2,726,418.00
CP4 09 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador (49)5/30/2017R$ 40,000.00
CP4 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador (49)4/26/2019R$ 10,000.00
CP4 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)5/5/2021R$ 10,000.00
CP4 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador (49)9/14/2018R$ 10,000.00
CP4 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador (49)8/13/2019R$ 1,000,000.00
CP4 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador (49)8/16/2019R$ 10,000.00
CP4 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador (49)10/22/2020R$ 10,000.00
CP4 19 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)7/1/2021R$ 10,000.00
CP4 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)10/11/2023R$ 10,000.00
CP4 23 - VILLAGIO PALERMO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)5/20/2023R$ 250,000.00
CP4 CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Sócio-Administrador (49)8/15/2012R$ 10,000.00
VSJ01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador (5)7/25/2014R$ 50,000.00