CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
---|---|---|---|---|---|---|
62.851.615/0001-89 | SOLUCIONA HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (69) 9316-9273 | Humaitá, AM | 23/09/2025 | 6462-0/00 |
16.714.888/0001-64 | SOLUCIONA ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (69) 9316-9273 | Humaitá, AM | 17/08/2012 | 6920-6/01 |
04.157.095/0001-02 | ROCHA ROCHA & CIA LTDA | Ativa | (97) 3373-2137 | Humaitá, AM | 08/06/1984 | 4781-4/00 |
34.363.162/0001-06 | F S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (97) 3373-2470 | Humaitá, AM | 30/07/2019 | 4712-1/00 |
41.562.437/0001-04 | CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA | Ativa | (97) 3373-2470 | Humaitá, AM | 13/04/2021 | 7112-0/00 |
62.859.299/0001-91 | FREITAS TRANSPORTE E TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (97) 8100-7549 | Humaitá, AM | 23/09/2025 | 4921-3/01 |
04.019.097/0001-35 | F S N MERCEARIA LTDA | Ativa | (97) 8404-7424 | Humaitá, AM | 19/08/1981 | 4712-1/00 |
45.981.113/0001-53 | L A P TORRES LTDA | Ativa | (69) 9255-4133 | Humaitá, AM | 11/04/2022 | 4635-4/02 |
14.394.901/0001-10 | SANA AUTO PECAS LTDA | Ativa | (97) 3389-1686 | Humaitá, AM | 03/10/2011 | 4530-7/03 |
14.186.589/0001-79 | EDNEIA MODELLI LTDA | Ativa | (97) 8113-4206 | Humaitá, AM | 25/06/1986 | 4669-9/99 |
35.732.722/0001-15 | SILVA PET SHOP E VETERINARIA LTDA | Ativa | (97) 8441-8722 | Humaitá, AM | 08/12/2019 | 7500-1/00 |
36.530.684/0001-80 | SIMEAO CELESTINO DE ALMEIDA LTDA | Ativa | (97) 9147-9790 | Humaitá, AM | 03/03/2020 | 4744-0/99 |
62.630.106/0001-26 | TEXAS BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | Ativa | (69) 8441-6046 | Humaitá, AM | 09/09/2025 | 4729-6/02 |
47.010.821/0001-72 | 3 E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (69) 9257-6340 | Humaitá, AM | 04/07/2022 | 4711-3/02 |
52.495.600/0001-71 | DOCE CACAU CHOCOLATERIA E PRESENTES LTDA | Ativa | (97) 8101-0100 | Humaitá, AM | 10/10/2023 | 4721-1/04 |
13.155.184/0001-00 | M. A. SILVA DE MIRANDA LTDA | Ativa | (97) 3373-2620 | Humaitá, AM | 19/01/2011 | 4759-8/99 |
11.852.595/0001-20 | DO CARMO E LIMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (97) 8102-1345 | Humaitá, AM | 23/04/2010 | 4729-6/99 |
28.960.422/0001-28 | C N S COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | (97) 8400-9830 | Humaitá, AM | 30/10/2017 | 4784-9/00 |
14.676.120/0001-18 | MORAES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Ativa | (97) 3373-2861 | Humaitá, AM | 25/11/2011 | 4744-0/01 |
50.730.550/0001-34 | J C MAGALHAES LTDA | Ativa | (69) 9278-8379 | Humaitá, AM | 18/05/2023 | 4744-0/01 |
52.102.669/0001-98 | WELTON SOARES DE OLIVEIRA | Ativa | (97) 8104-6226 | Humaitá, AM | 06/09/2023 | 4743-1/00 |
53.826.360/0001-03 | J A DOS SANTOS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Ativa | (97) 8103-9412 | Humaitá, AM | 06/02/2024 | 4530-7/03 |
36.990.831/0001-03 | W DE OLIVEIRA PEREIRA | Ativa | (97) 8125-6646 | Humaitá, AM | 23/04/2020 | 4322-3/02 |
60.216.449/0001-13 | PRAINHA HUMAITA LTDA | Ativa | (97) 8127-0996 | Humaitá, AM | 02/04/2025 | 5611-2/03 |
05.199.903/0001-67 | H. N. GARCIA | Ativa | - | Humaitá, AM | 17/07/2002 | 4753-9/00 |
14.071.352/0001-42 | I. I. RIBEIRO DE SOUZA | Ativa | (97) 3373-2388 | Humaitá, AM | 05/08/2011 | 5611-2/03 |
30.103.223/0001-45 | VANDINEIA APARECIDA SOARES DE LAIA | Ativa | (97) 9144-2486 | Humaitá, AM | 04/04/2018 | 4712-1/00 |
28.421.429/0001-71 | A R DE JESUS | Ativa | (69) 9251-8945 | Humaitá, AM | 15/08/2017 | 8532-5/00 |
37.231.837/0001-51 | W A STUPP ARAUJO | Ativa | (97) 9840-7237 | Humaitá, AM | 26/05/2020 | 5611-2/01 |
24.495.192/0001-12 | R. DE CASTRO CUNHA | Ativa | (65) 9203-6169 | Humaitá, AM | 31/03/2016 | 4781-4/00 |
11.606.227/0001-00 | D. DE M. CINTRA HERMINIO | Ativa | (97) 8119-7649 | Humaitá, AM | 26/02/2010 | 4772-5/00 |
36.327.506/0001-57 | ALDEMIR FERNANDES DA ROCHA | Ativa | (69) 9385-6161 | Humaitá, AM | 11/02/2020 | 5620-1/04 |
84.479.344/0001-15 | M P DE S GOMES | Ativa | (97) 3373-1280 | Humaitá, AM | 25/06/1993 | 4712-1/00 |
41.933.314/0001-24 | FABIOLA PINTO DE SOUZA | Ativa | (97) 8434-8924 | Humaitá, AM | 13/05/2021 | 5611-2/03 |
62.837.658/0001-00 | 62.837.658 ENIO CESAR MARTINS PEREIRA | Ativa | (97) 8447-2556 | Humaitá, AM | 22/09/2025 | 9602-5/01 |
11.897.502/0001-83 | CRISTINEI ROCHA DA SILVA | Ativa | (97) 3373-1635 | Humaitá, AM | 28/04/2010 | 4520-0/03 |
55.220.208/0001-08 | A. JUNIOR DE LAIA SIQUEIRA | Ativa | (97) 8430-9096 | Humaitá, AM | 21/05/2024 | 4711-3/02 |
36.686.262/0001-07 | E GALVAO DE CASTRO | Ativa | (98) 8107-1110 | Humaitá, AM | 16/03/2020 | 5611-2/03 |
43.804.581/0001-27 | JEFFERSON FIRMINO CERQUEIRA | Ativa | (97) 9841-2620 | Humaitá, AM | 07/10/2021 | 4722-9/01 |
62.765.361/0001-86 | 62.765.361 FRANCISCO ILENO CHAVES DA SILVA | Ativa | (97) 8427-8014 | Humaitá, AM | 17/09/2025 | 4712-1/00 |
62.846.520/0001-77 | 62.846.520 JOAO ANSELMO PEREIRA PESSOA | Ativa | (97) 8123-7136 | Humaitá, AM | 23/09/2025 | 4924-8/00 |
62.855.680/0001-82 | 62.855.680 ROGERIO LEITE DA SILVA | Ativa | (97) 3373-2136 | Humaitá, AM | 23/09/2025 | 5590-6/99 |
62.190.847/0001-33 | 62.190.847 LUCICLEIA LIMA LEITE | Ativa | (97) 8112-5442 | Humaitá, AM | 12/08/2025 | 4723-7/00 |
33.560.813/0001-95 | MAELSON SA CHIXARO | Ativa | (97) 8414-7513 | Humaitá, AM | 08/05/2019 | 4781-4/00 |
26.740.655/0001-90 | SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA | Ativa | (69) 9262-7397 | Humaitá, AM | 20/12/2016 | 5611-2/03 |
20.414.459/0001-49 | RIZONEIDE MALVEIRA DE BARROS | Ativa | (97) 8127-3434 | Humaitá, AM | 09/06/2014 | 4781-4/00 |
62.872.218/0001-93 | 62.872.218 JANAINA EVALDT DA SILVA | Ativa | (97) 9840-7802 | Humaitá, AM | 24/09/2025 | 4781-4/00 |
62.873.241/0001-00 | 62.873.241 ROMULO DA COSTA RIBEIRO | Ativa | (69) 9297-1527 | Humaitá, AM | 24/09/2025 | 9602-5/01 |
34.277.721/0001-65 | 34.277.721 ELIAS FLAUZINO VIEIRA | Ativa | (69) 8481-5574 | Humaitá, AM | 22/07/2019 | 4744-0/01 |
62.828.250/0001-71 | 62.828.250 KAMILA KELLEM UMBELINO GUIMARAES LIMEIRA | Ativa | (69) 3223-8335 | Humaitá, AM | 22/09/2025 | 9602-5/02 |
23.741.987/0002-81 | DANTAS E SOUSA LTDA | Ativa | (83) 9922-2811 | Humaitá, AM | 06/06/2019 | 4781-4/00 |
17.807.367/0002-03 | REDE ATACADISTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTIGOS PARA CASA LTDA | Ativa | (69) 3214-6078 | Humaitá, AM | 03/12/2020 | 4649-4/99 |
54.229.104/0001-00 | 54.229.104 RAILSON RODRIGUES DE ARAUJO | Baixada | (92) 8409-8488 | Humaitá, AM | 07/03/2024 | 9609-2/06 |
59.009.875/0001-05 | 59.009.875 RAIMUNDO CARLOS BARBOSA DE SOUZA | Baixada | (97) 8413-6937 | Humaitá, AM | 21/01/2025 | 8599-6/99 |
60.546.047/0001-87 | 60.546.047 ADRIEL FERREIRA DE SOUZA | Baixada | (97) 8462-4204 | Humaitá, AM | 25/04/2025 | 4322-3/02 |
55.718.020/0001-94 | 55.718.020 ALESAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Baixada | (69) 9267-3035 | Humaitá, AM | 28/06/2024 | 4321-5/00 |
45.131.677/0001-05 | LUANA AMARANTE DINIZ | Inapta | (21) 6959-5285 | Humaitá, AM | 02/02/2022 | 5611-2/01 |
09.869.495/0001-64 | ELEICAO 2008 EDNEY DO SOCORRO SOUZA RELVAS VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.869.912/0001-79 | ELEICAO 2008 RONALDO CRUZ BELEZA PREFEITO | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.774.748/0001-16 | ELEICAO 2008 NAZARE LIMA MENEZES VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.780.185/0001-79 | ELEICAO 2008 AULINEY MALTA DE CARVALHO VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.786.078/0001-58 | ELEICAO 2008 MANOEL DE JESUS DOS SANTOS CUNHA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.786.808/0001-10 | ELEICAO 2008 RADEMACKER CHAVES VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.785.677/0001-57 | ELEICAO 2008 ROMILDO PEREIRA DA CRUZ VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.862.549/0001-60 | ELEICAO 2008 LOURIVALDO CALISTO CRUZ BELEZA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.862.645/0001-08 | ELEICAO 2008 MARINEIS MOREIRA DA COSTA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.862.650/0001-10 | ELEICAO 2008 JOSANETE FERNANDES UMBELINO VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.862.643/0001-19 | ELEICAO 2008 BARTOLOMEU PEREIRA MENDONCA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.788.452/0001-54 | ELEICAO 2008 CLAUDIO REIS ALVES VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.787.990/0001-24 | ELEICAO 2008 VANDERLEI LOPES CAETANO VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.885.631/0001-00 | ELEICAO 2008 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FERREIRA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.884.583/0001-35 | ELEICAO 2008 EDELSIMAR DOS SANTOS MONTEIRO VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.886.229/0001-40 | ELEICAO 2008 IRINEU PINHEIRO DE ALMEIDA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.787.449/0001-16 | ELEICAO 2008 NAUDELE GONCALVES DO NASCIMENTO VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.787.681/0001-54 | ELEICAO 2008 JOSEFA GUIMARAES DE SOUZA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.789.346/0001-95 | ELEICAO 2008 ANTONIO JOSE ALMEIDA SILVA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.789.374/0001-02 | ELEICAO 2008 RAIMUNDO NONATO CARDOSO VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.789.562/0001-30 | ELEICAO 2008 ROSILENE ARAUJO SODRE VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.845.996/0001-00 | ELEICAO 2008 ARINALDO DUARTE DOS SANTOS VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
09.848.005/0001-43 | ELEICAO 2008 RICARDO REIS DE OLIVEIRA VEREADOR | Baixada | - | Humaitá, AM | 08/07/2008 | 9492-8/00 |
10.011.983/0001-15 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR AM PHS | Baixada | (97) 3373-1231 | Humaitá, AM | 10/07/2008 | 9492-8/00 |
10.030.441/0001-90 | ELEICAO 2008 JOSE EDMEE BRASIL VICE-PREFEITO | Baixada | - | Humaitá, AM | 09/07/2008 | 9492-8/00 |
19.538.509/0001-10 | M P BARBOSA | Baixada | (97) 8105-7828 | Humaitá, AM | 26/11/2013 | 4771-7/01 |
19.539.177/0001-99 | AULAIDES MARGALHAES DE OLIVEIRA | Baixada | (97) 8115-4057 | Humaitá, AM | 17/01/2014 | 5620-1/04 |
19.539.504/0001-02 | RONY DA SILVA PEREIRA | Inapta | (97) 8127-1048 | Humaitá, AM | 17/01/2014 | 9521-5/00 |
19.539.702/0001-76 | TEREZINHA CAITANO PAROLA | Baixada | (97) 8119-5160 | Humaitá, AM | 17/01/2014 | 5620-1/04 |
19.549.348/0001-60 | LUCIMEYRE FRANCA RAMOS | Baixada | (97) 8122-4554 | Humaitá, AM | 20/01/2014 | 4729-6/99 |
19.549.565/0001-50 | JOSIMAR MOREIRA DE SOUZA | Baixada | - | Humaitá, AM | 20/01/2014 | 8130-3/00 |
19.549.748/0001-76 | NILA ADRIANA ALVES RIBEIRO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 20/01/2014 | 5620-1/04 |
19.549.035/0001-02 | ROSICLEIA DA SILVA PEREIRA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 20/01/2014 | 5620-1/04 |
19.492.415/0001-58 | MARIA HOZANA SILVA DAMACENA | Baixada | (97) 0000-0000 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.503.129/0001-40 | ROSINEIA GALDINO DE MENEZES | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.520.234/0001-98 | ODEZIA ALMEIDA GOIS | Baixada | (97) 9247-6452 | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 9602-5/01 |
19.521.887/0001-91 | THAIANE MARIA COLARES DA SILVA | Baixada | (97) 8105-8431 | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 9609-2/06 |
19.559.184/0001-52 | MARIA ANGELINA DO NASCIMENTO FERREIRA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 21/01/2014 | 5620-1/04 |
19.558.924/0001-36 | MAIZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Baixada | (97) 8111-2974 | Humaitá, AM | 21/01/2014 | 5620-1/04 |
19.558.929/0001-69 | MARIA IVANEIDE BRAGA GOMES | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 21/01/2014 | 5620-1/04 |
19.564.894/0001-70 | RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO | Baixada | (97) 9152-2890 | Humaitá, AM | 21/01/2014 | 4781-4/00 |
19.560.300/0001-53 | FRANCISCA ROSEANE COSTA SILVEIRA | Baixada | (97) 8115-1645 | Humaitá, AM | 21/01/2014 | 5620-1/04 |
19.565.827/0001-70 | UNIAO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE HUMAITA - UMES HUMAITA/AM | Ativa | (97) 8114-6345 | Humaitá, AM | 30/08/2013 | 9499-5/00 |
19.305.860/0001-61 | FIDELIS DA SILVA LIMA | Baixada | (97) 8100-9943 | Humaitá, AM | 25/11/2013 | 4722-9/01 |
19.305.591/0001-33 | ADRIANO BREVES CHIXARO | Baixada | (97) 8241-9969 | Humaitá, AM | 25/11/2013 | 4723-7/00 |
19.334.784/0001-12 | ELZIO APARECIDO DE OLIVEIRA | Baixada | (97) 8115-3331 | Humaitá, AM | 28/11/2013 | 4930-2/01 |
19.258.129/0001-22 | R. F. PERES | Ativa | (97) 3373-1626 | Humaitá, AM | 14/11/2013 | 4712-1/00 |
19.257.742/0001-25 | J. J. L. DE SOUZA | Ativa | (97) 9185-2262 | Humaitá, AM | 14/11/2013 | 5022-0/02 |
19.257.098/0001-95 | MATEUS TEIXEIRA DA SILVA | Ativa | (97) 8407-6312 | Humaitá, AM | 14/11/2013 | 4530-7/03 |
19.315.011/0001-99 | LUCIENE DA ROCHA PEREIRA | Baixada | (97) 9171-5950 | Humaitá, AM | 26/11/2013 | 4712-1/00 |
19.147.892/0009-33 | CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOCENTER LTDA | Ativa | (69) 3224-7363 | Humaitá, AM | 27/12/2017 | 8630-5/04 |
19.205.671/0001-17 | JAKSON PRESTES DE JESUS | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 06/11/2013 | 8130-3/00 |
19.215.082/0001-10 | VALDEMIR PEREIRA MOURA | Baixada | (97) 8110-4340 | Humaitá, AM | 07/11/2013 | 8130-3/00 |
19.215.237/0001-18 | JOSE DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Inapta | (97) 9185-2463 | Humaitá, AM | 07/11/2013 | 4330-4/04 |
19.217.201/0001-73 | DEUZIELLE MELO DE OLIVEIRA | Ativa | (97) 3373-1980 | Humaitá, AM | 07/11/2013 | 1340-5/99 |
19.223.376/0001-93 | ELLEN MARIA BARROSO COSTA | Baixada | (97) 3373-1201 | Humaitá, AM | 08/11/2013 | 4723-7/00 |
19.494.243/0001-51 | MARIA TELMA OLIVEIRA PEREIRA LEITE | Baixada | - | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.495.722/0001-92 | MARIA BIBIANE SOARES MARINHO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.495.844/0001-89 | VALDEMARIA DA SILVA DELGADO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.509.150/0001-53 | MARLI FATIMA RODRIGUES | Baixada | (97) 8122-9427 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.509.380/0001-12 | ADIVALDO DE AGUIAR MEIRELES | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 8219-9/99 |
19.509.483/0001-82 | MARIA GOMES DA SILVA MELO | Baixada | (97) 8118-4380 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5611-2/01 |
19.509.589/0001-86 | RITA DUARTE DOS SANTOS | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.510.010/0001-03 | JOSCILENE LIMA SILVA | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.510.014/0001-83 | ALUANA PRISCILA DE OLIVEIRA LOBO | Baixada | (24) 7401-3411 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 7319-0/02 |
19.509.693/0001-70 | SUELY FREITAS DE ALMEIDA | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.509.848/0001-79 | MARIA AUGUSTA GOMES SILVA | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.510.104/0001-74 | BENEDITA OLIVIA DO SOCORRO NOGUEIRA | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.517.439/0001-14 | ROSEANE OLIVEIRA BARROS | Baixada | - | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 5620-1/04 |
19.493.829/0001-00 | DAILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | Inapta | (97) 8105-3401 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 4924-8/00 |
19.493.085/0001-15 | MARIA COSMA GOMES DA SILVA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.491.301/0001-93 | MARIA ALZENIRA RODRIGUES DE SOUZA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.491.845/0001-55 | KATIUCE RODRIGUES LIMA | Baixada | - | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.491.949/0001-60 | TAINA FAIANCA BELEZA | Baixada | - | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.508.291/0001-51 | TEELE SOUZA DE OLIVEIRA | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.508.490/0001-60 | EDILZA DE CASTRO BARROS | Baixada | (97) 8105-4807 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.508.727/0001-02 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Baixada | - | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.508.896/0001-42 | CLICIA SANTOS DAS CHAGAS | Baixada | (97) 8110-0138 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.518.322/0001-55 | FRANCISCA BATISTA MARINHO | Baixada | (97) 8124-1650 | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 5620-1/04 |
19.518.767/0001-35 | DAIANE DE ARAUJO LEAL | Ativa | (97) 3373-1299 | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 4712-1/00 |
19.518.829/0001-09 | 19.518.829 GREICIANE PRESTES PINTO TORA | Inapta | (97) 3373-1871 | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 9602-5/01 |
19.518.438/0001-94 | ALDEIR ROCHA DOS SANTOS | Baixada | (97) 3373-2470 | Humaitá, AM | 14/01/2014 | 4712-1/00 |
19.491.147/0001-50 | MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA PINTO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.492.202/0001-26 | REGINALDA SANTOS DE SOUZA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.492.215/0001-03 | ROSA MARIA CARVALHO DA SILVA | Baixada | - | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.492.074/0001-10 | ANACLEIDE FERNANDES DA GRACA | Baixada | - | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.277/0001-01 | CARITA LIMA DOS SANTOS | Baixada | (97) 8111-3428 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.557/0001-10 | DANIELA FERNANDES NASCIMENTO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.616/0001-50 | GRACA DO ROSARIO DA COSTA ALVES | Baixada | - | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.657/0001-46 | GENECY DE MORAIS | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.761/0001-30 | CARMIANGILA MORAES VINHORO | Baixada | - | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.844/0001-20 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Baixada | (97) 3373-0029 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.882/0001-82 | DEUZA PINTO DO NASCIMENTO | Baixada | - | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.500.889/0001-02 | ALDENIZE PARENTE DO NASCIMENTO | Baixada | (97) 3373-0029 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.501.016/0001-06 | EDILEUZA CORREA PINHEIRO DA SILVA | Baixada | - | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.497.412/0001-07 | PESSOA E MALTA LTDA | Baixada | (97) 8113-1154 | Humaitá, AM | 12/12/2013 | 4617-6/00 |
19.493.310/0001-13 | FABIANA DOS SANTOS NEVES | Baixada | (97) 8117-9085 | Humaitá, AM | 09/01/2014 | 5620-1/04 |
19.510.273/0001-04 | ROSANE GOIS DOS SANTOS | Baixada | (97) 9157-9081 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.510.354/0001-04 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | Baixada | (97) 8111-3324 | Humaitá, AM | 13/01/2014 | 5620-1/04 |
19.528.309/0001-87 | ADRIANE SILVA CRUZ DA SILVA | Baixada | (97) 8112-5903 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.528.387/0001-81 | NOELHA NOBRES DE SOUZA | Baixada | (97) 8104-6290 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.528.486/0001-63 | GILCINERE DA SILVA CRUZ | Baixada | (97) 8124-2507 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 8219-9/99 |
19.527.526/0001-52 | EDLEUZA CARDOZO DE AGUIAR | Baixada | (97) 8105-2448 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.501.884/0001-96 | MARIA LUIZA DE SALES FARIAS | Baixada | (97) 8112-5368 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.501.967/0001-85 | ALDELICE DA SILVA GUARATE | Baixada | - | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.502.021/0001-33 | CASSIANA FREIRE CARVALHO | Baixada | (97) 8100-5991 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.502.901/0001-00 | CLEUNICE PINHEIRO GONCALVES | Baixada | - | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 5620-1/04 |
19.502.907/0001-87 | PAULO CORREIA DA SILVA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 10/01/2014 | 8130-3/00 |
19.525.938/0001-53 | JOZILDO DOS SANTOS TEIXEIRA | Baixada | (97) 8407-5355 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.525.192/0001-88 | ENEDINA LEAO FERNANDES | Baixada | (97) 8117-0591 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.525.577/0001-45 | EDIMILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Baixada | (97) 3373-0013 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 4924-8/00 |
19.525.723/0001-32 | VANDERLEIA GONCALVES TEIXEIRA | Baixada | (97) 9154-7694 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 4924-8/00 |
19.526.576/0001-15 | JOSEFA APARECIDA BRAGA BENTO | Baixada | (97) 9187-6281 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.526.279/0001-70 | IVANIR FLORESTA GOMES | Baixada | - | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.526.397/0001-88 | ELENILDE CARVALHO DE ALMEIDA | Baixada | (97) 8101-8639 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.527.115/0001-67 | TEENE SOUZA DE OLIVEIRA | Baixada | - | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.526.139/0001-00 | MARIA JUNECIR COSTA PASSOS | Baixada | (97) 4007-6976 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.529.075/0001-92 | CRISTIANE FERNANDES TRAJANO | Baixada | (97) 8124-3628 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.528.625/0001-59 | FILIPE FERREIRA DE MELO | Baixada | (97) 8121-2301 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 8219-9/99 |
19.528.792/0001-08 | CLEMILDES VENTURA DOS SANTOS | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 15/01/2014 | 5620-1/04 |
19.541.469/0001-66 | LARISSA DA SILVA ROBERTO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 17/01/2014 | 8219-9/99 |
19.541.729/0001-01 | RAIMUNDO JULIO GOMES GERVASIO | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 17/01/2014 | 8219-9/99 |
19.541.854/0001-03 | LUCIMAR ROCHA DA SILVA | Baixada | (97) 3373-1370 | Humaitá, AM | 17/01/2014 | 5620-1/04 |
