| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | Ativa | - | Belém, PA | 22/10/1968 | 3600-6/01 |
| 04.902.979/0001-44 | BANCO DA AMAZONIA SA | Ativa | (91) 4008-3316 | Belém, PA | 19/12/1967 | 6421-2/00 |
| 08.581.205/0001-10 | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Especial | (91) 3289-7300 | Belém, PA | 15/12/2006 | 0139-3/05 |
| 04.895.728/0001-80 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Ativa | (91) 3216-1358 | Belém, PA | 07/11/1969 | 3514-0/00 |
| 04.913.711/0001-08 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | Ativa | (91) 3004-4444 | Belém, PA | 29/09/1966 | 6422-1/00 |
| 04.899.316/0001-18 | IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA | Ativa | (91) 3215-4000 | Belém, PA | 30/09/1966 | 4771-7/01 |
| 04.928.297/0001-00 | COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES LTDA | Ativa | (85) 3266-6300 | Belém, PA | 12/07/1967 | 1122-4/01 |
| 83.663.484/0001-86 | COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA | Ativa | - | Belém, PA | 29/11/1993 | 1042-2/00 |
| 04.933.552/0013-47 | COMPANHIA DOCAS DO PARA (CDP) | Ativa | (91) 3182-9087 | Belém, PA | 21/07/2021 | 5231-1/01 |
| 04.953.915/0001-72 | ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (81) 3788-8800 | Belém, PA | 07/04/1969 | 2320-6/00 |
| 34.597.955/0001-90 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | Ativa | (81) 3476-8017 | Belém, PA | 26/06/1989 | 7020-4/00 |
| 27.078.567/0001-37 | ITAIPAVA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (81) 3788-8800 | Belém, PA | 12/08/1975 | 4930-2/02 |
| 05.054.671/0001-59 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Ativa | - | Belém, PA | 27/01/1975 | 4711-3/02 |
| 84.189.950/0001-04 | MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA | Ativa | (91) 3075-5045 | Belém, PA | 28/02/1992 | 4541-2/01 |
| 02.743.288/0001-10 | LOCAMIL SERVICOS LTDA | Ativa | (91) 3214-7200 | Belém, PA | 28/07/1998 | 7711-0/00 |
| 14.311.143/0001-29 | TCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (91) 3205-7200 | Belém, PA | 12/08/2011 | 7711-0/00 |
| 04.946.406/0001-12 | ESTACON ENGENHARIA SA | Ativa | (91) 3347-6916 | Belém, PA | 07/01/1969 | 4211-1/01 |
| 02.280.133/0001-94 | POSTO ICCAR LTDA | Ativa | (91) 9169-2496 | Belém, PA | 05/11/1997 | 4731-8/00 |
| 04.201.372/0001-37 | UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Ativa | (91) 4009-5224 | Belém, PA | 29/04/1982 | 6550-2/00 |
| 05.089.941/0001-67 | DELIMA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA | Ativa | (91) 3202-7022 | Belém, PA | 02/12/1975 | 5021-1/02 |
| 04.787.941/0001-78 | COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA | Ativa | (91) 3266-0033 | Belém, PA | 28/05/1971 | 4922-1/02 |
| 34.834.598/0001-36 | CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (91) 1008-8100 | Belém, PA | 16/04/1990 | 4110-7/00 |
| 04.990.321/0001-31 | NORDISK TIMBER LTDA | Ativa | (91) 8845-8115 | Belém, PA | 29/12/1983 | 4671-1/00 |
| 20.962.326/0001-07 | CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | Ativa | (91) 3229-0834 | Belém, PA | 02/09/2014 | 6462-0/00 |
| 02.696.435/0001-48 | SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA | Ativa | (85) 3052-4828 | Belém, PA | 20/08/1998 | 8531-7/00 |
| 01.965.495/0001-56 | NIPPON VEICULOS LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 04/07/1997 | 4511-1/01 |
| 29.118.884/0001-65 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (91) 3204-7100 | Belém, PA | 21/11/2017 | 7711-0/00 |
| 05.416.839/0001-29 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PARA - CODEC | Ativa | (91) 3236-2884 | Belém, PA | 11/05/1977 | 8299-7/99 |
| 05.205.463/0001-03 | NAZARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (91) 9304-2003 | Belém, PA | 23/06/1976 | 7020-4/00 |
| 08.893.457/0001-84 | DIAMANTINO & CIA LTDA | Ativa | (91) 4009-6900 | Belém, PA | 20/06/2007 | 4511-1/01 |
| 04.895.751/0001-74 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | - | Belém, PA | 04/05/1966 | 4711-3/02 |
| 31.671.814/0006-96 | R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA | Ativa | (91) 9242-3751 | Belém, PA | 01/11/2019 | 4712-1/00 |
| 04.977.583/0001-66 | CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM | Ativa | - | Belém, PA | 25/06/1970 | 8411-6/00 |
| 13.095.405/0001-00 | COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES DE BARCARENA- CAZBAR | Ativa | (91) 3236-2884 | Belém, PA | 03/12/2010 | 8299-7/99 |
| 06.928.571/0001-77 | WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA. | Ativa | (91) 4009-6700 | Belém, PA | 18/08/2004 | 4541-2/03 |
| 63.864.771/0001-47 | FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA | Ativa | (91) 4006-9392 | Belém, PA | 30/08/1991 | 4711-3/01 |
| 07.013.648/0001-41 | DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Ativa | (91) 3201-0500 | Belém, PA | 29/09/2004 | 4744-0/99 |
| 23.792.780/0001-55 | ITRANSITO TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO S/A | Ativa | (91) 3323-5600 | Belém, PA | 04/12/2015 | 8599-6/01 |
| 01.835.255/0001-37 | TOCAN TRANSPORTES LTDA | Ativa | (91) 3218-1202 | Belém, PA | 07/08/1973 | 4930-2/02 |
| 83.365.700/0001-07 | CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | Ativa | (91) 3249-9090 | Belém, PA | 31/03/1993 | 8640-2/02 |
| 17.192.192/0001-88 | JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Ativa | (11) 2594-3371 | Belém, PA | 20/11/2012 | 6110-8/03 |
| 37.894.564/0001-25 | LUX INCORPORACOES SPE LTDA | Ativa | (91) 3184-1100 | Belém, PA | 29/07/2020 | 6810-2/01 |
| 58.279.901/0001-44 | BOSQUE MALL BELEM LTDA | Ativa | (91) 9162-5582 | Belém, PA | 29/11/2024 | 6810-2/02 |
| 01.674.244/0001-12 | RONDON N10 IMOVEIS LTDA | Ativa | (41) 2169-8200 | Belém, PA | 25/02/1997 | 6810-2/01 |
| 05.574.041/0001-05 | AMAZONAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S A AMASA | Ativa | (91) 3258-0577 | Belém, PA | 06/04/1978 | 1020-1/01 |
| 04.978.805/0001-65 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA. | Ativa | (91) 4009-8869 | Belém, PA | 15/07/1970 | 8640-2/02 |
| 09.125.684/0001-22 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - CTC-INTEGRADAS | Ativa | (91) 3226-9499 | Belém, PA | 09/08/2007 | 4921-3/01 |
| 06.696.322/0001-01 | ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SEVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (81) 3788-8800 | Belém, PA | 21/05/1981 | 4292-8/02 |
| 34.624.379/0001-22 | SOL INFORMATICA LTDA | Ativa | (91) 4006-4500 | Belém, PA | 26/09/1989 | 4541-2/03 |
| 83.892.117/0001-54 | HENVIL TRANSPORTES LTDA | Ativa | (91) 3249-3400 | Belém, PA | 06/09/1994 | 5091-2/02 |
| 50.668.156/0001-13 | CANAL GENTIL SPE LTDA | Ativa | (91) 3233-1694 | Belém, PA | 15/05/2023 | 3900-5/00 |
| 04.996.064/0001-45 | AGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (91) 3204-4519 | Belém, PA | 17/04/2002 | 4110-7/00 |
| 83.583.393/0001-30 | COMPANHIA VALE DO RIO AMAZONAS | Ativa | - | Belém, PA | 16/08/1993 | 5021-1/01 |
| 04.896.759/0001-55 | CATA INCORPORADORA LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 04/05/1966 | 4110-7/00 |
| 05.303.995/0001-83 | CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA | Ativa | (85) 8126-1749 | Belém, PA | 01/11/1976 | 4120-4/00 |
| 11.191.055/0001-42 | LA'7 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (91) 9848-7212 | Belém, PA | 09/09/2009 | 6462-0/00 |
| 08.438.379/0001-28 | RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (91) 3075-2000 | Belém, PA | 17/11/2006 | 4511-1/01 |
| 05.685.961/0001-09 | REBELO INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 22/08/1972 | 5021-1/02 |
| 66.124.858/0001-76 | STEFFEN ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (91) 8116-7191 | Belém, PA | 26/03/2026 | 6462-0/00 |
| 04.976.718/0001-79 | IRMAOS TEIXEIRA LTDA | Ativa | (91) 3201-2000 | Belém, PA | 15/06/1970 | 6822-6/00 |
| 46.472.087/0001-09 | CB BELEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (91) 2121-1430 | Belém, PA | 20/05/2022 | 5611-2/01 |
| 01.834.520/0001-62 | BARRA DO PARA - TRANSPORTES E SERVICOS MARITIMOS LTDA | Ativa | (91) 4006-6550 | Belém, PA | 02/05/1997 | 5030-1/01 |
| 06.011.816/0001-05 | FUTURA EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (91) 3181-1634 | Belém, PA | 17/11/2003 | 6810-2/02 |
| 05.061.494/0001-38 | ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (91) 3202-4008 | Belém, PA | 19/06/1975 | 4120-4/00 |
| 03.033.301/0001-00 | CASA SANTA LTDA | Ativa | (91) 3266-2467 | Belém, PA | 10/03/1999 | 4711-3/02 |
| 38.086.505/0001-93 | ONSAUDE SERVICOS DE SAUDE LTDA | Ativa | (91) 9100-7187 | Belém, PA | 13/08/2020 | 8610-1/02 |
| 63.798.490/0001-33 | LOCAVEL SERVICOS LTDA | Ativa | (91) 3204-7107 | Belém, PA | 03/12/1990 | 7711-0/00 |
| 05.025.625/0001-21 | FENIX AUTOMOVEIS LTDA | Ativa | (91) 3205-5300 | Belém, PA | 26/04/2002 | 4511-1/01 |
| 06.336.668/0001-90 | ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA | Ativa | (94) 2101-3200 | Belém, PA | 21/06/2004 | 8291-1/00 |
| 02.372.380/0001-10 | ASLANS COURSE S/S LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 02/02/1998 | 8593-7/00 |
| 05.066.857/0001-28 | ACAO PARAENSE DE ENSINO E CULTURA S/S LTDA | Ativa | (91) 3073-1316 | Belém, PA | 15/02/1974 | 8532-5/00 |
| 28.525.600/0001-92 | DROGARIA MODENA S/A | Ativa | (91) 3236-2432 | Belém, PA | 28/08/2017 | 4771-7/01 |
| 13.966.948/0001-48 | RIO DAS FLORES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (91) 4008-1436 | Belém, PA | 18/07/2011 | 6462-0/00 |
| 23.018.199/0001-80 | CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA. | Ativa | (91) 9129-7006 | Belém, PA | 07/08/2015 | 4221-9/03 |
| 83.346.932/0001-18 | UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA | Ativa | (91) 4008-8603 | Belém, PA | 19/02/1993 | 5021-1/02 |
| 10.251.429/0001-05 | BRAZ & BRAZ S.A | Ativa | (91) 3222-7830 | Belém, PA | 18/03/1986 | 7711-0/00 |
| 12.087.956/0001-51 | BRAZZ BRAZZ PAPELARIA, MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | Ativa | (91) 3202-7300 | Belém, PA | 01/06/2010 | 4647-8/01 |
| 04.920.658/0001-72 | NORTE REFRIGERACAO LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 20/12/1966 | 4789-0/07 |
| 10.489.368/0001-19 | CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Ativa | (91) 3204-7721 | Belém, PA | 18/11/2008 | 4673-7/00 |
| 14.177.791/0001-34 | SAO JERONIMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (91) 4008-1436 | Belém, PA | 18/07/2011 | 6462-0/00 |
| 04.893.996/0001-62 | IMPORTADORA DE FERRAGENS SA | Ativa | (91) 4006-9100 | Belém, PA | 30/01/1931 | 6810-2/02 |
| 03.220.168/0001-09 | TECAM SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (61) 3247-7610 | Belém, PA | 17/06/1999 | 4541-2/03 |
| 08.036.041/0001-40 | QUANTA ENGENHARIA LTDA | Ativa | (91) 3224-9492 | Belém, PA | 30/05/2006 | 4120-4/00 |
| 09.479.966/0001-28 | LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (91) 4006-0586 | Belém, PA | 05/03/2008 | 4781-4/00 |
| 19.383.540/0001-20 | SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (91) 3272-0881 | Belém, PA | 09/12/2013 | 6463-8/00 |
| 26.634.582/0001-51 | GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (91) 9324-8655 | Belém, PA | 30/11/2016 | 8630-5/03 |
| 63.863.997/0001-23 | TRANSPEP TRANSPORTES LTDA | Ativa | (91) 8124-8852 | Belém, PA | 28/08/1991 | 4930-2/02 |
| 02.445.723/0001-20 | BORGES INFORMATICA LTDA | Ativa | (94) 2101-3200 | Belém, PA | 11/11/1997 | 4751-2/01 |
| 05.014.824/0001-34 | LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Ativa | (94) 2101-3200 | Belém, PA | 27/04/1984 | 4754-7/01 |
| 04.910.113/0001-85 | BECHARA MATTAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Ativa | (91) 3241-2418 | Belém, PA | 16/09/1966 | 4755-5/01 |
| 46.236.969/0001-67 | M G PREMIUM LTDA | Ativa | (91) 9238-8547 | Belém, PA | 03/05/2022 | 4541-2/03 |
| 18.819.000/0001-83 | IMOBILIARIA IRMAOS FERNANDEZ LTDA. | Ativa | (91) 3222-5196 | Belém, PA | 05/09/2013 | 6810-2/02 |
| 04.506.626/0001-25 | ARAUJO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (91) 4006-4000 | Belém, PA | 17/04/2001 | 8299-7/99 |
| 04.199.014/0001-37 | MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZONICA LTDA | Ativa | (91) 4008-9300 | Belém, PA | 25/03/1983 | 5021-1/02 |
| 47.897.119/0001-72 | P E MARTINS CIRINO GESTAO MEDICA LTDA | Ativa | (91) 9192-6724 | Belém, PA | 09/09/2022 | 8610-1/01 |
| 04.920.450/0001-53 | SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS | Ativa | (91) 3222-8001 | Belém, PA | 29/11/1966 | 8211-3/00 |
| 01.728.006/0001-42 | S.C.E MEDICOS LTDA | Ativa | (91) 3266-2881 | Belém, PA | 31/01/1997 | 8650-0/99 |
| 04.908.364/0001-25 | M. MORHY & CIA LTDA | Ativa | (91) 9886-2700 | Belém, PA | 31/12/1954 | 6810-2/02 |
| 05.458.120/0001-50 | SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | Ativa | (91) 4006-6000 | Belém, PA | 06/01/1969 | 6822-6/00 |
| 04.912.127/0001-38 | S A RADIOLUX | Ativa | - | Belém, PA | 30/08/1966 | 4781-4/00 |
| 04.916.201/0001-94 | FREIRE MELLO LTDA | Ativa | (91) 3204-4500 | Belém, PA | 30/11/1962 | 4110-7/00 |
| 04.945.481/0001-69 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 17/09/1970 | 4744-0/99 |
| 24.270.242/0001-63 | AT SUPLEMENTOS LTDA | Ativa | (91) 8407-4382 | Belém, PA | 29/02/2016 | 4729-6/99 |
| 16.965.024/0001-15 | JAMES L. H. TOME & CIA LTDA | Ativa | (91) 3246-4908 | Belém, PA | 05/10/2012 | 4649-4/99 |
| 04.488.941/0001-77 | URBANA ENGENHARIA LTDA | Ativa | (91) 8404-9444 | Belém, PA | 24/05/2001 | 4110-7/00 |
| 04.898.060/0001-24 | ROFAMA FERRAGENS LTDA | Ativa | (91) 9302-1835 | Belém, PA | 10/05/1966 | 4744-0/99 |
| 16.842.177/0001-75 | CENAVE NAVEGACAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (13) 2102-8011 | Belém, PA | 13/09/2012 | 5021-1/01 |
| 04.908.869/0001-90 | GABI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 29/08/1966 | 4693-1/00 |
| 56.297.658/0001-61 | JAG-JARAGUA ARMAZENS GERAIS LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 04/09/1986 | 5211-7/01 |
| 15.011.981/0001-40 | AC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (91) 3204-4504 | Belém, PA | 14/12/2011 | 6810-2/02 |
| 04.572.038/0001-90 | AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA S/E LTDA | Ativa | (91) 4005-5076 | Belém, PA | 11/10/1979 | 8640-2/02 |
| 02.916.834/0001-77 | SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA | Ativa | (91) 3253-7605 | Belém, PA | 05/01/1999 | 8599-6/99 |
| 04.917.399/0001-20 | FABRICA LEAL S/A INDUSTRIA E COMERCIO LEAL | Ativa | (91) 8966-1076 | Belém, PA | 13/10/1966 | 1094-5/00 |
| 01.049.700/0001-33 | REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Ativa | (91) 3257-7475 | Belém, PA | 15/02/1996 | 4731-8/00 |
| 83.368.837/0001-15 | NORAUTO RENT A CAR LTDA | Ativa | (91) 9206-4315 | Belém, PA | 23/05/1994 | 7711-0/00 |
| 05.426.945/0001-93 | INDUSTRIA MADEIREIRA PARAENSE E AGRO PECUARIA LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 13/02/1974 | 1610-2/03 |
| 10.240.737/0001-35 | IETAAM - INSTITUTO DE EDUCACAO TECNOLOGICA AVANCADA DA AMAZONIA LTDA | Ativa | (91) 8206-1554 | Belém, PA | 14/02/1986 | 8541-4/00 |
| 29.037.515/0001-48 | VEGA SEUL AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA | Ativa | (91) 3342-8324 | Belém, PA | 09/11/2017 | 4511-1/01 |
| 07.011.520/0001-49 | SAMALVERDE LOGISTICA LTDA | Ativa | (93) 9196-7750 | Belém, PA | 24/09/2004 | 5250-8/04 |
| 83.650.606/0001-08 | IMOBILIARIA AGUA VIVA LTDA | Ativa | (91) 9136-0132 | Belém, PA | 15/10/1993 | 6810-2/02 |
| 06.957.694/0001-36 | ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (91) 3243-3377 | Belém, PA | 12/08/2004 | 4639-7/01 |
| 51.393.465/0001-90 | ML LOCACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (91) 2121-4292 | Belém, PA | 12/07/2023 | 7739-0/02 |
| 04.912.242/0001-02 | PORTUENSE FERRAGENS SA | Ativa | - | Belém, PA | 05/08/1966 | 4744-0/01 |
| 05.042.171/0001-05 | CITRAMA TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 30/01/1974 | 4930-2/02 |
| 63.887.699/0001-73 | AMAZON CARDS S/S LTDA. | Ativa | (91) 3202-7027 | Belém, PA | 13/11/1991 | 8299-7/02 |
| 15.035.294/0001-64 | CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA | Ativa | (91) 9257-3637 | Belém, PA | 13/12/2011 | 8630-5/02 |
| 04.333.952/0001-88 | M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA | Ativa | (91) 3211-7800 | Belém, PA | 05/03/2001 | 1510-6/00 |
| 86.126.653/0001-37 | GORRESEN & CIA LTDA | Ativa | (91) 3228-2520 | Belém, PA | 22/02/1972 | 1032-5/01 |
| 01.102.128/0001-29 | VOLANTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 08/03/1973 | 4930-2/01 |
| 18.051.633/0001-94 | FACULDADE DINAMO EDUCACAO LTDA | Ativa | (91) 8232-7335 | Belém, PA | 03/05/2013 | 8531-7/00 |
| 05.320.007/0001-04 | FONTUR FONTE TURISMO LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 13/02/1985 | 7911-2/00 |
| 13.364.464/0001-29 | CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Ativa | (91) 3751-1770 | Belém, PA | 01/03/2011 | 4754-7/01 |
| 02.668.300/0001-79 | BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (91) 3241-0943 | Belém, PA | 31/07/1998 | 4645-1/01 |
| 05.825.216/0001-00 | REBELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (91) 3271-2211 | Belém, PA | 19/08/2003 | 4731-8/00 |
| 16.820.413/0001-52 | MOOVE CRED ESC LTDA | Ativa | (94) 8134-2121 | Belém, PA | 10/09/2012 | 6438-7/99 |
| 12.137.071/0001-10 | AFV - ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA | Ativa | (91) 3222-2221 | Belém, PA | 19/11/1987 | 8599-6/99 |
| 83.306.969/0001-12 | SUPERMERCADO CIDADE LTDA | Ativa | (91) 4006-8500 | Belém, PA | 06/08/1992 | 4711-3/02 |
| 28.891.829/0001-40 | SUCESSO TOTAL COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | Ativa | (91) 9313-1336 | Belém, PA | 19/10/2017 | 4755-5/03 |
| 04.899.548/0001-76 | CAFES FINOS BELEM LTDA | Ativa | (91) 3223-3477 | Belém, PA | 12/11/1969 | 6810-2/02 |
| 04.906.129/0001-14 | COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA | Ativa | (91) 0258-1336 | Belém, PA | 29/09/1966 | 0162-8/99 |
| 51.891.390/0001-78 | LEITURA GRAO PARA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Ativa | (91) 9223-9019 | Belém, PA | 21/08/2023 | 4761-0/01 |
| 20.360.124/0001-95 | CENTRAO TELECOM REVENDA NORTE LTDA | Ativa | (91) 3120-0233 | Belém, PA | 02/06/2014 | 4752-1/00 |
| 21.995.320/0001-07 | POSTO ITEX LTDA | Ativa | (91) 3201-2000 | Belém, PA | 05/03/2015 | 4731-8/00 |
| 49.032.101/0001-33 | HYGIA SAUDE LTDA | Ativa | (91) 9244-9321 | Belém, PA | 02/01/2023 | 8610-1/01 |
| 83.307.488/0001-21 | CORPO E VISAO CLINICA INTEGRADA LTDA | Ativa | (91) 3227-1182 | Belém, PA | 07/08/1992 | 8630-5/01 |
| 16.883.543/0001-34 | CMP - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO LTDA | Ativa | (91) 3085-2922 | Belém, PA | 20/09/2012 | 8630-5/03 |
| 37.280.335/0001-10 | CMC SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (91) 9106-4501 | Belém, PA | 01/06/2020 | 8630-5/02 |
| 24.685.934/0001-72 | JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA | Ativa | (91) 8444-1616 | Belém, PA | 01/04/2016 | 8630-5/03 |
| 22.972.129/0001-02 | LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Ativa | (94) 2101-3200 | Belém, PA | 26/10/1988 | 4754-7/01 |
| 10.859.929/0001-24 | R E L INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (92) 8132-2666 | Belém, PA | 02/04/2009 | 8291-1/00 |
| 16.694.776/0001-99 | E.M. DE A. ALMEIDA & CIA LTDA | Ativa | (91) 3295-5133 | Belém, PA | 08/03/2012 | 4789-0/01 |
| 46.632.259/0001-56 | LIFE CARE CLINICA MEDICA LTDA | Ativa | (91) 8363-8002 | Belém, PA | 01/06/2022 | 8610-1/01 |
| 52.309.182/0001-80 | LEITURA BOULEVARD BELEM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Ativa | (61) 3233-2717 | Belém, PA | 25/09/2023 | 4761-0/01 |
| 53.007.583/0001-49 | HEMOSERV LTDA | Ativa | (91) 9391-8121 | Belém, PA | 27/11/2023 | 8630-5/03 |
| 83.335.596/0001-08 | ORAL BLUE LTDA | Ativa | (91) 3231-4000 | Belém, PA | 30/12/1992 | 6550-2/00 |
| 24.531.971/0001-26 | POPCRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA | Ativa | (91) 3212-2113 | Belém, PA | 05/04/2016 | 6619-3/99 |
| 04.233.201/0001-90 | SANAVE TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 20/04/1982 | 4930-2/02 |
| 26.674.043/0001-46 | M & M LEMES SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (91) 8087-0120 | Belém, PA | 06/12/2016 | 8610-1/01 |
| 04.894.960/0001-01 | MAPASA MADEIRAS DO PARA SA | Ativa | (91) 9982-4540 | Belém, PA | 29/09/1966 | 4744-0/01 |
| 46.870.574/0001-11 | VELLON SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA E DIGITAIS LTDA | Ativa | (91) 3242-0750 | Belém, PA | 22/06/2022 | 6110-8/03 |
| 55.862.818/0001-05 | UROAMAZON SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (91) 3355-1090 | Belém, PA | 09/07/2024 | 8630-5/01 |
| 46.476.904/0001-99 | ACROS SERVICOS DE SAUDE LTDA | Ativa | (91) 9163-7070 | Belém, PA | 20/05/2022 | 8630-5/02 |
| 63.670.145/0001-10 | EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA | Ativa | (91) 3205-8000 | Belém, PA | 19/02/1991 | 7830-2/00 |
| 13.772.792/0001-64 | JURUNENSE HOME CENTER LTDA | Ativa | (91) 3323-2900 | Belém, PA | 04/05/2011 | 4744-0/99 |
| 21.576.030/0001-10 | S E S M MEDICOS LTDA | Ativa | (91) 3266-2881 | Belém, PA | 05/12/2014 | 8650-0/99 |
| 03.054.356/0001-04 | FALCAO & SAKIYAMA SERVICOS DE IMAGEM LTDA | Ativa | (91) 8435-1227 | Belém, PA | 21/03/1999 | 8640-2/05 |
| 57.168.214/0001-99 | DYNAMIC SK RADIOLOGIA LTDA | Ativa | (91) 8150-0925 | Belém, PA | 05/09/2024 | 8640-2/04 |
| 02.637.777/0001-97 | KCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (91) 3223-3155 | Belém, PA | 21/07/1998 | 5611-2/01 |
| 42.089.592/0001-00 | CONECTA MEDIC LTDA | Ativa | (91) 8133-0046 | Belém, PA | 26/05/2021 | 8610-1/01 |
| 05.012.422/0001-09 | JGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA | Ativa | - | Belém, PA | 16/04/1984 | 6622-3/00 |
