| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.933.914/0001-54 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | Ativa | (94) 2101-3600 | Marabá, PA | 19/12/1985 | 2423-7/02 |
| 49.923.893/0001-36 | TECNORED MARABA S.A. | Ativa | (12) 2126-5252 | Marabá, PA | 14/03/2023 | 2411-3/00 |
| 12.035.377/0001-65 | PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA | Ativa | (61) 3362-9200 | Marabá, PA | 02/06/2010 | 4120-4/00 |
| 27.317.546/0001-27 | ANCORA SIDERURGICA NORTE LTDA | Ativa | (94) 8401-0139 | Marabá, PA | 16/03/2017 | 2411-3/00 |
| 09.656.701/0001-58 | FARIA & BRITO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (94) 3324-4496 | Marabá, PA | 30/06/2008 | 4771-7/04 |
| 04.212.158/0001-86 | SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (94) 9272-8362 | Marabá, PA | 23/11/2000 | 2411-3/00 |
| 09.634.107/0001-66 | I R TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (94) 9176-6068 | Marabá, PA | 19/06/2008 | 6110-8/03 |
| 31.824.313/0001-98 | ANCORA ENERGIA LTDA | Ativa | (94) 9277-3968 | Marabá, PA | 22/10/2018 | 3513-1/00 |
| 04.900.564/0001-31 | SIDENORTE SIDERURGIA LTDA | Ativa | (31) 3283-2227 | Marabá, PA | 06/02/2002 | 2411-3/00 |
| 04.387.240/0001-41 | DISTRIBUIDORA TOCANTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (94) 2101-4001 | Marabá, PA | 01/01/1998 | 4639-7/01 |
| 44.409.402/0001-10 | L&M COMERCIO DE SUINOS LTDA | Ativa | (94) 9189-3053 | Marabá, PA | 29/11/2021 | 1012-1/03 |
| 12.793.750/0001-47 | RGN - REVEMAR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (94) 2101-6400 | Marabá, PA | 27/10/2010 | 8211-3/00 |
| 04.747.226/0001-01 | REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA | Ativa | - | Marabá, PA | 12/02/1981 | 4511-1/01 |
| 33.512.496/0001-31 | ATHON MARABA 201 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA | Ativa | (11) 3090-0318 | Marabá, PA | 02/05/2019 | 3321-0/00 |
| 09.580.023/0001-97 | REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Ativa | (94) 2101-6400 | Marabá, PA | 28/05/2008 | 4661-3/00 |
| 01.219.219/0001-49 | R MOTOS LIMITADA | Ativa | (94) 3312-3450 | Marabá, PA | 27/05/1996 | 4541-2/03 |
| 09.120.837/0001-49 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | Ativa | (94) 9263-6891 | Marabá, PA | 10/10/2007 | 4120-4/00 |
| 08.053.284/0001-96 | MARABA - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (94) 3322-3569 | Marabá, PA | 08/06/2006 | 4511-1/01 |
| 06.302.471/0001-30 | DA TERRA SIDERURGICA LTDA | Ativa | (94) 9132-2765 | Marabá, PA | 14/06/2004 | 8211-3/00 |
| 54.149.287/0001-45 | GIGA MOTOS LTDA | Ativa | (94) 9239-4843 | Marabá, PA | 01/03/2024 | 4541-2/03 |
| 14.133.730/0001-75 | SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Ativa | (94) 2103-8706 | Marabá, PA | 01/08/1986 | 4511-1/04 |
| 06.940.827/0001-61 | FERMAR - INDUSTRIA DE FERRO LIGAS MARABA LTDA | Ativa | (94) 2101-3700 | Marabá, PA | 30/07/2004 | 2412-1/00 |
| 44.992.141/0001-03 | CHAPHAGUA HOLDING LTDA | Ativa | (61) 3362-9200 | Marabá, PA | 24/01/2022 | 6462-0/00 |
| 13.146.128/0001-00 | WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (94) 2101-6400 | Marabá, PA | 07/01/2011 | 7711-0/00 |
| 53.863.575/0001-02 | TROPICAL WORK LTDA | Ativa | (94) 9132-1515 | Marabá, PA | 08/02/2024 | 5510-8/01 |
| 03.035.781/0001-48 | ALDITINTAS COMERCIAL LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 12/03/1999 | 4741-5/00 |
| 17.449.881/0001-25 | REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (94) 2103-8706 | Marabá, PA | 22/01/2013 | 4663-0/00 |
| 08.890.157/0001-41 | SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Ativa | (94) 2101-6450 | Marabá, PA | 19/06/2007 | 4511-1/01 |
| 17.048.388/0001-01 | NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (94) 3312-3000 | Marabá, PA | 23/10/2012 | 4511-1/01 |
| 26.951.807/0001-01 | TRIANGULO DROGARIA LTDA. | Ativa | (94) 3321-2758 | Marabá, PA | 25/01/2017 | 4771-7/01 |
| 01.241.313/0001-02 | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. | Ativa | (94) 2101-1220 | Marabá, PA | 02/02/1996 | 4511-1/01 |
| 01.745.941/0001-17 | L P GUIMARAES & SANTOS LTDA | Ativa | (94) 3322-2362 | Marabá, PA | 10/09/1996 | 4691-5/00 |
| 06.968.798/0001-46 | LOJA CENTRO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Ativa | (94) 3787-2142 | Marabá, PA | 30/08/2004 | 9521-5/00 |
| 43.335.161/0001-49 | FERRO GUSA DO BRASIL LTDA | Ativa | (94) 8110-8210 | Marabá, PA | 30/08/2021 | 2411-3/00 |
| 02.406.921/0001-84 | LAVOR E PIAGNO COMERCIO DE PECAS LTDA | Ativa | (94) 3322-4745 | Marabá, PA | 12/02/1998 | 4541-2/06 |
| 17.995.868/0001-71 | MGC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (94) 9233-6222 | Marabá, PA | 24/04/2013 | 4674-5/00 |
| 83.584.433/0001-69 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | Ativa | (94) 3322-6188 | Marabá, PA | 19/08/1993 | 4530-7/01 |
| 03.903.466/0001-95 | CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Ativa | (69) 1111-1111 | Marabá, PA | 27/06/2000 | 6110-8/03 |
| 04.111.100/0001-46 | GOLDEN VILLE HOTEL LTDA | Ativa | (94) 8182-0021 | Marabá, PA | 15/10/1981 | 5510-8/01 |
| 09.647.935/0001-39 | DE PNEUS COMERCIO LTDA | Ativa | (94) 3012-0707 | Marabá, PA | 19/06/2008 | 4530-7/05 |
| 14.737.889/0001-07 | MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (94) 9263-9033 | Marabá, PA | 08/12/2011 | 4520-0/03 |
| 29.315.924/0001-69 | FOKUS PARA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Ativa | (94) 9198-0028 | Marabá, PA | 22/12/2017 | 4639-7/01 |
| 31.318.767/0001-97 | ALTEROSA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA | Ativa | (94) 9132-8074 | Marabá, PA | 23/08/2018 | 4120-4/00 |
| 54.650.175/0001-73 | REFRIMAQUINAS DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (63) 3415-1900 | Marabá, PA | 09/04/2024 | 4669-9/99 |
| 49.792.664/0001-20 | SUL DO PARA SAUDE LTDA | Ativa | (94) 9222-0128 | Marabá, PA | 03/03/2023 | 6550-2/00 |
| 14.921.507/0001-92 | T M Z COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Ativa | (94) 8115-9602 | Marabá, PA | 23/01/2012 | 4634-6/02 |
| 48.673.873/0001-91 | REALEZA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (94) 9920-8099 | Marabá, PA | 21/11/2022 | 0151-2/01 |
| 02.234.616/0001-52 | AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA | Ativa | (94) 3322-5723 | Marabá, PA | 29/10/1997 | 4732-6/00 |
| 10.514.737/0001-86 | PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Ativa | (63) 3215-8641 | Marabá, PA | 02/12/2008 | 4644-3/01 |
| 22.223.615/0001-10 | NACIONAL COMERCIO DE VEICULOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA | Ativa | (94) 2101-1220 | Marabá, PA | 09/04/2015 | 4511-1/01 |
| 26.734.678/0001-91 | J.& M. SERVICOS E COMERCIO LTDA | Ativa | (94) 3322-2688 | Marabá, PA | 19/12/2016 | 4731-8/00 |
| 33.649.657/0001-33 | HIPER PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Ativa | (94) 9298-8260 | Marabá, PA | 17/05/2019 | 4686-9/02 |
| 48.975.168/0001-49 | PEROLA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (51) 3039-3500 | Marabá, PA | 26/12/2022 | 7020-4/00 |
| 09.037.156/0001-11 | LIGA SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | Ativa | (69) 1111-1111 | Marabá, PA | 23/08/2007 | 6190-6/01 |
| 19.722.557/0001-64 | G O MUNIZ COMERCIO LTDA | Ativa | (93) 8109-5312 | Marabá, PA | 14/02/2014 | 4637-1/04 |
| 33.458.074/0001-25 | MARCOS C A DE SOUSA E CIA LTDA | Ativa | (94) 3324-1892 | Marabá, PA | 25/04/2019 | 4711-3/02 |
| 42.189.723/0001-20 | PROVIDENCE SAUDE E BENEFICIOS LTDA | Ativa | (94) 8111-8787 | Marabá, PA | 02/06/2021 | 8299-7/99 |
| 24.826.078/0001-28 | TRR FS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (91) 3752-3525 | Marabá, PA | 18/05/2016 | 4681-8/02 |
| 13.909.802/0001-60 | I A FERREIRA MARTINS LTDA | Ativa | (94) 3324-3943 | Marabá, PA | 28/06/2011 | 4744-0/99 |
| 10.482.140/0001-05 | TRANSAMAZONICA COMERCIO DE PNEUS LTDA | Ativa | (91) 4005-1322 | Marabá, PA | 31/10/2008 | 4530-7/05 |
| 03.480.552/0001-32 | EAN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (94) 9155-2898 | Marabá, PA | 25/10/1999 | 4772-5/00 |
| 05.147.384/0001-93 | ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 04/01/1985 | 4511-1/01 |
| 28.342.196/0001-11 | INVEST SOLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Ativa | (94) 8444-8895 | Marabá, PA | 04/08/2017 | 4322-3/01 |
| 83.376.335/0001-36 | TRANSPORTADOR REVENDEDOR OLIVI LTDA | Ativa | (94) 2101-1600 | Marabá, PA | 13/05/1993 | 4681-8/02 |
| 04.683.100/0001-10 | TAPAJOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | Ativa | (94) 3321-6400 | Marabá, PA | 18/09/2001 | 8211-3/00 |
| 05.632.849/0001-00 | FONTE SERVICOS GERAIS LTDA | Ativa | (94) 8146-4446 | Marabá, PA | 07/04/1978 | 5510-8/01 |
| 07.448.575/0001-10 | CARVOPAR COMERCIO E TRANSPORTE DE CARVAO VEGETAL LTDA | Ativa | (94) 9162-4869 | Marabá, PA | 03/06/2005 | 4930-2/02 |
| 07.897.481/0001-29 | POSTO GOL LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 19/09/1985 | 4731-8/00 |
| 30.273.378/0001-20 | CARAJAS SIDERURGIA LTDA | Ativa | (31) 9897-5287 | Marabá, PA | 23/04/2018 | 2411-3/00 |
| 34.613.273/0001-23 | DACAR SERVICOS LTDA | Ativa | (94) 3322-5151 | Marabá, PA | 15/08/1989 | 7711-0/00 |
| 54.937.926/0001-37 | PLAZA PAES MARABA LTDA | Ativa | (94) 9200-1679 | Marabá, PA | 29/04/2024 | 4721-1/02 |
| 56.386.002/0001-15 | DDS ALIMENTOS LTDA | Ativa | (94) 9265-4559 | Marabá, PA | 08/08/2024 | 1013-9/01 |
| 83.658.443/0001-00 | MOLAS ASA BRANCA LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 12/11/1993 | 4530-7/03 |
| 84.166.446/0001-80 | LOKAR SERVICOS LTDA | Ativa | (94) 3198-6280 | Marabá, PA | 26/12/1994 | 7711-0/00 |
| 08.080.911/0001-88 | M W A COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | Ativa | (94) 3323-5977 | Marabá, PA | 13/06/2006 | 4744-0/01 |
| 07.151.812/0001-87 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | Ativa | (94) 3324-2643 | Marabá, PA | 28/12/2004 | 7711-0/00 |
| 12.136.980/0001-33 | POSTO 26 LTDA | Ativa | (94) 2101-1600 | Marabá, PA | 10/06/2010 | 4731-8/00 |
| 31.998.807/0001-99 | AMAZON COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA | Ativa | (94) 9122-8108 | Marabá, PA | 12/11/2018 | 2311-7/00 |
| 12.283.935/0001-01 | HERENIO DOS SANTOS - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (94) 9129-1558 | Marabá, PA | 27/07/2010 | 4712-1/00 |
| 15.317.219/0001-96 | EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA E FACILITIES LTDA | Ativa | (94) 8105-1500 | Marabá, PA | 04/04/2012 | 4322-3/03 |
| 15.622.879/0001-80 | AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Ativa | (94) 3222-5444 | Marabá, PA | 30/05/2012 | 3600-6/01 |
| 06.112.218/0001-14 | AGROVALE COMERCIAL LTDA | Ativa | (94) 3322-1043 | Marabá, PA | 10/02/2004 | 4771-7/04 |
| 33.452.966/0001-19 | INTERGRAOS COMERCIO E LOGISTICA DE GRAOS LTDA | Ativa | (94) 3323-1694 | Marabá, PA | 24/04/2019 | 1066-0/00 |
| 35.129.034/0001-65 | J L SARAIVA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | Ativa | (94) 8411-4357 | Marabá, PA | 09/10/2019 | 4674-5/00 |
| 41.421.392/0001-40 | CARAJAS LACTEOS LTDA | Ativa | (85) 9764-0849 | Marabá, PA | 31/03/2021 | 1052-0/00 |
| 47.085.985/0001-69 | PROBOI COMERCIO ATACADISTA DE BOVINOS LTDA | Ativa | (94) 8402-1221 | Marabá, PA | 08/07/2022 | 4623-1/01 |
| 56.344.331/0001-01 | AGROPECUARIA SAGRADA FAMILIA LTDA | Ativa | (94) 9134-7458 | Marabá, PA | 07/08/2024 | 0151-2/01 |
| 01.073.551/0001-48 | POSTO FAZENDAO LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 21/02/1996 | 4731-8/00 |
| 01.240.986/0001-30 | AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 05/06/1996 | 4731-8/00 |
| 07.234.517/0001-94 | AUTO POSTO FRIZEIRAO LTDA | Ativa | (94) 3323-6977 | Marabá, PA | 21/02/2005 | 4731-8/00 |
| 10.943.384/0001-30 | CASTELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (91) 3223-6316 | Marabá, PA | 29/06/2009 | 4637-1/07 |
| 11.731.648/0001-54 | CRM MULTIMARCAS MOTOPECAS LTDA | Ativa | (94) 8801-2057 | Marabá, PA | 25/03/2010 | 4541-2/03 |
| 16.875.649/0001-96 | PARADIS - PARAUAPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (91) 3721-9696 | Marabá, PA | 12/09/2012 | 4635-4/02 |
| 17.430.259/0001-75 | H2O DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (94) 9142-5565 | Marabá, PA | 18/01/2013 | 4723-7/00 |
| 17.550.470/0001-21 | AMAZONIA MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | Ativa | (94) 9292-5666 | Marabá, PA | 06/02/2013 | 4321-5/00 |
| 21.337.029/0001-33 | CACULA VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (94) 9274-4050 | Marabá, PA | 31/10/2014 | 4712-1/00 |
| 34.280.585/0001-62 | MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA | Ativa | (94) 3356-3440 | Marabá, PA | 22/07/2019 | 4541-2/03 |
| 41.282.461/0001-81 | BROKER CARAJAS DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (94) 9232-1626 | Marabá, PA | 19/03/2021 | 4693-1/00 |
| 45.081.166/0001-18 | SITIO COMERCIO DE FRUTAS MARABA LTDA | Ativa | (91) 9297-2236 | Marabá, PA | 31/01/2022 | 4633-8/01 |
| 25.013.654/0001-80 | TRR BRASIL LTDA | Ativa | (94) 9191-9683 | Marabá, PA | 16/06/2016 | 4681-8/02 |
| 04.955.842/0001-58 | AGRIPECAS LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 04/03/2002 | 4661-3/00 |
| 05.476.839/0001-14 | NAVES COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA | Ativa | (94) 3321-3327 | Marabá, PA | 20/12/2002 | 8219-9/99 |
| 14.037.220/0001-02 | J O VASCONCELOS & CIA LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 15/04/1986 | 4742-3/00 |
| 28.200.289/0001-01 | LUSTOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (94) 9289-0002 | Marabá, PA | 17/07/2017 | 4731-8/00 |
| 34.532.843/0001-50 | VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA | Ativa | (94) 3018-1001 | Marabá, PA | 14/08/2019 | 4711-3/02 |
| 51.205.099/0001-07 | LUSTOSA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, SECOS E MOLHADOS LTDA | Ativa | (94) 9289-0002 | Marabá, PA | 27/06/2023 | 4711-3/02 |
| 54.137.729/0001-33 | AUTO POSTO CIDADE IV LTDA | Ativa | (94) 9158-6829 | Marabá, PA | 01/03/2024 | 4731-8/00 |
| 05.134.885/0001-35 | S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA | Ativa | (94) 9100-9585 | Marabá, PA | 04/07/2002 | 8291-1/00 |
| 03.901.701/0001-90 | TERRA NORTE METAIS LTDA. | Ativa | (81) 3466-0908 | Marabá, PA | 29/06/2000 | 4689-3/01 |
| 03.882.048/0001-69 | ENECOLPA - ENGENHARIA, ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (94) 3324-4263 | Marabá, PA | 16/06/2000 | 4221-9/02 |
| 07.238.665/0001-87 | D DOS SANTOS FONSECA & CIA LTDA | Ativa | (94) 3322-4059 | Marabá, PA | 18/02/2005 | 4530-7/05 |
| 08.390.094/0001-64 | KL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (94) 9228-6769 | Marabá, PA | 27/10/2006 | 4639-7/01 |
| 20.665.359/0001-95 | POSTO PRACA MARABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (94) 3322-2472 | Marabá, PA | 18/07/2014 | 4731-8/00 |
| 31.598.926/0001-54 | VERTICE FACTORING LTDA | Ativa | (94) 9133-0004 | Marabá, PA | 25/09/2018 | 6491-3/00 |
| 32.141.290/0001-80 | EAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (94) 3322-2688 | Marabá, PA | 29/11/2018 | 4731-8/00 |
| 51.980.022/0001-04 | CAMPOS AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (94) 9666-6562 | Marabá, PA | 28/08/2023 | 4623-1/01 |
| 52.835.342/0001-25 | HOLANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (94) 9142-9866 | Marabá, PA | 09/11/2023 | 5611-2/01 |
| 05.632.683/0001-13 | AUTO POSTO TRACYANNE LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 25/04/2003 | 4731-8/00 |
| 07.218.020/0001-82 | ABC COMERCIO LOCACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (94) 9100-2002 | Marabá, PA | 23/12/2004 | 4723-7/00 |
| 08.197.534/0001-61 | MARABA COMERCIO DE MOTOSERRAS LTDA | Ativa | (94) 3424-1361 | Marabá, PA | 26/07/2006 | 4789-0/99 |
| 46.776.263/0001-98 | HIDRAULIDER COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | Ativa | (94) 9113-6310 | Marabá, PA | 14/06/2022 | 2539-0/02 |
| 17.258.966/0001-26 | UNIAO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | Ativa | (94) 8138-0405 | Marabá, PA | 05/12/2012 | 4672-9/00 |
| 05.044.096/0001-03 | QUADROS HOLDING LTDA | Ativa | (94) 9191-9683 | Marabá, PA | 07/05/2002 | 6462-0/00 |
| 08.638.321/0001-28 | AGR IMPLEMENTOS LTDA | Ativa | (94) 9132-0540 | Marabá, PA | 07/02/2007 | 4661-3/00 |
| 13.705.230/0001-06 | MAQSERRAS COMERCIO DE MOTOSERRAS LTDA | Ativa | (94) 3324-1646 | Marabá, PA | 26/05/2011 | 4789-0/99 |
| 20.601.881/0001-03 | R. DE F. BORGES FILHO LTDA | Ativa | (63) 9987-3693 | Marabá, PA | 08/07/2014 | 4731-8/00 |
| 26.228.707/0001-43 | KELLY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (94) 9187-0952 | Marabá, PA | 23/09/2016 | 4711-3/02 |
| 28.955.327/0001-36 | CENTRO NORTE ATACADISTA SA | Ativa | (61) 9957-0239 | Marabá, PA | 28/10/2017 | 4639-7/01 |
| 34.308.918/0001-14 | POSTO SANTA EDWIGES LTDA | Ativa | (62) 3088-0200 | Marabá, PA | 24/07/2019 | 4731-8/00 |
| 48.937.911/0001-76 | ALVORADA COMERCIO E RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Ativa | (94) 3322-3317 | Marabá, PA | 20/12/2022 | 2212-9/00 |
| 49.156.610/0001-78 | DIA A DIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (94) 9000-0000 | Marabá, PA | 12/01/2023 | 4712-1/00 |
| 49.562.115/0001-69 | SOL MAGAZINE MARABA 1 LTDA | Ativa | (66) 9644-5896 | Marabá, PA | 10/02/2023 | 4781-4/00 |
| 51.352.873/0001-02 | COMUNICARE CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | Ativa | (94) 9205-9049 | Marabá, PA | 10/07/2023 | 8650-0/06 |
| 53.495.251/0001-50 | EXPET MAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET EM GERAL LTDA | Ativa | (94) 3198-6509 | Marabá, PA | 15/01/2024 | 4623-1/09 |
| 54.202.580/0001-29 | GP7 MARABA DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (81) 3312-9350 | Marabá, PA | 05/03/2024 | 4635-4/02 |
| 55.984.278/0001-32 | POSTO DE COMBUSTIVEL COPA 94 LTDA | Ativa | (31) 3433-6510 | Marabá, PA | 18/07/2024 | 4731-8/00 |
| 55.990.096/0001-74 | POSTO DE COMBUSTIVEL COPA 2002 LTDA | Ativa | (31) 3433-6510 | Marabá, PA | 18/07/2024 | 4731-8/00 |
| 48.341.186/0001-79 | SUDESTE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (51) 3039-3500 | Marabá, PA | 19/10/2022 | 6463-8/00 |
| 07.962.437/0001-55 | IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA | Ativa | (31) 3273-6262 | Marabá, PA | 28/04/2006 | 8531-7/00 |
| 48.673.876/0001-25 | REALEZA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (94) 9920-8099 | Marabá, PA | 21/11/2022 | 6810-2/02 |
| 83.317.040/0001-99 | MARISCAO COMERCIAL GLP LTDA | Ativa | (94) 9295-9464 | Marabá, PA | 04/09/1992 | 4784-9/00 |
| 21.138.385/0001-28 | LUDPAM SORVETERIA LTDA | Ativa | (94) 9152-1212 | Marabá, PA | 30/09/2014 | 5611-2/03 |
| 28.638.893/0001-14 | LUDPAM 8 SORVETERIA LTDA | Ativa | (94) 9123-7654 | Marabá, PA | 14/09/2017 | 5611-2/03 |
| 39.913.425/0001-27 | LUDPAM 15 COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA | Ativa | (94) 9123-4321 | Marabá, PA | 25/11/2020 | 5611-2/03 |
| 49.799.999/0001-70 | GS INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (94) 9192-9988 | Marabá, PA | 03/03/2023 | 4623-1/06 |
| 54.439.204/0001-52 | BOTO COR DE ROSA CAFE LTDA | Ativa | (94) 9000-0000 | Marabá, PA | 22/03/2024 | 5611-2/03 |
| 29.271.466/0001-03 | FARMACIA DROGASHOP LTDA | Ativa | (94) 9217-1101 | Marabá, PA | 14/12/2017 | 4771-7/01 |
| 29.422.794/0001-63 | HIPERPNEUS RENOVADORA DE PNEUS DE MARABA LTDA. | Ativa | (62) 3254-3000 | Marabá, PA | 12/01/2018 | 2212-9/00 |
| 29.929.091/0001-26 | AUTO POSTO TRACY LTDA | Ativa | (94) 3324-1892 | Marabá, PA | 13/03/2018 | 4731-8/00 |
| 40.478.602/0001-73 | WANDERSON ALVES DA SILVA LTDA | Ativa | (94) 8422-6421 | Marabá, PA | 20/01/2021 | 4744-0/99 |
| 37.808.513/0001-33 | ROTA AUTO POSTO COMBUSTIVEL LTDA | Ativa | (91) 3721-5387 | Marabá, PA | 21/07/2020 | 4731-8/00 |
| 03.588.352/0001-06 | BRASIFARMA COMERCIO LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 05/01/2000 | 4771-7/01 |
| 06.698.940/0001-82 | BARBOSA E COUTINHO FARMACIA LTDA | Ativa | - | Marabá, PA | 13/07/2004 | 4771-7/01 |
| 11.817.005/0001-28 | COMERCIO DE ACO BOM PRECO MARABA LTDA | Ativa | (94) 3322-3232 | Marabá, PA | 31/03/2010 | 4672-9/00 |
| 12.933.200/0001-86 | POSTO TIDA LTDA | Ativa | (94) 8147-5236 | Marabá, PA | 27/10/2010 | 4731-8/00 |
| 14.920.419/0001-76 | HIDRAULICA FEDERAL LTDA | Ativa | (94) 9215-4003 | Marabá, PA | 20/01/2012 | 3314-7/02 |
| 17.076.181/0001-32 | MARABA TEMPER VIDROS LTDA | Ativa | (94) 8167-1402 | Marabá, PA | 27/10/2012 | 4679-6/03 |
| 21.821.920/0001-40 | BARBOSA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Ativa | (94) 9155-3845 | Marabá, PA | 05/02/2015 | 4771-7/01 |
| 21.850.435/0001-03 | VIP SOLAR LTDA | Ativa | (94) 9186-8686 | Marabá, PA | 10/02/2015 | 4321-5/00 |
| 24.982.391/0001-55 | F. R. O. LIMA GAS E BEBIDAS | Ativa | (94) 3323-0220 | Marabá, PA | 10/06/2016 | 4784-9/00 |
| 26.193.129/0001-57 | POSTO 17 LTDA | Ativa | (94) 3321-6252 | Marabá, PA | 19/09/2016 | 4731-8/00 |
| 26.903.363/0001-20 | MIL TINTAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (94) 9106-9606 | Marabá, PA | 18/01/2017 | 4679-6/01 |
| 28.780.301/0001-02 | C E SANTIAGO MACIEL LTDA | Ativa | (94) 8117-1632 | Marabá, PA | 02/10/2017 | 4771-7/01 |
| 33.238.984/0001-00 | DROGARIA TRIANGULO CRISTO REI LTDA | Ativa | (94) 3321-4283 | Marabá, PA | 03/04/2019 | 4771-7/01 |
| 33.962.743/0001-00 | TS TRANSPORTES LTDA | Ativa | (94) 9661-7220 | Marabá, PA | 18/06/2019 | 4930-2/02 |
| 36.935.437/0001-64 | R. L. SILVA BORGES LTDA | Ativa | (94) 9255-3536 | Marabá, PA | 15/04/2020 | 5620-1/01 |
| 45.720.978/0001-66 | MASSOLI & DIAS MEDICAMENTOS LTDA | Ativa | (94) 8160-0707 | Marabá, PA | 21/03/2022 | 4771-7/01 |
| 48.287.085/0001-67 | AUTO POSTO COMAXIN MARABA LTDA | Ativa | (94) 3426-1062 | Marabá, PA | 14/10/2022 | 4731-8/00 |
| 15.056.155/0001-17 | FARUNORTE ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA | Ativa | (94) 9000-0000 | Marabá, PA | 08/02/2012 | 4686-9/02 |
| 22.104.453/0001-09 | KELLION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (94) 9156-3646 | Marabá, PA | 20/03/2015 | 4744-0/99 |
