| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.899.037/0001-54 | TIMBAUBA S.A. | Ativa | (81) 3421-3535 | Petrolina, PE | 08/02/2002 | 1033-3/01 |
| 58.551.243/0001-06 | AGROPECUARIA LABRUNIER LTDA | Ativa | (87) 2101-2850 | Petrolina, PE | 18/01/1988 | 4633-8/01 |
| 03.070.664/0001-15 | AGROPECUARIA VALE DAS UVAS LTDA. | Ativa | (87) 2101-2850 | Petrolina, PE | 25/03/1999 | 0132-6/00 |
| 11.111.812/0001-20 | MODERNO PELES E COUROS S/A | Ativa | (87) 3866-8100 | Petrolina, PE | 06/01/1976 | 1510-6/00 |
| 07.310.834/0001-42 | AMAVALE AGRICOLA LTDA | Ativa | (11) 3905-5000 | Petrolina, PE | 08/04/2005 | 0133-4/05 |
| 09.535.384/0001-11 | BRAVIS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | Ativa | (87) 2101-2850 | Petrolina, PE | 30/04/2008 | 4633-8/01 |
| 41.168.602/0001-30 | ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA S.A. | Ativa | (48) 3953-2101 | Petrolina, PE | 10/03/2021 | 4329-1/04 |
| 01.527.750/0001-89 | EBFT EMPRESA BRASILEIRA DE FRUTAS TROPICAIS LTDA | Ativa | (81) 3073-5000 | Petrolina, PE | 11/11/1996 | 0133-4/99 |
| 04.237.413/0001-45 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NATIVA - SICREDI NATIVA PE/BA | Ativa | (87) 3038-3796 | Petrolina, PE | 15/01/2001 | 6424-7/03 |
| 24.380.727/0001-00 | AGROBRAS AGRICOLA TROPICAL DO BRASIL LTDA | Ativa | (87) 3862-1460 | Petrolina, PE | 22/06/1989 | 0132-6/00 |
| 01.014.748/0001-06 | AGRIVALE - AGRICULTURA DO VALE LTDA | Ativa | (87) 2101-4090 | Petrolina, PE | 30/07/1997 | 0132-6/00 |
| 34.405.722/0001-48 | BELA VISTA PARTICIPACOES EM NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (87) 2101-2850 | Petrolina, PE | 02/08/2019 | 6463-8/00 |
| 12.574.539/0001-33 | CONSTRUTORA VENANCIO LTDA | Ativa | (87) 3866-8900 | Petrolina, PE | 09/06/1987 | 4120-4/00 |
| 04.740.475/0001-75 | GVS FRUIT COMPANY LTDA | Ativa | (87) 2101-1888 | Petrolina, PE | 30/10/2001 | 0132-6/00 |
| 08.698.329/0001-80 | NACIONAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 3862-7185 | Petrolina, PE | 09/03/2007 | 0132-6/00 |
| 12.655.650/0001-54 | HIDROTEC AGRICOLA LTDA | Ativa | (87) 3862-1460 | Petrolina, PE | 19/06/1987 | 0133-4/10 |
| 09.528.940/0001-22 | VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (87) 4101-0015 | Petrolina, PE | 29/04/2008 | 4391-6/00 |
| 04.811.856/0001-06 | COMPANHIA ENERGETICA DE PETROLINA | Ativa | - | Petrolina, PE | 18/12/2001 | 3511-5/01 |
| 24.488.644/0001-39 | DURIO COMERCIO DE FRUTAS LIMITADA | Ativa | (81) 9191-5448 | Petrolina, PE | 30/03/2016 | 4633-8/01 |
| 39.713.218/0001-29 | CGB AGRO LTDA | Ativa | (87) 3866-6950 | Petrolina, PE | 09/11/2020 | 0133-4/99 |
| 22.702.382/0001-38 | VINOR AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (87) 3862-7185 | Petrolina, PE | 23/06/2015 | 0132-6/00 |
| 10.430.905/0001-55 | IMPERIAL MOTORES LTDA | Ativa | (87) 2101-2000 | Petrolina, PE | 15/10/2008 | 4511-1/01 |
| 07.621.182/0001-67 | POTIPORA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (81) 3463-5104 | Petrolina, PE | 23/09/2005 | 1020-1/02 |
| 24.355.745/0001-31 | HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA | Ativa | (87) 3983-5144 | Petrolina, PE | 14/06/1989 | 4511-1/04 |
| 70.176.425/0001-31 | GRANVILLE & BAZAN LTDA | Ativa | (87) 3866-6950 | Petrolina, PE | 13/06/1994 | 8299-7/01 |
| 08.947.314/0001-08 | CLAUDIANA DE ALMEIDA RODRIGUES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERTILIZANTES LTDA | Ativa | (87) 3864-3481 | Petrolina, PE | 23/07/2007 | 4789-0/02 |
| 13.030.186/0001-73 | TERMOTECNICA DO NORDESTE INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE EPS LTDA | Ativa | (87) 3863-3374 | Petrolina, PE | 23/11/2010 | 2222-6/00 |
| 10.985.062/0001-53 | GRANJAPAN MOTORES LTDA | Ativa | (87) 2101-2000 | Petrolina, PE | 17/07/2009 | 4511-1/01 |
| 57.061.837/0001-68 | UFV FLIP I SPE S.A. | Ativa | (81) 3035-9388 | Petrolina, PE | 29/08/2024 | 7739-0/99 |
| 03.307.750/0001-07 | INCOLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | Ativa | (87) 3861-3529 | Petrolina, PE | 21/07/1999 | 1053-8/00 |
| 10.728.988/0001-63 | SOMASSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (81) 9904-8700 | Petrolina, PE | 18/08/1966 | 6810-2/01 |
| 07.344.594/0001-05 | ARGOFRUTA COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | Ativa | (87) 9968-0015 | Petrolina, PE | 20/04/2005 | 0133-4/10 |
| 41.030.630/0001-96 | FRUTAFRESCA AGRICOLA LTDA | Ativa | (87) 8109-3294 | Petrolina, PE | 01/03/2021 | 0132-6/00 |
| 02.565.001/0001-09 | FRUTAVI S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS | Ativa | - | Petrolina, PE | 20/03/1998 | 0132-6/00 |
| 70.209.838/0001-75 | FRUTIVITA S/A | Ativa | - | Petrolina, PE | 29/10/1993 | 7020-4/00 |
| 11.164.608/0001-78 | ECOGRAPES AGRONEGOCIO LTDA | Ativa | (87) 3862-3019 | Petrolina, PE | 13/07/2009 | 0132-6/00 |
| 40.595.930/0001-50 | SOLAR 4 ENERGIA SPE S/A | Ativa | (81) 2101-6500 | Petrolina, PE | 27/01/2021 | 3511-5/01 |
| 47.352.271/0001-70 | FAZENDA PIZRO COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (87) 8161-8564 | Petrolina, PE | 29/07/2022 | 0132-6/00 |
| 47.406.139/0001-01 | FAZENDA SSR GRAPES COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (87) 8161-8564 | Petrolina, PE | 03/08/2022 | 0132-6/00 |
| 06.890.020/0001-61 | MC LOCADORA PETROLINA LTDA | Ativa | (87) 3862-2788 | Petrolina, PE | 03/08/2004 | 7711-0/00 |
| 01.123.464/0001-58 | AGROPODAS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (87) 3862-1865 | Petrolina, PE | 02/04/1996 | 4789-0/02 |
| 19.265.047/0001-05 | SOBERANA FACULDADE DE SAUDE DE PETROLINA LTDA | Ativa | (87) 8813-0169 | Petrolina, PE | 18/11/2013 | 8532-5/00 |
| 03.098.226/0001-65 | SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Ativa | (81) 3861-6068 | Petrolina, PE | 12/04/1999 | 6550-2/00 |
| 08.834.926/0001-94 | GURUVA AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (87) 3862-1865 | Petrolina, PE | 10/05/2007 | 0132-6/00 |
| 09.665.653/0001-64 | TROPICALIA PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (87) 2101-1736 | Petrolina, PE | 01/07/2008 | 0133-4/10 |
| 26.105.548/0001-90 | PAU BRASIL PERNAMBUCO COMERCIO DE MOTOS LTDA | Ativa | (87) 3861-4154 | Petrolina, PE | 05/09/2016 | 4541-2/03 |
| 16.803.192/0001-04 | AUTOVIA VEICULOS LTDA | Ativa | (87) 3983-3500 | Petrolina, PE | 24/08/2012 | 4511-1/01 |
| 11.473.378/0001-29 | CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA | Ativa | (87) 2101-3110 | Petrolina, PE | 27/10/1982 | 8610-1/01 |
| 21.850.223/0001-18 | WANTEL TECNOLOGIA LTDA. | Ativa | (87) 3866-4177 | Petrolina, PE | 10/02/2015 | 6110-8/03 |
| 11.015.192/0001-26 | A.L.F TERRAPLENAGEM LTDA | Ativa | (87) 3864-2266 | Petrolina, PE | 31/07/2009 | 4313-4/00 |
| 05.197.227/0001-92 | RECICLE E CIA COMERCIO E EXPORTACAO DE SUCATAS LTDA | Ativa | (87) 3861-2116 | Petrolina, PE | 29/07/2002 | 4687-7/03 |
| 31.380.258/0001-94 | AMANA BRASIL VEGETABLE NUTRITION IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Ativa | (87) 3866-4177 | Petrolina, PE | 30/08/2018 | 4683-4/00 |
| 40.830.572/0001-12 | BARI AUTOMOVEIS LTDA | Ativa | (87) 2101-3300 | Petrolina, PE | 30/08/1991 | 4511-1/01 |
| 05.952.001/0001-50 | AUTO POSTO CENTENARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | - | Petrolina, PE | 29/09/2003 | 4731-8/00 |
| 08.468.418/0001-30 | CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROLINA S.A | Ativa | (87) 3864-5994 | Petrolina, PE | 23/11/2006 | 3821-1/00 |
| 00.193.374/0001-70 | SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (87) 3863-0931 | Petrolina, PE | 15/09/1994 | 4711-3/02 |
| 48.520.673/0001-07 | MINI SOLAR PETROLINA 1 LTDA | Ativa | (31) 2512-5900 | Petrolina, PE | 04/11/2022 | 7739-0/99 |
| 51.108.334/0001-14 | MINI SOLAR PETROLINA 2 LTDA | Ativa | (31) 2512-5900 | Petrolina, PE | 20/06/2023 | 7739-0/99 |
| 08.769.431/0001-29 | PETROLINA MOTOS LTDA | Ativa | (87) 3866-7400 | Petrolina, PE | 17/04/2007 | 4541-2/03 |
| 08.106.732/0001-72 | POSTO IPE LTDA. | Ativa | (87) 3861-4713 | Petrolina, PE | 22/06/2006 | 4731-8/00 |
| 09.554.163/0001-90 | PETROMOL PETROLINA MOTORES LTDA | Ativa | (71) 2107-1599 | Petrolina, PE | 09/09/1985 | 4511-1/01 |
| 54.072.484/0001-03 | AGROINDUSTRIAL NORDESTE NOVA CANAA LTDA | Ativa | (81) 9292-5898 | Petrolina, PE | 26/02/2024 | 1031-7/00 |
| 69.923.977/0001-87 | D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (87) 3286-3131 | Petrolina, PE | 02/04/1993 | 4744-0/99 |
| 05.459.576/0001-35 | DEBORAH TRANSPORTE E MINERACAO LTDA | Ativa | (81) 7912-0021 | Petrolina, PE | 10/12/2002 | 4930-2/02 |
| 35.603.612/0001-53 | HB TECIDOS E CONFECCOES LTDA | Ativa | (74) 3611-7032 | Petrolina, PE | 04/04/1991 | 4755-5/01 |
| 24.304.495/0001-00 | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PETROLINA LTDA. | Ativa | (21) 3952-7956 | Petrolina, PE | 21/05/1990 | 8640-2/03 |
| 24.303.204/0001-60 | NOVA NERUDA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 9944-6688 | Petrolina, PE | 03/03/2016 | 0132-6/00 |
| 01.273.669/0001-10 | SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (87) 3863-4522 | Petrolina, PE | 26/06/1996 | 0133-4/10 |
| 02.524.869/0001-60 | MOTO CARLOS LTDA | Ativa | (87) 3863-4000 | Petrolina, PE | 13/05/1998 | 4541-2/03 |
| 08.352.931/0001-60 | JTC PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (87) 9883-9375 | Petrolina, PE | 04/10/2006 | 6462-0/00 |
| 34.276.769/0001-59 | H.G.V COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (87) 3014-6601 | Petrolina, PE | 22/07/2019 | 4511-1/01 |
| 34.587.891/0001-46 | H.G.V. COMERCIO DE TRATORES LTDA | Ativa | (87) 3983-5144 | Petrolina, PE | 20/08/2019 | 4661-3/00 |
| 11.895.496/0001-25 | EUROASIA MOTORES LTDA | Ativa | (87) 3201-5500 | Petrolina, PE | 30/04/2010 | 4511-1/01 |
| 44.479.645/0001-24 | RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (87) 3862-8700 | Petrolina, PE | 03/12/2021 | 4511-1/01 |
| 42.706.378/0001-55 | P&G PLAST LTDA | Ativa | (54) 3464-0021 | Petrolina, PE | 14/07/2021 | 2222-6/00 |
| 13.644.739/0001-88 | INBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA | Ativa | (87) 9941-3790 | Petrolina, PE | 05/05/2011 | 2311-7/00 |
| 23.447.082/0001-12 | SERVE BEM ATACADO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (87) 3863-0931 | Petrolina, PE | 09/10/2015 | 4691-5/00 |
| 54.426.570/0001-77 | PAU BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (87) 9822-0203 | Petrolina, PE | 21/03/2024 | 4530-7/01 |
| 17.304.095/0001-30 | JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (87) 9600-0012 | Petrolina, PE | 14/12/2012 | 4744-0/99 |
| 07.286.425/0001-58 | PARAISO PETROLEO LTDA | Ativa | (87) 3864-4816 | Petrolina, PE | 10/03/2005 | 4731-8/00 |
| 11.744.209/0001-86 | GENESIS CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (87) 3864-0611 | Petrolina, PE | 25/03/2010 | 4744-0/99 |
| 00.523.053/0001-97 | HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA | Ativa | - | Petrolina, PE | 04/04/1995 | 8610-1/01 |
| 02.423.862/0001-52 | COMERCIAL DE CARNES VALE DO SAO FRANCISCO LTDA | Ativa | (87) 3983-3050 | Petrolina, PE | 28/01/1998 | 4634-6/01 |
| 15.055.991/0001-87 | WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO, IRRIGACAO E SEGURANCA LTDA | Ativa | (74) 8812-6303 | Petrolina, PE | 18/01/2012 | 4679-6/99 |
| 16.586.047/0001-19 | IPE MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Ativa | (87) 8816-2748 | Petrolina, PE | 26/07/2012 | 4744-0/02 |
| 22.008.475/0001-67 | AEB AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (87) 3867-7400 | Petrolina, PE | 09/03/2015 | 4683-4/00 |
| 23.613.000/0001-62 | PAU BRASIL IMPORTADORA LTDA | Ativa | (83) 9137-6115 | Petrolina, PE | 06/11/2015 | 4530-7/01 |
| 33.921.374/0001-07 | M M DE SOUSA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (87) 3862-6466 | Petrolina, PE | 13/06/2019 | 4645-1/01 |
| 40.524.608/0001-30 | RODRIGUES ENERGIA LTDA | Ativa | (87) 8857-5033 | Petrolina, PE | 22/01/2021 | 3513-1/00 |
| 42.893.864/0001-20 | MOXOTO AGRICOLA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (87) 9604-5131 | Petrolina, PE | 28/07/2021 | 0132-6/00 |
| 24.444.317/0001-85 | PLANTEBEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (87) 3862-2196 | Petrolina, PE | 13/12/1989 | 4683-4/00 |
| 04.220.135/0001-13 | TRATORVALE- TRATORES DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA | Ativa | (81) 3861-3366 | Petrolina, PE | 18/12/2000 | 4661-3/00 |
| 05.145.037/0001-21 | POSTO IRRIGANTE LTDA | Ativa | (87) 3986-4666 | Petrolina, PE | 02/07/2002 | 4731-8/00 |
| 35.401.819/0001-45 | ARMAZEM DO ACO LTDA | Ativa | (87) 3861-5143 | Petrolina, PE | 23/08/1990 | 4744-0/01 |
| 07.717.961/0001-60 | BEIRA RIO REVENDA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (87) 3861-2820 | Petrolina, PE | 25/11/2005 | 4635-4/02 |
| 04.698.582/0001-82 | MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (81) 2103-9755 | Petrolina, PE | 23/08/2001 | 4929-9/01 |
| 17.242.030/0001-07 | GRANFRANCE MOTORES LTDA | Ativa | (87) 3035-2295 | Petrolina, PE | 03/12/2012 | 4511-1/01 |
| 35.502.453/0001-09 | DOUBLE WAY TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (87) 3863-4522 | Petrolina, PE | 13/11/2019 | 4930-2/02 |
| 02.466.870/0001-86 | JUSU LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (87) 3862-2077 | Petrolina, PE | 03/04/1998 | 7711-0/00 |
| 08.473.979/0001-27 | HORTIFRUTI FEIRAO DAS FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 3031-2513 | Petrolina, PE | 16/11/2006 | 4724-5/00 |
| 41.371.704/0001-58 | LA BELLE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (82) 3218-1107 | Petrolina, PE | 26/03/2021 | 4511-1/01 |
| 31.015.111/0001-03 | PEDE.AI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | Ativa | (87) 3015-0015 | Petrolina, PE | 24/07/2018 | 6319-4/00 |
| 08.010.381/0001-00 | CANTEIRO DE OBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - | Ativa | (87) 3861-4154 | Petrolina, PE | 30/10/1986 | 4744-0/05 |
| 11.972.841/0001-87 | BOATERRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | - | Petrolina, PE | 09/02/1987 | 4683-4/00 |
| 07.641.809/0001-41 | CONSERVADORA BRILHANTE HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (87) 3864-7950 | Petrolina, PE | 05/09/2005 | 8121-4/00 |
| 08.805.698/0001-24 | AUTO POSTOS BRASIL LTDA | Ativa | (87) 8801-5414 | Petrolina, PE | 03/05/2007 | 4731-8/00 |
| 12.931.751/0001-00 | TGR BEBIDAS LTDA | Ativa | (87) 2101-1700 | Petrolina, PE | 24/11/2010 | 4635-4/02 |
| 19.360.987/0001-83 | BORIES ENERGIA E COMUNICACAO LTDA | Ativa | (87) 3862-5353 | Petrolina, PE | 04/12/2013 | 9511-8/00 |
| 23.341.588/0001-42 | GMSP VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (87) 3862-7893 | Petrolina, PE | 24/09/2015 | 8011-1/01 |
| 40.859.167/0001-27 | CASA DO COLONO COMERCIO REPRESENTACOES IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | Ativa | (87) 3861-0868 | Petrolina, PE | 02/12/1991 | 4683-4/00 |
| 58.422.177/0001-66 | DOLE BRASIL EXPORTADORA LTDA | Ativa | (87) 3863-6442 | Petrolina, PE | 11/12/2024 | 4633-8/01 |
| 03.939.028/0001-87 | AUTO POSTO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (74) 3614-6074 | Petrolina, PE | 06/07/2000 | 4731-8/00 |
| 24.835.744/0001-94 | RCA COMERCIO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 3867-3243 | Petrolina, PE | 19/05/2016 | 4633-8/01 |
| 29.014.517/0001-11 | POSTO PRINCESA DO VALE LTDA | Ativa | (74) 3611-5563 | Petrolina, PE | 07/11/2017 | 4731-8/00 |
| 34.949.287/0001-12 | DESKONTAO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Ativa | (74) 3542-1322 | Petrolina, PE | 20/09/2019 | 4711-3/02 |
| 39.377.765/0001-80 | CENTER TECH JR COMERCIO DE ELETRONICOS E CELULARES LTDA | Ativa | (87) 9124-2960 | Petrolina, PE | 09/10/2020 | 4753-9/00 |
| 40.954.032/0001-40 | NOVOAGRO AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (74) 9120-3003 | Petrolina, PE | 23/02/2021 | 4683-4/00 |
| 41.031.894/0001-64 | J.M.A ALIMENTOS LTDA | Ativa | (87) 8813-5897 | Petrolina, PE | 01/03/2021 | 4691-5/00 |
| 41.686.885/0001-01 | ELLO FOOD DIST DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (71) 9362-5374 | Petrolina, PE | 23/04/2021 | 4639-7/01 |
| 02.596.729/0001-06 | TAMBAU AGRICOLA LTDA | Ativa | - | Petrolina, PE | 08/05/1998 | 0133-4/99 |
| 18.133.349/0001-67 | CENTRAL COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO LTDA | Ativa | (87) 3867-4073 | Petrolina, PE | 17/05/2013 | 4674-5/00 |
| 24.333.585/0001-20 | JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (87) 3983-3100 | Petrolina, PE | 25/04/1989 | 4711-3/02 |
| 07.923.487/0001-23 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | Ativa | (87) 3864-2036 | Petrolina, PE | 17/02/2006 | 4662-1/00 |
| 28.348.601/0001-09 | JOSAFA DOMENTINO CLEMENTINO UNIPESSOAL LTDA | Ativa | (87) 3862-6466 | Petrolina, PE | 04/08/2017 | 4722-9/01 |
| 02.699.167/0001-18 | COMTRAP LTDA | Ativa | (87) 8153-3525 | Petrolina, PE | 27/08/1998 | 4930-2/02 |
| 16.613.737/0001-10 | ESN FRUTECER PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 3867-7370 | Petrolina, PE | 25/07/2012 | 0132-6/00 |
| 34.591.582/0001-40 | CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Ativa | (87) 9910-5805 | Petrolina, PE | 20/08/2019 | 4742-3/00 |
| 42.352.851/0001-43 | PETROLINA CLINICA DENTARIA LTDA | Ativa | (51) 3181-0343 | Petrolina, PE | 16/06/2021 | 8630-5/04 |
| 06.341.073/0001-23 | COOPERATIVA DE PRODUTORES EXPORTADORES DO VALE DO SAO FRANCISCO | Ativa | (87) 3031-8702 | Petrolina, PE | 30/06/2004 | 0163-6/00 |
| 08.984.819/0001-42 | JUAPETROL COMERCIO DE BOTIJOES DE GAS LTDA | Ativa | (87) 3862-2044 | Petrolina, PE | 13/08/2007 | 4784-9/00 |
| 07.827.531/0001-00 | COOPERATIVA AGRICOLA NOVA ALIANCA - COANA | Ativa | (87) 3986-1542 | Petrolina, PE | 07/02/2006 | 0163-6/00 |
| 69.934.123/0001-04 | J G N C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (87) 3861-4193 | Petrolina, PE | 03/05/1993 | 4744-0/99 |
| 28.609.966/0001-40 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PETROLINA COOPA | Ativa | (87) 3864-3948 | Petrolina, PE | 11/09/2017 | 4633-8/01 |
| 47.104.069/0001-29 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS DO VALE DO SAO FRANCISCO | Ativa | (87) 9929-6656 | Petrolina, PE | 11/07/2022 | 4633-8/01 |
| 04.485.544/0001-41 | MANOEL GALDINO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (87) 3866-3300 | Petrolina, PE | 05/06/2001 | 4744-0/99 |
| 30.204.387/0001-69 | FA COMERCIO DE FRUTA IN NATURA LTDA | Ativa | (87) 9996-6980 | Petrolina, PE | 16/04/2018 | 4633-8/01 |
| 49.365.121/0001-26 | REDE VALE DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (87) 9807-8727 | Petrolina, PE | 27/01/2023 | 4691-5/00 |
| 00.375.108/0001-69 | S N SOARES E CIA LTDA | Ativa | (87) 3863-2325 | Petrolina, PE | 03/01/1995 | 4711-3/02 |
| 55.763.539/0001-94 | LPM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ativa | - | Petrolina, PE | 02/07/2024 | 4633-8/01 |
| 00.889.627/0001-45 | BONTEMPO SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (87) 3867-0459 | Petrolina, PE | 01/11/1995 | 4711-3/02 |
| 01.768.854/0001-85 | AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA | Ativa | (87) 3862-3623 | Petrolina, PE | 09/05/1996 | 4731-8/00 |
| 01.907.537/0001-00 | SUPERMERCADO REGENTE LTDA | Ativa | - | Petrolina, PE | 09/06/1997 | 4711-3/02 |
| 08.160.392/0001-68 | AGRONOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (87) 3863-1044 | Petrolina, PE | 11/06/1982 | 0133-4/10 |
| 08.517.838/0001-69 | A M CARGAS LOGISTICA LTDA | Ativa | (87) 3864-0575 | Petrolina, PE | 12/12/2006 | 4930-2/02 |
| 09.203.226/0001-64 | COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE LTDA | Ativa | (87) 3862-1243 | Petrolina, PE | 14/11/2007 | 4634-6/01 |
| 10.894.410/0001-87 | AGROLOGISTICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (87) 3983-7668 | Petrolina, PE | 19/05/2009 | 4789-0/02 |
| 11.355.593/0001-25 | SJP DESMONTES E SERVICOS DE MINERACAO LTDA | Ativa | (87) 9640-5111 | Petrolina, PE | 11/11/2009 | 0990-4/03 |
| 12.376.947/0001-80 | C & C ATACAREJO LTDA | Ativa | (87) 8843-2872 | Petrolina, PE | 03/08/2010 | 4691-5/00 |
| 14.187.040/0001-07 | DESTAK EMBALAGENS LTDA | Ativa | (74) 8824-7016 | Petrolina, PE | 25/08/2011 | 4639-7/01 |
| 14.737.796/0001-74 | JJF TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 3861-1318 | Petrolina, PE | 24/11/2011 | 4633-8/01 |
| 15.461.456/0001-26 | CULTIVALE COMERCIO AGRICOLA LTDA | Ativa | (87) 3031-9835 | Petrolina, PE | 19/04/2012 | 4683-4/00 |
| 15.733.008/0001-34 | DIRECT MARKET COMERCIO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 3861-2356 | Petrolina, PE | 13/06/2012 | 4633-8/01 |
| 17.863.255/0001-80 | HUMANA S HOME CARE LTDA | Ativa | (87) 3861-7516 | Petrolina, PE | 03/04/2013 | 8650-0/01 |
| 18.319.564/0001-57 | G M B ALIMENTOS LTDA | Ativa | (81) 3423-9339 | Petrolina, PE | 18/06/2013 | 4639-7/01 |
| 23.102.751/0001-14 | A & M IMPORTADORA E EXPORTADORA DO VALE LTDA | Ativa | (87) 3862-1243 | Petrolina, PE | 20/08/2015 | 4634-6/02 |
| 23.246.417/0001-34 | VITORIA BEBIDAS LTDA | Ativa | (87) 3865-1434 | Petrolina, PE | 10/09/2015 | 4635-4/02 |
| 29.583.155/0001-80 | COOPERATIVA AGRICOLA VALE DO SAO FRANCISCO VALEXFRUIT | Ativa | (87) 3861-9489 | Petrolina, PE | 31/01/2018 | 4633-8/01 |
| 30.845.573/0001-87 | CATIVA AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (81) 9973-2323 | Petrolina, PE | 04/07/2018 | 4683-4/00 |
| 31.418.284/0001-64 | RANCAGUA FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA | Ativa | (87) 9186-6886 | Petrolina, PE | 04/09/2018 | 0132-6/00 |
| 31.560.245/0001-05 | RBF - REDE BRASIL FIT SERVICOS DE ACADEMIA LTDA | Ativa | (85) 3103-0619 | Petrolina, PE | 20/09/2018 | 9313-1/00 |
| 32.129.477/0001-68 | PETROLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (87) 3861-4154 | Petrolina, PE | 28/11/2018 | 4639-7/01 |
| 34.713.790/0001-74 | AUTO POSTO MACEDO LTDA | Ativa | (87) 8159-4422 | Petrolina, PE | 30/08/2019 | 4731-8/00 |
