| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.433.626/0001-21 | INDUSTRIA VIDREIRA DO NORDESTE LTDA | Ativa | (79) 3530-1900 | Estância, SE | 12/07/2012 | 2312-5/00 |
| 16.460.081/0001-42 | TROPFRUIT NORDESTE S/A | Ativa | - | Estância, SE | 03/02/1988 | 1033-3/01 |
| 03.822.667/0001-68 | MARATA SUCOS DO NORDESTE LTDA. | Ativa | - | Estância, SE | 12/05/2000 | 1033-3/01 |
| 11.949.701/0001-98 | SERGITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA | Ativa | (79) 3301-8508 | Estância, SE | 17/05/2010 | 1321-9/00 |
| 14.674.839/0001-10 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | Ativa | (79) 3530-2600 | Estância, SE | 23/11/2011 | 1321-9/00 |
| 04.764.392/0001-16 | DUAS RODAS NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (79) 3522-2300 | Estância, SE | 17/10/2001 | 1099-6/99 |
| 21.034.799/0001-07 | FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA | Ativa | (41) 3632-8300 | Estância, SE | 15/09/2014 | 1622-6/02 |
| 08.560.887/0001-84 | POSTO PIONEIRO LTDA | Ativa | (79) 9819-8830 | Estância, SE | 29/12/2006 | 4731-8/00 |
| 13.255.658/0001-96 | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | Ativa | (79) 3530-1000 | Estância, SE | 15/08/1966 | 3514-0/00 |
| 20.332.852/0001-93 | JUNDU NORDESTE MINERACAO LTDA | Ativa | (19) 3583-9237 | Estância, SE | 28/05/2014 | 0810-0/06 |
| 54.631.543/0001-36 | IRON DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (79) 9831-0794 | Estância, SE | 08/04/2024 | 4541-2/01 |
| 00.093.037/0001-01 | ATUAL TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA | Ativa | (79) 3522-3140 | Estância, SE | 15/06/1994 | 1330-8/00 |
| 07.075.892/0001-39 | RPB AUTO POSTO LTDA | Ativa | (79) 3522-2476 | Estância, SE | 10/11/2004 | 4731-8/00 |
| 18.113.822/0001-44 | SERGIPANA MOTOS LTDA | Ativa | (79) 3522-1982 | Estância, SE | 15/05/2013 | 4541-2/03 |
| 07.453.063/0001-42 | CONCESSIONARIA ENTRE RIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (79) 3015-1141 | Estância, SE | 25/05/2005 | 1121-6/00 |
| 15.583.420/0001-15 | EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 08/07/1980 | 4511-1/01 |
| 45.032.914/0001-72 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS DI PRIMO LTDA | Ativa | (79) 9998-5094 | Estância, SE | 27/01/2022 | 1091-1/01 |
| 04.136.442/0001-10 | SUPERMERCADO BOMBOM LTDA | Ativa | (79) 3522-1885 | Estância, SE | 08/11/2000 | 4711-3/02 |
| 03.332.930/0001-30 | GUGA PNEUS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 3522-1400 | Estância, SE | 09/08/1999 | 2212-9/00 |
| 04.876.952/0001-24 | POSTO VITORIA LIMITADA | Ativa | - | Estância, SE | 05/12/2001 | 4731-8/00 |
| 36.205.857/0001-95 | MARCOS MOVEIS LTDA | Ativa | (79) 9939-1540 | Estância, SE | 31/01/2020 | 4754-7/01 |
| 06.957.141/0001-83 | SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA | Ativa | (79) 3522-9553 | Estância, SE | 26/08/2004 | 4711-3/02 |
| 13.116.882/0001-05 | POSTO SAO CLEMENTE LTDA | Ativa | (79) 9949-7518 | Estância, SE | 12/01/2011 | 4731-8/00 |
| 16.220.998/0001-70 | MINIMERCADO GARANGAU LTDA | Ativa | (79) 9808-9709 | Estância, SE | 11/09/1987 | 4712-1/00 |
| 04.387.127/0001-66 | LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 04/04/2001 | 4744-0/99 |
| 23.990.679/0002-90 | MEGA SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (79) 9943-9236 | Estância, SE | 30/12/2019 | 4711-3/02 |
| 53.417.237/0001-39 | ECOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS LTDA | Ativa | (31) 3313-1708 | Estância, SE | 08/01/2024 | 2599-3/02 |
| 11.683.060/0001-72 | BRANDAO DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (79) 3522-1889 | Estância, SE | 12/03/2010 | 4632-0/01 |
| 38.292.253/0001-59 | KRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Ativa | (79) 9992-4020 | Estância, SE | 01/09/2020 | 4691-5/00 |
| 10.498.154/0001-09 | ALEX & ABOBOREIRA COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | (79) 9904-5062 | Estância, SE | 21/11/2008 | 4784-9/00 |
| 41.999.793/0001-81 | RAR EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA | Ativa | (31) 8399-0096 | Estância, SE | 19/05/2021 | 8630-5/02 |
| 04.793.379/0001-95 | ESTANCIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (79) 3522-7700 | Estância, SE | 22/11/2001 | 4744-0/99 |
| 11.082.671/0001-65 | SANTANA EMBALAGENS LTDA | Ativa | (79) 3522-1056 | Estância, SE | 19/08/2009 | 4712-1/00 |
| 12.956.903/0001-20 | GAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (79) 9902-1737 | Estância, SE | 18/11/2010 | 4731-8/00 |
| 44.370.827/0001-62 | ATACADO EBENEZER LTDA | Ativa | (79) 9933-4013 | Estância, SE | 25/11/2021 | 4691-5/00 |
| 53.007.216/0001-45 | ATACADO DINOSSAURO LTDA | Ativa | (79) 9967-4375 | Estância, SE | 27/11/2023 | 4691-5/00 |
| 52.729.559/0001-50 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E PRODUTORES DO MATO GROSSO | Ativa | (79) 9652-6431 | Estância, SE | 31/10/2023 | 0133-4/05 |
| 29.413.858/0001-60 | AUTO POSTO CENTRO LTDA | Ativa | (79) 3522-3749 | Estância, SE | 11/01/2018 | 4731-8/00 |
| 48.908.757/0001-04 | RACOES ZANI LIMITADA | Ativa | (79) 9646-4353 | Estância, SE | 16/12/2022 | 1066-0/00 |
| 13.139.669/0001-00 | NEILDE CARVALHO FARIAS | Ativa | (79) 9903-4672 | Estância, SE | 19/01/2011 | 4632-0/02 |
| 45.114.499/0001-04 | RE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (79) 9818-3238 | Estância, SE | 02/02/2022 | 4731-8/00 |
| 30.617.503/0001-71 | ATAKAREJO EXTRABOM LTDA | Ativa | (79) 9987-0882 | Estância, SE | 05/06/2018 | 4711-3/02 |
| 15.600.125/0001-20 | POSTO SAO JOAO LTDA | Ativa | (79) 9817-1137 | Estância, SE | 13/05/1982 | 8211-3/00 |
| 35.686.327/0001-43 | FERNANDA ARAUJO SANTOS VIEIRA | Ativa | (79) 9975-7160 | Estância, SE | 03/12/2019 | 4712-1/00 |
| 44.805.140/0001-02 | BV DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (79) 9985-4700 | Estância, SE | 10/01/2022 | 4632-0/01 |
| 11.428.366/0001-82 | LARGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | Ativa | (79) 3522-0102 | Estância, SE | 29/12/2009 | 4784-9/00 |
| 20.009.107/0001-08 | SUPERMERCADO VIEIRA LTDA | Ativa | (79) 9975-7160 | Estância, SE | 03/04/2014 | 4711-3/02 |
| 13.255.542/0001-57 | COMPANHIA INDUSTRIAL DA ESTANCIA SA | Ativa | - | Estância, SE | 01/08/1966 | 6810-2/01 |
| 13.255.633/0001-92 | SA CONSTANCIO VIEIRA | Ativa | - | Estância, SE | 17/08/1966 | 1321-9/00 |
| 15.618.473/0001-24 | POSTO INDIAROBA LTDA | Ativa | (79) 3241-7610 | Estância, SE | 07/10/1983 | 4731-8/00 |
| 13.504.691/0001-02 | FRUTOS TROPICAIS SA | Ativa | - | Estância, SE | 09/07/1971 | 1033-3/01 |
| 03.572.239/0001-24 | GUF - INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A | Ativa | - | Estância, SE | 13/12/1999 | 2063-1/00 |
| 15.137.147/0001-03 | SANTA LUCIA ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (79) 3216-2584 | Estância, SE | 05/03/2012 | 6810-2/02 |
| 62.339.992/0001-33 | INCORPORADORA JC - SPE LTDA | Ativa | (79) 9692-0550 | Estância, SE | 21/08/2025 | 6810-2/01 |
| 04.210.108/0001-60 | VIACAO ATLANTICO SUL LTDA | Ativa | (79) 3522-3028 | Estância, SE | 20/12/2000 | 4921-3/01 |
| 06.282.588/0001-08 | RPB PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (79) 3522-2476 | Estância, SE | 28/05/2004 | 6810-2/02 |
| 32.864.563/0001-14 | MOTOCICLO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (79) 9831-0794 | Estância, SE | 21/10/1992 | 4541-2/06 |
| 05.564.199/0001-02 | MEIRELES MARTINS LTDA | Ativa | (79) 9627-7804 | Estância, SE | 26/03/2003 | 6810-2/01 |
| 50.781.592/0001-02 | JGME PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (79) 9901-3431 | Estância, SE | 23/05/2023 | 8211-3/00 |
| 66.138.386/0001-00 | LAGOA AZUL LOTEAMENTO E INCORPORACAO - SPE LTDA | Ativa | (79) 3522-9179 | Estância, SE | 08/04/2026 | 4110-7/00 |
| 38.475.550/0001-30 | 3A MARINE PRODUCAO E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | Ativa | (75) 9900-5190 | Estância, SE | 16/09/2020 | 0321-3/02 |
| 10.543.501/0001-78 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | Ativa | (79) 3522-1751 | Estância, SE | 16/12/2008 | 4921-3/01 |
| 43.624.308/0001-10 | C.J.S. CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (79) 3142-0081 | Estância, SE | 23/09/2021 | 4120-4/00 |
| 17.025.781/0001-71 | TECNOTELHA INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (79) 3522-2755 | Estância, SE | 18/10/2012 | 2342-7/02 |
| 12.083.652/0001-16 | JAPASSOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Ativa | (79) 9689-9172 | Estância, SE | 11/06/2010 | 6810-2/01 |
| 15.006.152/0001-79 | ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (79) 3019-9999 | Estância, SE | 31/01/2012 | 4120-4/00 |
| 14.936.530/0001-50 | JP PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (79) 3211-5198 | Estância, SE | 16/01/2012 | 6630-4/00 |
| 46.090.942/0001-09 | ROCHA ANJOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Ativa | (79) 3522-1620 | Estância, SE | 20/04/2022 | 6810-2/01 |
| 07.138.586/0001-02 | JP PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (79) 9978-2332 | Estância, SE | 15/12/2004 | 7490-1/04 |
| 24.030.419/0001-54 | MEIRELES & MAGALHAES URBANIZADORA LTDA | Ativa | (79) 9627-7804 | Estância, SE | 22/01/2016 | 6810-2/03 |
| 55.781.817/0001-36 | RF GO TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (79) 9977-8523 | Estância, SE | 03/07/2024 | 4541-2/02 |
| 63.493.828/0001-49 | RESERVA DA LAGOA LOTEAMENTO E INCORPORADORA - SPE LTDA | Ativa | (79) 9895-0055 | Estância, SE | 03/11/2025 | 4299-5/99 |
| 65.789.153/0001-05 | IRMAOS LIBERAL E CIA TRANSPORTE LTDA | Ativa | (79) 9999-9999 | Estância, SE | 19/03/2026 | 4929-9/02 |
| 66.511.987/0001-17 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Ativa | (79) 9975-3997 | Estância, SE | 29/04/2026 | 8211-3/00 |
| 13.144.852/0001-02 | LIBERAL TUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 3522-5230 | Estância, SE | 21/09/1977 | 4929-9/02 |
| 21.321.885/0001-09 | PARAISO INCORPORACOES LTDA | Ativa | (79) 3522-9179 | Estância, SE | 31/10/2014 | 4110-7/00 |
| 21.848.971/0001-66 | P. V. PNEUS LTDA | Ativa | (79) 3522-2866 | Estância, SE | 09/02/2015 | 4530-7/05 |
| 65.806.584/0001-32 | MEIRELES & MENEZES URBANIZADORA LTDA | Ativa | (79) 9985-0591 | Estância, SE | 20/03/2026 | 6810-2/03 |
| 36.744.077/0001-13 | NP AQUICULTURA SUSTENTAVEL LTDA | Ativa | (79) 9927-0982 | Estância, SE | 21/03/2020 | 0321-3/02 |
| 18.711.453/0001-91 | PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 3522-1926 | Estância, SE | 20/08/2013 | 1096-1/00 |
| 53.365.006/0001-29 | PIRES PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (79) 9817-1137 | Estância, SE | 04/01/2024 | 8211-3/00 |
| 19.860.829/0001-92 | LOTEAMENTO BELLA VISTA LTDA | Ativa | (79) 9881-1310 | Estância, SE | 12/03/2014 | 6810-2/01 |
| 55.685.921/0001-27 | FSC PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (79) 9922-6234 | Estância, SE | 26/06/2024 | 8211-3/00 |
| 65.068.412/0001-09 | PARAISO PRAIAS INCORPORACOES LTDA | Ativa | (79) 3522-9179 | Estância, SE | 10/02/2026 | 4110-7/00 |
| 66.650.489/0001-55 | ABAIS EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (79) 9803-3661 | Estância, SE | 06/05/2026 | 8211-3/00 |
| 51.543.203/0001-65 | MAGALHAES PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (79) 9932-0300 | Estância, SE | 25/07/2023 | 6810-2/01 |
| 23.969.597/0001-82 | COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE | Ativa | (79) 9852-8319 | Estância, SE | 13/01/2016 | 4729-6/99 |
| 03.754.320/0001-25 | B. S. - TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 3522-2755 | Estância, SE | 12/04/2000 | 4930-2/02 |
| 11.030.022/0001-10 | COMASEL: COMERCIO DE MADEIRAS SERGIPE LTDA | Ativa | (79) 3522-2755 | Estância, SE | 23/07/2009 | 8211-3/00 |
| 13.378.161/0001-65 | VALDEMIR ALVES & CIA LTDA | Ativa | (79) 8848-7841 | Estância, SE | 21/10/1985 | 8211-3/00 |
| 32.800.450/0001-55 | SORVETERIA ESTRELA 2 LTDA | Ativa | (79) 9992-7944 | Estância, SE | 16/11/1990 | 1053-8/00 |
| 67.921.307/0001-04 | SPE PRIME PESCADOS LTDA | Ativa | (79) 9819-8313 | Estância, SE | 09/07/2026 | 0322-1/01 |
| 09.205.168/0001-08 | GERONIMO CALCADOS LTDA | Ativa | (79) 3522-6345 | Estância, SE | 14/11/2007 | 4782-2/01 |
| 08.307.536/0001-66 | PAF- PLANO FUNERARIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | Ativa | (79) 3522-7000 | Estância, SE | 13/09/2006 | 9603-3/04 |
| 13.097.076/0001-29 | JGM LOCACOES LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 07/01/1975 | 4211-1/01 |
| 13.598.294/0001-47 | BARAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (75) 3322-3838 | Estância, SE | 14/04/2011 | 4649-4/99 |
| 21.505.914/0001-84 | LOTEAMENTO PORTO DA LAGOA LTDA | Ativa | (79) 3522-9179 | Estância, SE | 27/11/2014 | 6810-2/01 |
| 64.602.679/0001-71 | RESIDENCIAL PRIMAVERA III - SPE LTDA | Ativa | (79) 9976-8080 | Estância, SE | 12/01/2026 | 4299-5/99 |
| 19.941.660/0001-03 | EXTRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | Ativa | (79) 3522-5420 | Estância, SE | 25/03/2014 | 4110-7/00 |
| 48.591.213/0001-61 | F7 INCORPORACOES LTDA | Ativa | (11) 6487-5059 | Estância, SE | 11/11/2022 | 4110-7/00 |
| 10.827.873/0001-26 | IDEAL LOGISTICA E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 3211-3594 | Estância, SE | 15/05/2009 | 4930-2/02 |
| 49.997.975/0001-25 | PARADISE SPE LTDA | Ativa | (79) 9978-2332 | Estância, SE | 20/03/2023 | 4110-7/00 |
| 32.859.993/0001-48 | LM PESCADOS LTDA | Ativa | (79) 3522-1106 | Estância, SE | 18/08/1992 | 4789-0/04 |
| 21.406.068/0001-45 | INDUSTRIA PORTA FACIL NORDESTE LTDA | Ativa | (79) 3522-5864 | Estância, SE | 13/11/2014 | 1622-6/02 |
| 18.041.781/0001-28 | BIZUQUINHA MOTOS LTDA | Ativa | (79) 9985-2033 | Estância, SE | 26/04/2013 | 4541-2/04 |
| 27.167.205/0001-12 | MEIRELLES PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (79) 9949-9707 | Estância, SE | 22/02/2017 | 6462-0/00 |
| 32.633.587/0001-62 | LOTEAMENTO ALTO DA BELLA VISTA LTDA | Ativa | (79) 9881-1310 | Estância, SE | 01/02/2019 | 6810-2/01 |
| 49.089.623/0001-71 | OKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (79) 9895-0055 | Estância, SE | 06/01/2023 | 6810-2/01 |
| 51.858.137/0001-12 | SERRA GRANDE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. | Ativa | (61) 9848-1888 | Estância, SE | 18/08/2023 | 4313-4/00 |
| 59.067.455/0001-77 | ESTANCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (75) 3612-4200 | Estância, SE | 23/01/2025 | 4731-8/00 |
| 64.032.062/0001-68 | DE PRIMO INCORPORACOES SPE LTDA | Ativa | (79) 9998-5094 | Estância, SE | 11/12/2025 | 6810-2/01 |
| 27.284.912/0001-99 | LIRA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (79) 3522-2755 | Estância, SE | 13/03/2017 | 6462-0/00 |
| 11.159.173/0001-73 | MASTER PLAST EMBALAGENS LTDA | Ativa | (79) 3259-1484 | Estância, SE | 18/09/2009 | 2222-6/00 |
| 13.164.603/0001-70 | TRANSICON TRANSPORTES LTDA | Ativa | (79) 3522-2755 | Estância, SE | 15/06/1979 | 4930-2/02 |
| 34.963.852/0001-04 | LANE PAIXAO STUDIOS DE BELEZA LTDA | Ativa | (79) 9631-6411 | Estância, SE | 23/09/2019 | 9602-5/01 |
| 22.276.418/0001-69 | MMWC PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (79) 3522-2755 | Estância, SE | 16/04/2015 | 6462-0/00 |
| 41.176.147/0001-14 | CHAO DE CASA URBANIZADORA LTDA | Ativa | (79) 8151-4000 | Estância, SE | 11/03/2021 | 4120-4/00 |
| 11.241.444/0001-35 | TOSCAN BUFFET, REFEICOES E EVENTOS LTDA | Ativa | (79) 3042-2781 | Estância, SE | 09/10/2009 | 5620-1/02 |
| 07.260.812/0001-15 | JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA | Ativa | (79) 3522-1030 | Estância, SE | 11/03/2005 | 6110-8/03 |
| 06.030.166/0001-37 | PORTO DA LAGOA CARCINICULTURA LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 04/12/2003 | 0321-3/02 |
| 01.121.895/0001-85 | FUNERARIA GOES & BARRETO LTDA | Ativa | (79) 9851-1427 | Estância, SE | 02/04/1996 | 9603-3/04 |
| 14.613.166/0001-98 | SS COSMETICOS LTDA | Ativa | (79) 9896-0475 | Estância, SE | 14/11/2011 | 4646-0/01 |
| 18.492.435/0001-66 | CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (79) 9973-1006 | Estância, SE | 16/07/2013 | 4120-4/00 |
| 28.975.148/0001-60 | AUTO POSTO MENEZES LTDA | Ativa | (79) 9907-8714 | Estância, SE | 31/10/2017 | 4731-8/00 |
| 40.903.948/0001-71 | BRUNKO COMUNICACAO LTDA | Ativa | (79) 9953-3094 | Estância, SE | 18/02/2021 | 7311-4/00 |
| 57.899.724/0001-36 | LAGOA AZUL INCORPORACAO LTDA | Ativa | (79) 3522-3522 | Estância, SE | 30/10/2024 | 4110-7/00 |
| 67.539.888/0001-06 | FRIGO HIPER CARNE ESTANCIA LTDA | Ativa | (79) 9974-0600 | Estância, SE | 17/06/2026 | 1011-2/01 |
| 74.070.558/0001-80 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COCO E DOCES GUGA LTDA | Ativa | (79) 3522-1400 | Estância, SE | 18/01/1994 | 1031-7/00 |
| 13.096.466/0001-84 | PIONEIRO TRANSPORTES TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 05/04/1973 | 4930-2/01 |
| 05.639.284/0001-84 | R & F MAGAZINE LTDA | Ativa | (79) 3522-2332 | Estância, SE | 12/05/2003 | 4713-0/04 |
| 18.767.501/0001-63 | PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | Ativa | (79) 9867-1973 | Estância, SE | 29/07/2013 | 7111-1/00 |
| 24.174.375/0001-36 | PIAUITINGA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (79) 9965-6876 | Estância, SE | 16/02/2016 | 6462-0/00 |
| 30.909.094/0001-87 | SANTENG CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (79) 9913-0811 | Estância, SE | 12/07/2018 | 4120-4/00 |
| 57.557.061/0001-71 | DISTRIBUIDORA JEANS FRANQUIAS ESTANCIA LTDA | Ativa | (81) 8158-2737 | Estância, SE | 04/10/2024 | 4781-4/00 |
| 03.030.695/0001-42 | JOSE ROBERTO PASSOS NASCIMENTO & CIA. LTDA | Ativa | (79) 3522-1789 | Estância, SE | 05/01/1999 | 4782-2/01 |
| 13.279.160/0001-63 | OTICA E RELOJOARIA GUARARAPES LTDA | Ativa | (79) 3522-2581 | Estância, SE | 21/02/2011 | 4774-1/00 |
| 13.349.618/0001-03 | SANTOS E BRANDAO LTDA | Ativa | (79) 9985-0167 | Estância, SE | 13/12/1983 | 4530-7/03 |
| 19.387.340/0001-45 | LOTEAMENTO E INCORPORACAO COSTA VERDE LTDA | Ativa | (79) 9808-4665 | Estância, SE | 10/12/2013 | 6810-2/01 |
| 21.586.145/0001-96 | DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Ativa | (79) 3211-8237 | Estância, SE | 17/12/2014 | 8640-2/04 |
| 30.847.997/0001-80 | PLASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Ativa | (79) 9964-2714 | Estância, SE | 04/07/2018 | 2222-6/00 |
| 32.782.419/0001-39 | OTICA SANTA HELENA LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 20/09/1990 | 4774-1/00 |
| 33.058.031/0001-52 | BOMBOM MAIS LTDA | Ativa | (79) 3522-1885 | Estância, SE | 18/03/2019 | 4713-0/04 |
| 35.347.635/0001-44 | V S DA SILA COMERCIAL LTDA | Ativa | (75) 3025-8686 | Estância, SE | 30/10/2019 | 4743-1/00 |
| 46.926.706/0001-80 | MC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 8848-7841 | Estância, SE | 27/06/2022 | 8211-3/00 |
| 04.393.949/0001-50 | COOPASE COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SERGIPE | Ativa | (79) 8867-5133 | Estância, SE | 17/04/2001 | 4922-1/01 |
| 17.321.755/0001-90 | NATURAL VITTA LTDA | Ativa | (79) 3522-0354 | Estância, SE | 19/12/2012 | 1033-3/01 |
| 18.764.430/0001-45 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO J&L LTDA | Ativa | (79) 9874-6254 | Estância, SE | 13/08/2013 | 4744-0/99 |
| 13.264.335/0001-69 | FRANCA MELO LOTERIA LTDA | Ativa | (79) 3246-1793 | Estância, SE | 15/02/2011 | 8299-7/06 |
| 04.738.475/0001-30 | DUMAR BRASIL LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 30/10/2001 | 0321-3/02 |
| 10.753.378/0001-10 | STYLLO FILMES E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 3025-1356 | Estância, SE | 13/03/2009 | 5911-1/99 |
| 34.208.795/0001-40 | JOAQUIM MOREIRA NETO LTDA | Ativa | (79) 9991-2515 | Estância, SE | 15/07/2019 | 4541-2/02 |
| 01.298.044/0001-02 | COSMETIC SHOP COMERCIAL LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 09/07/1996 | 4772-5/00 |
| 01.365.739/0001-60 | MIUDEZAS PRESENTES IMPORTADOS LTDA | Ativa | - | Estância, SE | 14/08/1996 | 4757-1/00 |
| 01.441.911/0001-17 | SIGA LOCADORA LTDA | Ativa | (79) 8848-7841 | Estância, SE | 24/09/1996 | 7711-0/00 |
| 02.966.271/0001-21 | OURO PLASTIC LTDA | Ativa | (79) 3522-5185 | Estância, SE | 03/02/1999 | 2222-6/00 |
| 04.713.600/0001-58 | GTT PIAF PLANO DE AUXILIO FUNERAL LTDA | Ativa | (79) 3222-4767 | Estância, SE | 28/08/2001 | 9603-3/04 |
| 04.786.769/0001-38 | OMEGA PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA | Ativa | (79) 9996-9990 | Estância, SE | 28/11/2001 | 3821-1/00 |
| 05.300.735/0001-54 | BRANDAO INCORPORADORA LTDA. | Ativa | (79) 3522-4338 | Estância, SE | 25/09/2002 | 4110-7/00 |
| 05.485.565/0004-72 | MS - PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA | Ativa | (79) 3522-8138 | Estância, SE | 21/06/2023 | 9001-9/02 |
| 06.074.494/0001-35 | EXCLUSIVE DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (79) 3211-6366 | Estância, SE | 12/01/2004 | 4689-3/99 |
| 06.265.571/0001-34 | CLINICA JARDIM LTDA | Ativa | (79) 9969-5256 | Estância, SE | 10/05/2004 | 8630-5/03 |
| 06.697.162/0001-07 | J E F INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA DE MILHO LTDA | Ativa | (79) 9601-2272 | Estância, SE | 06/07/2004 | 8211-3/00 |
| 07.245.846/0001-30 | CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (79) 3224-1216 | Estância, SE | 21/02/2005 | 6810-2/01 |
| 08.942.738/0001-80 | MT SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Ativa | (79) 9827-3512 | Estância, SE | 16/07/2007 | 3299-0/03 |
| 10.868.882/0001-65 | CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE LTDA | Ativa | (79) 3522-0354 | Estância, SE | 03/06/2009 | 8650-0/01 |
| 11.282.620/0001-87 | CASA DA CHINA LTDA | Ativa | (79) 3522-4916 | Estância, SE | 09/10/2009 | 5211-7/02 |
| 12.784.760/0001-16 | SONOBOM COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | Ativa | (79) 3631-8444 | Estância, SE | 29/10/2010 | 4754-7/01 |
| 13.465.113/0001-04 | UNICOOPES COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTES COLETIVO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DE SERGIPE | Ativa | (79) 9956-5338 | Estância, SE | 15/02/2011 | 4922-1/01 |
| 13.512.721/0001-22 | RL COMERCIO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (79) 9923-8982 | Estância, SE | 08/04/2011 | 4929-9/01 |
| 16.594.633/0001-05 | DUNAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Ativa | (79) 9978-2332 | Estância, SE | 30/07/2012 | 4731-8/00 |
| 18.368.611/0001-52 | PAULO BURGOS TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA | Ativa | (79) 9802-3111 | Estância, SE | 26/06/2013 | 4930-2/01 |
| 20.702.055/0001-50 | SPE - RESERVA MANGABEIRAS 1 CLUB LTDA | Ativa | (79) 9972-5127 | Estância, SE | 24/07/2014 | 4110-7/00 |
| 20.782.739/0001-00 | SPE - RESERVA MANGABEIRAS 2 CLUB LTDA | Ativa | (79) 9972-5127 | Estância, SE | 06/08/2014 | 4110-7/00 |
