| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.009.045/0001-15 | GRAN VALE LTDA | Ativa | (33) 3271-2919 | Almenara, MG | 05/02/1999 | 0810-0/02 |
| 13.029.909/0001-14 | IT'S SOLUCOES LTDA | Ativa | (31) 3197-5030 | Almenara, MG | 21/12/2010 | 8291-1/00 |
| 05.598.350/0001-15 | INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC S.A. | Ativa | (33) 3529-4750 | Almenara, MG | 20/12/2002 | 8532-5/00 |
| 12.834.366/0001-45 | CIA DO CREDITO PROMOTORA LTDA | Ativa | (22) 9939-1253 | Almenara, MG | 18/10/2010 | 7490-1/04 |
| 21.079.496/0001-00 | ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA | Ativa | (33) 3721-1341 | Almenara, MG | 06/05/1982 | 8640-2/02 |
| 18.820.843/0001-08 | CARNEIRO SERVICOS ESCRITURAIS LTDA | Ativa | (22) 9939-1253 | Almenara, MG | 05/09/2013 | 7490-1/04 |
| 58.520.323/0001-96 | AGRO SOL & COSTA LTDA | Ativa | (33) 3721-4001 | Almenara, MG | 19/12/2024 | 6462-0/00 |
| 52.988.154/0001-37 | ONDINA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (31) 8823-9010 | Almenara, MG | 24/11/2023 | 6462-0/00 |
| 59.381.122/0001-18 | P C R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (33) 8708-5402 | Almenara, MG | 10/02/2025 | 4110-7/00 |
| 45.383.711/0001-20 | CDI ALMENARA CLINICA MEDICA LTDA | Ativa | (33) 3481-0226 | Almenara, MG | 21/02/2022 | 8640-2/07 |
| 53.910.987/0001-48 | HILM PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (33) 8812-0788 | Almenara, MG | 09/02/2024 | 6810-2/02 |
| 47.180.969/0001-55 | VALE ENERGIA SERVICOS CONST.. ELETRICA LTDA | Ativa | (33) 8717-8106 | Almenara, MG | 18/07/2022 | 4221-9/03 |
| 29.220.011/0001-69 | CENTRO MEDICO CUIDAR LTDA | Ativa | (33) 3721-2635 | Almenara, MG | 06/12/2017 | 8630-5/02 |
| 16.097.482/0001-80 | HEXA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (33) 3721-1599 | Almenara, MG | 06/07/2012 | 4744-0/99 |
| 49.857.126/0001-76 | SL ALIMENTOS ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Ativa | (33) 9844-3856 | Almenara, MG | 08/03/2023 | 4639-7/01 |
| 26.100.898/0001-63 | FERREIRA MINERACAO COMERCIO ATACADISTA DE PEDRAS E BRITAS LTDA | Ativa | (33) 9996-4285 | Almenara, MG | 05/09/2016 | 0810-0/99 |
| 33.598.581/0001-64 | XERETA SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (33) 3721-6034 | Almenara, MG | 13/05/2019 | 4711-3/02 |
| 54.479.847/0001-20 | CONCRETIV CIMENTOS LTDA | Ativa | (38) 9910-8256 | Almenara, MG | 26/03/2024 | 4679-6/99 |
| 11.952.651/0001-06 | ANMA - SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 3721-1051 | Almenara, MG | 17/05/2010 | 3811-4/00 |
| 58.062.038/0001-79 | GMA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (33) 9838-8637 | Almenara, MG | 11/11/2024 | 0134-2/00 |
| 09.585.596/0001-03 | MS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (33) 3721-4426 | Almenara, MG | 25/04/2008 | 4222-7/01 |
| 37.207.659/0001-23 | TEDDY HUB DIGITAL LTDA | Ativa | (11) 4210-1726 | Almenara, MG | 22/05/2020 | 6203-1/00 |
| 51.711.682/0001-81 | NEUTRON MINERAIS LTDA | Ativa | (33) 9199-7809 | Almenara, MG | 07/08/2023 | 0729-4/04 |
| 05.944.015/0001-21 | MAGNO SOL & COSTA LOTERIAS LTDA | Ativa | (33) 3721-1513 | Almenara, MG | 16/10/2003 | 8299-7/06 |
| 04.126.201/0001-90 | IMOBLUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 8834-1001 | Almenara, MG | 24/10/2000 | 4321-5/00 |
| 40.984.656/0001-00 | LOTEAMENTO FELICIDADE LTDA | Ativa | (33) 9977-0265 | Almenara, MG | 24/02/2021 | 4110-7/00 |
| 64.727.927/0001-00 | EBR TRANSPORTE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (33) 9163-9302 | Almenara, MG | 22/01/2026 | 4930-2/02 |
| 26.964.906/0001-10 | D S C COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 3721-1504 | Almenara, MG | 26/01/2017 | 7820-5/00 |
| 37.078.531/0001-07 | L2F EMPREEMDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (33) 8818-2551 | Almenara, MG | 30/04/2020 | 6462-0/00 |
| 49.086.429/0001-32 | AUTO POSTO ALMENARA MINAS LTDA | Ativa | (38) 3721-1706 | Almenara, MG | 06/01/2023 | 4731-8/00 |
| 71.504.997/0001-65 | PAULINO & BARBOSA LTDA | Ativa | (33) 3721-1822 | Almenara, MG | 07/02/1994 | 4635-4/02 |
| 63.657.396/0001-64 | KRYSTAL PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (33) 9938-7850 | Almenara, MG | 13/11/2025 | 6463-8/00 |
| 10.508.241/0001-08 | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA | Ativa | (33) 9969-9488 | Almenara, MG | 25/11/2008 | 4744-0/99 |
| 03.210.935/0001-90 | JPL MAGAZINE LTDA | Ativa | (33) 9911-7000 | Almenara, MG | 09/06/1999 | 4744-0/99 |
| 03.646.426/0001-05 | DISTRIBUIDORA CORSAN LTDA | Ativa | (33) 3721-4900 | Almenara, MG | 16/02/2000 | 4635-4/02 |
| 09.478.953/0001-34 | FUNERARIA MENDES E SANDES LTDA. | Ativa | (33) 3721-1946 | Almenara, MG | 26/02/2008 | 9603-3/99 |
| 03.264.131/0001-74 | BYAL TELECOM LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 06/07/1999 | 6190-6/01 |
| 18.349.985/0001-20 | W.G.M. & FILHOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 03/01/1975 | 4744-0/99 |
| 01.248.114/0001-18 | MIRANDA & MIRANDA LTDA | Ativa | (33) 3721-1809 | Almenara, MG | 10/06/1996 | 4731-8/00 |
| 21.474.622/0001-21 | ORGANIZACAO FERREIRA & SOUTO LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 04/09/1985 | 4731-8/00 |
| 19.108.392/0001-35 | MEDRADO SERVICOS ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 3611-2000 | Almenara, MG | 21/10/2013 | 8299-7/99 |
| 43.686.381/0001-17 | HFN ENGENHARIA LTDA | Ativa | (33) 9145-6446 | Almenara, MG | 28/09/2021 | 7112-0/00 |
| 15.360.868/0001-70 | LOK MAQUINAS SERVICOS E PREMOLDADOS LTDA | Ativa | (33) 9828-5043 | Almenara, MG | 12/04/2012 | 2330-3/02 |
| 41.589.561/0001-55 | W3M LOCACAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (31) 2534-0033 | Almenara, MG | 15/04/2021 | 7739-0/99 |
| 28.831.796/0001-43 | FCK ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | Ativa | (33) 9159-9330 | Almenara, MG | 10/10/2017 | 4120-4/00 |
| 50.712.472/0001-45 | PRECON & CIA - PREMOLDADOS, CONSTRUCOES & CIA LTDA | Ativa | (33) 9916-3746 | Almenara, MG | 17/05/2023 | 7112-0/00 |
| 23.334.979/0001-30 | ENGVALE TERCEIRIZACAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (77) 9837-5450 | Almenara, MG | 23/09/2015 | 4120-4/00 |
| 23.326.754/0001-31 | GR TRANSPORTES E MADEIREIRA LTDA | Ativa | (33) 9994-4533 | Almenara, MG | 03/07/1987 | 4930-2/02 |
| 41.811.208/0001-78 | SUPERMERCADO SACOLAO LTDA | Ativa | (34) 8891-7850 | Almenara, MG | 04/05/2021 | 4711-3/02 |
| 50.249.985/0001-61 | RRP EVENTOS E FESTAS LTDA | Ativa | (33) 8801-9525 | Almenara, MG | 10/04/2023 | 8230-0/01 |
| 30.367.154/0001-87 | ARBO PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | Ativa | (38) 3221-7133 | Almenara, MG | 04/05/2018 | 4772-5/00 |
| 39.856.871/0001-47 | MULTIPLIQUE LOTERIAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 3721-4900 | Almenara, MG | 20/11/2020 | 8299-7/06 |
| 54.216.491/0001-31 | TOPP PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (31) 9199-8165 | Almenara, MG | 06/03/2024 | 6463-8/00 |
| 22.856.018/0001-22 | GEOS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (31) 9166-0085 | Almenara, MG | 15/07/2015 | 7112-0/00 |
| 16.689.176/0001-32 | COMERCIO DE VEICULOS ALMENARA LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 30/09/1966 | 4520-0/01 |
| 56.007.889/0001-93 | KP - CONSULTORIA VETERINARIA E LOCACOES LTDA | Ativa | (11) 5070-2770 | Almenara, MG | 19/07/2024 | 7739-0/99 |
| 27.984.607/0001-00 | GASCOR - GAS, CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (33) 8829-1889 | Almenara, MG | 19/06/2017 | 4744-0/99 |
| 22.355.517/0001-36 | ROGERIA FIGUEIREDO MOREIRA LTDA | Ativa | (33) 8852-5572 | Almenara, MG | 30/04/2015 | 4120-4/00 |
| 16.688.491/0001-45 | SOCIEDADE EMPRESARIA IRMAOS MAGNO LTDA | Ativa | (33) 3721-6637 | Almenara, MG | 21/09/1966 | 6462-0/00 |
| 63.500.472/0001-23 | NOVAIS & CIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (33) 9701-2111 | Almenara, MG | 04/11/2025 | 6462-0/00 |
| 29.817.417/0001-23 | LOKTRAN - LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (33) 9916-5152 | Almenara, MG | 01/03/2018 | 3811-4/00 |
| 08.488.096/0001-90 | TORRES CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | Ativa | (33) 9966-0092 | Almenara, MG | 30/11/2006 | 4120-4/00 |
| 00.395.635/0001-35 | QUALITY GRANITOS E MARMORES LTDA | Ativa | (31) 3773-6509 | Almenara, MG | 18/01/1995 | 0810-0/02 |
| 05.346.486/0001-38 | NICACIO LOCADORA DE VEICULOS & CIA LTDA | Ativa | (33) 3721-1498 | Almenara, MG | 17/10/2002 | 7711-0/00 |
| 20.635.294/0001-35 | CASA FERREIRA COMERCIO LTDA | Ativa | (33) 0031-5300 | Almenara, MG | 15/07/2014 | 4744-0/01 |
| 03.488.261/0001-90 | AUTO POSTO BABEL LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 15/10/1999 | 4731-8/00 |
| 60.896.400/0001-59 | BARRETO PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA | Ativa | (33) 8835-0670 | Almenara, MG | 19/05/2025 | 6463-8/00 |
| 00.576.402/0001-39 | VALESTONE MARMORES E GRANITOS LTDA | Ativa | (33) 3022-1736 | Almenara, MG | 28/04/1995 | 0810-0/02 |
| 03.323.048/0001-29 | REI & CIA LTDA | Ativa | (33) 9932-2121 | Almenara, MG | 30/07/1999 | 4120-4/00 |
| 08.795.679/0001-64 | GUEDES & SOUZA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (33) 3721-6034 | Almenara, MG | 19/04/2007 | 4711-3/02 |
| 04.953.157/0001-92 | HELIO FERREIRA FLORES FILHO | Ativa | (33) 3721-1884 | Almenara, MG | 04/02/2002 | 4120-4/00 |
| 32.640.857/0001-62 | ACADEMIA ARENA LTDA | Ativa | (33) 8721-9868 | Almenara, MG | 01/02/2019 | 9313-1/00 |
| 53.178.007/0001-64 | STOP MOTOS PECAS E ACESSORIOS - ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 9903-6995 | Almenara, MG | 12/12/2023 | 4541-2/06 |
| 11.571.431/0001-24 | CRIATIVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Ativa | (33) 3522-9600 | Almenara, MG | 18/02/2010 | 4929-9/04 |
| 35.027.918/0001-09 | DRCO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (62) 3004-0114 | Almenara, MG | 30/09/2019 | 8219-9/99 |
| 52.573.103/0001-44 | EMPREENDIMENTOS MACEDO E SERVICOS TERCERIZADOS LIMITADA | Ativa | (33) 8828-1263 | Almenara, MG | 18/10/2023 | 7319-0/99 |
| 05.145.399/0001-12 | MACEDO PROPAGANDA E SERVICOS TERCERIZADOS LIMITADA. | Ativa | (33) 8828-1263 | Almenara, MG | 05/07/2002 | 7319-0/99 |
| 44.206.488/0001-83 | SO ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Ativa | (33) 3721-2605 | Almenara, MG | 11/11/2021 | 4744-0/01 |
| 58.609.501/0001-50 | ENGETEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9910-4356 | Almenara, MG | 03/01/2025 | 4321-5/00 |
| 00.820.685/0001-12 | PNEUS BEIRA RIO ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 3721-1330 | Almenara, MG | 20/09/1995 | 4530-7/05 |
| 51.834.872/0001-96 | CONSTRUTORA PENSYLVANIA ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 8811-2700 | Almenara, MG | 16/08/2023 | 4120-4/00 |
| 57.815.845/0001-52 | POUSADA TOCA DO VALE LTDA | Ativa | (33) 8805-8660 | Almenara, MG | 23/10/2024 | 5510-8/02 |
| 44.053.449/0001-93 | GUEDES & GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (33) 9968-1900 | Almenara, MG | 28/10/2021 | 4741-5/00 |
| 05.702.367/0001-70 | BOMBOM COMERCIAL LTDA | Ativa | (33) 3721-3163 | Almenara, MG | 16/06/2003 | 4711-3/02 |
| 14.647.943/0001-15 | PLANTAR CONSULTORIA B & R LTDA | Ativa | (33) 3721-2399 | Almenara, MG | 21/11/2011 | 7490-1/03 |
| 01.404.373/0001-90 | AUTO POSTO GABY LTDA | Ativa | (33) 3723-1268 | Almenara, MG | 02/09/1996 | 4731-8/00 |
| 56.042.986/0001-17 | GTAMORIM PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (33) 9873-4556 | Almenara, MG | 23/07/2024 | 6810-2/01 |
| 60.968.437/0001-45 | FR INOVA ENGENHARIA LTDA | Ativa | (33) 8803-4369 | Almenara, MG | 23/05/2025 | 4744-0/99 |
| 13.073.756/0001-02 | MAGNUM SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | (33) 3721-1260 | Almenara, MG | 06/01/2011 | 4711-3/02 |
| 19.075.189/0001-00 | GMS COMERCIAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9903-5859 | Almenara, MG | 15/10/2013 | 4929-9/02 |
| 41.885.435/0001-48 | SOMA AGRO INSUMOS LTDA | Ativa | (33) 3753-1160 | Almenara, MG | 20/04/1992 | 4623-1/06 |
| 62.871.053/0001-35 | EC DISTRIBUIDOR E COMERCIO DE DIVERSOS LTDA | Ativa | (31) 3342-3189 | Almenara, MG | 24/09/2025 | 4679-6/99 |
| 00.893.317/0001-02 | TECNOPROTESE - COMERCIO E LABORATORIO DENTAL LTDA | Ativa | (33) 3721-2194 | Almenara, MG | 31/10/1995 | 4645-1/03 |
| 08.035.395/0001-70 | WA PECAS PARA VANS LTDA | Ativa | (33) 9994-6105 | Almenara, MG | 09/05/2006 | 4530-7/03 |
| 26.341.722/0001-01 | HIPER FAROL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | Especial | (33) 8823-1546 | Almenara, MG | 13/10/2016 | 4711-3/02 |
| 01.905.253/0001-77 | JOSE ROBERTO BARBOSA LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 11/06/1997 | 4530-7/03 |
| 13.824.083/0001-85 | MARISA PEREIRA DE JESUS | Ativa | (33) 8437-2113 | Almenara, MG | 16/06/2011 | 7732-2/02 |
| 14.409.950/0001-89 | PPG MARKETING LTDA | Ativa | (33) 8828-6696 | Almenara, MG | 05/10/2011 | 1813-0/99 |
| 35.955.832/0001-46 | PEQUENO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (33) 8809-1942 | Almenara, MG | 10/01/2020 | 4744-0/99 |
| 53.541.404/0001-59 | VEM KI TEM VARIEDADES LTDA | Ativa | (33) 9816-0743 | Almenara, MG | 17/01/2024 | 4759-8/99 |
| 56.385.477/0001-97 | MADEIREIRA PENSYLVANIA II LTDA | Ativa | (33) 8811-2700 | Almenara, MG | 08/08/2024 | 4744-0/02 |
| 53.732.331/0001-82 | EJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (33) 8716-0703 | Almenara, MG | 31/01/2024 | 8211-3/00 |
| 30.846.806/0001-66 | DENIS GESSO - ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 3721-6032 | Almenara, MG | 04/07/2018 | 4744-0/99 |
| 31.296.867/0001-60 | SILVA NASCIMENTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Ativa | (33) 8800-9257 | Almenara, MG | 21/08/2018 | 4744-0/99 |
| 31.677.437/0001-98 | LUXX AUTO PECAS LTDA | Ativa | (33) 3038-9202 | Almenara, MG | 03/10/2018 | 4530-7/03 |
| 60.385.632/0001-42 | ALPA SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9942-9018 | Almenara, MG | 14/04/2025 | 8299-7/99 |
| 28.926.348/0001-23 | FERNANDES PIMENTA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | Ativa | (33) 8842-1020 | Almenara, MG | 24/10/2017 | 1052-0/00 |
| 50.073.740/0001-26 | MID - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Ativa | (73) 9977-1418 | Almenara, MG | 24/03/2023 | 4773-3/00 |
| 52.540.270/0001-99 | A.R.S.L UTILIDADES LTDA | Ativa | (33) 9175-0371 | Almenara, MG | 16/10/2023 | 4755-5/02 |
| 63.957.190/0001-50 | ALMENARA TOPA TUDO DO POVO LTDA | Ativa | (33) 9993-3012 | Almenara, MG | 06/12/2025 | 4754-7/01 |
| 05.062.884/0001-22 | TOPEL CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (33) 3721-1261 | Almenara, MG | 21/05/2002 | 4399-1/03 |
| 58.532.590/0001-83 | FARMACIA E DROGARIA POPULAR ALMENARA CDEJ LTDA | Ativa | (33) 3743-1004 | Almenara, MG | 20/12/2024 | 4771-7/01 |
| 43.526.879/0001-12 | COSTA & SULZ DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (33) 3536-3336 | Almenara, MG | 15/09/2021 | 4530-7/03 |
| 27.641.317/0001-63 | DROGARIA E PERFUMARIA ANDRADE LTDA | Ativa | (33) 8700-5181 | Almenara, MG | 03/05/2017 | 4771-7/01 |
| 02.584.580/0001-37 | SOCIEDADE COMERCIAL SOGIMA LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 02/06/1998 | 2342-7/02 |
| 09.482.333/0001-79 | AUTO POSTO VIGIA LTDA | Ativa | (33) 3723-1268 | Almenara, MG | 10/03/2008 | 4731-8/00 |
| 02.471.055/0001-05 | GOMES COMERCIO, TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | - | Almenara, MG | 13/04/1998 | 5620-1/01 |
| 48.978.627/0001-48 | NAGARE IMPORTACOES LTDA | Ativa | (31) 9449-4908 | Almenara, MG | 26/12/2022 | 4752-1/00 |
| 62.770.379/0001-76 | CG PRATES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (33) 3721-4001 | Almenara, MG | 17/09/2025 | 4110-7/00 |
| 05.655.468/0001-38 | ACONCHEGO VIP COMERCIO & EVENTOS LTDA | Ativa | (33) 8841-8382 | Almenara, MG | 19/05/2003 | 4744-0/99 |
| 55.752.650/0001-85 | MN CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (77) 8855-9320 | Almenara, MG | 01/07/2024 | 4120-4/00 |
| 30.910.363/0001-25 | MENINO DA PECUARIA LTDA | Ativa | (33) 3721-1884 | Almenara, MG | 12/07/2018 | 4771-7/04 |
| 34.479.184/0001-36 | PADARIA E MERCEARIA ARANAS LTDA | Ativa | (33) 8729-4914 | Almenara, MG | 09/08/2019 | 4712-1/00 |
| 45.678.633/0001-91 | DROGARIA MOREIRA E SOUTO LTDA | Ativa | (33) 8871-6144 | Almenara, MG | 16/03/2022 | 4771-7/01 |
| 18.634.164/0001-36 | RR SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 3721-1618 | Almenara, MG | 07/08/2013 | 4399-1/04 |
| 14.858.478/0001-61 | SUPERMERCADO CAMPEAO ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 3721-1662 | Almenara, MG | 10/01/2012 | 4712-1/00 |
| 47.277.519/0001-85 | DROGARIA LAGES NONATO LTDA | Ativa | (33) 3841-0000 | Almenara, MG | 25/07/2022 | 4771-7/01 |
| 28.427.705/0001-09 | ANTONIO PAULO DUMONT BIGATELLO & CIA LTDA | Ativa | (33) 9979-9795 | Almenara, MG | 16/08/2017 | 8630-5/02 |
| 50.368.202/0001-69 | BDI PRODUCOES LTDA | Ativa | (33) 9979-7962 | Almenara, MG | 18/04/2023 | 9001-9/02 |
| 19.767.628/0001-45 | CREDTO ASSESSORIA & CONSULTORIA - LTDA | Ativa | (62) 3932-3157 | Almenara, MG | 20/02/2014 | 7020-4/00 |
| 08.209.016/0001-10 | CDN-CENTRO MECANICO AUTOMOTIVOS LTDA | Ativa | (33) 3721-1355 | Almenara, MG | 03/08/2006 | 4530-7/03 |
| 26.049.247/0001-96 | ALDECI AUTO PECAS LTDA | Ativa | (33) 3721-1409 | Almenara, MG | 02/04/1990 | 4530-7/03 |
| 54.147.276/0001-26 | RNBC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Ativa | (34) 9905-0164 | Almenara, MG | 01/03/2024 | 7733-1/00 |
| 20.854.648/0001-32 | MEGA ELETRONICOS E COMERCIO LTDA | Ativa | (33) 9841-5547 | Almenara, MG | 18/08/2014 | 4753-9/00 |
| 21.479.647/0001-18 | OTICA E RELOJOARIA ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 3721-1165 | Almenara, MG | 24/07/1980 | 4774-1/00 |
| 53.598.594/0001-40 | ALVIMARQUES FERREIRA DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Ativa | (33) 8854-9852 | Almenara, MG | 22/01/2024 | 4110-7/00 |
| 61.346.333/0001-61 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 954561 | Ativa | (34) 9917-5194 | Almenara, MG | 17/06/2025 | 4120-4/00 |
| 58.951.183/0001-00 | MARQUES & GUEDES LTDA | Ativa | (33) 8887-8846 | Almenara, MG | 17/01/2025 | 7490-1/04 |
| 05.514.116/0001-62 | AGUIAR E OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (33) 3721-2979 | Almenara, MG | 09/12/2002 | 4744-0/99 |
| 63.588.515/0001-74 | BOTELHO E TRINDADE LTDA | Ativa | (33) 8808-9410 | Almenara, MG | 10/11/2025 | 4721-1/02 |
| 03.709.645/0001-96 | SACHE DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (33) 3721-3631 | Almenara, MG | 10/03/2000 | 4724-5/00 |
| 02.969.423/0001-40 | LABORATORIO FOTOGRAFICO BASICOLOR LTDA | Ativa | (33) 8893-0032 | Almenara, MG | 10/12/1998 | 4789-0/08 |
| 13.389.398/0001-41 | LOJA DA CRIANCA LTDA | Ativa | (33) 3522-1671 | Almenara, MG | 21/03/2011 | 4781-4/00 |
| 57.840.858/0001-81 | ACADEMIA LA-FIT ALMENARA LTDA | Ativa | (38) 9869-0909 | Almenara, MG | 25/10/2024 | 9313-1/00 |
| 48.069.014/0001-98 | SUPERLOC EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (33) 3721-3359 | Almenara, MG | 23/09/2022 | 4744-0/99 |
| 60.532.980/0001-03 | VM SERVICOS E PRODUTOS FITNESS LTDA | Ativa | (33) 9949-7218 | Almenara, MG | 24/04/2025 | 9313-1/00 |
| 66.190.760/0001-17 | PETROLEO GUIMARAES LTDA | Ativa | (33) 3721-1513 | Almenara, MG | 06/06/1991 | 4731-8/00 |
| 07.823.191/0001-30 | SIMOES TRANSPORTES LTDA | Ativa | (33) 3721-2749 | Almenara, MG | 01/02/2006 | 4924-8/00 |
| 28.821.570/0001-61 | ABS AUTO PECAS LTDA | Ativa | (33) 3721-1422 | Almenara, MG | 09/10/2017 | 4530-7/03 |
| 15.563.410/0001-18 | POSTO LORENA LTDA | Ativa | (33) 3723-1268 | Almenara, MG | 03/05/2012 | 4731-8/00 |
| 62.417.500/0001-80 | STOP - MOTOS SERVICOS E MULTIMARCAS LTDA | Ativa | (33) 9997-2865 | Almenara, MG | 26/08/2025 | 4613-3/00 |
| 60.464.290/0001-56 | H-F-F REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (77) 9968-1172 | Almenara, MG | 19/04/2025 | 4613-3/00 |
| 40.551.172/0001-78 | JC VIAGENS E TURISMO LTDA | Ativa | (33) 3721-1582 | Almenara, MG | 25/01/2021 | 4929-9/02 |
| 41.608.777/0001-10 | CENTRO DE DESMONTAGEM VEICULAR PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS LTDA | Ativa | (33) 9165-6765 | Almenara, MG | 16/04/2021 | 4530-7/04 |
| 37.610.323/0001-07 | CR7 SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9940-4455 | Almenara, MG | 03/07/2020 | 8630-5/02 |
| 56.957.183/0001-92 | LETICIA COMERCIO OPTICO LTDA | Ativa | (33) 8701-4565 | Almenara, MG | 21/08/2024 | 4774-1/00 |
| 54.104.596/0001-07 | LOJAO SUPER 20 ALMENARA LTDA | Ativa | (38) 3722-3065 | Almenara, MG | 28/02/2024 | 4755-5/02 |
| 58.215.827/0001-00 | SAM TUR COMERCIO E TURISMO LTDA | Ativa | (33) 8807-1227 | Almenara, MG | 25/11/2024 | 4924-8/00 |
| 55.836.503/0001-93 | AUTO POSTO PEDRO LTDA | Ativa | (33) 9871-3141 | Almenara, MG | 08/07/2024 | 4731-8/00 |
| 55.929.074/0001-07 | IMOBILIARIA PARAISO E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9878-4658 | Almenara, MG | 15/07/2024 | 6821-8/01 |
| 32.039.636/0001-33 | COMERCIAL MIRA SOL ATACADO E VAREJO LTDA | Ativa | (33) 8467-4698 | Almenara, MG | 19/11/2018 | 4753-9/00 |
| 32.720.726/0001-95 | A L SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9943-3627 | Almenara, MG | 11/02/2019 | 2539-0/02 |
| 34.518.154/0001-91 | CASA DE APOIO LAR DOCE LAR LTDA | Ativa | (33) 8423-0828 | Almenara, MG | 13/08/2019 | 8711-5/02 |
| 35.843.469/0001-77 | CLINICA DE OLHOS JUSTINIANO LTDA | Ativa | (33) 9951-2186 | Almenara, MG | 23/12/2019 | 8610-1/02 |
| 49.314.368/0001-13 | PRIQUITO VIDRACARIA E SERRALHERIA LTDA | Ativa | (33) 3721-4271 | Almenara, MG | 24/01/2023 | 2542-0/00 |
| 60.643.018/0001-33 | PARAIBA FESTA & EMBALAGEM LTDA | Ativa | (38) 3722-3065 | Almenara, MG | 02/05/2025 | 4755-5/02 |
| 59.335.226/0001-96 | G.O EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA | Ativa | (33) 8828-0114 | Almenara, MG | 06/02/2025 | 4120-4/00 |
| 59.666.336/0001-30 | DISTRIBUIDORA IDEAL - ALMENARA LTDA | Ativa | (33) 8444-3582 | Almenara, MG | 26/02/2025 | 4644-3/01 |
| 61.669.623/0001-46 | LOTEAMENTO FIRMIANO TORRES LTDA | Ativa | (33) 9908-1554 | Almenara, MG | 09/07/2025 | 6810-2/03 |
| 62.049.578/0001-90 | TSG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (33) 9700-0889 | Almenara, MG | 04/08/2025 | 4120-4/00 |
| 27.308.424/0001-74 | ALTIBUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Ativa | (31) 9652-6948 | Almenara, MG | 15/03/2017 | 4929-9/02 |
