| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.609.508/0001-88 | SAO JOAO PARACATU SOLAR PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 2231-1227 | Paracatu, MG | 30/01/2019 | 3511-5/01 |
| 49.037.416/0001-73 | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | Ativa | (11) 9314-2494 | Paracatu, MG | 03/01/2023 | 3513-1/00 |
| 20.346.524/0001-46 | KINROSS BRASIL MINERACAO S/A | Ativa | (38) 3679-1000 | Paracatu, MG | 04/12/1984 | 0724-3/01 |
| 07.459.492/0001-27 | VALE DO PARACATU BIOENERGIA S.A | Ativa | (38) 3311-3500 | Paracatu, MG | 24/06/2005 | 1931-4/00 |
| 52.658.700/0001-71 | ARCELORMITTAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | Ativa | (11) 9314-2494 | Paracatu, MG | 25/10/2023 | 6462-0/00 |
| 76.987.544/0001-50 | AGROPECUARIA ROSSATO SA | Ativa | (42) 3225-5033 | Paracatu, MG | 27/09/1983 | 0111-3/99 |
| 08.802.842/0001-79 | PRODUTIVA AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (41) 3046-8600 | Paracatu, MG | 02/05/2007 | 4683-4/00 |
| 04.002.420/0001-68 | ITAUCOM - ITAUNA COMERCIO DE METAIS E SERVICOS LTDA | Ativa | (37) 3243-5555 | Paracatu, MG | 18/08/2000 | 4687-7/03 |
| 41.864.993/0001-27 | DWG AGRONEGOCIOS PARACATU LTDA | Ativa | (31) 2551-6501 | Paracatu, MG | 07/05/2021 | 5211-7/01 |
| 18.224.058/0001-84 | VALOREM AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (38) 3671-3111 | Paracatu, MG | 03/06/2013 | 0141-5/01 |
| 52.663.675/0001-14 | ATLAS GIOVANA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | Ativa | (11) 9314-2494 | Paracatu, MG | 25/10/2023 | 6462-0/00 |
| 05.043.119/0001-65 | CAMPO ANALISES LTDA | Ativa | (38) 3671-1164 | Paracatu, MG | 14/05/2002 | 7120-1/00 |
| 71.008.098/0001-71 | ELETROCOM SERVICOS LTDA | Ativa | (38) 3672-3891 | Paracatu, MG | 07/05/1993 | 4221-9/02 |
| 17.936.762/0001-05 | PLANETA AUTOMOVEIS LTDA. | Ativa | (61) 3362-2423 | Paracatu, MG | 16/04/2013 | 4511-1/01 |
| 08.352.952/0001-86 | EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Ativa | (31) 3891-1555 | Paracatu, MG | 30/08/2006 | 4921-3/01 |
| 37.943.704/0001-08 | JOSE NETO DE MELO E CIA LTDA | Ativa | (38) 9134-0990 | Paracatu, MG | 03/08/2020 | 4622-2/00 |
| 02.460.636/0001-41 | INSTITUTO EDUCACIONAL TECSOMA LTDA | Ativa | (38) 3311-5827 | Paracatu, MG | 12/03/1998 | 8531-7/00 |
| 23.154.446/0001-76 | POSTO CRUZEIRO LTDA | Ativa | (38) 3671-1450 | Paracatu, MG | 26/09/1966 | 4731-8/00 |
| 05.671.835/0001-97 | 7N'S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (38) 3672-4375 | Paracatu, MG | 18/12/2002 | 6462-0/00 |
| 18.508.275/0001-04 | ELETRO PEDRO LTDA | Ativa | (38) 3671-3500 | Paracatu, MG | 13/05/1976 | 4221-9/02 |
| 24.035.453/0001-11 | CICON CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO NOROESTE LTDA | Ativa | (38) 3671-4553 | Paracatu, MG | 07/04/1988 | 4120-4/00 |
| 01.428.030/0001-66 | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA | Ativa | (38) 3672-3737 | Paracatu, MG | 16/09/1996 | 8532-5/00 |
| 41.905.498/0001-19 | UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA | Ativa | (38) 3311-2117 | Paracatu, MG | 07/05/1992 | 6550-2/00 |
| 23.158.736/0001-98 | POSTO PRESIDENTE LTDA | Ativa | (38) 3671-1322 | Paracatu, MG | 05/11/1969 | 4731-8/00 |
| 07.355.400/0001-69 | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA | Ativa | (38) 3672-6002 | Paracatu, MG | 26/04/2005 | 4731-8/00 |
| 09.600.242/0001-90 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA | Ativa | (38) 3671-4448 | Paracatu, MG | 28/03/2008 | 4731-8/00 |
| 10.815.334/0001-77 | CARVALHO COMERCIO DE GRAOS E LOCACOES LTDA | Ativa | (31) 9191-0101 | Paracatu, MG | 13/05/2009 | 4632-0/01 |
| 03.669.762/0001-73 | NASCENTE AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (38) 3671-8932 | Paracatu, MG | 24/02/2000 | 4683-4/00 |
| 36.535.816/0001-67 | AUTO POSTO NASCENTES LTDA | Ativa | (38) 9827-4113 | Paracatu, MG | 03/03/2020 | 4731-8/00 |
| 11.851.012/0001-46 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OUROMINAS LTDA | Ativa | (38) 9840-9801 | Paracatu, MG | 22/04/2010 | 4731-8/00 |
| 19.785.527/0001-05 | CERRADAO ATACADO E VAREJO LTDA | Ativa | (38) 9968-2005 | Paracatu, MG | 25/02/2014 | 4691-5/00 |
| 21.556.683/0001-38 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRANQUINHO LTDA | Ativa | (38) 3672-1302 | Paracatu, MG | 31/10/1985 | 4635-4/02 |
| 22.244.458/0001-29 | POSTO PARACATUZINHO PORTAL DE MINAS V LTDA | Ativa | (38) 3671-3112 | Paracatu, MG | 14/04/2015 | 4731-8/00 |
| 44.013.531/0001-94 | CALCADOS RICARDO PARACATU 3 LTDA | Ativa | (38) 3672-6039 | Paracatu, MG | 26/10/2021 | 4782-2/01 |
| 13.210.937/0001-33 | BRAZ-PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Ativa | (38) 3671-1401 | Paracatu, MG | 03/02/2011 | 4731-8/00 |
| 22.787.652/0001-50 | AUTO POSTO CARAVELAS LTDA | Ativa | (38) 3671-3112 | Paracatu, MG | 06/07/2015 | 4731-8/00 |
| 27.177.800/0001-39 | POSTO DO VIGARIO LTDA | Ativa | (38) 3672-1617 | Paracatu, MG | 23/02/2017 | 4731-8/00 |
| 51.125.109/0001-96 | MIXMAX MAGAZINE LTDA | Ativa | (11) 9921-5331 | Paracatu, MG | 21/06/2023 | 4649-4/10 |
| 06.003.006/0001-07 | AGRIPAR COMERCIAL LTDA | Ativa | (38) 3672-1458 | Paracatu, MG | 25/11/2003 | 1069-4/00 |
| 25.542.887/0001-70 | DG CONSERVADORA LTDA | Ativa | (38) 3671-1578 | Paracatu, MG | 16/01/1989 | 8121-4/00 |
| 37.097.461/0001-34 | SUPERMERCADO PARACATUZINHO LTDA | Ativa | (38) 3671-5831 | Paracatu, MG | 08/05/2020 | 4711-3/02 |
| 22.585.905/0001-03 | SUPERMERCADO VILA MARIANA LTDA | Ativa | (38) 3671-5831 | Paracatu, MG | 20/01/1987 | 4711-3/02 |
| 07.830.113/0001-63 | POSTO PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3671-3387 | Paracatu, MG | 26/01/2006 | 4731-8/00 |
| 13.665.698/0001-06 | CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3721-3316 | Paracatu, MG | 18/05/2011 | 4731-8/00 |
| 17.065.299/0001-65 | COPEAGRI COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (38) 3671-2142 | Paracatu, MG | 25/10/2012 | 4530-7/03 |
| 25.224.925/0001-47 | AGRO-PARACATU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (38) 3671-1620 | Paracatu, MG | 18/07/2016 | 4683-4/00 |
| 33.399.937/0001-30 | COSTA & CALDEIRA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (38) 9970-5095 | Paracatu, MG | 18/04/2019 | 6491-3/00 |
| 38.236.307/0001-69 | HOTEL PARACATU PLAZA LTDA | Ativa | (38) 3671-2155 | Paracatu, MG | 26/08/2020 | 5510-8/01 |
| 41.809.435/0001-69 | OUROMINAS SUPERMERCADO & PANIFICADORA LTDA | Ativa | (34) 3293-0600 | Paracatu, MG | 12/02/1992 | 4711-3/02 |
| 42.883.521/0001-84 | FC GRAOS LTDA | Ativa | (61) 9642-2622 | Paracatu, MG | 27/07/2021 | 7490-1/04 |
| 55.320.898/0001-77 | RIO FORCE PNEUS LTDA | Ativa | (64) 3431-0510 | Paracatu, MG | 29/05/2024 | 4530-7/03 |
| 27.939.092/0001-26 | FORTE GAS PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3671-2000 | Paracatu, MG | 09/06/2017 | 4784-9/00 |
| 20.245.746/0001-72 | SUPERFERTIL COMERCIAL AGRICOLA PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3672-3630 | Paracatu, MG | 14/05/2014 | 4683-4/00 |
| 52.846.602/0001-68 | ATLAS PROJECT HOLDING 3 LTDA. | Ativa | (11) 9314-2494 | Paracatu, MG | 10/11/2023 | 6462-0/00 |
| 35.778.256/0001-09 | ALO CERVEJA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (38) 3671-8911 | Paracatu, MG | 12/12/2019 | 4723-7/00 |
| 38.714.683/0001-11 | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3721-1706 | Paracatu, MG | 23/09/2020 | 4731-8/00 |
| 03.944.728/0001-60 | SENNA PNEUS LTDA | Ativa | (38) 3671-6008 | Paracatu, MG | 21/07/2000 | 4530-7/03 |
| 08.017.537/0001-76 | ANDRADE E JORDAO COMERCIO E INDUSTRIA- LTDA | Ativa | (38) 9962-2612 | Paracatu, MG | 18/05/2006 | 4711-3/02 |
| 19.187.595/0001-64 | JK CONCRETOS USINADOS LTDA | Ativa | (38) 3671-2659 | Paracatu, MG | 04/11/2013 | 2330-3/05 |
| 45.271.663/0001-89 | AGRALITY SEMENTES LTDA. | Ativa | (43) 3322-4181 | Paracatu, MG | 14/02/2022 | 0163-6/00 |
| 45.271.725/0001-52 | AGRALITY PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA. | Ativa | (43) 3322-4181 | Paracatu, MG | 14/02/2022 | 7210-0/00 |
| 22.769.008/0001-50 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE PARACATU LTDA - COOPERNOSSA | Ativa | (38) 9908-4433 | Paracatu, MG | 02/07/2015 | 4631-1/00 |
| 23.891.167/0001-95 | RAFAEL MARTINELLI LTDA | Ativa | (38) 3671-1423 | Paracatu, MG | 29/12/2015 | 4759-8/99 |
| 26.166.512/0001-16 | SUPERMERCADO DONA BEIJA LTDA | Ativa | (38) 3671-3051 | Paracatu, MG | 16/10/1989 | 4711-3/02 |
| 05.209.619/0001-24 | CENTRO DE ENSINO HYARTE-ML LTDA | Ativa | (38) 3671-3399 | Paracatu, MG | 08/08/2002 | 8513-9/00 |
| 05.354.698/0001-67 | CENTRO EDUCACIONAL BRASIL LTDA | Ativa | (38) 3311-5827 | Paracatu, MG | 22/10/2002 | 8513-9/00 |
| 08.219.309/0001-89 | MOURA TECIDOS LTDA | Ativa | (38) 3676-1388 | Paracatu, MG | 18/07/2006 | 4781-4/00 |
| 10.677.348/0001-71 | CENTRO DE EDUCACAO HYARTE-ML LTDA | Ativa | (38) 3671-1578 | Paracatu, MG | 09/03/2009 | 8520-1/00 |
| 23.323.028/0001-65 | IVO DE MOURA | Ativa | (38) 3676-7421 | Paracatu, MG | 22/09/2015 | 4781-4/00 |
| 40.978.131/0001-62 | CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (38) 3672-2376 | Paracatu, MG | 24/02/2021 | 5611-2/01 |
| 03.884.130/0001-22 | PC E NUNES E SILVA LTDA | Ativa | (38) 3671-5555 | Paracatu, MG | 15/06/2000 | 4771-7/01 |
| 10.864.009/0001-02 | INFINITE TRANSPORTE LTDA | Ativa | (38) 3672-6975 | Paracatu, MG | 02/06/2009 | 4930-2/02 |
| 50.900.859/0001-25 | VILLARICA SUPERMERCADO LTDA | Ativa | (12) 3028-7027 | Paracatu, MG | 01/06/2023 | 4711-3/02 |
| 35.651.358/0001-69 | SAG IMPORTACAO E COMERCIO VAREJISTA DE INSUMOS AGRICOLA LTDA | Ativa | (34) 9928-5817 | Paracatu, MG | 28/11/2019 | 4789-0/02 |
| 64.403.652/0001-50 | WANDER BATISTA DE OLIVEIRA | Ativa | (38) 3361-0000 | Paracatu, MG | 29/12/1993 | 4711-3/02 |
| 23.043.841/0001-81 | IMPERIAL COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | Ativa | (38) 9745-5489 | Paracatu, MG | 12/08/2015 | 4772-5/00 |
| 08.133.511/0001-93 | POSTO PORTAL DE MINAS II LTDA | Ativa | (38) 3671-3112 | Paracatu, MG | 05/07/2006 | 4731-8/00 |
| 42.694.454/0001-50 | AUREA TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (38) 9852-6609 | Paracatu, MG | 13/07/2021 | 7810-8/00 |
| 36.525.489/0001-62 | AUTO POSTO VILA MARIANA LTDA | Ativa | (38) 9800-0579 | Paracatu, MG | 03/03/2020 | 4731-8/00 |
| 42.922.898/0001-03 | JOSE DA CONCEICAO SOARES MASCARENHAS | Ativa | - | Paracatu, MG | 10/09/1992 | 4712-1/00 |
| 52.973.301/0001-03 | PARACATU LOJA DE ESPORTES E CALCADOS LTDA | Ativa | (38) 3672-6039 | Paracatu, MG | 23/11/2023 | 4782-2/01 |
| 56.185.490/0001-00 | LOJAS RICARDO ECOMMERCE LTDA | Ativa | (38) 9973-7005 | Paracatu, MG | 31/07/2024 | 4782-2/01 |
| 14.374.405/0001-02 | SUPERMERCADO IDEAL PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3671-6864 | Paracatu, MG | 28/09/2011 | 4712-1/00 |
| 08.883.023/0001-01 | GURGEL & AMARAL TELEGAS LTDA | Ativa | (38) 3671-3807 | Paracatu, MG | 14/06/2007 | 4930-2/02 |
| 17.803.485/0001-54 | PARACATU EXTINTORES E PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | Ativa | (38) 3672-2353 | Paracatu, MG | 22/03/2013 | 4530-7/03 |
| 35.271.573/0001-34 | COMERCIO VAREJISTA GLOBO LTDA | Ativa | (38) 3671-1373 | Paracatu, MG | 22/10/2019 | 4711-3/02 |
| 13.501.765/0001-57 | SUPERMERCADO CRISTAL PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3671-2044 | Paracatu, MG | 12/04/2011 | 4712-1/00 |
| 15.732.848/0001-82 | TCHE FESTA CIA LTDA | Ativa | (38) 3671-4265 | Paracatu, MG | 15/06/2012 | 4759-8/99 |
| 34.719.894/0001-96 | RV COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Ativa | (38) 3671-2682 | Paracatu, MG | 30/08/2019 | 4759-8/99 |
| 40.685.136/0001-05 | STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (61) 8175-7571 | Paracatu, MG | 03/02/2021 | 4639-7/01 |
| 52.884.473/0001-00 | CRUVINEL DIAS REFEICOES LTDA | Ativa | (38) 9892-1203 | Paracatu, MG | 14/11/2023 | 4721-1/04 |
| 09.254.235/0001-84 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA | Ativa | (38) 3671-0808 | Paracatu, MG | 08/11/2007 | 4744-0/99 |
| 08.728.181/0001-89 | J J M CONFECCOES LTDA | Ativa | (38) 3676-5101 | Paracatu, MG | 22/03/2007 | 4781-4/00 |
| 41.765.751/0001-86 | COMERCIO DE BEBIDAS 2029 LTDA | Ativa | (38) 9962-1882 | Paracatu, MG | 13/01/1992 | 4635-4/02 |
| 05.779.551/0001-19 | MOURA TECIDOS E CONFECCOES EM PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3676-1388 | Paracatu, MG | 16/07/2003 | 4781-4/00 |
| 12.237.476/0001-20 | ORGANIZACOES ELDORADO PARACATU LTDA | Ativa | (38) 9969-7602 | Paracatu, MG | 16/07/2010 | 4713-0/04 |
| 05.399.078/0001-44 | ASSOCIACAO DA BACIA DO SAO PEDRO | Ativa | (38) 9985-1688 | Paracatu, MG | 21/11/2002 | 9499-5/00 |
| 23.153.943/0001-50 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA | Ativa | (38) 3679-8912 | Paracatu, MG | 12/09/1966 | 1052-0/00 |
| 32.606.442/0001-72 | GERADORA SOLAR SAO JOAO PARACATU I S.A. | Ativa | (11) 2231-1227 | Paracatu, MG | 30/01/2019 | 3511-5/01 |
| 40.477.253/0001-75 | GERADORA SOLAR SAO JOAO PARACATU II S.A. | Ativa | (11) 2231-1227 | Paracatu, MG | 20/01/2021 | 3511-5/01 |
| 35.257.394/0001-42 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 1 SPE LTDA. | Ativa | (11) 4244-7097 | Paracatu, MG | 21/10/2019 | 3511-5/01 |
| 35.220.221/0001-50 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 2 SPE LTDA. | Ativa | (11) 4244-7097 | Paracatu, MG | 17/10/2019 | 3511-5/01 |
| 35.208.346/0001-64 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 4 SPE LTDA. | Ativa | (11) 4244-7097 | Paracatu, MG | 16/10/2019 | 3511-5/01 |
| 35.209.432/0001-91 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 3 SPE LTDA. | Ativa | (11) 4244-7097 | Paracatu, MG | 16/10/2019 | 3511-5/01 |
| 44.408.125/0001-20 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 6 SPE LTDA | Ativa | (11) 3059-5627 | Paracatu, MG | 29/11/2021 | 3511-5/01 |
| 35.233.945/0001-38 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 5 SPE LTDA | Ativa | (11) 3059-5627 | Paracatu, MG | 18/10/2019 | 3511-5/01 |
| 44.406.558/0001-47 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 7 SPE LTDA | Ativa | (11) 3059-5627 | Paracatu, MG | 29/11/2021 | 3511-5/01 |
| 44.681.303/0001-92 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 8 SPE LTDA | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 27/12/2021 | 3511-5/01 |
| 48.011.117/0001-05 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 9 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 20/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.954/0001-96 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 15 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.260/0001-59 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 13 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.697/0001-92 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 10 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.854.151/0001-70 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 17 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.411/0001-79 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 14 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.782/0001-50 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 12 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 48.493.376/0001-01 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 11 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 03/11/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.840/0001-46 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 16 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 23.741.514/0001-01 | ENGIE SOLAR PARACATU III GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A. | Ativa | (11) 3201-8700 | Paracatu, MG | 26/11/2015 | 3511-5/01 |
| 37.838.308/0001-10 | VITORIA AGRONEGOCIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (53) 3227-1010 | Paracatu, MG | 23/07/2020 | 0115-6/00 |
| 23.741.544/0001-00 | ENGIE SOLAR PARACATU I GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A. | Ativa | (48) 3221-7000 | Paracatu, MG | 26/11/2015 | 3511-5/01 |
| 23.741.536/0001-63 | ENGIE SOLAR PARACATU II GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A. | Ativa | (11) 3201-8700 | Paracatu, MG | 26/11/2015 | 3511-5/01 |
| 23.742.142/0001-20 | ENGIE SOLAR PARACATU IV GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A. | Ativa | (11) 3201-8700 | Paracatu, MG | 26/11/2015 | 3511-5/01 |
| 47.023.990/0001-47 | MORRO AGUDO MINERAIS LTDA | Ativa | (37) 3524-1415 | Paracatu, MG | 05/07/2022 | 0729-4/04 |
| 45.395.010/0001-01 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARACATU LTDA | Ativa | (38) 9890-7909 | Paracatu, MG | 22/02/2022 | 8610-1/01 |
| 37.350.054/0001-97 | FLAPA ENGENHARIA E MINERACAO LTDA SCP | Ativa | (31) 2103-1346 | Paracatu, MG | 26/03/2020 | 4299-5/99 |
| 47.853.438/0001-86 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 22 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.689.211/0001-47 | AGROPECUARIA SANTO AURELIO AGRICOLA E COMERCIAL LTDA | Ativa | (38) 9875-5902 | Paracatu, MG | 12/05/1976 | 0113-0/00 |
| 47.852.563/0001-71 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 18 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.265/0001-81 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 21 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.852.431/0001-40 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 20 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.853.413/0001-82 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 19 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 47.856.443/0001-42 | CENTRAL FOTOVOLTAICA BOA SORTE 23 SPE S.A. | Ativa | (11) 2663-8560 | Paracatu, MG | 06/09/2022 | 3511-5/01 |
| 48.113.770/0001-77 | NOVO MUNDO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (38) 9939-9104 | Paracatu, MG | 28/09/2022 | 6462-0/00 |
| 46.130.235/0001-07 | LF AGRO LTDA | Ativa | (64) 3441-4900 | Paracatu, MG | 25/04/2022 | 0115-6/00 |
| 62.227.629/0001-26 | ALB AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (38) 9961-4379 | Paracatu, MG | 14/08/2025 | 0115-6/00 |
| 39.658.641/0001-73 | QUEIROZ AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (38) 3671-6100 | Paracatu, MG | 04/11/2020 | 0115-6/00 |
| 33.877.063/0001-80 | UFV PARACATU GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S.A. | Ativa | (11) 3473-2613 | Paracatu, MG | 10/06/2019 | 3511-5/01 |
| 29.791.412/0001-79 | JJ&D EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (61) 8107-0138 | Paracatu, MG | 27/02/2018 | 4110-7/00 |
| 61.893.983/0001-27 | GC AGRO LTDA | Ativa | (53) 3227-1010 | Paracatu, MG | 24/07/2025 | 0115-6/00 |
| 61.133.959/0001-90 | ELAU EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (38) 3671-1578 | Paracatu, MG | 03/06/2025 | 6462-0/00 |
| 48.966.807/0001-00 | PARACATU ENERGIA RENOVAVEL LTDA | Ativa | (54) 3383-1027 | Paracatu, MG | 23/12/2022 | 7739-0/99 |
| 50.560.785/0001-25 | ALTA PONTE TAKAHASHI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (38) 3671-6045 | Paracatu, MG | 05/05/2023 | 0115-6/00 |
| 50.560.761/0001-76 | AGROPECUARIA PALU LTDA | Ativa | (38) 3671-6045 | Paracatu, MG | 05/05/2023 | 0115-6/00 |
| 44.533.425/0001-31 | SPE UFV PARACATU LTDA | Ativa | (98) 3235-6758 | Paracatu, MG | 09/12/2021 | 7739-0/99 |
| 38.292.729/0001-51 | IRMAOS SANTIAGO AGROPASTORIL LTDA. | Ativa | (38) 9962-4160 | Paracatu, MG | 01/09/2020 | 0113-0/00 |
| 24.263.860/0001-86 | SANTA ROSA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. | Ativa | (38) 3671-3544 | Paracatu, MG | 26/02/2016 | 0151-2/01 |
| 40.183.856/0001-64 | AGROINDUSTRIAL RIO SAO FRANCISCO LTDA | Ativa | (61) 3041-8623 | Paracatu, MG | 22/12/2020 | 4110-7/00 |
| 57.255.803/0001-04 | NAITO HOLDING LTDA | Ativa | (38) 8822-2343 | Paracatu, MG | 12/09/2024 | 6462-0/00 |
| 17.533.714/0001-68 | SANDERS AGRICOLA LTDA | Ativa | (38) 3671-2266 | Paracatu, MG | 05/02/2013 | 0113-0/00 |
| 37.036.223/0001-19 | FAVA AGRO PRODUCAO AGRICOLA LTDA | Ativa | (64) 3441-4900 | Paracatu, MG | 30/04/2020 | 0119-9/05 |
| 30.128.520/0001-45 | AGROPECUARIA AGROAPPELT LTDA. | Ativa | (38) 3671-5700 | Paracatu, MG | 06/04/2018 | 0115-6/00 |
| 35.150.915/0001-68 | J L PINTON SERVICOS LTDA | Ativa | (38) 9989-5664 | Paracatu, MG | 10/10/2019 | 0161-0/03 |
| 41.913.185/0001-02 | BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HOLDING LTDA | Ativa | (38) 9112-4910 | Paracatu, MG | 12/05/2021 | 6462-0/00 |
| 03.775.110/0001-13 | PATUREBA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (34) 9975-2428 | Paracatu, MG | 27/12/1999 | 0115-6/00 |
| 38.659.245/0001-06 | AGRICOLA LAGOA TORTA LTDA | Ativa | (64) 3431-0510 | Paracatu, MG | 22/09/2020 | 0134-2/00 |
| 49.907.022/0001-29 | AGROPECUARIA DM TAKAHASHI LTDA | Ativa | (38) 3671-6045 | Paracatu, MG | 13/03/2023 | 0115-6/00 |
| 38.152.431/0001-46 | ZANOLI AGRICOLA LTDA | Ativa | (38) 3671-5281 | Paracatu, MG | 19/08/2020 | 0151-2/01 |
| 34.864.350/0001-18 | ENDO AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (61) 8179-9173 | Paracatu, MG | 13/09/2019 | 0115-6/00 |
| 16.846.830/0001-74 | AGRISAN AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (38) 3671-2266 | Paracatu, MG | 13/09/2012 | 0113-0/00 |
| 17.535.972/0001-83 | AGROPEL AGROPECUARIA PETROLL LTDA | Ativa | (38) 3672-4375 | Paracatu, MG | 27/08/1982 | 0113-0/00 |
| 60.018.171/0001-70 | OK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (38) 9234-3738 | Paracatu, MG | 21/03/2025 | 6462-0/00 |
| 47.753.451/0001-63 | LFG AGRO LTDA. | Ativa | (61) 9294-1735 | Paracatu, MG | 29/08/2022 | 0115-6/00 |
| 63.952.473/0001-09 | J. A. BOEKHORST AGRICOLA LTDA | Ativa | (38) 9962-0154 | Paracatu, MG | 05/12/2025 | 0115-6/00 |
| 63.692.782/0001-97 | AGROPECUARIA AJM LTDA | Ativa | (38) 9726-1910 | Paracatu, MG | 17/11/2025 | 0115-6/00 |
