| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.856.216/0001-41 | NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (34) 3826-7400 | Patos de Minas, MG | 06/06/2000 | 4683-4/00 |
| 57.323.717/0001-91 | COPASA PATOS SANEAMENTO S.A | Ativa | (31) 3250-1548 | Patos de Minas, MG | 17/09/2024 | 3600-6/01 |
| 11.701.319/0001-60 | MINAS MAIS ALIMENTOS LTDA | Ativa | (16) 3383-2130 | Patos de Minas, MG | 03/03/2010 | 1069-4/00 |
| 30.901.702/0001-07 | AUMA SEMENTES LTDA | Ativa | (34) 3826-4501 | Patos de Minas, MG | 11/07/2018 | 0141-5/01 |
| 18.104.802/0001-07 | TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 14/06/1983 | 2013-4/02 |
| 26.142.665/0001-23 | NOOA CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA | Ativa | (34) 3826-4501 | Patos de Minas, MG | 12/09/2016 | 2013-4/01 |
| 03.977.522/0001-36 | GRANO TRADING EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | Ativa | (34) 3822-9900 | Patos de Minas, MG | 07/08/2000 | 4621-4/00 |
| 18.460.972/0001-24 | DITRASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Ativa | (34) 3818-7000 | Patos de Minas, MG | 11/11/1975 | 4661-3/00 |
| 42.920.876/0001-04 | REDEMAQ MINAS-REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MAQ AGRIC LTDA | Ativa | (34) 3822-5044 | Patos de Minas, MG | 09/09/1992 | 4661-3/00 |
| 04.176.720/0001-63 | PZLT LTDA | Ativa | (34) 3823-0081 | Patos de Minas, MG | 23/11/2000 | 4110-7/00 |
| 24.834.693/0001-86 | MGA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (34) 3822-9400 | Patos de Minas, MG | 19/05/2016 | 6462-0/00 |
| 23.343.049/0001-42 | CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA | Ativa | (34) 3818-6666 | Patos de Minas, MG | 09/06/1972 | 8610-1/02 |
| 24.283.631/0001-23 | ZEMA AUTOMOVEIS LTDA | Ativa | (34) 3669-1015 | Patos de Minas, MG | 01/03/2016 | 4511-1/01 |
| 23.338.387/0001-96 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA S A | Ativa | (34) 3820-1000 | Patos de Minas, MG | 20/08/1971 | 8610-1/02 |
| 22.135.070/0001-90 | MARIA DOLORES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (34) 8426-3114 | Patos de Minas, MG | 26/03/2015 | 1091-1/01 |
| 24.006.876/0001-03 | VALORIZA AGRONEGOCIOS S.A. | Ativa | (34) 3818-4000 | Patos de Minas, MG | 18/03/1988 | 4683-4/00 |
| 27.486.818/0001-12 | AUMA CAFE LTDA | Ativa | (34) 3826-4512 | Patos de Minas, MG | 07/04/2017 | 1081-3/02 |
| 23.357.072/0007-81 | INDUSTRIA DE RACOES PATENSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (34) 3818-1800 | Patos de Minas, MG | 09/08/2017 | 1066-0/00 |
| 22.817.025/0001-15 | INOCAS - SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE S.A. | Ativa | (34) 9231-2068 | Patos de Minas, MG | 09/07/2015 | 0210-1/08 |
| 00.438.756/0001-17 | TRANSGRAOS LTDA | Ativa | (34) 3826-3100 | Patos de Minas, MG | 06/02/1995 | 4930-2/02 |
| 46.697.638/0001-24 | ILUMINA PATOS - SPE S/A | Ativa | (61) 9166-2604 | Patos de Minas, MG | 06/06/2022 | 4321-5/00 |
| 33.856.977/0001-64 | GIGANTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA | Ativa | (34) 3821-0080 | Patos de Minas, MG | 06/06/2019 | 1069-4/00 |
| 20.310.249/0001-00 | AUTOPATOS CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Ativa | (34) 3818-1500 | Patos de Minas, MG | 28/11/1984 | 4511-1/04 |
| 71.353.015/0001-81 | AGROCERRADO PRODUTOS AGRICOLAS E ASSIST TECNICA LTDA | Ativa | (11) 7224-7189 | Patos de Minas, MG | 28/10/1993 | 4683-4/00 |
| 12.468.155/0001-36 | FUTURA MAQUINAS LTDA | Ativa | (34) 3823-2300 | Patos de Minas, MG | 01/09/2010 | 4661-3/00 |
| 57.837.340/0001-99 | MODERNA AUTOMOVEIS ALTO PARANAIBA LTDA | Ativa | (64) 3441-4131 | Patos de Minas, MG | 25/10/2024 | 4511-1/01 |
| 18.170.894/0001-23 | VERA CRUZ HOSPITAL PATOS LTDA | Ativa | (34) 3818-1100 | Patos de Minas, MG | 18/02/1974 | 8610-1/02 |
| 23.339.138/0001-15 | EXPRESSO LEAOZINHO LTDA | Ativa | (34) 3818-4400 | Patos de Minas, MG | 05/09/1966 | 4929-9/01 |
| 21.642.756/0001-04 | VIACAO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 06/01/1986 | 4922-1/02 |
| 03.564.586/0001-05 | DESTILARIA DE CACHACA MAISON LEBLON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (34) 3821-2161 | Patos de Minas, MG | 22/12/1999 | 1111-9/01 |
| 21.394.292/0001-64 | CAFE DA ORIGEM LTDA | Ativa | (34) 3818-0900 | Patos de Minas, MG | 12/11/2014 | 1081-3/02 |
| 23.338.155/0001-38 | EMPRESA SAO CRISTOVAO LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 04/08/1966 | 4922-1/01 |
| 23.338.718/0001-98 | BEBIDAS ZAGO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | Ativa | (34) 9128-8102 | Patos de Minas, MG | 31/08/1966 | 4635-4/02 |
| 23.352.180/0001-76 | SOCIEDADE COMERCIAL GUARANI LTDA | Ativa | (34) 3821-3502 | Patos de Minas, MG | 14/04/1969 | 4691-5/00 |
| 66.201.278/0001-35 | BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (34) 3826-8000 | Patos de Minas, MG | 12/06/1991 | 4744-0/99 |
| 19.050.715/0001-87 | COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S A | Ativa | (34) 3823-1212 | Patos de Minas, MG | 05/10/1976 | 4511-1/01 |
| 23.349.079/0001-66 | DIPAM LTDA | Ativa | (34) 3826-4200 | Patos de Minas, MG | 18/04/1968 | 6462-0/00 |
| 12.478.599/0001-52 | PATMOS TRADING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (34) 3821-7050 | Patos de Minas, MG | 02/09/2010 | 4622-2/00 |
| 02.424.764/0001-30 | LUMIGAS COMERCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (34) 3831-6420 | Patos de Minas, MG | 22/01/1998 | 4784-9/00 |
| 04.385.378/0001-01 | AGUA & TERRA PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | Ativa | (34) 3818-8440 | Patos de Minas, MG | 02/04/2001 | 0230-6/00 |
| 09.226.528/0001-58 | CENARIO AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (34) 9917-8359 | Patos de Minas, MG | 23/11/2007 | 4619-2/00 |
| 37.589.278/0001-56 | IDEAL NUTRICAO ANIMAL MG LTDA | Ativa | (34) 3826-2400 | Patos de Minas, MG | 02/07/2020 | 1066-0/00 |
| 24.335.827/0001-14 | TOP AGRONEGOCIOS PATOS LTDA | Ativa | (34) 3821-0800 | Patos de Minas, MG | 08/03/2016 | 4683-4/00 |
| 05.961.400/0001-87 | ELOAGRICOLA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Ativa | (34) 3814-2900 | Patos de Minas, MG | 04/11/2003 | 4683-4/00 |
| 29.983.570/0001-20 | FARMWAY SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A | Ativa | (38) 9986-2612 | Patos de Minas, MG | 20/03/2018 | 6202-3/00 |
| 20.021.101/0001-56 | MOTOCAR LTDA | Ativa | (34) 3823-1766 | Patos de Minas, MG | 18/12/1978 | 4541-2/03 |
| 41.851.755/0001-87 | AUMA ENERGIA PARTICIPACOES S.A | Ativa | (34) 3826-4501 | Patos de Minas, MG | 06/05/2021 | 6462-0/00 |
| 02.577.006/0001-51 | POSTO XANDO LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 15/06/1998 | 4731-8/00 |
| 10.639.491/0001-79 | SINTEZIS ANALISES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | Ativa | (34) 3818-5656 | Patos de Minas, MG | 16/02/2009 | 7120-1/00 |
| 29.360.107/0001-22 | FAIRTEK SISTEMAS INTELIGENTES S.A. | Ativa | (34) 9169-2160 | Patos de Minas, MG | 04/01/2018 | 4661-3/00 |
| 18.171.363/0001-55 | POSTO PATAO LTDA | Ativa | (34) 3818-7800 | Patos de Minas, MG | 21/03/1974 | 4731-8/00 |
| 13.330.054/0001-67 | ARVORE LTDA | Ativa | (34) 3061-2227 | Patos de Minas, MG | 03/03/2011 | 0230-6/00 |
| 17.836.461/0001-00 | RECALTO PNEUS LTDA | Ativa | (34) 3823-7979 | Patos de Minas, MG | 08/03/1973 | 2212-9/00 |
| 17.835.729/0001-80 | POSTO SAO CRISTOVAO LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 20/11/1972 | 4731-8/00 |
| 04.217.648/0001-75 | ROSARIO PANIFICADORA E COMERCIO LTDA | Ativa | (34) 3814-0599 | Patos de Minas, MG | 02/01/2001 | 1091-1/02 |
| 19.816.040/0001-34 | POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (34) 3826-7110 | Patos de Minas, MG | 09/10/1984 | 4731-8/00 |
| 28.855.841/0001-08 | REGERA ENERGIA LTDA | Ativa | (34) 9838-0096 | Patos de Minas, MG | 16/10/2017 | 2869-1/00 |
| 06.124.610/0001-83 | FERRAMENTA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (34) 3821-4411 | Patos de Minas, MG | 03/03/2004 | 4930-2/02 |
| 01.134.726/0001-80 | SETTA FIOS E CABOS LTDA | Ativa | (34) 3818-2700 | Patos de Minas, MG | 08/04/1996 | 4742-3/00 |
| 20.474.183/0001-94 | PRODUTIVA TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (34) 9975-3148 | Patos de Minas, MG | 20/06/2014 | 4632-0/01 |
| 17.834.920/0001-08 | MOTOPATOS LTDA | Ativa | (34) 3823-1877 | Patos de Minas, MG | 11/07/1972 | 4541-2/01 |
| 41.858.962/0001-63 | REGERA GRID LTDA | Ativa | (34) 9838-0096 | Patos de Minas, MG | 07/05/2021 | 6463-8/00 |
| 07.372.673/0001-11 | ARAUJO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (34) 3826-4200 | Patos de Minas, MG | 05/05/2005 | 6462-0/00 |
| 22.182.703/0001-10 | POSTO RODOMILHO LTDA | Ativa | (34) 3822-5185 | Patos de Minas, MG | 31/07/1986 | 4731-8/00 |
| 19.583.620/0001-29 | CONCRETEIRA PATOS DE MINAS LTDA | Ativa | (34) 3814-1002 | Patos de Minas, MG | 24/01/2014 | 2330-3/05 |
| 29.716.021/0001-90 | OPERAR HOTEIS PATOS DE MINAS - SCP | Ativa | (31) 3657-8764 | Patos de Minas, MG | 29/08/2017 | 5510-8/01 |
| 07.294.095/0001-42 | RBL GUINDASTES E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA | Ativa | (38) 9952-0630 | Patos de Minas, MG | 04/03/2005 | 4930-2/02 |
| 15.197.193/0001-90 | TOP RACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (34) 3824-2004 | Patos de Minas, MG | 14/03/2012 | 1066-0/00 |
| 36.127.970/0001-08 | ABDO SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (34) 3812-4682 | Patos de Minas, MG | 24/01/2020 | 4731-8/00 |
| 37.649.764/0001-12 | AVENUE COMERCIO DE IMPLEMENTOS E PECAS LTDA | Ativa | (34) 3825-9578 | Patos de Minas, MG | 08/07/2020 | 4530-7/03 |
| 42.706.082/0001-34 | TERA FERTILIZANTES LTDA | Ativa | (34) 3825-0066 | Patos de Minas, MG | 14/07/2021 | 2013-4/02 |
| 43.187.168/0001-60 | SMJ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (34) 3319-8000 | Patos de Minas, MG | 19/08/2021 | 4511-1/01 |
| 11.935.893/0001-83 | SETTA ENERGY PAINEIS LTDA | Ativa | (34) 3826-7800 | Patos de Minas, MG | 13/05/2010 | 2731-7/00 |
| 04.802.557/0001-05 | SANO ALIMENTOS LTDA | Ativa | (34) 3821-9928 | Patos de Minas, MG | 27/11/2001 | 4634-6/01 |
| 02.945.667/0001-92 | ACTUAL HOSPITAL LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 01/12/1998 | 8610-1/01 |
| 41.582.315/0001-71 | PATOS AUTO POSTO LTDA | Ativa | (34) 3822-7020 | Patos de Minas, MG | 15/04/2021 | 4731-8/00 |
| 26.884.557/0001-26 | RECAFOR - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Ativa | (34) 9138-0883 | Patos de Minas, MG | 17/01/2017 | 2212-9/00 |
| 21.244.512/0001-73 | SOCIEDADE EDUCACIONAL PATENSE LTDA | Ativa | (34) 9638-7263 | Patos de Minas, MG | 28/11/1986 | 8520-1/00 |
| 31.458.515/0001-63 | AUMA NEGOCIOS PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (34) 3826-4501 | Patos de Minas, MG | 10/09/2018 | 6462-0/00 |
| 66.343.518/0001-36 | CONSERBRAS MULTI SERVICOS LTDA | Ativa | (34) 3823-1780 | Patos de Minas, MG | 13/08/1991 | 8121-4/00 |
| 01.126.123/0001-36 | SABIACO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Ativa | (34) 3823-1813 | Patos de Minas, MG | 04/03/1996 | 2532-2/01 |
| 23.341.480/0001-50 | LUMALE LTDA | Ativa | (34) 3826-4200 | Patos de Minas, MG | 28/09/1966 | 6810-2/01 |
| 00.403.916/0001-92 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA 5 S LTDA | Ativa | (34) 3821-9942 | Patos de Minas, MG | 27/12/1994 | 4631-1/00 |
| 18.726.880/0001-43 | MARTINS E DUTRA COMERCIO DE TINTAS LTDA | Ativa | (34) 3671-1865 | Patos de Minas, MG | 22/08/2013 | 4741-5/00 |
| 29.983.040/0001-82 | PATOS RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (34) 3853-1937 | Patos de Minas, MG | 20/03/2018 | 4644-3/02 |
| 35.674.110/0001-13 | PLANO ASSISTENCIAL VITA LTDA | Ativa | (34) 3821-2714 | Patos de Minas, MG | 02/12/2019 | 6511-1/02 |
| 39.381.591/0001-20 | SOUZA COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Ativa | (34) 3822-0304 | Patos de Minas, MG | 09/10/2020 | 4511-1/02 |
| 39.534.575/0001-20 | C R B TRANSPORTES LTDA | Ativa | (34) 9990-2159 | Patos de Minas, MG | 23/10/2020 | 4930-2/02 |
| 48.722.622/0001-50 | SOLARES PATOS DE MINAS LTDA | Ativa | (31) 3389-3900 | Patos de Minas, MG | 25/11/2022 | 3511-5/01 |
| 31.663.723/0001-02 | PRODUTIVA ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (34) 3821-1380 | Patos de Minas, MG | 02/10/2018 | 1064-3/00 |
| 44.868.027/0001-76 | MINAS PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (34) 3171-3800 | Patos de Minas, MG | 14/01/2022 | 4661-3/00 |
| 03.067.327/0001-79 | A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 31/03/1999 | 4784-9/00 |
| 06.952.350/0001-34 | RODOMILHO DIESEL LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 24/08/2004 | 4681-8/02 |
| 17.256.839/0001-98 | CONSORCIO CENTRAL GRUPO COOPERATIVO LTDA. | Ativa | (34) 3818-1300 | Patos de Minas, MG | 08/11/2012 | 7490-1/04 |
| 07.907.178/0001-60 | SETTA ENGENHARIA LTDA | Ativa | (34) 3826-7800 | Patos de Minas, MG | 13/03/2006 | 4321-5/00 |
| 49.035.635/0001-13 | DONANCIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (34) 3825-1300 | Patos de Minas, MG | 03/01/2023 | 4731-8/00 |
| 10.255.253/0001-60 | PANATTOS ALIMENTOS LTDA | Ativa | (34) 3820-1900 | Patos de Minas, MG | 11/08/2008 | 1091-1/01 |
| 07.472.990/0001-00 | TRANSPORTADORA MINAS GRAOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (34) 9936-6465 | Patos de Minas, MG | 30/06/2005 | 4930-2/02 |
| 66.270.919/0001-03 | CARRANCA PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | Ativa | (34) 3822-5444 | Patos de Minas, MG | 03/07/1991 | 4633-8/01 |
| 20.216.023/0001-45 | ENTREPOSTO DE MINEIRINHO DA SERRA QUEIJOS ARTESANAIS LTDA | Ativa | (34) 9230-4342 | Patos de Minas, MG | 09/05/2014 | 1052-0/00 |
| 22.666.846/0001-06 | IAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA | Ativa | (34) 3822-5500 | Patos de Minas, MG | 24/02/1987 | 4661-3/00 |
| 28.566.401/0001-22 | LG AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (34) 3467-6035 | Patos de Minas, MG | 03/09/2017 | 4789-0/02 |
| 18.004.655/0001-01 | POSTO PATURI LTDA | Ativa | (34) 3821-2635 | Patos de Minas, MG | 12/05/1975 | 4731-8/00 |
| 23.339.286/0001-30 | POSTO AGUA LIMPA LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 05/09/1966 | 4731-8/00 |
| 66.331.299/0001-75 | COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA | Ativa | (34) 3821-8724 | Patos de Minas, MG | 09/08/1991 | 4711-3/02 |
| 25.923.657/0001-51 | OTIMIZA VEICULOS LTDA | Ativa | (34) 3825-5514 | Patos de Minas, MG | 10/07/1989 | 7711-0/00 |
| 17.835.935/0001-90 | DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA | Ativa | (34) 3821-4315 | Patos de Minas, MG | 22/12/1972 | 4530-7/03 |
| 03.133.211/0001-90 | SUPERMERCADO ECONOMICO DE PATOS LTDA | Ativa | (34) 3821-5700 | Patos de Minas, MG | 06/05/1999 | 4711-3/02 |
| 08.832.547/0001-65 | ELETROPASSOS LTDA | Ativa | (34) 3821-6644 | Patos de Minas, MG | 07/05/2007 | 4742-3/00 |
| 13.251.260/0001-81 | PORTEIRA RURAL AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (34) 3826-4200 | Patos de Minas, MG | 15/02/2011 | 4644-3/02 |
| 25.521.741/0001-49 | SUPERMERCADO ASSIM LTDA | Ativa | (34) 3825-2020 | Patos de Minas, MG | 29/11/1988 | 4712-1/00 |
| 30.743.939/0001-07 | EXPRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Ativa | (34) 9919-6781 | Patos de Minas, MG | 20/06/2018 | 4930-2/02 |
| 35.188.558/0001-27 | BHP PANIFICADORA & COMERCIO LTDA | Ativa | (31) 3453-5904 | Patos de Minas, MG | 15/10/2019 | 1091-1/02 |
| 40.120.295/0001-54 | NUTRIMINAS LTDA | Ativa | (34) 3821-4315 | Patos de Minas, MG | 15/12/2020 | 1041-4/00 |
| 51.126.557/0001-04 | PATOS GUINDASTES, LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (34) 8841-1359 | Patos de Minas, MG | 21/06/2023 | 4399-1/04 |
| 54.649.608/0001-70 | CERVANTES CIMENTOS PATOS LTDA | Ativa | (34) 3822-2910 | Patos de Minas, MG | 09/04/2024 | 4674-5/00 |
| 55.670.651/0001-80 | POSTO LUNASA INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (34) 3214-5605 | Patos de Minas, MG | 25/06/2024 | 4731-8/00 |
| 01.746.448/0001-11 | LACTOWAL LATICINIOS LTDA | Ativa | (34) 3825-3737 | Patos de Minas, MG | 21/03/1997 | 1052-0/00 |
| 05.287.506/0001-47 | UAI TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Ativa | (34) 3826-4200 | Patos de Minas, MG | 03/09/2002 | 6110-8/03 |
| 19.940.907/0001-69 | MERCANTIL ADRIANA LTDA | Ativa | (34) 3822-2947 | Patos de Minas, MG | 23/11/1977 | 4639-7/01 |
| 23.624.176/0001-10 | TEKOA TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (34) 3826-1100 | Patos de Minas, MG | 09/11/2015 | 6202-3/00 |
| 47.035.812/0001-36 | MOREIRA ALVES CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Ativa | (34) 3821-2555 | Patos de Minas, MG | 05/07/2022 | 4120-4/00 |
| 23.351.695/0001-51 | EXPRESSO SANTA RITA LTDA | Ativa | (34) 3821-4150 | Patos de Minas, MG | 23/09/1970 | 4922-1/01 |
| 01.886.833/0001-64 | MADEIRANIT COMERCIAL MOVELEIRO LTDA | Ativa | (34) 3825-2977 | Patos de Minas, MG | 31/03/1997 | 4744-0/99 |
| 06.868.744/0001-09 | ATACADAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (34) 3823-1006 | Patos de Minas, MG | 21/07/2004 | 4530-7/01 |
| 21.382.485/0001-03 | PATOS GAS LTDA | Ativa | (32) 8852-6101 | Patos de Minas, MG | 11/11/2014 | 4682-6/00 |
| 23.343.494/0001-02 | EXPRESSO SAO GERALDO LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 07/04/1967 | 4921-3/01 |
| 10.653.240/0001-49 | LATICINIOS SILVA E OLIVEIRA LTDA | Ativa | (34) 3825-9706 | Patos de Minas, MG | 20/02/2009 | 1052-0/00 |
| 31.697.571/0001-50 | TRANSPERES TRANSPORTES LTDA | Ativa | (34) 3821-7485 | Patos de Minas, MG | 05/10/2018 | 4930-2/02 |
| 16.929.170/0001-95 | CONCRETO ELDORADO LTDA | Ativa | (34) 3821-0226 | Patos de Minas, MG | 28/09/2012 | 2330-3/05 |
| 01.105.481/0001-62 | PEG INFORMATICA LTDA | Ativa | (34) 3821-4315 | Patos de Minas, MG | 05/03/1996 | 4751-2/01 |
| 03.939.984/0001-69 | LAZIO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (33) 3378-8100 | Patos de Minas, MG | 17/07/2000 | 4731-8/00 |
| 05.456.189/0001-45 | HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA | Ativa | (34) 3825-7766 | Patos de Minas, MG | 27/12/2002 | 4744-0/03 |
| 10.939.875/0001-07 | DISTRIBUIDORA DE CARNES LACERDA LTDA | Ativa | (34) 3823-1900 | Patos de Minas, MG | 06/07/2009 | 4634-6/01 |
| 14.600.520/0001-40 | AVENUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Ativa | (34) 3821-8461 | Patos de Minas, MG | 10/11/2011 | 4731-8/00 |
| 18.299.027/0001-92 | REVESTE MAIS TINTAS E REVESTIMENTOS ACRILICOS LTDA | Ativa | (34) 3822-4410 | Patos de Minas, MG | 14/06/2013 | 2071-1/00 |
| 26.303.352/0001-00 | ESTRUTURAL ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | Ativa | (34) 3821-9814 | Patos de Minas, MG | 06/10/2016 | 4319-3/00 |
| 30.765.693/0001-74 | TELLURE AGRO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (34) 3826-3656 | Patos de Minas, MG | 22/06/2018 | 4683-4/00 |
| 35.247.958/0001-66 | ANQA CIENCIA E TECNOLOGIA DE SEMENTES LTDA. | Ativa | (34) 3826-4501 | Patos de Minas, MG | 21/10/2019 | 7210-0/00 |
| 35.452.623/0001-80 | CIA DA MOTO COMERCIO PECAS CHICLETE 11 LTDA | Ativa | (34) 9103-0404 | Patos de Minas, MG | 08/11/2019 | 4541-2/06 |
| 41.738.691/0001-02 | MENDES & GONCALVES LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 11/12/1991 | 4731-8/00 |
| 49.625.869/0001-10 | JL&E SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA | Ativa | (75) 9714-2121 | Patos de Minas, MG | 16/02/2023 | 0230-6/00 |
| 50.559.197/0001-71 | SBR TRADING LTDA | Ativa | (34) 3822-0304 | Patos de Minas, MG | 05/05/2023 | 4511-1/02 |
| 55.480.736/0001-04 | CONTORNO DO CORPO PATOS DE MINAS 1 LTDA | Ativa | (31) 3332-5466 | Patos de Minas, MG | 11/06/2024 | 9313-1/00 |
| 71.083.216/0001-06 | CAP MINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (34) 3030-0247 | Patos de Minas, MG | 03/06/1993 | 4637-1/04 |
| 97.515.845/0001-51 | COMERCIAL MATOS E PIMENTEL LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 25/04/1994 | 4712-1/00 |
| 03.982.262/0001-97 | CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (34) 3823-1777 | Patos de Minas, MG | 08/08/2000 | 4530-7/03 |
| 08.897.093/0001-00 | CONFINA SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA | Ativa | (34) 9923-9003 | Patos de Minas, MG | 20/06/2007 | 4661-3/00 |
| 26.650.667/0001-23 | FABRICA DE ALIMENTOS MANA LTDA | Ativa | (34) 3821-3135 | Patos de Minas, MG | 02/12/2016 | 1091-1/02 |
| 25.246.096/0001-01 | SMART FARMA LTDA. | Ativa | (38) 3741-1677 | Patos de Minas, MG | 20/07/2016 | 4771-7/01 |
| 26.770.910/0001-47 | SUPERMERCADO E PANIFICADORA LUANA LTDA | Ativa | (34) 3822-2496 | Patos de Minas, MG | 28/12/2016 | 4712-1/00 |
| 86.610.706/0001-90 | ELETRICA POLIGONAL LTDA | Ativa | (34) 3826-1500 | Patos de Minas, MG | 20/09/1994 | 4742-3/00 |
| 05.993.057/0001-52 | VIOMA AGRO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | Ativa | (34) 9989-8262 | Patos de Minas, MG | 20/11/2003 | 4683-4/00 |
| 04.912.232/0001-77 | FORTE ACABAMENTOS LTDA | Ativa | (34) 3826-4200 | Patos de Minas, MG | 19/02/2002 | 4744-0/99 |
| 30.090.298/0001-39 | NAVIDA CONCRETOS LTDA | Ativa | (34) 8412-9644 | Patos de Minas, MG | 03/04/2018 | 2330-3/05 |
| 35.049.714/0001-79 | HM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (34) 3030-2324 | Patos de Minas, MG | 01/10/2019 | 4721-1/03 |
| 02.758.965/0001-73 | ESTACIONAMENTO LUXEMBURGO PARK LTDA | Ativa | (31) 3565-3409 | Patos de Minas, MG | 28/09/1998 | 5223-1/00 |
| 04.125.952/0001-92 | FORTALEZA MADEIRAS LTDA | Ativa | - | Patos de Minas, MG | 30/10/2000 | 4744-0/05 |
| 07.463.460/0001-03 | R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (34) 3821-3473 | Patos de Minas, MG | 27/06/2005 | 4642-7/02 |
| 08.222.249/0001-53 | LACERDA E BRANDAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Ativa | (34) 3822-7589 | Patos de Minas, MG | 10/08/2006 | 4711-3/02 |
| 18.809.924/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO DE TINTAS LTDA | Ativa | (34) 9968-6116 | Patos de Minas, MG | 04/09/2013 | 4741-5/00 |
| 21.581.805/0001-46 | MAXIMO EXPRESSO BOIADEIRO LTDA | Ativa | (34) 3822-8397 | Patos de Minas, MG | 17/12/2014 | 4930-2/02 |
| 24.811.581/0001-00 | COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA PLANT AGRO LTDA FALIDO | Especial | (34) 3822-0101 | Patos de Minas, MG | 16/05/2016 | 4692-3/00 |
| 34.338.562/0001-61 | FAVORITA FOODS LTDA | Ativa | (34) 3821-9814 | Patos de Minas, MG | 26/07/2019 | 1013-9/01 |
| 86.587.607/0001-35 | COMERCIAL BIRIBA LTDA | Ativa | (34) 3825-2066 | Patos de Minas, MG | 06/09/1994 | 4639-7/01 |
