| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.710.106/0001-02 | MONTE CARLO PARTICIPACOES S/A | Ativa | (27) 2125-6352 | Cariacica, ES | 10/12/1987 | 6462-0/00 |
| 27.486.182/0001-09 | VIACAO AGUIA BRANCA S A | Ativa | (27) 2125-1334 | Cariacica, ES | 05/09/1966 | 4922-1/02 |
| 31.710.189/0001-30 | W CHIEPPE PARTICIPACOES S/A | Ativa | (27) 2125-6352 | Cariacica, ES | 10/12/1987 | 6462-0/00 |
| 31.708.852/0001-61 | AYLMER CHIEPPE INVESTIMENTOS S/A | Ativa | (27) 2125-6352 | Cariacica, ES | 14/12/1987 | 6462-0/00 |
| 29.617.631/0001-36 | COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A. | Ativa | (12) 3644-1910 | Cariacica, ES | 05/02/2018 | 2423-7/02 |
| 39.318.225/0001-26 | BRAZIL TRADING LTDA | Ativa | (11) 4024-8000 | Cariacica, ES | 15/07/1993 | 4511-1/03 |
| 30.055.933/0006-51 | PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA | Ativa | (21) 3278-9743 | Cariacica, ES | 14/12/2016 | 3299-0/99 |
| 39.786.983/0001-79 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (27) 2125-3400 | Cariacica, ES | 14/09/1993 | 4511-1/01 |
| 46.548.574/0001-08 | COLUMBIA TRADING S/A | Ativa | (11) 3330-6700 | Cariacica, ES | 10/06/1975 | 4693-1/00 |
| 09.452.900/0001-44 | VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA | Ativa | (27) 2125-1800 | Cariacica, ES | 26/02/2008 | 4930-2/02 |
| 15.300.240/0001-89 | TRIP INVESTIMENTOS LTDA. | Ativa | (27) 2125-6354 | Cariacica, ES | 07/03/2012 | 6462-0/00 |
| 08.744.945/0001-20 | GLOBAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | Ativa | (11) 3897-7300 | Cariacica, ES | 27/03/2007 | 4693-1/00 |
| 00.625.711/0001-51 | HOSPITAL MERIDIONAL S.A | Ativa | (27) 3346-3708 | Cariacica, ES | 04/04/1995 | 8610-1/01 |
| 07.744.919/0001-39 | MULTILIFT LOGISTICA LTDA | Ativa | (27) 2127-4500 | Cariacica, ES | 05/12/2005 | 5212-5/00 |
| 40.047.352/0001-17 | AMBIENTAL CARIACICA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A. | Ativa | (19) 3459-8300 | Cariacica, ES | 08/12/2020 | 3701-1/00 |
| 35.971.738/0001-80 | MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS S.A | Ativa | (27) 2123-7728 | Cariacica, ES | 27/09/1990 | 3822-0/00 |
| 51.973.795/0001-55 | VIMAZI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (27) 3331-5000 | Cariacica, ES | 28/08/2023 | 4662-1/00 |
| 03.748.067/0001-05 | SERTRADING S/A | Ativa | (27) 3211-9315 | Cariacica, ES | 06/04/2000 | 4689-3/99 |
| 30.683.536/0001-10 | ZILLI ARMAZENS GERAIS S.A. | Ativa | (27) 3331-5000 | Cariacica, ES | 03/09/1986 | 5211-7/01 |
| 04.333.364/0001-44 | HIDREMEC INDUSTRIA DE MATERIAIS FERROVIARIOS LTDA | Ativa | (27) 3212-6600 | Cariacica, ES | 15/03/2001 | 2599-3/99 |
| 31.774.441/0001-74 | NCC INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (27) 2125-6352 | Cariacica, ES | 16/09/1988 | 6462-0/00 |
| 28.367.443/0001-34 | GDL GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (27) 2121-2400 | Cariacica, ES | 08/08/2017 | 6810-2/02 |
| 07.463.568/0001-98 | TERCA EXPRESSO E LOGISTICA LTDA | Ativa | (27) 3331-5000 | Cariacica, ES | 23/06/2005 | 4930-2/01 |
| 27.320.787/0001-25 | FORTE AMBIENTAL LTDA | Ativa | (27) 3236-8080 | Cariacica, ES | 15/07/1981 | 8129-0/00 |
| 23.420.382/0001-08 | PRO AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 2301-0101 | Cariacica, ES | 06/10/2015 | 2941-7/00 |
| 12.942.350/0007-41 | FIRST IMPORTACAO LTDA | Ativa | (48) 3033-9812 | Cariacica, ES | 30/10/2023 | 4689-3/99 |
| 35.954.270/0001-16 | MANFIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (27) 3228-0174 | Cariacica, ES | 29/11/1990 | 4639-7/01 |
| 06.216.983/0001-84 | COLUMBIA DISTRIBUIDORA S/A | Ativa | (11) 3330-3900 | Cariacica, ES | 26/04/2004 | 4693-1/00 |
| 07.677.731/0001-15 | AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | Ativa | (27) 2125-1800 | Cariacica, ES | 01/11/2005 | 4930-2/02 |
| 30.686.711/0001-22 | VIACAO SATELITE LTDA | Ativa | (27) 3346-4255 | Cariacica, ES | 02/10/1986 | 4921-3/02 |
| 04.578.664/0001-93 | AGUIA BRANCA CARGAS LTDA. | Ativa | (27) 2125-1800 | Cariacica, ES | 02/08/2001 | 4930-2/02 |
| 01.193.177/0001-14 | LWM PARTICIPACOES S/A | Ativa | (27) 2125-6352 | Cariacica, ES | 30/01/1996 | 6462-0/00 |
| 03.649.560/0001-60 | GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A. | Ativa | (27) 2121-2400 | Cariacica, ES | 17/02/2000 | 5250-8/04 |
| 39.404.421/0001-13 | GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A | Ativa | (27) 2121-2400 | Cariacica, ES | 12/03/1993 | 5250-8/04 |
| 17.272.370/0001-80 | R G ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA | Ativa | (27) 3041-1818 | Cariacica, ES | 06/12/2012 | 6462-0/00 |
| 35.986.132/0001-19 | AGRIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA | Ativa | (27) 3226-2153 | Cariacica, ES | 15/06/1990 | 4744-0/99 |
| 01.941.286/0001-72 | DISTRIFERRO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Ativa | (27) 2127-4000 | Cariacica, ES | 28/11/1996 | 2511-0/00 |
| 32.634.779/0001-93 | BOLZONI SOUTH AMERICA ACESSORIOS PARA EMPILHADEIRAS LTDA | Ativa | (11) 3500-6067 | Cariacica, ES | 01/02/2019 | 4669-9/99 |
| 02.808.642/0001-47 | CISA COMERCIO E SERVICOS S.A | Ativa | (27) 2122-3705 | Cariacica, ES | 26/10/1998 | 4530-7/01 |
| 26.287.416/0001-26 | OMNILIFE BRASIL IMPORTADORA LTDA | Ativa | (27) 3337-5907 | Cariacica, ES | 03/10/2016 | 4637-1/99 |
| 06.175.064/0001-00 | EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | Ativa | (27) 3346-1200 | Cariacica, ES | 29/03/2004 | 4633-8/01 |
| 10.592.652/0001-16 | TRANSPEDRA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (27) 3246-0400 | Cariacica, ES | 30/12/2008 | 4930-2/02 |
| 07.523.452/0001-05 | REDE ANCORA-ES IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIB AUTO PECAS S/A | Ativa | (27) 3336-9279 | Cariacica, ES | 01/08/2005 | 4530-7/01 |
| 09.229.532/0001-70 | TRIP PARTICIPACOES S/A | Ativa | (27) 2125-1420 | Cariacica, ES | 26/11/2007 | 6462-0/00 |
| 27.171.883/0001-59 | POLITINTAS LTDA | Ativa | (27) 3246-3200 | Cariacica, ES | 23/07/1975 | 4741-5/00 |
| 02.013.667/0001-54 | TARGET TRADING S.A. | Ativa | (27) 2121-2418 | Cariacica, ES | 26/06/1997 | 4693-1/00 |
| 48.077.187/0001-58 | CAPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA E LOGISTICA LTDA | Ativa | (27) 3091-9431 | Cariacica, ES | 26/09/2022 | 4530-7/01 |
| 17.615.289/0001-56 | VD PNEUS LTDA | Ativa | (27) 2125-3400 | Cariacica, ES | 19/02/2013 | 2212-9/00 |
| 27.390.160/0001-40 | VIACAO PLANETA LTDA | Ativa | (27) 3346-4255 | Cariacica, ES | 12/09/1966 | 4922-1/01 |
| 03.500.173/0001-67 | LIPPAUS DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (27) 3346-2222 | Cariacica, ES | 12/11/1999 | 4635-4/02 |
| 17.364.315/0001-10 | GLOBAL TOOLS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Ativa | (27) 3343-0144 | Cariacica, ES | 03/01/2013 | 4687-7/03 |
| 32.736.723/0001-40 | ACCESS TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA | Ativa | (11) 2078-3520 | Cariacica, ES | 11/02/2019 | 4693-1/00 |
| 03.751.762/0001-18 | NOVA TRANSPORTES LTDA. | Ativa | (27) 2123-0047 | Cariacica, ES | 04/11/1997 | 4921-3/02 |
| 12.982.965/0001-06 | CASA DO SERRALHEIRO LTDA | Ativa | (27) 3226-8045 | Cariacica, ES | 30/11/2010 | 4672-9/00 |
| 39.780.655/0001-65 | MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA | Ativa | (27) 3335-5666 | Cariacica, ES | 15/06/1993 | 8531-7/00 |
| 46.446.982/0001-40 | ICONIC COLLECTION LTDA | Ativa | (19) 4042-0784 | Cariacica, ES | 18/05/2022 | 4511-1/01 |
| 15.185.979/0004-30 | GODRIVE LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (27) 2125-4939 | Cariacica, ES | 20/02/2014 | 7711-0/00 |
| 03.423.466/0001-98 | VIRC TRANSPORTES LTDA | Ativa | (27) 3343-6262 | Cariacica, ES | 27/09/1999 | 4930-2/01 |
| 28.497.030/0001-74 | TRANSCAMPO-TRANSPORTADORA CAMPO LTDA | Ativa | (27) 2104-6100 | Cariacica, ES | 07/03/1985 | 4930-2/02 |
| 45.846.360/0001-47 | REDE ANCORA - ES PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (27) 3091-9600 | Cariacica, ES | 30/03/2022 | 6462-0/00 |
| 06.752.049/0001-87 | MB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (31) 3328-8600 | Cariacica, ES | 12/07/2004 | 4530-7/02 |
| 30.581.433/0001-49 | TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (27) 3232-2300 | Cariacica, ES | 10/10/1985 | 4930-2/02 |
| 04.337.030/0001-49 | TIMELOG LOGISTICA LTDA | Ativa | (27) 2121-2418 | Cariacica, ES | 13/03/2001 | 4930-2/02 |
| 31.815.525/0001-09 | CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Ativa | (27) 3336-1147 | Cariacica, ES | 22/02/1989 | 8640-2/02 |
| 26.794.086/0001-65 | BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA | Ativa | (27) 9718-1576 | Cariacica, ES | 03/01/2017 | 0500-3/02 |
| 07.790.729/0001-58 | ZARB DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA | Ativa | (27) 3226-6633 | Cariacica, ES | 05/01/2006 | 4632-0/01 |
| 29.722.380/0001-50 | BBAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (16) 3965-7044 | Cariacica, ES | 20/02/2018 | 4511-1/03 |
| 19.364.481/0001-42 | CONCESSIONARIA FACA FACIL CIDADAO S.A. | Ativa | (27) 2142-1907 | Cariacica, ES | 04/12/2013 | 8211-3/00 |
| 09.063.069/0001-39 | MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA | Ativa | (11) 2202-9800 | Cariacica, ES | 13/09/2007 | 4642-7/01 |
| 06.938.516/0001-68 | J.M. COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | Ativa | (27) 3343-3406 | Cariacica, ES | 13/08/2004 | 4633-8/01 |
| 36.414.225/0001-31 | SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | Ativa | (27) 3336-7920 | Cariacica, ES | 05/04/1991 | 4921-3/02 |
| 37.673.034/0001-57 | MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Ativa | (47) 3058-2821 | Cariacica, ES | 09/07/2020 | 4753-9/00 |
| 35.960.335/0001-36 | DICASE DISTRIBUIDORA CAPIXABA DE SEMENTES LTDA | Ativa | (27) 3336-1997 | Cariacica, ES | 21/12/1990 | 4623-1/06 |
| 07.739.834/0009-10 | SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (27) 2121-1212 | Cariacica, ES | 10/09/2015 | 4772-5/00 |
| 39.815.253/0001-59 | COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA | Ativa | (27) 2127-8386 | Cariacica, ES | 22/04/1994 | 4687-7/03 |
| 55.526.911/0001-49 | ZKR AUTOMOTIVE BRAZIL S/A | Ativa | (11) 9936-2919 | Cariacica, ES | 14/06/2024 | 2910-7/01 |
| 09.250.869/0001-69 | FRIGORIFICO CARIACICA S.A. | Ativa | (27) 3089-9700 | Cariacica, ES | 10/12/2007 | 1011-2/01 |
| 27.172.246/0001-05 | ANTONIO AUTO PECAS MERCANTIL LTDA | Ativa | - | Cariacica, ES | 26/08/1975 | 4530-7/03 |
| 40.360.890/0001-67 | SHOPP SAUDE LTDA | Ativa | (11) 3995-4768 | Cariacica, ES | 12/01/2021 | 4773-3/00 |
| 22.726.825/0001-20 | LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (27) 2121-1212 | Cariacica, ES | 25/06/2015 | 4646-0/01 |
| 47.836.711/0001-64 | FURUI COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | Ativa | (27) 3215-5140 | Cariacica, ES | 05/09/2022 | 4693-1/00 |
| 00.320.017/0004-79 | L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | Ativa | (27) 3331-1119 | Cariacica, ES | 06/12/2010 | 1096-1/00 |
| 25.104.365/0001-97 | TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA | Ativa | (27) 4042-0322 | Cariacica, ES | 20/02/1967 | 5250-8/04 |
| 00.412.880/0001-03 | EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA | Ativa | (27) 4009-3800 | Cariacica, ES | 10/01/1995 | 2222-6/00 |
| 08.428.943/0001-21 | PRICE IMPORTACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (27) 3254-8600 | Cariacica, ES | 01/11/2006 | 4530-7/01 |
| 39.385.463/0001-54 | KWAY LTDA | Ativa | (21) 3486-1236 | Cariacica, ES | 27/04/1993 | 7112-0/00 |
| 03.476.067/0001-95 | FORT FLEX COMERCIAL LTDA | Ativa | (27) 3421-4597 | Cariacica, ES | 28/10/1999 | 4686-9/02 |
| 25.162.897/0001-80 | HYPERFOODS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Ativa | (27) 9297-0856 | Cariacica, ES | 06/07/2016 | 4637-1/03 |
| 03.451.716/0001-01 | PARMA COMERCIAL LTDA | Ativa | (27) 3336-4242 | Cariacica, ES | 13/10/1999 | 4711-3/02 |
| 27.064.062/0001-13 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEASA ES | Ativa | (27) 3136-2326 | Cariacica, ES | 18/07/1973 | 0161-0/99 |
| 36.004.919/0001-09 | JL COMERCIO E HORTIFRUTI LTDA | Ativa | (27) 3060-8597 | Cariacica, ES | 14/08/1990 | 4711-3/02 |
| 27.297.290/0001-33 | NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITORIA LTDA | Ativa | (27) 3263-1170 | Cariacica, ES | 22/04/1976 | 4623-1/09 |
| 21.061.195/0001-50 | MOSATO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA | Ativa | (27) 3434-0250 | Cariacica, ES | 15/09/2014 | 4642-7/01 |
| 37.651.986/0001-70 | JODEL MULTISTORE LTDA | Ativa | (27) 9747-6592 | Cariacica, ES | 08/07/2020 | 4649-4/99 |
| 05.138.146/0001-11 | ALIANCA COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ativa | (13) 3223-2572 | Cariacica, ES | 06/06/2002 | 4646-0/01 |
| 28.480.739/0001-67 | BRESSAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES LTDA | Ativa | (27) 2121-2000 | Cariacica, ES | 31/10/1984 | 4530-7/01 |
| 32.225.677/0001-14 | NOVA VIA PECAS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (27) 3311-3900 | Cariacica, ES | 11/12/2018 | 4530-7/01 |
| 27.926.384/0001-24 | PETROVERA - POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (27) 9782-9890 | Cariacica, ES | 08/06/2017 | 4731-8/00 |
| 28.434.280/0001-65 | EXPRESSO SERRANO LTDA | Ativa | (27) 2127-8386 | Cariacica, ES | 21/10/1983 | 4930-2/02 |
| 36.002.301/0001-00 | RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (27) 3145-3400 | Cariacica, ES | 29/06/1990 | 7711-0/00 |
| 02.691.482/0001-07 | COMERCIAL DISKPAN LTDA | Ativa | (27) 3246-8500 | Cariacica, ES | 11/08/1998 | 4639-7/01 |
| 53.828.326/0001-78 | OPTIPRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA | Ativa | (11) 4596-9194 | Cariacica, ES | 06/02/2024 | 4642-7/01 |
| 13.631.538/0001-46 | VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Ativa | (11) 5187-1195 | Cariacica, ES | 09/05/2011 | 4649-4/99 |
| 02.176.290/0001-54 | COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A | Ativa | (27) 3222-7899 | Cariacica, ES | 15/10/1997 | 4693-1/00 |
| 08.362.784/0001-00 | MAPA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Ativa | (27) 3251-7999 | Cariacica, ES | 04/10/2006 | 5212-5/00 |
| 31.780.992/0001-40 | ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA | Ativa | (27) 2124-5100 | Cariacica, ES | 23/06/1988 | 4665-6/00 |
| 36.002.228/0001-68 | TRANSPORTES SEM LIMITE LTDA | Ativa | (27) 9515-4747 | Cariacica, ES | 02/07/1990 | 4930-2/02 |
| 55.455.988/0001-75 | JD MULTISTORE LTDA | Ativa | (27) 9747-6592 | Cariacica, ES | 10/06/2024 | 4649-4/06 |
| 27.486.463/0001-61 | UNIFOODS INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA | Ativa | (27) 3770-1800 | Cariacica, ES | 31/08/1966 | 4683-4/00 |
| 28.561.574/0001-58 | SHOPPING DA SAUDE S/A | Ativa | (27) 3010-3100 | Cariacica, ES | 01/09/2017 | 8630-5/02 |
| 27.394.378/0001-73 | POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO OASIS LTDA | Ativa | (27) 3226-1090 | Cariacica, ES | 13/03/1967 | 4731-8/00 |
| 10.452.972/0001-70 | BIANVIRC S/A | Ativa | (27) 3336-1802 | Cariacica, ES | 31/10/2008 | 4633-8/01 |
| 54.404.685/0001-60 | PARTNER IMPORTACOES LTDA | Ativa | (19) 3249-0154 | Cariacica, ES | 20/03/2024 | 4662-1/00 |
| 08.223.715/0001-15 | J.J FILHOS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (27) 3316-2443 | Cariacica, ES | 02/08/2006 | 2063-1/00 |
| 04.920.643/0001-04 | DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (27) 3343-0333 | Cariacica, ES | 26/02/2002 | 4679-6/99 |
| 07.561.796/0001-09 | VIRC LOG LTDA | Ativa | (27) 3343-6262 | Cariacica, ES | 23/08/2005 | 4930-2/02 |
| 36.589.683/0001-01 | LEAL FRUTAS LTDA | Ativa | (27) 3371-3138 | Cariacica, ES | 06/03/2020 | 4633-8/01 |
| 22.226.515/0001-47 | AGILE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA. | Ativa | (47) 3514-3343 | Cariacica, ES | 07/04/2015 | 4689-3/99 |
| 24.873.347/0001-07 | CMES COMERCIO DE METAIS E LOGISTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LTDA | Ativa | (27) 3422-3604 | Cariacica, ES | 25/05/2016 | 4693-1/00 |
| 44.983.129/0001-32 | NEW EXPRESS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Ativa | (27) 9999-9999 | Cariacica, ES | 24/01/2022 | 4646-0/01 |
| 27.440.684/0001-07 | SEVEN AUTOMOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (27) 3320-5600 | Cariacica, ES | 25/08/1978 | 4541-2/04 |
| 09.568.680/0001-19 | COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGA DO ESPIRITO SANTO | Ativa | (27) 3396-9593 | Cariacica, ES | 04/04/2008 | 4930-2/01 |
| 02.405.002/0001-96 | BANANAS EP LTDA | Ativa | (27) 3343-2593 | Cariacica, ES | 02/03/1998 | 4633-8/01 |
| 06.251.245/0001-78 | ULIHORT HORTIGRANJEIROS LTDA | Ativa | (27) 3343-5521 | Cariacica, ES | 25/03/2004 | 4633-8/01 |
| 32.454.894/0001-86 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | Ativa | (27) 3226-0366 | Cariacica, ES | 06/03/1990 | 4322-3/02 |
| 03.876.426/0001-00 | DUCOPRINT DUPLICADORES COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA | Ativa | (27) 3346-5333 | Cariacica, ES | 13/06/2000 | 4651-6/02 |
| 05.302.000/0001-60 | LIPPAUS LOGISTICA LTDA | Ativa | (27) 9880-3370 | Cariacica, ES | 23/09/2002 | 4930-2/02 |
| 24.038.624/0001-66 | J.P.S COMERCIO IMPORT. E DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (27) 3336-3114 | Cariacica, ES | 23/01/2016 | 4633-8/01 |
| 28.545.604/0001-32 | TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA | Ativa | (27) 9625-5140 | Cariacica, ES | 31/08/2017 | 5250-8/04 |
| 32.587.094/0001-33 | FALQUETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (27) 3366-0012 | Cariacica, ES | 28/01/2019 | 4679-6/99 |
| 46.949.839/0001-71 | GLOBAL COMERCIO DE BEBIDAS S.A. | Ativa | (11) 7563-3157 | Cariacica, ES | 28/06/2022 | 4635-4/02 |
| 14.691.762/0001-96 | GO WEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (11) 8365-4555 | Cariacica, ES | 17/11/2011 | 4693-1/00 |
| 13.451.602/0001-07 | BLEND S IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Ativa | (27) 3029-7227 | Cariacica, ES | 11/03/2011 | 4635-4/99 |
| 32.233.113/0001-23 | VITORIA SERVICE DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (27) 9707-9553 | Cariacica, ES | 12/12/2018 | 4520-0/01 |
| 03.208.672/0001-85 | MASSIMEX TRADING LTDA | Ativa | (27) 2127-2297 | Cariacica, ES | 07/06/1999 | 4635-4/99 |
| 07.531.980/0001-06 | COMETA IMPORTS LTDA. | Ativa | (28) 9978-2111 | Cariacica, ES | 09/08/2005 | 4693-1/00 |
| 10.572.047/0001-83 | LOGIPALLET - IND. & COM. DE PALLET LTDA | Ativa | (27) 3343-0381 | Cariacica, ES | 22/12/2008 | 4671-1/00 |
| 27.169.879/0001-56 | BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (27) 3246-0400 | Cariacica, ES | 30/10/1974 | 0810-0/99 |
| 27.364.421/0001-58 | CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA | Ativa | (27) 8802-0300 | Cariacica, ES | 25/01/1977 | 4399-1/99 |
| 31.907.329/0001-64 | CORTELETTI E ROCOM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Ativa | (27) 3343-6262 | Cariacica, ES | 31/10/2018 | 4633-8/01 |
| 34.590.698/0001-64 | HOPPECKE BATERIAS DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (27) 9246-1885 | Cariacica, ES | 20/08/2019 | 2710-4/01 |
| 36.332.252/0001-65 | AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (27) 3236-3892 | Cariacica, ES | 25/03/1992 | 4711-3/02 |
| 37.523.587/0001-23 | RE-CICLA VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA | Ativa | (27) 9900-1791 | Cariacica, ES | 25/06/2020 | 4689-3/99 |
| 43.276.604/0001-78 | DAARB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Ativa | (27) 3208-8264 | Cariacica, ES | 25/08/2021 | 4641-9/01 |
| 48.911.774/0001-09 | CASA DO PROVEDOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Ativa | (22) 9998-5531 | Cariacica, ES | 16/12/2022 | 4651-6/01 |
| 53.286.041/0001-52 | VAREJO ATACADISTA LTDA | Ativa | (27) 3376-2518 | Cariacica, ES | 21/12/2023 | 4649-4/02 |
| 53.473.668/0001-12 | RAPDO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | Ativa | (34) 3088-4370 | Cariacica, ES | 12/01/2024 | 4530-7/03 |
| 53.783.045/0001-46 | NEWBE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (27) 2042-2888 | Cariacica, ES | 02/02/2024 | 4649-4/02 |
| 27.906.810/0001-68 | HM COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Ativa | (27) 3343-5372 | Cariacica, ES | 06/06/2017 | 4530-7/02 |
| 33.661.072/0001-39 | GR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Ativa | (27) 3041-1818 | Cariacica, ES | 20/05/2019 | 2212-9/00 |
| 07.015.562/0001-58 | DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (22) 3833-8200 | Cariacica, ES | 01/10/2004 | 4639-7/01 |
| 14.295.256/0001-88 | SKORPION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (16) 9772-6451 | Cariacica, ES | 15/09/2011 | 4712-1/00 |
| 26.762.497/0001-79 | FRIGORIFICO CORELLA LTDA | Ativa | (27) 2124-6000 | Cariacica, ES | 26/12/2016 | 1013-9/01 |
| 42.340.602/0001-38 | AUTO POSTO SAO CONRADO LTDA | Ativa | (28) 3511-1805 | Cariacica, ES | 15/06/2021 | 4731-8/00 |
| 54.517.905/0001-62 | COSTA VALENTE TRADING LTDA | Ativa | (27) 9627-8191 | Cariacica, ES | 28/03/2024 | 4635-4/99 |
| 17.158.834/0001-22 | INTERVIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (27) 3232-2300 | Cariacica, ES | 07/11/2012 | 4511-1/03 |
| 44.628.644/0001-02 | GAUTA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (65) 3212-7900 | Cariacica, ES | 17/12/2021 | 4530-7/02 |
| 10.817.396/0001-18 | VIX TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Ativa | (27) 3213-0999 | Cariacica, ES | 07/05/2009 | 2319-2/00 |
| 34.234.784/0001-34 | ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | Ativa | (27) 2018-5004 | Cariacica, ES | 17/07/2019 | 4639-7/01 |
| 51.744.005/0001-60 | YUBISAM IMPORTADORA LTDA | Ativa | (27) 3208-5209 | Cariacica, ES | 09/08/2023 | 4693-1/00 |
| 07.101.547/0001-22 | TRANSPORTADORA GILTE LTDA | Ativa | (27) 3254-6521 | Cariacica, ES | 24/11/2004 | 4930-2/02 |
| 12.203.719/0002-90 | LUMI BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (82) 8728-1425 | Cariacica, ES | 26/10/2021 | 4693-1/00 |
| 27.451.636/0001-06 | CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CCA LTDA | Ativa | (27) 3076-1655 | Cariacica, ES | 03/04/2017 | 8630-5/04 |
| 54.489.500/0001-68 | NUTRIMIL AGRO HOME CENTER LTDA | Ativa | (27) 3336-7979 | Cariacica, ES | 26/03/2024 | 4744-0/01 |
