| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.514.652/0001-40 | UTE GNA II GERACAO DE ENERGIA S.A. | Ativa | (21) 3725-8000 | São João da Barra, RJ | 21/10/2015 | 3511-5/01 |
| 23.449.511/0001-90 | UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A. | Ativa | (21) 3725-8000 | São João da Barra, RJ | 09/10/2015 | 3511-5/01 |
| 08.056.030/0002-02 | BRASIL PORT LOGISTICA OFFSHORE E ESTALEIRO NAVAL LTDA | Ativa | (22) 3518-0611 | São João da Barra, RJ | 26/05/2014 | 5231-1/02 |
| 02.354.917/0001-10 | UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (22) 2741-1511 | São João da Barra, RJ | 15/01/1998 | 7112-0/00 |
| 46.155.662/0001-31 | ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (82) 9317-1113 | São João da Barra, RJ | 26/04/2022 | 5231-1/02 |
| 31.901.382/0002-39 | INDUSTRIAS DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAS DE AQUINO FILHO SA | Ativa | (22) 2741-1055 | São João da Barra, RJ | 15/08/1966 | 1111-9/02 |
| 11.547.743/0001-00 | RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A | Ativa | (21) 3725-8099 | São João da Barra, RJ | 11/02/2010 | 9103-1/00 |
| 17.671.018/0001-18 | AMBIPAR ENVIRONMENT WATER SOLUTIONS ACU S.A. | Ativa | (21) 3725-8133 | São João da Barra, RJ | 20/03/2012 | 3600-6/01 |
| 46.925.589/0001-30 | MINAS PORT SPE LTDA | Ativa | (22) 2723-4322 | São João da Barra, RJ | 27/06/2022 | 5231-1/02 |
| 20.217.115/0001-40 | FORCA AMBIENTAL LTDA. | Ativa | (22) 2741-1511 | São João da Barra, RJ | 08/05/2014 | 7112-0/00 |
| 36.041.973/0001-16 | AERODROMO NORTE FLUMINENSE LTDA | Ativa | (21) 2509-7794 | São João da Barra, RJ | 17/01/2020 | 5240-1/01 |
| 32.856.785/0001-95 | GIS ENERGIA E CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (21) 3790-9150 | São João da Barra, RJ | 22/02/2019 | 3317-1/01 |
| 06.210.106/0001-04 | BARRAMIX CONCRETO LTDA | Ativa | (22) 3055-7979 | São João da Barra, RJ | 12/04/2004 | 2330-3/05 |
| 55.950.543/0001-61 | CALTEX OIL TOOLS BRASIL LTDA | Ativa | (21) 3970-9150 | São João da Barra, RJ | 16/07/2024 | 7112-0/00 |
| 30.111.642/0001-29 | M T LOCACOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | Ativa | (22) 9854-2476 | São João da Barra, RJ | 04/04/2018 | 4313-4/00 |
| 47.836.361/0001-36 | R.T RANGEL TRANSPORTE LTDA | Ativa | (22) 9996-3672 | São João da Barra, RJ | 05/09/2022 | 4930-2/02 |
| 35.785.170/0001-03 | KN ACU SERVICOS DE TERMINAL DE GNL LTDA. | Ativa | (22) 3026-5494 | São João da Barra, RJ | 13/12/2019 | 5231-1/02 |
| 39.230.164/0001-40 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GLORIA II LTDA | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 19/05/1993 | 4731-8/00 |
| 12.243.664/0001-60 | M E B NOGUEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (22) 2732-7877 | São João da Barra, RJ | 19/07/2010 | 4639-7/01 |
| 04.056.522/0001-66 | MERCADO OLIVEIRA ATAFONA LTDA | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 14/09/2000 | 4712-1/00 |
| 14.734.468/0001-14 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TOLEDO E TOLEDO LTDA | Ativa | (22) 2735-4127 | São João da Barra, RJ | 07/12/2011 | 4731-8/00 |
| 23.761.191/0001-00 | COOPERLOG-SJB - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DE SAO JOAO DA BARRA | Ativa | (22) 9211-6884 | São João da Barra, RJ | 16/11/2015 | 4930-2/02 |
| 39.703.863/0001-60 | NELIO R VIANA FILHO LTDA | Ativa | (22) 9910-8179 | São João da Barra, RJ | 19/12/1994 | 4712-1/00 |
| 39.792.828/0001-65 | SUPERMERCADO RELUZ NOVA GRUSSAI LTDA | Ativa | (22) 3242-1755 | São João da Barra, RJ | 16/11/2020 | 4639-7/01 |
| 47.169.071/0001-86 | R D MACHADO LTDA | Ativa | (22) 9730-1865 | São João da Barra, RJ | 15/07/2022 | 9313-1/00 |
| 05.260.265/0001-42 | PESSANHA RIBEIRO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 19/08/2002 | 4771-7/01 |
| 36.278.133/0001-71 | IR4 COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 16/08/1990 | 4784-9/00 |
| 29.986.207/0001-69 | ROCHAS DO ACU LTDA | Ativa | (21) 3725-8000 | São João da Barra, RJ | 20/03/2018 | 2391-5/03 |
| 01.738.526/0001-36 | SALUTAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (22) 9838-5300 | São João da Barra, RJ | 12/11/1996 | 4391-6/00 |
| 13.054.454/0001-97 | RESTAURANTE VALIENGO LTDA | Ativa | (22) 2741-3639 | São João da Barra, RJ | 12/11/2010 | 5510-8/01 |
| 52.624.358/0001-99 | SUPERMERCADO RELUZ GRUSSAI LOJA 11 LTDA | Ativa | (22) 3242-1755 | São João da Barra, RJ | 23/10/2023 | 1091-1/02 |
| 11.592.915/0001-50 | MERCADO OLIVEIRA S J BARRA LTDA | Ativa | (22) 2741-1407 | São João da Barra, RJ | 23/02/2010 | 4712-1/00 |
| 39.811.986/0001-15 | ATACADAO DOS QUEIJOS E LATICINIO UNIPESSOAL LTDA | Ativa | (22) 3233-4838 | São João da Barra, RJ | 17/11/2020 | 4721-1/03 |
| 29.246.198/0001-70 | SBM DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA | Ativa | (22) 9984-5642 | São João da Barra, RJ | 11/12/2017 | 4679-6/99 |
| 08.216.192/0001-80 | R.GOMES RODRIGUES | Ativa | (22) 9958-7343 | São João da Barra, RJ | 27/07/2006 | 4744-0/99 |
| 39.793.154/0001-13 | MERCADO GRUSSAI RELUZ LTDA | Ativa | (22) 3242-1755 | São João da Barra, RJ | 16/11/2020 | 4639-7/01 |
| 39.794.015/0001-04 | SUPERMERCADO RELUZ ATAFONA LTDA | Ativa | (22) 3242-1755 | São João da Barra, RJ | 16/11/2020 | 4639-7/01 |
| 39.794.179/0001-31 | SUPERMERCADO RELUZ SAO JOAO DA BARRA LTDA | Ativa | (22) 3242-1755 | São João da Barra, RJ | 16/11/2020 | 4639-7/01 |
| 52.194.417/0001-36 | BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | Ativa | (27) 9894-0419 | São João da Barra, RJ | 15/09/2023 | 4686-9/02 |
| 11.055.363/0001-40 | A. Z. C. GAMA COMERCIO E ARMAZENAMENTO GLP LTDA | Ativa | (22) 9999-9999 | São João da Barra, RJ | 05/08/2009 | 4784-9/00 |
| 11.086.038/0001-45 | J DAS CHAGAS SILVA CEREAIS | Ativa | (22) 2724-3151 | São João da Barra, RJ | 03/08/2009 | 4712-1/00 |
| 28.836.088/0001-03 | MIMA AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (22) 2741-3000 | São João da Barra, RJ | 01/06/1984 | 0151-2/01 |
| 33.320.003/0001-61 | COMPANHIA ACUCAREIRA USINA BARCELOS EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | - | São João da Barra, RJ | 06/09/1966 | 1071-6/00 |
| 24.970.426/0001-36 | SPE CARUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Ativa | (22) 3822-9949 | São João da Barra, RJ | 08/06/2016 | 4110-7/00 |
| 22.554.377/0001-25 | HABELA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (22) 2741-3000 | São João da Barra, RJ | 28/05/2015 | 6810-2/02 |
| 24.970.205/0001-68 | SPE CAJUEIRO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Ativa | (22) 3822-9949 | São João da Barra, RJ | 08/06/2016 | 4110-7/00 |
| 03.031.122/0001-33 | FLAMA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (22) 2741-3000 | São João da Barra, RJ | 29/10/1998 | 7719-5/99 |
| 50.221.363/0001-25 | HD LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Ativa | (22) 2741-3000 | São João da Barra, RJ | 05/04/2023 | 7711-0/00 |
| 11.868.115/0001-19 | A. L. SILVA LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (22) 2741-1209 | São João da Barra, RJ | 27/04/2010 | 4930-2/02 |
| 31.835.974/0001-19 | CRETA CONSTRUTORA E ASSESSORIA LTDA | Ativa | (22) 8170-0073 | São João da Barra, RJ | 23/10/2018 | 4120-4/00 |
| 20.846.617/0001-30 | INSTITUTO EWRAN - CAPACITACAO, PESQUISA E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | Ativa | (55) 9935-2795 | São João da Barra, RJ | 15/08/2014 | 8599-6/04 |
| 33.287.862/0001-04 | EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS DO PORTO S.A. | Ativa | (21) 2203-1366 | São João da Barra, RJ | 08/04/2019 | 5510-8/01 |
| 22.077.430/0001-44 | SPE PITANGUEIRAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Ativa | (22) 3822-9949 | São João da Barra, RJ | 18/03/2015 | 4110-7/00 |
| 12.648.462/0001-07 | META AMBIENTAL LTDA | Ativa | (22) 2741-1511 | São João da Barra, RJ | 28/07/2009 | 7112-0/00 |
| 46.442.488/0001-08 | CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Ativa | (22) 2724-2982 | São João da Barra, RJ | 18/05/2022 | 4110-7/00 |
| 53.200.104/0001-06 | ESTALEIRO FAROL DE SAO TOME LTDA | Ativa | (21) 3032-6700 | São João da Barra, RJ | 14/12/2023 | 5231-1/01 |
| 01.271.966/0001-26 | TRANSER TRANSPORTES TOLEDO LTDA | Ativa | (22) 2741-5297 | São João da Barra, RJ | 13/06/1996 | 4313-4/00 |
| 27.195.593/0001-45 | THOQUINO - CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 14/04/1981 | 7020-4/00 |
| 48.650.433/0001-19 | INNOVA LOG TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA | Ativa | (21) 9501-5423 | São João da Barra, RJ | 18/11/2022 | 4929-9/01 |
| 07.319.674/0001-00 | TALIMAQ CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (22) 9990-4860 | São João da Barra, RJ | 07/04/2005 | 4120-4/00 |
| 46.396.022/0001-13 | ESTACAO ACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 02 | Ativa | (22) 9249-5449 | São João da Barra, RJ | 20/04/2022 | 6810-2/02 |
| 46.400.389/0001-63 | ESTACAO ACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 01 | Ativa | (22) 9249-5449 | São João da Barra, RJ | 20/04/2022 | 6810-2/02 |
| 63.476.757/0001-76 | CENTRAL PRAIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Ativa | (22) 2724-2982 | São João da Barra, RJ | 03/11/2025 | 4110-7/00 |
| 13.586.703/0001-95 | SJ BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (22) 3831-6103 | São João da Barra, RJ | 03/05/2011 | 4110-7/00 |
| 08.660.092/0001-48 | SIQUEIRA & GONCALVES TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Ativa | (22) 2741-6832 | São João da Barra, RJ | 16/02/2007 | 7911-2/00 |
| 10.452.872/0001-44 | JOSE CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (22) 9976-7314 | São João da Barra, RJ | 15/10/2008 | 6821-8/01 |
| 18.834.384/0001-03 | DUNAS DE GRUSSAI IMOVEIS SPE LTDA | Ativa | (22) 2734-2325 | São João da Barra, RJ | 09/09/2013 | 6810-2/03 |
| 37.146.415/0001-88 | BELLATRIX ESOTERICA SAUDE ARTE MODA LTDA | Ativa | (22) 8827-2503 | São João da Barra, RJ | 14/05/2020 | 9609-2/99 |
| 54.808.153/0001-99 | LLD INCORPORACOES SPE LTDA | Ativa | (22) 2724-2982 | São João da Barra, RJ | 19/04/2024 | 4110-7/00 |
| 60.076.151/0001-55 | RESERVA DA PRAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. | Ativa | (22) 2700-0000 | São João da Barra, RJ | 25/03/2025 | 4110-7/00 |
| 29.388.591/0001-06 | FERROPORT SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 3722-1862 | São João da Barra, RJ | 09/01/2018 | 7112-0/00 |
| 59.442.326/0001-11 | PELCA MONTAGEM E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (12) 3302-2958 | São João da Barra, RJ | 13/02/2025 | 7112-0/00 |
| 05.305.441/0001-15 | S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINACAO LTDA | Ativa | (22) 9984-6003 | São João da Barra, RJ | 23/09/2002 | 9001-9/06 |
| 10.256.930/0001-64 | T. A. FERREIRA ESTRUTURAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (22) 2741-1209 | São João da Barra, RJ | 18/06/2008 | 9001-9/06 |
| 42.105.407/0001-23 | CIMAVI BABY BEEF LTDA | Ativa | (22) 9887-1965 | São João da Barra, RJ | 27/05/2021 | 5611-2/01 |
| 14.490.975/0001-50 | ROCHA E AZEVEDO SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 9857-1426 | São João da Barra, RJ | 14/10/2011 | 8299-7/99 |
| 07.187.477/0001-77 | TECNIFISA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (22) 9984-5642 | São João da Barra, RJ | 10/01/2005 | 4930-2/02 |
| 07.390.997/0001-82 | ARRO ENGENHARIA LTDA. | Ativa | (22) 2741-3008 | São João da Barra, RJ | 12/05/2005 | 4299-5/99 |
| 07.878.875/0001-30 | HCS ENGENHARIA LTDA. | Ativa | (22) 2741-3008 | São João da Barra, RJ | 21/02/2006 | 4299-5/99 |
| 11.086.088/0001-22 | M D S MAGALHAES CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (22) 2789-1302 | São João da Barra, RJ | 01/06/2009 | 4391-6/00 |
| 33.698.128/0001-20 | IMPERIO RM TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Ativa | (22) 9933-0797 | São João da Barra, RJ | 22/05/2019 | 4930-2/02 |
| 34.907.213/0001-13 | E B S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 8844-3175 | São João da Barra, RJ | 18/09/2019 | 4744-0/99 |
| 61.293.709/0001-17 | VERTSERV LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (22) 9897-9105 | São João da Barra, RJ | 13/06/2025 | 7739-0/99 |
| 61.886.454/0001-04 | M B W EMPREENDIMENTO E SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 9720-2229 | São João da Barra, RJ | 23/07/2025 | 4322-3/02 |
| 13.442.105/0001-42 | PITANGUI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (21) 2524-4805 | São João da Barra, RJ | 14/03/2011 | 6810-2/01 |
| 27.502.541/0001-74 | THOQUINO TRANSPORTES LTDA | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 08/06/1981 | 4930-2/02 |
| 02.993.474/0001-07 | CESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | Ativa | (22) 9813-1449 | São João da Barra, RJ | 19/02/1999 | 4299-5/99 |
| 27.594.027/0001-06 | THOQUINO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 23/07/1981 | 4619-2/00 |
| 29.247.414/0001-00 | ROCHA E QUEIROZ SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 9827-5089 | São João da Barra, RJ | 11/12/2017 | 8630-5/03 |
| 32.148.882/0001-23 | D.S. GOMES SERVICOS TECNICOS LTDA | Ativa | (27) 9942-7799 | São João da Barra, RJ | 30/11/2018 | 4292-8/01 |
| 34.073.311/0001-00 | UBIRAJARA PESCADOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (22) 2741-4675 | São João da Barra, RJ | 01/07/2019 | 4634-6/03 |
| 39.704.143/0001-10 | JOSE CARLOS G. DE SOUZA LTDA | Ativa | (22) 9779-2477 | São João da Barra, RJ | 23/01/1995 | 4744-0/99 |
| 42.218.530/0001-50 | SOLUTIONS TELECON LTDA | Ativa | (22) 3026-4390 | São João da Barra, RJ | 07/06/2021 | 6190-6/01 |
| 50.419.634/0001-51 | VSG COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (21) 9884-5652 | São João da Barra, RJ | 24/04/2023 | 4729-6/99 |
| 57.112.001/0001-45 | ND INSPECOES E TESTES EM EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (22) 8112-1044 | São João da Barra, RJ | 02/09/2024 | 3314-7/10 |
| 66.100.879/0001-51 | UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA SCP | Ativa | (22) 9935-2795 | São João da Barra, RJ | 03/03/2026 | 7112-0/00 |
| 48.066.060/0001-33 | CPH BABY BEEF GASTRONOMIA LTDA | Ativa | (22) 9833-2400 | São João da Barra, RJ | 23/09/2022 | 5611-2/01 |
| 49.589.766/0001-42 | EXCELLENCE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICO LTDA | Ativa | (22) 9904-6706 | São João da Barra, RJ | 14/02/2023 | 4321-5/00 |
| 59.131.125/0001-01 | GRUMARIM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (22) 3233-4838 | São João da Barra, RJ | 28/01/2025 | 6462-0/00 |
| 04.647.527/0001-63 | ARTHSON ALMEIDA INFORMATICA LTDA | Ativa | (22) 9885-8578 | São João da Barra, RJ | 03/09/2001 | 6110-8/03 |
| 55.071.455/0001-90 | MED-SAUDE DIAGNOSTICO LTDA | Ativa | (22) 9736-8704 | São João da Barra, RJ | 09/05/2024 | 8640-2/08 |
| 65.854.773/0001-80 | PJ DIVE SERVICOS DE ENGENHARIA SUBAQUATICOS LTDA | Ativa | (27) 9941-3291 | São João da Barra, RJ | 19/03/2026 | 3317-1/01 |
| 07.792.656/0001-33 | METROPOL BRASIL ALARMES LTDA | Ativa | (22) 2741-8874 | São João da Barra, RJ | 09/01/2006 | 4321-5/00 |
| 15.303.353/0001-38 | R. FIGUEIREDO MEDEIROS LTDA | Ativa | (22) 2741-1209 | São João da Barra, RJ | 02/04/2012 | 8011-1/01 |
| 17.799.534/0001-22 | C. E. LOTEAMENTO LTDA | Ativa | (22) 2722-9611 | São João da Barra, RJ | 21/03/2013 | 6810-2/01 |
| 23.760.535/0001-66 | DBR MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 9849-8112 | São João da Barra, RJ | 30/11/2015 | 7490-1/99 |
| 24.345.468/0001-86 | WEBMETRIX TECNOLOGIA LTDA | Ativa | (22) 8551-3997 | São João da Barra, RJ | 09/03/2016 | 6204-0/00 |
| 24.912.603/0001-28 | SCP - BEIRA LINHA | Ativa | (22) 2741-1511 | São João da Barra, RJ | 21/03/2016 | 4299-5/99 |
| 24.912.634/0001-89 | SCP - ASFALTO OLIMPICO | Ativa | (22) 2741-1511 | São João da Barra, RJ | 30/09/2015 | 4299-5/99 |
| 27.402.442/0001-10 | MR. SERVICE SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (22) 9611-2309 | São João da Barra, RJ | 28/03/2017 | 8111-7/00 |
| 28.769.121/0001-11 | AVANT PROJECT SERVICO E COMERCIO LTDA | Ativa | (22) 2741-1768 | São João da Barra, RJ | 02/10/2017 | 4520-0/05 |
| 30.908.107/0001-01 | J. ROSA GOMES LTDA | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 20/08/1980 | 4781-4/00 |
| 37.380.497/0001-20 | J. F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (22) 9841-0820 | São João da Barra, RJ | 10/06/2020 | 4399-1/03 |
| 39.929.395/0001-47 | MT AUTOPECAS ACESSORIOS LTDA | Ativa | (22) 8877-7040 | São João da Barra, RJ | 26/11/2020 | 4530-7/03 |
| 50.764.605/0001-27 | POUSADA EMCONTREI LTDA | Ativa | (22) 8154-8075 | São João da Barra, RJ | 22/05/2023 | 5510-8/01 |
| 58.528.767/0001-78 | ALL PARAISO FUNERARIA LTDA | Ativa | (22) 9943-8166 | São João da Barra, RJ | 20/12/2024 | 9603-3/04 |
| 60.529.562/0001-59 | ACU DRY PORT LTDA | Ativa | (22) 9986-2000 | São João da Barra, RJ | 24/04/2025 | 5211-7/01 |
| 08.907.501/0001-68 | VITAL SAVE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA | Ativa | (22) 2724-3738 | São João da Barra, RJ | 19/06/2007 | 8621-6/01 |
| 60.059.593/0001-93 | ACS SOLUTIONS LTDA | Ativa | (22) 9999-9999 | São João da Barra, RJ | 24/03/2025 | 7112-0/00 |
| 65.836.537/0001-31 | HL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (22) 9935-2795 | São João da Barra, RJ | 23/03/2026 | 6463-8/00 |
| 02.461.707/0001-20 | AMIPE TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (22) 2741-4888 | São João da Barra, RJ | 02/04/1998 | 4930-2/02 |
| 04.492.620/0001-46 | V PAIXAO RESTAURANTE MAQUINE LTDA | Ativa | (22) 2741-1209 | São João da Barra, RJ | 03/05/2001 | 5611-2/01 |
| 11.567.067/0001-29 | INNETIQS BRASIL LTDA | Ativa | (22) 9279-7238 | São João da Barra, RJ | 01/02/2010 | 7112-0/00 |
| 17.074.726/0001-71 | J M ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (22) 2732-7877 | São João da Barra, RJ | 28/09/2012 | 7119-7/03 |
| 28.528.296/0001-37 | R A L TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | Ativa | (22) 9277-3319 | São João da Barra, RJ | 29/08/2017 | 4930-2/02 |
| 36.165.850/0001-97 | COMETA INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | Ativa | (22) 2741-1833 | São João da Barra, RJ | 28/05/1990 | 3291-4/00 |
| 36.946.228/0001-16 | T M LOPES SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | Ativa | (22) 3026-0306 | São João da Barra, RJ | 16/04/2020 | 7319-0/04 |
| 51.577.422/0001-65 | DUTRA & AQUINO COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (22) 9889-2501 | São João da Barra, RJ | 27/07/2023 | 4721-1/04 |
| 55.273.997/0001-45 | NV BY TOUR TURISMO LTDA | Ativa | (22) 9909-4241 | São João da Barra, RJ | 24/05/2024 | 7912-1/00 |
| 58.880.461/0001-86 | LOJA DE PESCA MATERIAIS E FERRAMENTAS EM GERAL LTDA. | Ativa | (21) 6410-0867 | São João da Barra, RJ | 15/01/2025 | 4763-6/04 |
| 62.462.763/0001-01 | OPS PARTICIPACOES HOLDING SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO | Ativa | (22) 2527-2552 | São João da Barra, RJ | 29/08/2025 | 6810-2/02 |
| 62.488.091/0001-03 | DM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Ativa | (22) 9952-9198 | São João da Barra, RJ | 01/09/2025 | 7711-0/00 |
| 62.895.381/0001-71 | VITALIS ENGENHARIA LTDA | Ativa | (22) 9834-2810 | São João da Barra, RJ | 25/09/2025 | 4120-4/00 |
| 63.823.201/0001-09 | 777 TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Ativa | (22) 9903-5524 | São João da Barra, RJ | 26/11/2025 | 4930-2/02 |
| 07.664.730/0001-36 | NOGUEIRA BARRETO E BARCELOS IMOVEIS LTDA. | Ativa | (22) 2722-2759 | São João da Barra, RJ | 24/10/2005 | 4110-7/00 |
| 16.580.764/0001-33 | V O CARVALHO HERMES INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA | Ativa | (22) 9846-4588 | São João da Barra, RJ | 25/07/2012 | 8711-5/02 |
| 03.117.473/0001-61 | MARTINS E RISCADO NETO COMBUSTIVEIS LTDA. | Ativa | - | São João da Barra, RJ | 28/04/1999 | 4731-8/00 |
| 03.218.009/0001-61 | MUNCKS E MUNCKS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (22) 9874-4644 | São João da Barra, RJ | 09/06/1999 | 4399-1/04 |
| 09.311.875/0001-89 | J. RIBEIRO DA SILVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (22) 9928-1986 | São João da Barra, RJ | 08/01/2008 | 4712-1/00 |
| 13.627.969/0001-39 | ALMEIDA SANTOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (22) 9918-1875 | São João da Barra, RJ | 04/05/2011 | 4929-9/02 |
| 17.864.744/0001-57 | ABDON INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | Ativa | (22) 2741-1209 | São João da Barra, RJ | 03/04/2013 | 4321-5/00 |
| 31.250.954/0001-86 | AZEREDO SOUZA BAZAR LTDA | Ativa | (22) 2741-3606 | São João da Barra, RJ | 14/11/1986 | 4744-0/99 |
| 38.285.608/0001-82 | EN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (22) 9926-5603 | São João da Barra, RJ | 31/08/2020 | 6810-2/01 |
| 42.217.896/0001-05 | PADARIA PORTO DO ACU LTDA | Ativa | (22) 2723-6299 | São João da Barra, RJ | 07/06/2021 | 4721-1/02 |
| 45.450.082/0001-04 | CANTO DO MEIO ENTRETENIMENTO LTDA | Ativa | (22) 9999-3075 | São João da Barra, RJ | 25/02/2022 | 8230-0/02 |
| 54.639.744/0001-80 | PISCICULTURA B F LTDA | Ativa | (22) 2733-3963 | São João da Barra, RJ | 08/04/2024 | 0322-1/01 |
| 56.636.291/0001-63 | MEROPE CONSTRUTORA LTDA | Ativa | (22) 9703-6178 | São João da Barra, RJ | 13/08/2024 | 4120-4/00 |
| 34.317.787/0001-31 | C. M. DOS SANTOS MARTINS VIAGENS & TURISMO LTDA | Ativa | (22) 2734-0186 | São João da Barra, RJ | 25/07/2019 | 7711-0/00 |
| 01.972.994/0001-70 | X S C CERAMICA LTDA | Ativa | (22) 9936-6031 | São João da Barra, RJ | 16/06/1997 | 2342-7/02 |
| 08.965.544/0001-08 | CULTIVA - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL LTDA | Ativa | (22) 2722-2076 | São João da Barra, RJ | 16/07/2007 | 7490-1/03 |
| 44.806.116/0001-98 | FIO FORTE SJB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (22) 9971-1196 | São João da Barra, RJ | 10/01/2022 | 4744-0/99 |
| 61.066.886/0001-60 | REABILITA FISIO E & B LTDA | Ativa | (22) 9843-1842 | São João da Barra, RJ | 29/05/2025 | 8650-0/04 |
| 67.256.860/0001-61 | PRF COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | Ativa | (21) 9999-9999 | São João da Barra, RJ | 09/06/2026 | 4759-8/99 |
| 05.750.061/0001-90 | CRRBL LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (11) 4787-0914 | São João da Barra, RJ | 17/06/2003 | 4923-0/02 |
| 09.033.278/0001-30 | E. F. CARVALHO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | Ativa | (22) 2741-7034 | São João da Barra, RJ | 21/08/2007 | 4771-7/01 |
| 16.614.696/0001-86 | I. FRANCISCO FERREIRA LTDA | Ativa | (22) 9824-9950 | São João da Barra, RJ | 31/07/2012 | 4729-6/02 |
| 32.478.229/0001-22 | SAM OFFSHORE ACU SERVICOS PORTUARIOS LTDA. | Ativa | (22) 9606-1919 | São João da Barra, RJ | 17/01/2019 | 5231-1/02 |
| 35.587.381/0001-31 | A.M. SERVICOS DE APOIO LTDA | Ativa | (22) 9946-3555 | São João da Barra, RJ | 22/11/2019 | 8299-7/99 |
| 11.014.887/0001-93 | J. R. DA SILVA & CIA LTDA | Ativa | (22) 2735-4127 | São João da Barra, RJ | 28/07/2009 | 4784-9/00 |
