| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.755.916/0001-78 | MARTIN SPROCKET & GEAR BRASIL ENGRENAGENS LTDA | Ativa | (19) 3877-4500 | Artur Nogueira, SP | 17/03/2010 | 2815-1/02 |
| 11.392.673/0001-50 | MITSUBA AUTOPARTS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA. | Ativa | (19) 3827-8800 | Artur Nogueira, SP | 19/11/2009 | 2945-0/00 |
| 22.175.316/0002-38 | VITTIA MACRO LTDA | Ativa | (34) 3714-2110 | Artur Nogueira, SP | 04/12/2023 | 2051-7/00 |
| 10.795.477/0001-64 | PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA | Ativa | (19) 3814-4220 | Artur Nogueira, SP | 18/02/2009 | 0810-0/09 |
| 46.393.484/0001-87 | KURITA DO BRASIL LTDA | Ativa | (19) 3827-8388 | Artur Nogueira, SP | 18/02/1975 | 2099-1/99 |
| 39.269.833/0001-98 | SUPER ON TELECOM LTDA | Ativa | (19) 3199-9797 | Artur Nogueira, SP | 01/10/2020 | 6110-8/03 |
| 07.270.261/0001-70 | SELECTA PET CARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | - | Artur Nogueira, SP | 14/03/2005 | 1066-0/00 |
| 52.461.552/0001-09 | IRIBOV BRASIL LTDA | Ativa | (19) 3361-1548 | Artur Nogueira, SP | 06/10/2023 | 0142-3/00 |
| 54.707.623/0001-28 | HOUSTON DEPOSITO DE MERCADORIAS LTDA | Ativa | (11) 4084-1022 | Artur Nogueira, SP | 12/04/2024 | 5211-7/01 |
| 15.080.950/0001-40 | ZINKPOWER SAO PAULO GALVANIZACAO A FOGO LTDA | Ativa | (19) 3090-2356 | Artur Nogueira, SP | 24/05/2011 | 2539-0/02 |
| 18.891.055/0001-02 | CISOL DO BRASIL EXPORTACAO LTDA | Ativa | (19) 3827-3719 | Artur Nogueira, SP | 17/09/2013 | 0133-4/04 |
| 48.192.538/0001-71 | TRANSPORTADORA SALAMANCA LTDA | Ativa | - | Artur Nogueira, SP | 23/09/1976 | 4921-3/02 |
| 61.416.624/0001-89 | MACAUBA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (19) 3877-1426 | Artur Nogueira, SP | 01/09/1989 | 4661-3/00 |
| 41.810.878/0001-70 | YONGLI SOUTH AMERICA LTDA. | Ativa | (19) 3879-2306 | Artur Nogueira, SP | 04/05/2021 | 2822-4/02 |
| 44.343.259/0001-00 | GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA | Ativa | (19) 3827-8090 | Artur Nogueira, SP | 05/06/1968 | 4711-3/02 |
| 07.440.275/0001-95 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JARAGUA LTDA | Ativa | (19) 3877-3338 | Artur Nogueira, SP | 10/06/2005 | 4731-8/00 |
| 04.441.562/0001-21 | RC MAQUINAS E COMPONENTES LTDA | Ativa | (19) 2018-8413 | Artur Nogueira, SP | 14/05/2001 | 4663-0/00 |
| 66.781.816/0001-08 | RIBEIRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3877-2974 | Artur Nogueira, SP | 27/08/1991 | 1032-5/99 |
| 17.387.758/0001-27 | AUTO POSTO PILOTTO LTDA. | Ativa | (19) 3255-7666 | Artur Nogueira, SP | 13/07/2012 | 4731-8/00 |
| 07.396.297/0001-03 | SUPERMERCADO GUIDOLIN CENTRAL LTDA | Ativa | (19) 3877-3944 | Artur Nogueira, SP | 12/05/2005 | 4711-3/02 |
| 53.144.739/0001-33 | LUSTRES IDEAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA | Ativa | (19) 3756-6744 | Artur Nogueira, SP | 20/01/1984 | 2740-6/02 |
| 10.506.402/0001-16 | S.J.R SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA. | Ativa | (19) 3827-1721 | Artur Nogueira, SP | 30/10/2008 | 4711-3/02 |
| 26.728.715/0001-59 | COTTONLINE COMMODITIES AGRICOLA LTDA | Ativa | (11) 2671-0159 | Artur Nogueira, SP | 16/12/2016 | 4623-1/03 |
| 17.692.274/0001-91 | AUTO POSTO BARROS & SA LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 07/11/2012 | 4731-8/00 |
| 28.028.882/0001-12 | COOPER SUP COOPERATIVA DE PRODUTOS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO | Ativa | (11) 2681-0159 | Artur Nogueira, SP | 23/06/2017 | 4623-1/03 |
| 10.767.647/0001-05 | PLASTLOPES COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (19) 9306-7586 | Artur Nogueira, SP | 02/04/2009 | 4684-2/01 |
| 65.994.998/0001-32 | ANSELMO & SIA LTDA | Ativa | (19) 3877-1147 | Artur Nogueira, SP | 02/06/1991 | 4744-0/99 |
| 96.407.457/0001-94 | CONSTRUTORA P.H. LTDA | Ativa | (19) 3802-1105 | Artur Nogueira, SP | 22/03/1993 | 4120-4/00 |
| 14.507.087/0001-00 | COMERCIAL JNP ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 9392-8374 | Artur Nogueira, SP | 22/09/2011 | 4729-6/99 |
| 04.838.311/0001-85 | AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA | Ativa | (19) 3877-3188 | Artur Nogueira, SP | 21/12/2001 | 4731-8/00 |
| 06.916.706/0001-84 | S. S. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA | Ativa | (19) 3877-5059 | Artur Nogueira, SP | 02/08/2004 | 1623-4/00 |
| 15.303.069/0001-61 | NA ROTA DA LARANJA LTDA | Ativa | (19) 3827-3120 | Artur Nogueira, SP | 23/03/2012 | 4633-8/01 |
| 12.119.883/0001-32 | ARTUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (19) 9198-6795 | Artur Nogueira, SP | 25/03/2010 | 3839-4/99 |
| 07.153.276/0001-59 | DISTRIBUIDORA DE GLP CEREJEIRA ARTUR NOGUEIRA LTDA. | Ativa | - | Artur Nogueira, SP | 14/12/2004 | 4784-9/00 |
| 10.484.065/0001-03 | AUTO POSTO LAGOA BONITA LTDA | Ativa | (19) 3877-3129 | Artur Nogueira, SP | 02/08/2007 | 4731-8/00 |
| 00.414.733/0001-72 | TINTAS NOGUEIRENSE LTDA | Ativa | (19) 3877-1633 | Artur Nogueira, SP | 17/01/1995 | 4741-5/00 |
| 40.408.182/0001-59 | POLIDOMI ESPUMAS TECNICAS E INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | (19) 2660-5301 | Artur Nogueira, SP | 15/01/2021 | 2221-8/00 |
| 55.773.964/0001-64 | PLASTICOS SANTANA LTDA | Ativa | (19) 3877-2923 | Artur Nogueira, SP | 27/05/1986 | 2229-3/01 |
| 10.945.116/0001-57 | COMERCIAL NOGUEIRENSE DE COMBUSTIVEL LTDA | Ativa | (19) 3456-3653 | Artur Nogueira, SP | 02/06/2008 | 4731-8/00 |
| 60.176.690/0001-66 | AUTO POSTO VIP QUATRO LTDA | Ativa | (19) 3877-5291 | Artur Nogueira, SP | 10/03/1989 | 4731-8/00 |
| 22.841.923/0001-09 | AUTO POSTO ROMA SACCHI LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 14/07/2015 | 4731-8/00 |
| 45.400.837/0001-66 | HORTISUL AGRONEGOCIOS LTDA | Ativa | (53) 3273-3355 | Artur Nogueira, SP | 22/02/2022 | 4633-8/01 |
| 62.158.373/0001-42 | REMAFRA AUTO POSTO LTDA | Ativa | (19) 3877-3730 | Artur Nogueira, SP | 18/01/1990 | 4731-8/00 |
| 55.610.787/0001-03 | AUTO POSTO REMAFRA LTDA | Ativa | (19) 3877-3730 | Artur Nogueira, SP | 20/06/2024 | 4731-8/00 |
| 22.136.152/0001-59 | VIA OIL BRAS COMERCIO DE OLEOS LTDA | Ativa | (19) 3751-3030 | Artur Nogueira, SP | 26/03/2015 | 4687-7/02 |
| 38.827.599/0001-04 | I SERVICE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 9914-9813 | Artur Nogueira, SP | 24/09/2020 | 4399-1/01 |
| 44.433.140/0001-29 | LEMON & ORANGE COMMERCE LTDA | Ativa | (19) 1000-0000 | Artur Nogueira, SP | 30/11/2021 | 4633-8/01 |
| 31.634.915/0001-82 | SALES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 7407-5190 | Artur Nogueira, SP | 27/09/2018 | 6810-2/01 |
| 53.845.164/0001-86 | MINOSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA | Ativa | (19) 9291-0920 | Artur Nogueira, SP | 07/02/2024 | 2424-5/02 |
| 43.314.117/0001-52 | FORTE SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA | Ativa | (19) 3877-5021 | Artur Nogueira, SP | 27/08/2021 | 4671-1/00 |
| 54.434.119/0001-00 | FRUIT HOUSE COMMERCE LTDA | Ativa | (19) 9972-8477 | Artur Nogueira, SP | 22/03/2024 | 4633-8/01 |
| 55.211.306/0001-89 | ALGU SERVICOS EM T.I LTDA | Ativa | (19) 3877-2700 | Artur Nogueira, SP | 21/05/2024 | 6209-1/00 |
| 29.930.498/0001-73 | DROGARIA FABRIME LTDA | Ativa | (11) 3831-6171 | Artur Nogueira, SP | 14/03/2018 | 4771-7/01 |
| 08.205.370/0001-77 | QUALITY ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Ativa | (19) 3827-1219 | Artur Nogueira, SP | 05/07/2006 | 4292-8/01 |
| 05.310.069/0001-35 | GARDEN CENTER FERREIRA LTDA | Ativa | (34) 9104-6897 | Artur Nogueira, SP | 10/09/2002 | 4789-0/02 |
| 18.373.920/0001-10 | COMERCIO DE FRUTAS ALWAYS LTDA | Ativa | (19) 8115-1111 | Artur Nogueira, SP | 27/06/2013 | 4633-8/01 |
| 52.437.246/0001-29 | SILVA SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 9421-2204 | Artur Nogueira, SP | 05/10/2023 | 4723-7/00 |
| 41.305.893/0001-60 | JOAO GABRIEL PINTO | Ativa | (19) 9817-6327 | Artur Nogueira, SP | 22/03/2021 | 4722-9/01 |
| 04.822.769/0001-46 | AUTO POSTO ALAMO & SOUZA LTDA | Ativa | (19) 3827-1666 | Artur Nogueira, SP | 19/12/2001 | 4731-8/00 |
| 47.362.751/0001-11 | INDUSTRIA METALOQUIMICA KELS LTDA | Ativa | (19) 3827-9191 | Artur Nogueira, SP | 11/02/1976 | 2592-6/01 |
| 47.350.983/0001-50 | ML GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3827-1505 | Artur Nogueira, SP | 29/07/2022 | 6462-0/00 |
| 49.462.936/0001-23 | TAGLIARI PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9744-4590 | Artur Nogueira, SP | 03/02/2023 | 6462-0/00 |
| 39.685.364/0001-98 | MENDES WOORD PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 7163-1544 | Artur Nogueira, SP | 05/11/2020 | 6463-8/00 |
| 63.285.370/0001-32 | UFV ARTUR NOGUEIRA SP GD LTDA | Ativa | (19) 3423-8000 | Artur Nogueira, SP | 21/10/2025 | 6810-2/02 |
| 52.457.704/0001-91 | ARMOR RENOVAVEIS CONSULTORIA SPE III LTDA | Ativa | (11) 9268-6836 | Artur Nogueira, SP | 06/10/2023 | 3513-1/00 |
| 50.791.968/0001-51 | BOER2M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (19) 9201-9328 | Artur Nogueira, SP | 23/05/2023 | 6463-8/00 |
| 63.308.714/0001-81 | SOS FAVERI HOLDING S/A | Ativa | (14) 3312-7400 | Artur Nogueira, SP | 22/10/2025 | 6462-0/00 |
| 43.989.292/0001-40 | VAN DER HOEVEN ESTUFAS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (19) 3877-2281 | Artur Nogueira, SP | 28/07/1980 | 2833-0/00 |
| 58.331.247/0001-70 | CARMONA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | Ativa | (19) 9899-4901 | Artur Nogueira, SP | 03/12/2024 | 6810-2/01 |
| 60.957.920/0001-24 | VICARO GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 22/05/2025 | 6462-0/00 |
| 63.354.767/0001-39 | CRC GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 24/10/2025 | 6462-0/00 |
| 65.661.207/0001-52 | MR MELLO GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 9999-9999 | Artur Nogueira, SP | 09/03/2026 | 6462-0/00 |
| 22.794.005/0001-76 | VILLA NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3877-3018 | Artur Nogueira, SP | 06/07/2015 | 6810-2/01 |
| 39.584.267/0001-09 | GUIDOLIN PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3375-7687 | Artur Nogueira, SP | 27/10/2020 | 6463-8/00 |
| 44.781.558/0001-27 | MKV EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA LTDA | Ativa | (19) 9678-0919 | Artur Nogueira, SP | 07/01/2022 | 4110-7/00 |
| 66.006.391/0001-60 | AMDE GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 9999-9999 | Artur Nogueira, SP | 25/03/2026 | 6462-0/00 |
| 59.346.312/0001-02 | UNIROYAL SINTESES INDUSTRIA QUIMICA LTDA | Ativa | (11) 5594-6657 | Artur Nogueira, SP | 23/08/1988 | 2029-1/00 |
| 53.981.594/0001-25 | JIANDERSON PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9100-6555 | Artur Nogueira, SP | 20/02/2024 | 6463-8/00 |
| 54.034.627/0001-92 | JIANCARLO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9100-6707 | Artur Nogueira, SP | 23/02/2024 | 6463-8/00 |
| 63.846.897/0001-99 | PETRUZ PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9158-9036 | Artur Nogueira, SP | 27/11/2025 | 6462-0/00 |
| 00.192.190/0001-96 | OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Ativa | (19) 3827-2269 | Artur Nogueira, SP | 05/09/1994 | 3250-7/05 |
| 60.368.039/0001-98 | R.A. HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS LTDA | Ativa | (19) 8138-0590 | Artur Nogueira, SP | 11/04/2025 | 8211-3/00 |
| 61.570.692/0001-06 | ALV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 03/07/2025 | 6462-0/00 |
| 21.104.909/0001-60 | BORTOLOSSO EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3877-4739 | Artur Nogueira, SP | 24/09/2014 | 4110-7/00 |
| 60.112.780/0001-93 | ASTORI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (19) 7131-2625 | Artur Nogueira, SP | 27/03/2025 | 6462-0/00 |
| 10.258.334/0001-13 | CAMARGO CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA | Ativa | (19) 3252-6060 | Artur Nogueira, SP | 18/07/2008 | 4120-4/00 |
| 60.723.265/0001-40 | SILVEIRA SILVA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3749-8996 | Artur Nogueira, SP | 07/05/2025 | 6463-8/00 |
| 60.822.176/0001-50 | TRIUN PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3749-8996 | Artur Nogueira, SP | 14/05/2025 | 6463-8/00 |
| 57.888.595/0001-80 | HSC FAMILIAR LTDA | Ativa | (19) 9801-2776 | Artur Nogueira, SP | 29/10/2024 | 6462-0/00 |
| 45.195.449/0001-90 | CONQUISTA E QUELUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Ativa | (19) 3877-4666 | Artur Nogueira, SP | 08/02/2022 | 6810-2/03 |
| 17.354.027/0001-85 | TRES AUGUSTOS LTDA | Ativa | (19) 9673-3993 | Artur Nogueira, SP | 21/12/2012 | 8230-0/02 |
| 52.011.455/0001-06 | FAVERO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | Ativa | (19) 9771-8114 | Artur Nogueira, SP | 30/08/2023 | 6810-2/02 |
| 01.586.843/0001-84 | CONSTRUTORA DALPRA LTDA | Ativa | (19) 3827-1907 | Artur Nogueira, SP | 10/12/1996 | 4120-4/00 |
| 02.614.331/0001-47 | TOPO 3 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3827-2993 | Artur Nogueira, SP | 23/03/1998 | 7112-0/00 |
| 60.320.629/0001-40 | HOHNER ELETRONICA LTDA | Ativa | (19) 3877-1182 | Artur Nogueira, SP | 31/03/1989 | 2610-8/00 |
| 52.322.742/0001-37 | LBSA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9823-2090 | Artur Nogueira, SP | 26/09/2023 | 4110-7/00 |
| 11.226.796/0001-11 | SIA CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA. | Ativa | (19) 3802-2081 | Artur Nogueira, SP | 05/10/2009 | 6613-4/00 |
| 62.987.798/0001-64 | ORO PRIME GESTAO PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 01/10/2025 | 6462-0/00 |
| 71.695.373/0001-72 | CECPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO E TEXTIL LTDA | Ativa | (11) 5239-5362 | Artur Nogueira, SP | 16/06/1993 | 4689-3/02 |
| 24.629.740/0001-50 | CENTRO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ARTUR NOGUEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Ativa | (19) 3847-4444 | Artur Nogueira, SP | 19/04/2016 | 6810-2/03 |
| 28.022.087/0001-17 | MARITUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA | Ativa | (19) 3404-1600 | Artur Nogueira, SP | 22/06/2017 | 6810-2/03 |
| 18.433.574/0001-19 | CAMPIDELLI'S ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | Ativa | (19) 3802-2081 | Artur Nogueira, SP | 05/07/2013 | 6810-2/02 |
| 05.169.589/0001-70 | F & M SIA HOLDING LTDA | Ativa | (19) 3827-3838 | Artur Nogueira, SP | 24/07/2002 | 6810-2/01 |
| 50.811.877/0001-30 | MPS STEEL PERFIS PARA TELHADOS EM STEEL FRAME LTDA | Ativa | (11) 7558-0636 | Artur Nogueira, SP | 25/05/2023 | 2511-0/00 |
| 05.558.413/0001-00 | ZAMPIERI PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3877-1991 | Artur Nogueira, SP | 05/03/2003 | 6462-0/00 |
| 12.535.915/0001-80 | ALUGLASS LTDA | Ativa | (19) 3877-4483 | Artur Nogueira, SP | 06/09/2010 | 4743-1/00 |
| 60.698.224/0001-40 | M&M MATTAR PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9192-8382 | Artur Nogueira, SP | 06/05/2025 | 6822-6/00 |
| 64.842.138/0001-10 | TC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 3802-2164 | Artur Nogueira, SP | 27/01/2026 | 5620-1/02 |
| 45.596.890/0001-84 | SND PARTICIPACOES LIMITADA | Ativa | (19) 3877-1991 | Artur Nogueira, SP | 10/03/2022 | 6810-2/02 |
| 02.440.412/0001-78 | IMOBILIARIA JAIR TAGLIARI LTDA | Ativa | (19) 3877-1074 | Artur Nogueira, SP | 23/07/1996 | 4110-7/00 |
| 04.001.398/0001-31 | EXPRESSO MILHA LTDA | Ativa | (19) 3827-3838 | Artur Nogueira, SP | 17/08/2000 | 4924-8/00 |
| 04.233.428/0001-35 | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA | Ativa | (19) 3877-1616 | Artur Nogueira, SP | 13/12/2000 | 4744-0/05 |
| 13.165.838/0001-87 | AGRO VILA VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3204-2059 | Artur Nogueira, SP | 27/01/2011 | 7490-1/03 |
| 17.190.170/0001-89 | B3 SOLUCOES LTDA | Ativa | (19) 3877-2010 | Artur Nogueira, SP | 05/11/2012 | 7112-0/00 |
| 24.953.615/0001-09 | JARDIM DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Ativa | (19) 3877-4666 | Artur Nogueira, SP | 07/06/2016 | 6810-2/03 |
| 31.470.384/0001-30 | ALTO DA CAPELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 9999-9999 | Artur Nogueira, SP | 11/09/2018 | 6810-2/03 |
| 46.520.216/0001-89 | VALLE DAS TAMAREIRAS PAISAGISMO LTDA | Ativa | (19) 8225-3025 | Artur Nogueira, SP | 24/05/2022 | 4789-0/02 |
| 50.083.864/0001-92 | ARRIVABENE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 03/04/1979 | 6920-6/01 |
| 54.340.787/0001-60 | TECELAGEM E DISTRIBUIDORA DE TECIDOS PROMATEX LTDA | Ativa | (19) 3199-5290 | Artur Nogueira, SP | 15/03/2024 | 4641-9/01 |
| 63.532.696/0001-17 | SANTANA COMERCIAL E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Ativa | (19) 3877-2923 | Artur Nogueira, SP | 05/11/2025 | 4759-8/99 |
| 45.991.066/0001-29 | RESIDENCIAL JARDIM INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Ativa | (19) 3877-1012 | Artur Nogueira, SP | 11/04/2022 | 6810-2/01 |
| 00.657.669/0001-50 | AGRIESTUFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (19) 3877-1404 | Artur Nogueira, SP | 20/06/1995 | 2833-0/00 |
| 39.692.879/0001-15 | PISSOLATO & PINGARO LOTERIAS LTDA | Ativa | (19) 8297-9997 | Artur Nogueira, SP | 06/11/2020 | 8299-7/06 |
| 38.286.437/0001-06 | FAVERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3877-2923 | Artur Nogueira, SP | 31/08/2020 | 6810-2/01 |
| 71.958.953/0001-05 | EMPRESA FUNERARIA GULLO DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | Ativa | (19) 3877-1216 | Artur Nogueira, SP | 26/08/1993 | 9603-3/04 |
| 55.326.249/0001-83 | BEACON BRASIL CORREIAS E ADESIVOS LTDA | Ativa | (11) 4332-9404 | Artur Nogueira, SP | 29/05/2024 | 4663-0/00 |
| 02.060.857/0001-22 | TRANSPORTADORA GIARA LTDA | Ativa | (19) 3877-1216 | Artur Nogueira, SP | 26/08/1997 | 4930-2/02 |
| 31.727.214/0001-98 | NASCIMENTO DE MELO & PINHEIRO LTDA | Ativa | (21) 7550-5721 | Artur Nogueira, SP | 09/10/2018 | 4755-5/03 |
| 48.256.442/0001-20 | ALPHA 33 ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (19) 9285-0458 | Artur Nogueira, SP | 11/10/2022 | 4120-4/00 |
| 48.401.379/0001-78 | FAVERI & FAVERO COMERCIO DE CAFE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Ativa | (19) 8147-5555 | Artur Nogueira, SP | 25/10/2022 | 5611-2/03 |
| 62.303.495/0001-85 | MARIANO E COSTA SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 3827-3838 | Artur Nogueira, SP | 19/08/2025 | 4930-2/01 |
| 66.124.531/0001-02 | GCR GESTAO DE ATIVOS LTDA | Ativa | (19) 9223-7912 | Artur Nogueira, SP | 06/04/2026 | 6462-0/00 |
| 20.252.212/0001-73 | D&F FOOD SERVICES LTDA | Ativa | (19) 3877-2923 | Artur Nogueira, SP | 14/05/2014 | 5611-2/03 |
| 25.027.846/0001-46 | BRALAV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Ativa | (19) 3827-1568 | Artur Nogueira, SP | 17/06/2016 | 8121-4/00 |
| 46.331.407/0001-00 | MSS SEVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (11) 8208-0212 | Artur Nogueira, SP | 10/05/2022 | 8630-5/03 |
| 52.849.442/0001-00 | CONQUISTA E BATISTELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Ativa | (19) 3877-4666 | Artur Nogueira, SP | 10/11/2023 | 6810-2/03 |
| 31.457.509/0001-91 | TONIOLO E CAMARGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Ativa | (19) 3877-2666 | Artur Nogueira, SP | 10/09/2018 | 6810-2/03 |
| 01.619.487/0001-58 | CLIMATECH FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA E PARA ESTUFAS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (19) 3877-2508 | Artur Nogueira, SP | 19/12/1996 | 2833-0/00 |
| 11.086.202/0001-14 | LUIZ CARLOS BENVENUTTO JUNIOR & CIA LTDA | Ativa | (19) 3877-1524 | Artur Nogueira, SP | 03/08/2009 | 5611-2/01 |
| 15.524.180/0001-88 | PAULO VALIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3877-1012 | Artur Nogueira, SP | 07/05/2012 | 6810-2/01 |
| 17.411.667/0001-80 | AUTO POSTO TKN LTDA | Ativa | (19) 3877-2323 | Artur Nogueira, SP | 20/06/2012 | 4731-8/00 |
| 29.983.232/0001-99 | MAXSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3199-9793 | Artur Nogueira, SP | 20/03/2018 | 1099-6/99 |
| 33.286.696/0001-13 | MULTI TELECOMUNICACAO LTDA | Ativa | (19) 8804-1018 | Artur Nogueira, SP | 08/04/2019 | 6110-8/03 |
| 34.009.410/0001-15 | CHAVES E BOER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | Ativa | (19) 3877-4666 | Artur Nogueira, SP | 24/06/2019 | 6810-2/03 |
| 45.076.931/0001-01 | BELA IM VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (19) 9135-4797 | Artur Nogueira, SP | 31/01/2022 | 4781-4/00 |
| 62.662.146/0001-50 | IRIBOV HOLDING BRASIL LTDA | Ativa | (19) 3361-1548 | Artur Nogueira, SP | 10/09/2025 | 6462-0/00 |
| 55.328.481/0001-50 | FAMILIA DIAS LTDA | Ativa | (11) 1111-1111 | Artur Nogueira, SP | 29/05/2024 | 8599-6/04 |
| 10.815.907/0001-62 | BRASIBEL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | Ativa | (19) 9881-5797 | Artur Nogueira, SP | 30/04/2009 | 4924-8/00 |
| 14.947.370/0001-45 | RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3877-1012 | Artur Nogueira, SP | 20/01/2012 | 6810-2/01 |
| 27.492.249/0001-18 | LANZA INFRAESTRUTURA LTDA | Ativa | (19) 3862-5587 | Artur Nogueira, SP | 07/04/2017 | 4211-1/01 |
| 33.507.364/0001-11 | CONSTRUTORA T.H.E.C LTDA | Ativa | (19) 8424-4645 | Artur Nogueira, SP | 30/04/2019 | 4120-4/00 |
| 57.190.595/0001-02 | NORONHA IMPORTACAO LTDA | Ativa | (18) 3521-2416 | Artur Nogueira, SP | 06/09/2024 | 4643-5/02 |
| 63.216.850/0001-41 | LPMG M. SHAKE DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | Ativa | (19) 9186-1511 | Artur Nogueira, SP | 16/10/2025 | 5611-2/03 |
| 55.971.595/0001-14 | HOLDING CAETANO BOER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3877-1339 | Artur Nogueira, SP | 17/07/2024 | 6462-0/00 |
| 34.866.341/0001-66 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (19) 9310-9699 | Artur Nogueira, SP | 13/09/2019 | 4930-2/01 |
| 00.862.838/0001-94 | CASA DO ELETRICISTA DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | Ativa | (19) 3872-2867 | Artur Nogueira, SP | 09/10/1995 | 4744-0/01 |
| 01.566.289/0001-73 | FORTE CONTROLE E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA | Ativa | (19) 9723-0616 | Artur Nogueira, SP | 03/12/1996 | 8211-3/00 |
| 09.141.163/0001-69 | PISCICULTURA MARIANO LTDA | Ativa | (19) 3827-8080 | Artur Nogueira, SP | 05/10/2007 | 4722-9/02 |
