| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.686.686/0001-27 | DF-DINUCCI FERNANDES PARTICIPACOES S/A | Ativa | (14) 3815-2008 | Botucatu, SP | 12/08/1993 | 6462-0/00 |
| 02.907.841/0001-02 | CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | Ativa | (14) 3811-3900 | Botucatu, SP | 25/11/1998 | 2930-1/02 |
| 04.866.750/0001-00 | ESPINHACO AGROPECUARIA S A | Ativa | (11) 2985-0800 | Botucatu, SP | 26/12/2001 | 0151-2/01 |
| 66.715.459/0001-80 | ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES S.A. | Ativa | (11) 4193-2260 | Botucatu, SP | 16/08/1991 | 2110-6/00 |
| 02.301.582/0001-71 | IRIZAR BRASIL LTDA. | Ativa | - | Botucatu, SP | 23/12/1997 | 2930-1/02 |
| 07.137.154/0001-79 | CPFL JAGUARI DE GERACAO DE ENERGIA LTDA | Ativa | (19) 3756-8020 | Botucatu, SP | 30/11/2004 | 6462-0/00 |
| 01.681.499/0001-02 | LTM INDUSTRIA E COMERCIO DE CHICOTES ELETRICOS LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 03/03/1997 | 2949-2/99 |
| 45.517.083/0001-29 | COMERCIAL SALOMAO LTDA | Ativa | (14) 3112-8719 | Botucatu, SP | 10/11/1970 | 4711-3/02 |
| 59.941.799/0001-63 | INBRASP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PLASTICOS LTDA. | Ativa | (14) 3112-9554 | Botucatu, SP | 28/12/1988 | 2229-3/02 |
| 73.056.731/0001-22 | TECNAUT INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | Ativa | (14) 3882-4660 | Botucatu, SP | 17/11/1993 | 2949-2/99 |
| 18.035.209/0001-56 | SAO VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 3087-7577 | Botucatu, SP | 02/05/2013 | 6810-2/02 |
| 02.560.432/0001-82 | BLOWPET TRANSFORMACOES PLASTICAS LTDA | Ativa | (14) 3514-0933 | Botucatu, SP | 02/06/1998 | 2222-6/00 |
| 61.807.897/0001-54 | EUCATEX FLORESTAL LTDA. | Ativa | (11) 3049-2174 | Botucatu, SP | 22/11/1989 | 0210-1/01 |
| 44.736.728/0001-51 | NOROMETAL BOTUCATU COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | Ativa | (11) 1202-2904 | Botucatu, SP | 04/01/2022 | 2542-0/00 |
| 04.785.914/0001-66 | CLION ASSESSORIA E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA | Ativa | (19) 3756-8020 | Botucatu, SP | 27/11/2001 | 3513-1/00 |
| 08.342.294/0001-41 | IRIZAR BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTORES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA. | Ativa | (14) 3811-8000 | Botucatu, SP | 27/09/2006 | 2949-2/99 |
| 10.350.401/0001-25 | FIBERBUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA | Ativa | (14) 3811-3900 | Botucatu, SP | 07/05/2008 | 2319-2/00 |
| 26.350.394/0001-00 | UNIBR FACULDADE DE BOTUCATU LTDA. | Ativa | (13) 9147-6077 | Botucatu, SP | 14/10/2016 | 8531-7/00 |
| 10.465.602/0001-78 | GENOTYPING-LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA LTDA | Ativa | (14) 3813-9330 | Botucatu, SP | 07/11/2008 | 7120-1/00 |
| 04.160.001/0001-54 | VT CUNHA PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (14) 3882-2879 | Botucatu, SP | 01/11/2000 | 6462-0/00 |
| 13.686.607/0001-19 | FABIO ALHER & CIA LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 29/10/2010 | 4731-8/00 |
| 21.510.940/0001-09 | SOLUTUDO BRASIL FRANCHISING LTDA. | Ativa | (14) 3815-2222 | Botucatu, SP | 02/12/2014 | 6319-4/00 |
| 06.073.358/0001-20 | CASA FUSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (14) 3882-5384 | Botucatu, SP | 16/01/2004 | 4744-0/05 |
| 53.237.681/0001-72 | POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 09/02/1984 | 4731-8/00 |
| 05.482.683/0001-84 | AGROCOMERCIAL TECPAR COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Ativa | (14) 3354-7513 | Botucatu, SP | 24/01/2003 | 0230-6/00 |
| 19.004.551/0001-51 | RETA RAPIDO TRANSPORTES LTDA. | Ativa | (14) 3814-2290 | Botucatu, SP | 03/10/2013 | 4921-3/01 |
| 01.160.265/0001-10 | EME4 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | Ativa | (14) 3815-2947 | Botucatu, SP | 18/03/1996 | 8211-3/00 |
| 45.519.055/0001-40 | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 16/05/1972 | 4731-8/00 |
| 21.545.741/0001-28 | BPI BIOTECNOLOGIA, PESQUISA E INOVACAO LTDA | Ativa | (14) 3814-1417 | Botucatu, SP | 10/12/2014 | 7210-0/00 |
| 51.896.033/0001-00 | AUTO POSTO REAL DE BOTUCATU LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 26/10/1982 | 4731-8/00 |
| 45.515.848/0001-91 | REBRAM REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 20/10/1967 | 4723-7/00 |
| 57.228.833/0001-21 | RLM ACADEMIA LTDA | Ativa | (16) 3252-6817 | Botucatu, SP | 10/09/2024 | 9313-1/00 |
| 48.331.441/0001-00 | POSTO SAO PAULO AVENIDA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 06/12/1976 | 4731-8/00 |
| 68.912.435/0001-46 | AUTO PECAS SEGALA LTDA | Ativa | (14) 3882-0263 | Botucatu, SP | 02/10/1992 | 4530-7/03 |
| 03.054.718/0001-59 | IRIZAR COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 19/03/1999 | 4619-2/00 |
| 29.307.911/0001-48 | AUTO POSTO CONFIANCA SHOPPING LTDA | Ativa | (14) 3881-0700 | Botucatu, SP | 20/12/2017 | 4731-8/00 |
| 32.489.382/0001-55 | LUCHES E MORAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 18/01/2019 | 4731-8/00 |
| 00.206.850/0001-40 | AUTO POSTO CONDE DE SERRA NEGRA LTDA | Ativa | (14) 3881-0700 | Botucatu, SP | 12/09/1994 | 4731-8/00 |
| 02.957.134/0001-20 | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 01/02/1999 | 4731-8/00 |
| 13.821.364/0001-84 | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE LTDA | Ativa | (14) 3882-0263 | Botucatu, SP | 03/03/2008 | 4731-8/00 |
| 58.845.025/0001-76 | AUTO POSTO IRMAOS MENDES LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 27/04/1988 | 4731-8/00 |
| 08.605.350/0001-93 | AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Botucatu, SP | 01/11/2006 | 4731-8/00 |
| 67.062.760/0001-02 | AUTO POSTO DANTE LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 03/10/1991 | 4731-8/00 |
| 06.225.933/0001-63 | CUESTA PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (14) 3813-7020 | Botucatu, SP | 27/04/2004 | 4731-8/00 |
| 06.124.988/0001-87 | ZILO COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 27/02/2004 | 4784-9/00 |
| 07.170.458/0001-38 | MARANATA AUTO POSTO DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (11) 9668-6452 | Botucatu, SP | 22/12/2004 | 4731-8/00 |
| 08.621.999/0001-06 | CIRURGICA NOVA ERA LTDA | Ativa | (14) 3815-9448 | Botucatu, SP | 02/10/2006 | 4645-1/01 |
| 12.540.172/0001-37 | AUTO POSTO UNIVERSITARIO BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 3881-0700 | Botucatu, SP | 27/04/2010 | 4731-8/00 |
| 13.218.742/0001-30 | AUTO POSTO CARBONARI LTDA | Ativa | (14) 3354-2160 | Botucatu, SP | 22/07/2010 | 4731-8/00 |
| 23.373.298/0001-80 | THREE LIFE LAB INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 3814-2348 | Botucatu, SP | 29/09/2015 | 1099-6/07 |
| 24.832.483/0001-59 | MANRIQUE TRANSPORTES LTDA | Ativa | (14) 3881-0700 | Botucatu, SP | 18/05/2016 | 4930-2/03 |
| 30.961.310/0001-33 | AUTO POSTO DANTOP ITALIA LTDA | Ativa | (14) 9745-3485 | Botucatu, SP | 18/07/2018 | 4731-8/00 |
| 32.548.118/0001-45 | AUTO POSTO BENEDETTI DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (15) 3273-4901 | Botucatu, SP | 24/01/2019 | 4731-8/00 |
| 40.920.690/0001-11 | BOTUCATU INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (13) 3828-7200 | Botucatu, SP | 19/02/2021 | 6491-3/00 |
| 44.990.002/0001-40 | CATA PRETA BOTUCATU DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Ativa | (11) 4564-0009 | Botucatu, SP | 24/01/2022 | 4784-9/00 |
| 67.330.167/0001-91 | MAURO DE BARROS SOTO MAIOR & CIA LTDA | Ativa | (14) 3815-1727 | Botucatu, SP | 04/12/1991 | 4711-3/02 |
| 22.998.899/0001-16 | GENOTYPING HOLDING S.A | Ativa | (14) 3813-5094 | Botucatu, SP | 05/08/2015 | 6462-0/00 |
| 09.494.806/0001-58 | BOTUTRANSPORTES E LOCACAO LTDA | Ativa | (14) 3813-5310 | Botucatu, SP | 28/03/2008 | 4929-9/02 |
| 18.776.139/0001-97 | FRB- FACULDADES REUNIDAS DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 3732-2812 | Botucatu, SP | 28/08/2013 | 8531-7/00 |
| 17.247.080/0001-87 | PONTUAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Ativa | (14) 3361-2254 | Botucatu, SP | 03/12/2012 | 4929-9/02 |
| 04.604.413/0001-36 | BOTUMETAL COMERCIO DE METAIS LTDA. | Ativa | (14) 3514-0933 | Botucatu, SP | 15/08/2001 | 4744-0/01 |
| 46.099.102/0001-07 | BSAFE BIOTECH PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA. | Ativa | (19) 8306-3076 | Botucatu, SP | 20/04/2022 | 7210-0/00 |
| 11.200.174/0001-14 | AUTO POSTO AMANDO LTDA | Ativa | (14) 3882-3797 | Botucatu, SP | 23/06/2009 | 4731-8/00 |
| 17.654.106/0001-01 | CENTRO ADMINISTRATIVO CAIO LTDA | Ativa | (14) 3112-7700 | Botucatu, SP | 08/02/2013 | 8211-3/00 |
| 27.452.298/0001-27 | SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO LTDA | Ativa | (14) 3236-3311 | Botucatu, SP | 03/04/2017 | 4744-0/01 |
| 42.352.896/0001-18 | TERRA DO BEEF LTDA | Ativa | (14) 3882-3182 | Botucatu, SP | 16/06/2021 | 4722-9/01 |
| 54.209.245/0001-52 | ASH AGRO LTDA | Ativa | (14) 9775-1301 | Botucatu, SP | 06/03/2024 | 4623-1/06 |
| 61.387.858/0001-45 | JUVENAL BENITO & CIA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 06/09/1989 | 4744-0/05 |
| 00.308.823/0001-89 | COMERCIAL J SANTOS-FRIOS E LATICINIOS LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 18/11/1994 | 4639-7/01 |
| 18.705.849/0001-26 | INFINITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 8130-0095 | Botucatu, SP | 19/08/2013 | 8211-3/00 |
| 01.172.224/0001-43 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA ARAUJO LTDA | Ativa | (14) 3815-3557 | Botucatu, SP | 25/04/1996 | 8211-3/00 |
| 04.539.694/0001-90 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO OESTE PAULISTA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 11/07/2001 | 4635-4/02 |
| 13.670.585/0001-07 | AUTO POSTO DAN TOP LTDA | Ativa | (14) 3354-9003 | Botucatu, SP | 13/10/2010 | 4731-8/00 |
| 10.910.343/0001-47 | AUTO POSTO DA CUESTA LTDA | Ativa | (14) 3815-3955 | Botucatu, SP | 13/01/2009 | 4731-8/00 |
| 02.421.710/0001-10 | KROMA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | Ativa | (14) 3882-1711 | Botucatu, SP | 09/03/1998 | 2521-7/00 |
| 01.659.386/0001-00 | ICQ-ATZERT LTDA | Ativa | (14) 3813-1162 | Botucatu, SP | 02/01/1997 | 7020-4/00 |
| 08.847.260/0001-09 | AUTO POSTO CASTELINHO FAST FOOD LTDA | Ativa | (14) 3813-1162 | Botucatu, SP | 07/05/2007 | 4731-8/00 |
| 10.431.578/0001-56 | AUTO POSTO LUCHES LTDA | Ativa | (14) 9162-6789 | Botucatu, SP | 09/09/2008 | 4731-8/00 |
| 11.031.371/0001-57 | ONMAI COMUNICACOES LTDA | Ativa | (11) 4210-1312 | Botucatu, SP | 17/07/2009 | 6110-8/01 |
| 19.059.782/0001-62 | JR FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (14) 3112-8719 | Botucatu, SP | 11/10/2013 | 6491-3/00 |
| 45.514.841/0001-55 | MOLDMIX INDUSTRIA COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 3811-1004 | Botucatu, SP | 12/09/1966 | 2532-2/02 |
| 52.306.879/0001-06 | L D COMERCIO DE PECAS LTDA | Ativa | (14) 9153-4144 | Botucatu, SP | 25/09/2023 | 4511-1/03 |
| 53.094.264/0001-18 | MANZINI SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | (14) 3882-1949 | Botucatu, SP | 22/12/1983 | 4711-3/02 |
| 53.278.918/0001-63 | D.S.A. X LTDA | Ativa | (14) 3841-2749 | Botucatu, SP | 21/12/2023 | 7739-0/99 |
| 45.512.332/0001-93 | INDUSTRIA E COMERCIO PIONEIRO LTDA | Ativa | (14) 3815-2947 | Botucatu, SP | 15/10/1973 | 1510-6/00 |
| 08.328.764/0001-12 | PRIETO E RAMOS DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (14) 3440-1662 | Botucatu, SP | 05/09/2006 | 8211-3/00 |
| 03.608.883/0001-05 | SABORES GRILL LTDA | Ativa | (14) 3814-2594 | Botucatu, SP | 19/01/2000 | 1013-9/01 |
| 06.879.638/0001-20 | DEFACILE DECORACAO LTDA | Ativa | (11) 3996-0600 | Botucatu, SP | 22/07/2004 | 4759-8/99 |
| 07.456.119/0001-12 | BEDISVA BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (14) 3882-1460 | Botucatu, SP | 23/06/2005 | 2319-2/00 |
| 07.953.389/0001-39 | ERICH THOMAS MARTINS | Ativa | (14) 3813-2186 | Botucatu, SP | 29/03/2006 | 4541-2/03 |
| 15.338.085/0001-90 | SERRANA SECURITIZADORA S.A. | Ativa | (14) 3815-6881 | Botucatu, SP | 14/03/2012 | 6492-1/00 |
| 52.559.182/0001-39 | NOVA DEFACILE DECORACAO LTDA | Ativa | (11) 3996-0600 | Botucatu, SP | 17/10/2023 | 4759-8/99 |
| 43.686.118/0001-28 | YPE SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | (14) 9848-4116 | Botucatu, SP | 28/09/2021 | 4712-1/00 |
| 10.270.068/0001-44 | FRAG - INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Ativa | (14) 3814-2009 | Botucatu, SP | 11/06/2008 | 2539-0/01 |
| 31.226.706/0001-08 | NISHIMURA & POLONIO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Ativa | (14) 3354-9004 | Botucatu, SP | 15/08/2018 | 8630-5/04 |
| 50.174.150/0001-90 | PEDRO BARIQUELLO SUPERMERCADO LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 13/05/1982 | 4711-3/02 |
| 52.823.386/0001-35 | NOVA MKR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | Ativa | (11) 3996-0600 | Botucatu, SP | 08/11/2023 | 7020-4/00 |
| 48.969.888/0001-00 | FX5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 9633-1022 | Botucatu, SP | 23/12/2022 | 6462-0/00 |
| 04.331.034/0001-10 | REGINA DE FATIMA DA SILVA BARIQUELLO SUPERMERCADO LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 05/03/2001 | 4711-3/02 |
| 00.332.005/0001-11 | BIOTEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 05/12/1994 | 8640-2/02 |
| 09.166.024/0001-90 | MELGAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | Ativa | (14) 3882-4660 | Botucatu, SP | 26/10/2007 | 4619-2/00 |
| 30.622.358/0001-17 | HI BOTUCATU HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA | Ativa | (11) 2615-8210 | Botucatu, SP | 05/06/2018 | 5510-8/01 |
| 43.443.511/0001-90 | WRM PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3814-0979 | Botucatu, SP | 08/09/2021 | 6462-0/00 |
| 56.069.135/0001-68 | SAAZ CAPITAL E SECURITIZADORA S.A | Ativa | (11) 9934-4594 | Botucatu, SP | 24/07/2024 | 6492-1/00 |
| 45.522.638/0001-20 | DEPOSITO DE BEBIDAS GOMES LTDA | Ativa | (14) 3882-1399 | Botucatu, SP | 27/08/1968 | 4723-7/00 |
| 07.557.114/0001-86 | HOMERO PASCOAL DA SILVA FILHO EMBALAGENS LTDA | Ativa | (14) 3361-2090 | Botucatu, SP | 02/08/2005 | 4712-1/00 |
| 57.777.038/0001-92 | HQZ DECORATIVOS LTDA | Ativa | (11) 3996-0600 | Botucatu, SP | 21/10/2024 | 4759-8/99 |
| 57.784.650/0001-92 | ZAQZ DECORATIVOS LTDA | Ativa | (11) 3996-0600 | Botucatu, SP | 22/10/2024 | 4759-8/99 |
| 07.111.454/0001-89 | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 30/11/2004 | 4731-8/00 |
| 10.567.156/0001-02 | M C J FERRARO EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 7822-9854 | Botucatu, SP | 29/12/2008 | 4120-4/00 |
| 57.760.142/0001-74 | ONMAI COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (14) 3882-5492 | Botucatu, SP | 15/07/1987 | 4731-8/00 |
| 09.458.873/0001-17 | STB AERONAUTICA E MECANICA INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (14) 3815-2438 | Botucatu, SP | 15/01/2008 | 2539-0/01 |
| 40.798.378/0001-05 | DARWIN PIMENTEL VICENTINI LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 10/02/2021 | 4731-8/00 |
| 14.271.474/0001-82 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Ativa | (14) 3815-8574 | Botucatu, SP | 31/08/2011 | 4644-3/01 |
| 17.537.224/0001-30 | AUTO POSTO PORTAL TROPICAL LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 09/10/2012 | 4731-8/00 |
| 49.669.050/0001-55 | AUTO POSTO VICENTINI DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 8137-3300 | Botucatu, SP | 22/02/2023 | 4731-8/00 |
| 57.800.517/0001-82 | AUTO POSTO AGRO DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (11) 7555-0260 | Botucatu, SP | 23/10/2024 | 4731-8/00 |
| 05.398.294/0001-75 | DM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 15/10/2002 | 6491-3/00 |
| 28.780.855/0001-00 | DLQ SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (14) 9684-6556 | Botucatu, SP | 03/10/2017 | 4321-5/00 |
| 00.297.688/0001-13 | CARLOS ALBERTO MUNHOZ ROMAGNOLLI & CIA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 11/11/1994 | 9319-1/01 |
| 57.152.937/0001-08 | CLICK RENT A CAR LTDA | Ativa | (31) 2522-0809 | Botucatu, SP | 04/09/2024 | 7711-0/00 |
| 19.751.503/0001-27 | RODRIGO SGARBI ROBLES ALVES LTDA | Ativa | (14) 9832-9916 | Botucatu, SP | 19/02/2014 | 4757-1/00 |
| 37.489.220/0001-30 | CLINICA NEUROLOGICA DE BOTUCATU LTDA | Ativa | (14) 3815-2364 | Botucatu, SP | 22/06/2020 | 8690-9/99 |
| 03.569.026/0001-43 | VEMAX USINAGEM LTDA | Ativa | (14) 3263-1078 | Botucatu, SP | 21/12/1999 | 2840-2/00 |
| 27.004.186/0001-03 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (14) 3881-1138 | Botucatu, SP | 01/02/2017 | 4634-6/01 |
| 30.738.946/0001-10 | FABIO ALHER CONVENIENCIA LTDA | Ativa | (14) 3815-7100 | Botucatu, SP | 19/06/2018 | 4729-6/02 |
| 40.487.923/0001-34 | ARETE EVENTOS E PROMOCOES LTDA | Ativa | (14) 3814-2727 | Botucatu, SP | 20/01/2021 | 8230-0/02 |
| 43.733.905/0001-83 | NP PAVANELLO BOTUCATU COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA | Ativa | (16) 3234-6850 | Botucatu, SP | 01/10/2021 | 4530-7/03 |
| 49.787.706/0001-34 | FIBERTECH LTDA | Ativa | (14) 8116-2217 | Botucatu, SP | 02/03/2023 | 4511-1/03 |
| 18.160.976/0001-97 | MAGNA SERVICOS CONTABEIS LTDA | Ativa | (14) 3881-1356 | Botucatu, SP | 14/05/2013 | 6920-6/01 |
| 35.222.772/0001-52 | M16 MAQUINAS E PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 2594-5720 | Botucatu, SP | 17/10/2019 | 2840-2/00 |
| 36.895.601/0001-57 | SG FRANCA JR MARKETING LTDA | Ativa | (11) 5178-3049 | Botucatu, SP | 08/04/2020 | 5819-1/00 |
| 55.379.229/0001-70 | BOTUGRILL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (18) 3655-1250 | Botucatu, SP | 04/06/2024 | 1013-9/01 |
| 40.177.805/0001-20 | MKR - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | Ativa | (14) 3841-2749 | Botucatu, SP | 22/12/2020 | 7020-4/00 |
| 27.786.569/0001-80 | H. PASCOAL DA SILVA FILHO & CIA LTDA | Ativa | (14) 3440-1242 | Botucatu, SP | 22/05/2017 | 4712-1/00 |
| 12.210.281/0001-96 | MIRIAN BELVER CAVALLARI UTILIDADES LTDA | Ativa | (14) 3815-5338 | Botucatu, SP | 29/06/2010 | 4541-2/03 |
| 35.081.610/0001-41 | AUTOPARTS PIN LTDA | Ativa | (14) 9821-1640 | Botucatu, SP | 04/10/2019 | 4530-7/03 |
| 48.581.055/0001-69 | EMPORIO SERRANA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (14) 3881-1138 | Botucatu, SP | 10/11/2022 | 4712-1/00 |
| 51.572.693/0001-28 | HOMERO EMBALAGENS LTDA | Ativa | (14) 3440-1242 | Botucatu, SP | 26/07/2023 | 4712-1/00 |
| 04.174.056/0001-13 | BASSETTO PNEUS LTDA | Ativa | (14) 3882-1270 | Botucatu, SP | 24/11/2000 | 4530-7/05 |
| 00.631.904/0001-15 | AUTO POSTO MAJOR MATHEUS LTDA | Ativa | (14) 9656-1885 | Botucatu, SP | 26/05/1995 | 4731-8/00 |
| 01.946.395/0001-82 | UNIODONTO DE BOTUCATU COOPERATIVA ODONTOLOGICA | Ativa | (14) 3882-3892 | Botucatu, SP | 03/07/1997 | 6550-2/00 |
| 02.327.372/0001-52 | COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA. | Ativa | (14) 3882-0415 | Botucatu, SP | 21/01/1998 | 4530-7/05 |
| 02.947.180/0001-49 | COOPERATIVA EVIDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICA DE BOTUCATU | Ativa | (14) 3882-4142 | Botucatu, SP | 08/01/1999 | 6550-2/00 |
| 03.165.331/0001-70 | AUTO POSTO PONTAL DA SERRA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 20/05/1999 | 4731-8/00 |
| 03.219.207/0001-40 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DO BANESPA DE BOTUCATU E CIDADES LIMITROFES | Ativa | (14) 6822-4142 | Botucatu, SP | 01/06/1999 | 6424-7/03 |
| 03.491.603/0001-21 | PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A | Ativa | (19) 3847-5853 | Botucatu, SP | 08/11/1999 | 3511-5/01 |
| 03.519.995/0001-90 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA ARACATUBA LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 17/11/1999 | 8211-3/00 |
| 03.528.314/0001-50 | JOSE ROBERTO ARAUJO MANUEL | Ativa | - | Botucatu, SP | 23/11/1999 | 4789-0/04 |
| 03.608.600/0001-25 | MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA | Ativa | (14) 3815-3537 | Botucatu, SP | 14/01/2000 | 8211-3/00 |
| 04.790.421/0001-14 | PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU LTDA. | Ativa | (14) 3811-1700 | Botucatu, SP | 22/11/2001 | 4511-1/01 |
| 05.287.886/0001-10 | ASSOCIACAO MULHER UNIMED DE BOTUCATU | Ativa | (14) 3811-4518 | Botucatu, SP | 10/09/2002 | 9430-8/00 |
| 25.151.727/0001-09 | INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU | Ativa | (14) 3361-0470 | Botucatu, SP | 09/06/2016 | 8511-2/00 |
| 45.425.899/0001-22 | UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Ativa | (14) 3811-4500 | Botucatu, SP | 14/12/1972 | 6550-2/00 |
| 45.428.000/0001-25 | MASSA FALIDA DE SOBRENA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Especial | - | Botucatu, SP | 14/11/1973 | 4120-4/00 |
| 45.515.277/0001-95 | CAFE TESOURO LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 10/08/1966 | 1081-3/02 |
| 47.808.373/0001-57 | BERIMBAU AUTO POSTO LTDA | Ativa | - | Botucatu, SP | 23/08/1976 | 4731-8/00 |
| 57.542.409/0001-57 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA CAIO | Especial | - | Botucatu, SP | 10/07/1987 | 6424-7/03 |
| 60.893.195/0001-78 | COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ONIBUS | Ativa | (14) 6821-3386 | Botucatu, SP | 28/07/1982 | 2930-1/02 |
| 61.087.581/0001-35 | BOTUCATU TEXTIL S.A. | Ativa | - | Botucatu, SP | 09/01/1973 | 1412-6/01 |
| 16.560.060/0001-07 | MJR PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 2148-8001 | Botucatu, SP | 02/07/2012 | 6463-8/00 |
| 52.234.556/0001-46 | FAZENDA REAL LTDA | Ativa | (14) 3848-3445 | Botucatu, SP | 31/01/1983 | 0131-8/00 |
| 06.044.367/0001-93 | PEDREIRA DIABASIO LTDA | Ativa | (18) 3302-7545 | Botucatu, SP | 10/12/2003 | 8211-3/00 |
| 06.142.851/0001-55 | LUMALU PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (14) 3814-3052 | Botucatu, SP | 17/02/2004 | 6462-0/00 |
| 51.383.188/0001-35 | BACCHI PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3112-5900 | Botucatu, SP | 11/07/2023 | 6462-0/00 |
| 16.550.478/0001-25 | PESCARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 3179-7733 | Botucatu, SP | 27/06/2012 | 1621-8/00 |
