| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.190.373/0001-72 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA | Ativa | (11) 4389-7317 | Cajamar, SP | 05/09/1994 | 2063-1/00 |
| 13.143.802/0001-00 | YOKI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (11) 2188-8400 | Cajamar, SP | 19/01/2011 | 4639-7/01 |
| 61.940.292/0001-37 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA | Ativa | (11) 3040-7500 | Cajamar, SP | 22/11/1989 | 8211-3/00 |
| 61.077.327/0001-56 | SKF VERTEVO BRASIL LTDA. | Ativa | (11) 4448-8332 | Cajamar, SP | 08/07/1966 | 2949-2/99 |
| 55.377.642/0001-04 | CAMPO LARGO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Ativa | (19) 3735-3394 | Cajamar, SP | 24/01/1986 | 4530-7/01 |
| 08.649.664/0001-98 | TCL SEMP ELETROELETRONICOS LTDA | Ativa | (11) 3232-2000 | Cajamar, SP | 22/01/2007 | 2632-9/00 |
| 01.206.820/0005-20 | SC DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (11) 3040-7500 | Cajamar, SP | 13/11/1995 | 8211-3/00 |
| 26.166.038/0001-22 | REC CAJAMAR IV PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 3500-3700 | Cajamar, SP | 14/09/2016 | 6463-8/00 |
| 61.142.865/0006-91 | RENNER SAYERLACK S/A | Ativa | (11) 2117-9044 | Cajamar, SP | 11/12/2000 | 2071-1/00 |
| 08.794.684/0001-52 | INDEPENDENCIA PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 4447-4926 | Cajamar, SP | 27/04/2007 | 6462-0/00 |
| 02.291.486/0001-90 | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4617-8000 | Cajamar, SP | 26/09/1997 | 2223-4/00 |
| 68.337.658/0001-27 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | Ativa | (21) 2444-2059 | Cajamar, SP | 06/08/1992 | 4645-1/01 |
| 31.003.485/0001-09 | FLOREND INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 3199-5030 | Cajamar, SP | 23/07/2018 | 1093-7/01 |
| 61.578.118/0001-96 | OZLI DO BRASIL ILUMINACAO LTDA. - FALIDO | Especial | (11) 3133-2400 | Cajamar, SP | 29/10/1971 | 4649-4/06 |
| 61.151.445/0001-67 | SEMP S.A. | Ativa | (11) 3232-2000 | Cajamar, SP | 13/07/1966 | 2640-0/00 |
| 61.831.244/0001-00 | PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA | Ativa | (11) 4448-8061 | Cajamar, SP | 23/11/1967 | 2732-5/00 |
| 14.266.246/0001-14 | ANHANGUERA.SC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 4448-7000 | Cajamar, SP | 05/09/2011 | 6822-6/00 |
| 48.075.816/0001-00 | HOERBIGER BRASIL LTDA | Ativa | (11) 1786-9598 | Cajamar, SP | 07/10/1976 | 3314-7/04 |
| 07.035.963/0001-70 | RIO KURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - SPE LTDA. | Ativa | (11) 4689-4728 | Cajamar, SP | 30/09/2004 | 6462-0/00 |
| 61.070.744/0001-77 | GONCALVES S A INDUSTRIA GRAFICA | Ativa | (11) 4689-4728 | Cajamar, SP | 08/07/1966 | 8299-7/99 |
| 13.144.185/0001-50 | ZARA HOME BRASIL PRODUTOS PARA O LAR LTDA | Ativa | (11) 2101-1900 | Cajamar, SP | 07/01/2011 | 4641-9/02 |
| 02.138.397/0001-08 | NEWBEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (11) 4389-7317 | Cajamar, SP | 29/09/1997 | 2063-1/00 |
| 00.767.378/0001-15 | LEXMARK INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3046-6200 | Cajamar, SP | 22/08/1995 | 2622-1/00 |
| 23.429.671/0001-78 | 3PL BRASIL LOGISTICA S.A. | Ativa | (19) 3876-9000 | Cajamar, SP | 07/10/2015 | 4930-2/02 |
| 65.435.117/0001-43 | ORION TRANSPORTES LTDA | Ativa | (12) 3902-0848 | Cajamar, SP | 24/01/1991 | 3314-7/08 |
| 61.194.494/0001-87 | IMPACTA S A INDUSTRIA E COMERCIO | Ativa | (11) 4447-7300 | Cajamar, SP | 22/07/1966 | 2591-8/00 |
| 52.502.978/0001-55 | METALGRAFICA ROJEK LTDA | Ativa | (11) 4447-7900 | Cajamar, SP | 08/10/1969 | 2591-8/00 |
| 61.161.139/0001-01 | CMP METALGRAPHICA PAULISTA LTDA | Ativa | (11) 2799-7900 | Cajamar, SP | 14/07/1966 | 2591-8/00 |
| 31.232.872/0001-09 | PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA | Ativa | (31) 2126-2430 | Cajamar, SP | 15/08/2018 | 5211-7/99 |
| 06.134.846/0001-09 | TRANSPORTADORA PRINT LTDA | Ativa | (11) 3944-6545 | Cajamar, SP | 02/03/2004 | 4930-2/02 |
| 25.382.633/0001-32 | TCL SEMP COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A. | Ativa | (11) 3232-2000 | Cajamar, SP | 05/08/2016 | 4649-4/02 |
| 61.531.620/0001-41 | PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO | Ativa | (11) 4898-8690 | Cajamar, SP | 19/09/1968 | 1922-5/99 |
| 13.166.134/0001-29 | ONDACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Ativa | (11) 5684-8948 | Cajamar, SP | 13/12/2010 | 4221-9/05 |
| 18.320.396/0001-10 | HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR S.A. | Ativa | (16) 3995-9401 | Cajamar, SP | 18/06/2013 | 4930-2/02 |
| 41.602.496/0001-50 | FAST SHOP LOGISTICS LTDA. | Ativa | (11) 3132-3000 | Cajamar, SP | 16/04/2021 | 4930-2/02 |
| 17.388.003/0001-47 | SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (11) 3223-7574 | Cajamar, SP | 01/11/2012 | 8211-3/00 |
| 47.684.386/0001-61 | CHT BRASIL QUIMICA LTDA | Ativa | (11) 3318-8900 | Cajamar, SP | 08/04/1976 | 2099-1/99 |
| 08.087.891/0001-77 | GAMMA COMERCIO E EDICAO DE LIVROS LTDA | Ativa | (11) 4446-7000 | Cajamar, SP | 27/03/2006 | 4761-0/01 |
| 43.344.290/0001-01 | JATAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | Ativa | (11) 2221-6142 | Cajamar, SP | 26/04/1946 | 6462-0/00 |
| 02.157.486/0001-00 | GLOBOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 4156-8400 | Cajamar, SP | 29/09/1997 | 2222-6/00 |
| 10.629.776/0001-29 | ZIEHL-ABEGG DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO LTDA | Ativa | (11) 2872-2042 | Cajamar, SP | 18/12/2008 | 4663-0/00 |
| 07.707.950/0001-08 | ROSSINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA. | Ativa | (11) 4446-6205 | Cajamar, SP | 18/11/2005 | 2219-6/00 |
| 53.154.043/0001-98 | BRASFORJA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIMITADA | Ativa | (11) 4898-7777 | Cajamar, SP | 28/12/1983 | 2531-4/02 |
| 06.919.771/0001-63 | BRASCASE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 3531-3999 | Cajamar, SP | 19/05/2004 | 1013-9/02 |
| 61.849.469/0001-94 | ENGEMONT CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (11) 4448-7900 | Cajamar, SP | 06/11/1989 | 4223-5/00 |
| 64.589.450/0001-44 | NOVA PAGINA INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Ativa | (11) 3531-7000 | Cajamar, SP | 25/09/1990 | 1741-9/02 |
| 67.795.906/0001-10 | OCEANO INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Ativa | (11) 4446-7000 | Cajamar, SP | 03/04/1992 | 5823-9/00 |
| 53.284.634/0001-80 | UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) LTDA | Ativa | (11) 3123-9488 | Cajamar, SP | 22/02/1984 | 5250-8/03 |
| 56.680.176/0001-96 | NATURA LOGISTICA E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 4389-7317 | Cajamar, SP | 13/11/1986 | 8299-7/99 |
| 20.092.174/0001-39 | MEDIHEALTH AESTHETICS LTDA. | Ativa | (11) 2620-6675 | Cajamar, SP | 31/03/2014 | 4693-1/00 |
| 32.876.915/0001-51 | THEIA NUCLEAR COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 5199-6420 | Cajamar, SP | 25/02/2019 | 4644-3/01 |
| 07.228.128/0001-56 | MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA. | Ativa | (11) 4446-4444 | Cajamar, SP | 17/02/2005 | 4684-2/01 |
| 56.376.957/0001-91 | METALPLAN EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | - | Cajamar, SP | 11/09/1986 | 2814-3/01 |
| 15.039.218/0001-27 | DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEXAO LTDA | Ativa | (11) 2361-5782 | Cajamar, SP | 08/12/2011 | 3315-5/00 |
| 04.506.761/0001-70 | ABASTECE SHOP DISTRIBUIDORA S/A | Ativa | (11) 3010-3939 | Cajamar, SP | 12/06/2001 | 4639-7/01 |
| 31.680.178/0002-35 | MOBLY HUB TRANSPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (11) 4302-3093 | Cajamar, SP | 12/04/2019 | 4930-2/01 |
| 96.408.109/0001-31 | SEMP ARMAZENS GERAIS LTDA | Ativa | (11) 3232-2000 | Cajamar, SP | 24/03/1993 | 5211-7/01 |
| 13.589.504/0001-30 | BIOMATER BIOPLASTICOS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Ativa | (11) 4156-6164 | Cajamar, SP | 10/03/2011 | 4754-7/01 |
| 09.561.551/0001-07 | J. S. STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Ativa | (11) 4407-1113 | Cajamar, SP | 15/05/2008 | 7711-0/00 |
| 46.936.908/0001-02 | 3SDN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (11) 3461-8809 | Cajamar, SP | 28/06/2022 | 4729-6/99 |
| 22.459.293/0001-02 | MW COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA | Ativa | (11) 4193-3906 | Cajamar, SP | 15/05/2015 | 4649-4/06 |
| 62.181.094/0001-08 | SERV SAN SANEAMENTO TECNICO E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 3021-6142 | Cajamar, SP | 22/11/1968 | 8130-3/00 |
| 08.299.803/0001-09 | BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDE LTDA | Ativa | (12) 9781-7725 | Cajamar, SP | 22/08/2006 | 4511-1/01 |
| 00.462.691/0001-45 | UPS SCS LOGISTICA (BRASIL) LTDA. | Ativa | (11) 4898-7500 | Cajamar, SP | 20/02/1995 | 5211-7/99 |
| 07.282.559/0001-09 | GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. | Ativa | (11) 3202-3449 | Cajamar, SP | 21/02/2005 | 4663-0/00 |
| 74.395.542/0001-47 | JM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 4063-6120 | Cajamar, SP | 09/02/1994 | 4930-2/02 |
| 09.575.998/0001-27 | FORSA BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 3044-7412 | Cajamar, SP | 19/03/2008 | 4662-1/00 |
| 09.353.218/0001-02 | LAYHER COMERCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA | Ativa | (11) 4448-0666 | Cajamar, SP | 22/10/2007 | 7732-2/02 |
| 37.996.818/0001-16 | RF18 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (11) 2225-9090 | Cajamar, SP | 06/08/2020 | 1352-9/00 |
| 61.752.739/0001-44 | PRIETO ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (11) 4898-8100 | Cajamar, SP | 05/12/1972 | 1013-9/01 |
| 03.234.748/0001-47 | VEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA FALIDO | Especial | (11) 9419-9768 | Cajamar, SP | 21/06/1999 | 4930-2/02 |
| 47.379.714/0001-16 | ESTAMPARIA SALETE LTDA. | Ativa | (11) 4447-8448 | Cajamar, SP | 29/10/1975 | 8211-3/00 |
| 19.364.498/0001-08 | AUTO POSTO INTERCOLINAS LTDA. | Ativa | (11) 7141-3597 | Cajamar, SP | 04/12/2013 | 4731-8/00 |
| 04.051.261/0001-91 | CARTONALE INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA. | Ativa | (11) 4705-6767 | Cajamar, SP | 15/09/2000 | 2229-3/02 |
| 37.719.618/0001-16 | GP DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (43) 3536-8100 | Cajamar, SP | 14/07/2020 | 4631-1/00 |
| 28.031.240/0001-72 | OL LIGHTING PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 4193-3906 | Cajamar, SP | 23/06/2017 | 4649-4/06 |
| 61.120.309/0001-00 | PAINEIRA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4447-7777 | Cajamar, SP | 01/07/1966 | 1013-9/01 |
| 51.182.194/0001-24 | BYG TRANSEQUIP IND E COM DE EMPILHADEIRAS LTDA | Ativa | (11) 3378-1000 | Cajamar, SP | 23/03/1979 | 2822-4/02 |
| 01.202.633/0001-45 | NOBEL DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 2106-0400 | Cajamar, SP | 15/05/1996 | 4649-4/08 |
| 05.488.077/0001-76 | SEMP COMPONENTES S.A | Ativa | (92) 2755-5253 | Cajamar, SP | 05/07/1985 | 4753-9/00 |
| 16.960.206/0001-01 | CENTRO AUTOMOTIVO POLVILHO LTDA | Ativa | (11) 7141-3597 | Cajamar, SP | 01/10/2012 | 4731-8/00 |
| 18.323.999/0001-75 | SABBA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA | Ativa | (11) 9813-0525 | Cajamar, SP | 18/06/2013 | 7112-0/00 |
| 01.692.620/0001-00 | D'ARTHY EDITORA E GRAFICA LTDA | Ativa | (11) 2442-2510 | Cajamar, SP | 05/02/1997 | 5829-8/00 |
| 07.555.173/0001-15 | NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4447-5559 | Cajamar, SP | 25/08/2005 | 8211-3/00 |
| 07.607.543/0001-10 | AUTO POSTO RBR LTDA | Ativa | (11) 7141-3597 | Cajamar, SP | 18/08/2005 | 4731-8/00 |
| 08.764.471/0001-88 | UNA PROSIL - USINA NOVA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (11) 4898-8090 | Cajamar, SP | 19/03/2007 | 2019-3/99 |
| 16.989.214/0001-72 | AUTO POSTO FLOREAL DE CAJAMAR LTDA | Ativa | (11) 7141-3597 | Cajamar, SP | 02/10/2012 | 4731-8/00 |
| 30.983.069/0001-43 | TCL SEMP ARMAZENS GERAIS LTDA. | Ativa | (11) 3232-2000 | Cajamar, SP | 14/09/2017 | 5211-7/01 |
| 33.497.095/0001-50 | LAVANDERIA PORTINARI LTDA. | Ativa | (11) 3395-8656 | Cajamar, SP | 30/04/2019 | 9601-7/03 |
| 52.814.678/0001-01 | ENGEMONT MAFE ENGENHARIA SPE LTDA | Ativa | (15) 3229-2799 | Cajamar, SP | 08/11/2023 | 4223-5/00 |
| 08.529.643/0001-39 | NATURAL - OLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (11) 3135-0886 | Cajamar, SP | 16/11/2006 | 1042-2/00 |
| 41.897.436/0001-02 | GAN & LEE PHARMACEUTICALS DO BRASIL COMERCIO E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Ativa | (11) 7221-9115 | Cajamar, SP | 11/05/2021 | 4644-3/01 |
| 64.976.038/0001-87 | AUTO POSTO LUZA LTDA | Ativa | - | Cajamar, SP | 12/12/1990 | 4731-8/00 |
| 05.242.006/0001-99 | MAUSER SECURITY & LABELS LTDA | Ativa | (11) 3769-9010 | Cajamar, SP | 05/08/2002 | 4321-5/00 |
| 12.454.299/0001-33 | DESCONTAMAIS SECURITIZADORA S/A | Ativa | (11) 4688-0566 | Cajamar, SP | 04/08/2010 | 6492-1/00 |
| 40.962.720/0001-52 | TRR ORION LTDA | Ativa | (11) 2507-0829 | Cajamar, SP | 23/02/2021 | 4681-8/02 |
| 51.295.159/0001-11 | SPE - AGUA SERRA DOS LAGOS LTDA | Ativa | (11) 3032-8681 | Cajamar, SP | 04/07/2023 | 3600-6/01 |
| 68.932.631/0001-82 | FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS LTDA | Ativa | (11) 2072-5072 | Cajamar, SP | 07/10/1992 | 7820-5/00 |
| 34.091.218/0001-10 | ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Ativa | (11) 4447-4119 | Cajamar, SP | 02/07/2019 | 2910-7/01 |
| 01.708.694/0001-89 | AUTO POSTO PLAZA LTDA | Ativa | (11) 4447-4971 | Cajamar, SP | 17/03/1997 | 4731-8/00 |
| 10.768.623/0001-62 | NOBEL FOODS DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 2106-0400 | Cajamar, SP | 30/12/2008 | 1093-7/01 |
| 49.862.266/0001-32 | TENNESSEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 5854-5777 | Cajamar, SP | 08/03/2023 | 1013-9/01 |
| 07.745.113/0001-65 | CAMPEAO 38 POSTO DE SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 6950-6556 | Cajamar, SP | 01/12/2005 | 4731-8/00 |
| 26.134.326/0001-03 | LAV & PRONTO LAVANDERIA LTDA | Ativa | (11) 4448-2339 | Cajamar, SP | 09/09/2016 | 9601-7/01 |
| 26.896.544/0001-77 | DICA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. FALIDO | Ativa | (11) 4010-0002 | Cajamar, SP | 18/01/2017 | 4691-5/00 |
| 36.297.231/0001-56 | AUTO POSTO KASAI LTDA. | Ativa | (11) 2914-1406 | Cajamar, SP | 07/02/2020 | 4731-8/00 |
| 37.118.855/0001-21 | ANTILHAS LOGISTICA E DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS LTDA | Ativa | (11) 4152-1288 | Cajamar, SP | 11/05/2020 | 5211-7/99 |
| 47.550.498/0001-20 | VK ELETRONICS LTDA | Ativa | (11) 4942-5260 | Cajamar, SP | 12/08/2022 | 4619-2/00 |
| 07.416.820/0001-08 | REDE POLIMEROS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (11) 5436-9052 | Cajamar, SP | 29/04/2005 | 4689-3/99 |
| 02.721.674/0001-00 | SUZUYO GERENCIAMENTO LOGISTICO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3057-1646 | Cajamar, SP | 26/08/1998 | 7490-1/04 |
| 11.136.467/0001-80 | AUTO POSTO KAYAMAR LTDA | Ativa | (11) 5041-1170 | Cajamar, SP | 24/06/2009 | 4731-8/00 |
| 12.133.206/0001-79 | AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA | Ativa | (11) 2099-9400 | Cajamar, SP | 19/01/2010 | 4731-8/00 |
| 12.514.319/0001-14 | M.F.Q. COMUNICACAO VISUAL LTDA | Ativa | (11) 3835-7679 | Cajamar, SP | 06/08/2010 | 1813-0/01 |
| 30.714.830/0001-41 | GEOBLOCOS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS DE CONCRETAGEM E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Ativa | (11) 4156-8999 | Cajamar, SP | 15/06/2018 | 2330-3/02 |
| 37.169.558/0001-05 | PLAY EMBALAGENS LTDA | Ativa | (11) 1058-8569 | Cajamar, SP | 18/05/2020 | 1733-8/00 |
| 41.302.124/0001-09 | PHOENIX INJECAO E USINAGEM LTDA | Ativa | (11) 4303-1760 | Cajamar, SP | 22/03/2021 | 2949-2/99 |
| 57.398.851/0001-51 | KIMARC IMPORT LTDA | Ativa | (11) 2024-6922 | Cajamar, SP | 07/05/1987 | 4649-4/99 |
| 46.144.499/0001-01 | BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (11) 4448-8755 | Cajamar, SP | 29/06/1981 | 4744-0/05 |
| 07.662.469/0001-35 | SAMA EMPREGOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | Ativa | (11) 7388-3942 | Cajamar, SP | 30/11/2004 | 7820-5/00 |
| 49.091.119/0001-06 | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA SKF E COLIGADAS | Ativa | (11) 7898-8438 | Cajamar, SP | 03/06/1970 | 6424-7/03 |
| 00.524.133/0001-67 | BIO ESSENCIALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (11) 2085-5270 | Cajamar, SP | 16/03/1995 | 2063-1/00 |
| 52.451.812/0001-57 | COMERCIAL JOSE SILVA LTDA | Ativa | - | Cajamar, SP | 11/04/1983 | 4744-0/05 |
| 04.945.712/0001-34 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ACRILICOS LTDA. | Ativa | (11) 4446-7261 | Cajamar, SP | 20/02/2002 | 2229-3/99 |
| 48.005.612/0001-01 | COPEL COMPANHIA DE PAPEL LTDA | Ativa | (11) 2680-0725 | Cajamar, SP | 19/09/2022 | 1741-9/02 |
| 53.601.985/0001-77 | BETTER'S PRODUTOS ADESIVOS LTDA | Ativa | (11) 4898-7800 | Cajamar, SP | 06/07/1984 | 2229-3/02 |
| 01.165.178/0001-55 | FUSION TRADE PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A | Ativa | (11) 9490-1258 | Cajamar, SP | 22/04/1996 | 2710-4/01 |
| 36.706.797/0001-94 | TOPCLUBS SPORTS & FASHION COMERCIO DE CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (11) 3791-3974 | Cajamar, SP | 17/03/2020 | 4642-7/01 |
| 01.294.213/0001-36 | FRIGORIFICO VILHENA LTDA | Ativa | (11) 2618-5811 | Cajamar, SP | 04/07/1996 | 1013-9/01 |
| 03.277.663/0001-46 | TRANSTECH TRANSPORTES E LOGISTICA S.A. FALIDO | Especial | (11) 4063-6120 | Cajamar, SP | 29/06/1999 | 4930-2/02 |
| 20.838.583/0001-31 | SUPERMERCADO KAZUO & FILHOS LTDA | Ativa | (11) 4701-6514 | Cajamar, SP | 14/08/2014 | 4711-3/02 |
| 28.863.509/0001-87 | LUFT COMERCIO ELETRONICO E LOGISTICA LTDA. | Ativa | (11) 4772-4200 | Cajamar, SP | 16/10/2017 | 4649-4/99 |
| 29.812.495/0001-35 | DPC PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4449-3086 | Cajamar, SP | 01/03/2018 | 2222-6/00 |
| 29.826.289/0001-84 | N.S. APARECIDA DO PARAISO SUPERMERCADOS LTDA | Ativa | (19) 2517-0153 | Cajamar, SP | 01/03/2018 | 4729-6/99 |
| 31.872.614/0001-97 | COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA | Ativa | (11) 2954-5862 | Cajamar, SP | 26/10/2018 | 4711-3/02 |
| 33.030.987/0001-46 | CML PRODUTOS MEDICOS LTDA | Ativa | (11) 9441-3735 | Cajamar, SP | 14/03/2019 | 4644-3/01 |
| 45.493.476/0001-40 | MOISES & SALES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 4992-0174 | Cajamar, SP | 02/03/2022 | 1013-9/01 |
| 22.705.879/0001-00 | SUPERMERCADO OLIVEIRA CAMARGO LTDA | Ativa | (11) 4504-7000 | Cajamar, SP | 23/06/2015 | 4711-3/02 |
| 31.824.502/0001-60 | TEOXANE BRASIL REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Ativa | (11) 6318-7755 | Cajamar, SP | 22/10/2018 | 4645-1/01 |
| 09.041.699/0001-02 | INDEPENDENCIA S.A. | Ativa | (11) 3031-3704 | Cajamar, SP | 03/09/2007 | 6462-0/00 |
| 39.682.464/0001-60 | FERNANDO RENATA E ELIAS LTDA | Ativa | (11) 8758-8889 | Cajamar, SP | 05/11/2020 | 4771-7/01 |
| 52.916.716/0001-37 | BRITOS GAS E AGUA CAJAMAR LTDA | Ativa | (11) 1416-1406 | Cajamar, SP | 17/11/2023 | 4784-9/00 |
| 08.081.791/0001-33 | OURO AZUL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA FALIDO | Ativa | (11) 4010-0002 | Cajamar, SP | 31/05/2006 | 4691-5/00 |
| 10.156.326/0001-66 | ALLSAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Ativa | (11) 3769-9001 | Cajamar, SP | 07/12/2007 | 4321-5/00 |
| 18.405.122/0001-23 | SIMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Ativa | (18) 3221-8554 | Cajamar, SP | 02/07/2013 | 4722-9/01 |
| 21.482.563/0001-33 | TEC SERVICE LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (31) 3392-0129 | Cajamar, SP | 27/11/2014 | 7732-2/01 |
| 39.290.181/0001-73 | NEOSENSE FRAGRANCIAS LTDA | Ativa | (11) 2061-8626 | Cajamar, SP | 02/10/2020 | 2093-2/00 |
| 40.192.576/0001-12 | COMERCIAL APOIO JORDMIX LTDA | Ativa | (11) 2954-5862 | Cajamar, SP | 23/12/2020 | 4691-5/00 |
| 03.013.951/0001-93 | ARMACAO TRELICADA PIRAMIDE LTDA | Ativa | (11) 3912-5600 | Cajamar, SP | 22/09/1998 | 2599-3/01 |
| 02.655.556/0001-41 | USEACO CONSTRUCOES METALICAS LTDA | Ativa | (11) 5535-2009 | Cajamar, SP | 06/05/1998 | 2511-0/00 |
| 52.141.504/0001-25 | SUPERMERCADOS RIZARDI LTDA | Ativa | (11) 2575-1800 | Cajamar, SP | 27/12/1982 | 4711-3/02 |
| 54.684.983/0001-51 | COROADOS GAS LTDA | Ativa | (11) 7314-6360 | Cajamar, SP | 11/04/2024 | 4784-9/00 |
| 25.476.596/0001-21 | MKM LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 7901-9646 | Cajamar, SP | 11/08/2016 | 4930-2/02 |
| 40.568.442/0001-53 | F B MARKET LTDA | Ativa | (11) 4701-2141 | Cajamar, SP | 26/01/2021 | 4712-1/00 |
| 48.704.700/0001-93 | R&S7 COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 8807-1103 | Cajamar, SP | 23/11/2022 | 4723-7/00 |
| 27.552.283/0001-30 | GASBOM JORDANESIA COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | (11) 3918-7634 | Cajamar, SP | 19/04/2017 | 4784-9/00 |
| 33.954.491/0001-69 | REI DO GAZ PORTAL DOS IPES COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | (11) 3916-3215 | Cajamar, SP | 17/06/2019 | 4784-9/00 |
| 32.217.833/0001-03 | JRR & AS SERVICO DE INTERMEDIACAO LTDA | Ativa | (11) 7066-7602 | Cajamar, SP | 10/12/2018 | 7490-1/04 |
| 33.256.897/0001-78 | CACAU NOIR SAO PAULO CHOCOLATES LTDA | Ativa | (11) 3192-3718 | Cajamar, SP | 04/04/2019 | 4721-1/04 |
| 30.229.295/0001-33 | MASTER LOG SERVICE LTDA | Ativa | (11) 4139-0730 | Cajamar, SP | 18/04/2018 | 7820-5/00 |
| 39.273.761/0001-52 | HELPFUL RECURSOS HUMANOS LTDA | Ativa | (11) 4408-7160 | Cajamar, SP | 01/10/2020 | 7820-5/00 |
