| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.070.688/0001-53 | AMARO LTDA. | Ativa | (11) 1456-2721 | Embu das Artes, SP | 09/01/2012 | 4781-4/00 |
| 27.932.734/0001-65 | INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. | Ativa | (11) 3848-1300 | Embu das Artes, SP | 09/06/2017 | 4789-0/99 |
| 24.624.311/0001-90 | REC EMBU II PARTICIPACOES S.A. | Ativa | (11) 3500-3700 | Embu das Artes, SP | 19/04/2016 | 6463-8/00 |
| 12.457.097/0001-45 | REC EMBU DAS ARTES S.A. | Ativa | (11) 3500-3700 | Embu das Artes, SP | 18/08/2010 | 6463-8/00 |
| 01.610.798/0001-56 | TECMAR TRANSPORTES LTDA. | Ativa | (11) 3613-5922 | Embu das Artes, SP | 17/07/1995 | 4930-2/02 |
| 03.102.205/0001-76 | ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA | Ativa | (11) 4785-2600 | Embu das Artes, SP | 16/04/1999 | 2099-1/99 |
| 04.887.927/0001-46 | ANDREANI LOGISTICA LTDA. | Ativa | (11) 3515-8200 | Embu das Artes, SP | 19/12/2001 | 4930-2/02 |
| 43.730.415/0001-23 | METALURGICA ALBRAS LTDA | Ativa | (11) 4785-1700 | Embu das Artes, SP | 10/09/1973 | 2542-0/00 |
| 47.231.121/0001-08 | BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA | Ativa | (19) 3872-9302 | Embu das Artes, SP | 09/10/1975 | 2121-1/01 |
| 00.841.609/0001-93 | KITO CROSBY BRASIL LTDA | Ativa | (11) 3643-5600 | Embu das Artes, SP | 04/10/1995 | 2861-5/00 |
| 08.259.544/0001-84 | TOPICO LOCACOES DE GALPOES E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIAS S.A | Ativa | (11) 4785-1200 | Embu das Artes, SP | 18/08/2006 | 7739-0/03 |
| 01.408.982/0001-18 | ALMENAT EXTENSAO CORPORATIVA LTDA. | Ativa | (11) 4785-1000 | Embu das Artes, SP | 28/08/1996 | 5510-8/01 |
| 57.277.537/0001-10 | CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA | Ativa | (11) 4785-2700 | Embu das Artes, SP | 13/09/2024 | 2651-5/00 |
| 06.328.372/0001-28 | VIKING RANGE CORPORATION DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 3321-5858 | Embu das Artes, SP | 03/06/2004 | 4665-6/00 |
| 02.526.166/0001-71 | SPH IMOVEIS LTDA. | Ativa | (11) 3512-7000 | Embu das Artes, SP | 20/05/1998 | 6810-2/01 |
| 01.145.165/0001-14 | MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4788-4242 | Embu das Artes, SP | 08/04/1996 | 2543-8/00 |
| 01.544.197/0001-92 | TPC LOGISTICA SUDESTE S.A | Ativa | (71) 8207-6941 | Embu das Artes, SP | 30/09/1996 | 5250-8/04 |
| 04.483.719/0001-81 | TRILHOS FERROVIARIOS LTDA | Ativa | (11) 3682-1110 | Embu das Artes, SP | 01/06/2001 | 4689-3/99 |
| 26.092.860/0001-96 | KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 4615-5752 | Embu das Artes, SP | 02/09/2016 | 2221-8/00 |
| 53.346.524/0001-03 | BUFALO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Ativa | (11) 4785-2000 | Embu das Artes, SP | 21/03/1984 | 2062-2/00 |
| 43.942.598/0001-40 | KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS | Ativa | (11) 4785-2100 | Embu das Artes, SP | 28/12/1973 | 2221-8/00 |
| 02.672.781/0001-96 | BLUM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Ativa | (11) 4585-3400 | Embu das Artes, SP | 25/03/1998 | 2542-0/00 |
| 61.244.034/0001-16 | EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS S.A. - FALIDO | Ativa | (11) 4785-1600 | Embu das Artes, SP | 30/12/1970 | 8129-0/00 |
| 47.866.165/0001-04 | FARMAPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGEM PLASTICA LTDA | Ativa | (11) 4613-9700 | Embu das Artes, SP | 04/05/1976 | 2222-6/00 |
| 44.280.154/0001-50 | POSTO 22 LTDA | Ativa | (11) 5904-6664 | Embu das Artes, SP | 19/04/1972 | 4731-8/00 |
| 44.737.358/0001-77 | RAYNER BRAZIL LTDA | Ativa | (11) 3965-1177 | Embu das Artes, SP | 04/01/2022 | 4645-1/01 |
| 61.297.784/0001-56 | LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. | Ativa | (11) 4785-2300 | Embu das Artes, SP | 26/08/1966 | 1099-6/99 |
| 40.823.740/0001-42 | GHSX TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO S.A | Ativa | (11) 7281-4387 | Embu das Artes, SP | 11/02/2021 | 7490-1/04 |
| 62.238.043/0001-67 | COPABO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA | Ativa | (11) 3741-6650 | Embu das Artes, SP | 11/03/1969 | 4689-3/99 |
| 59.884.635/0001-41 | TRIOSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4788-4110 | Embu das Artes, SP | 23/12/1988 | 2229-3/99 |
| 47.099.632/0001-18 | BIOELEMENTS BRASIL PARTICIPACOES S.A | Ativa | (11) 1868-4740 | Embu das Artes, SP | 11/07/2022 | 6462-0/00 |
| 59.661.199/0001-41 | VIACAO PIRAJUCARA LTDA | Ativa | - | Embu das Artes, SP | 02/11/1988 | 4921-3/02 |
| 60.822.079/0001-68 | TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A. | Ativa | (11) 2103-1999 | Embu das Artes, SP | 08/01/1967 | 1330-8/00 |
| 68.979.111/0001-25 | PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (11) 4785-3220 | Embu das Artes, SP | 21/10/1992 | 4930-2/02 |
| 62.874.094/0001-85 | GTP - TREZE LISTAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - FALIDO | Especial | (11) 4785-1600 | Embu das Artes, SP | 24/08/1970 | 8011-1/01 |
| 68.418.433/0001-03 | TOTAL QUIMICA LIMITADA | Ativa | (11) 4785-1800 | Embu das Artes, SP | 01/09/1992 | 2052-5/00 |
| 08.698.921/0001-81 | ALFA LIX SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (11) 9550-0806 | Embu das Artes, SP | 14/02/2007 | 3811-4/00 |
| 52.026.951/0001-33 | PRF EMBU USINA DE ASFALTO LTDA | Ativa | (11) 5196-5422 | Embu das Artes, SP | 31/08/2023 | 2399-1/99 |
| 69.026.144/0001-13 | ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 3039-3586 | Embu das Artes, SP | 09/11/1992 | 7112-0/00 |
| 02.197.891/0003-05 | FRASCOMAR-JULYPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 4786-5466 | Embu das Artes, SP | 08/12/2017 | 2229-3/99 |
| 62.522.453/0001-35 | DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4785-2230 | Embu das Artes, SP | 12/08/1969 | 2599-3/99 |
| 24.935.218/0001-04 | TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (83) 2106-2433 | Embu das Artes, SP | 03/06/2016 | 5211-7/01 |
| 59.910.315/0001-19 | RESOMAQ - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Ativa | (11) 4781-1842 | Embu das Artes, SP | 19/01/1989 | 6619-3/02 |
| 08.243.877/0001-15 | P.E. LATINA - MAQUINAS PARA ROTULAGEM LTDA. | Ativa | (11) 4788-1427 | Embu das Artes, SP | 17/07/2006 | 2869-1/00 |
| 33.973.567/0001-01 | SEQIRUS LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. | Ativa | (11) 3897-9779 | Embu das Artes, SP | 19/06/2019 | 4644-3/01 |
| 60.479.045/0001-12 | BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (11) 3634-8110 | Embu das Artes, SP | 27/03/1968 | 4649-4/06 |
| 19.897.687/0001-38 | GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S/A | Ativa | (11) 4189-7000 | Embu das Artes, SP | 18/03/2014 | 1099-6/07 |
| 01.294.425/0001-13 | ABA MOTORS, COMERCIAL, IMPORTADORA DE PECAS E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (11) 4785-0000 | Embu das Artes, SP | 01/07/1996 | 4511-1/01 |
| 05.469.140/0001-27 | PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - FALIDO | Ativa | (11) 4785-1600 | Embu das Artes, SP | 08/01/2003 | 8121-4/00 |
| 11.588.752/0001-31 | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | Ativa | (11) 4615-5000 | Embu das Artes, SP | 02/02/2010 | 4649-4/08 |
| 19.112.842/0001-63 | INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3848-1300 | Embu das Artes, SP | 21/10/2013 | 4789-0/99 |
| 43.078.530/0001-65 | BIOELEMENTS DO BRASIL LTDA | Ativa | (11) 1868-4740 | Embu das Artes, SP | 11/08/2021 | 4649-4/99 |
| 12.505.853/0001-64 | EMBU ECOLOGICA E AMBIENTAL LTDA | Ativa | (11) 5506-6688 | Embu das Artes, SP | 27/08/2010 | 3811-4/00 |
| 19.121.746/0001-81 | ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS LTDA | Ativa | (11) 2135-4444 | Embu das Artes, SP | 23/10/2013 | 4686-9/01 |
| 72.927.502/0001-73 | VIACAO FERVIMA LTDA | Ativa | (11) 0494-5033 | Embu das Artes, SP | 07/10/1993 | 4921-3/01 |
| 00.657.565/0001-46 | GAB TRANSPORTES LTDA | Ativa | (11) 4785-8166 | Embu das Artes, SP | 20/06/1995 | 4930-2/02 |
| 46.552.980/0001-36 | MOTEL DEMY LTDA | Ativa | (11) 4704-2122 | Embu das Artes, SP | 30/06/1975 | 5510-8/03 |
| 01.871.662/0001-08 | RIPE CONSULTORIA LTDA | Ativa | (11) 4858-1016 | Embu das Artes, SP | 03/06/1997 | 7410-2/99 |
| 01.174.047/0001-34 | DALGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (11) 5078-3060 | Embu das Artes, SP | 26/04/1996 | 2949-2/99 |
| 43.966.092/0001-71 | MR DO BRASIL INDUSTRIA MECANICA LTDA | Ativa | (11) 4785-2159 | Embu das Artes, SP | 17/07/1980 | 2731-7/00 |
| 60.936.085/0001-46 | BOBINEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Ativa | (11) 5090-2020 | Embu das Artes, SP | 13/01/1967 | 1721-4/00 |
| 07.656.677/0001-21 | WEATHERHAVEN DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SISTEMAS DE ACAMPAMENTO FECHADO LTDA | Ativa | (11) 2167-1400 | Embu das Artes, SP | 21/10/2005 | 1354-5/00 |
| 11.468.225/0001-93 | RUBENS INFANTE VARIEDADES LTDA | Ativa | (11) 4785-0094 | Embu das Artes, SP | 07/01/2010 | 4781-4/00 |
| 07.738.481/0001-86 | MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA | Ativa | (11) 4280-5073 | Embu das Artes, SP | 23/11/2005 | 4669-9/99 |
| 45.118.894/0001-57 | SOUSA ATACADO E VAREJO DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (11) 5857-0271 | Embu das Artes, SP | 02/02/2022 | 4723-7/00 |
| 49.351.971/0001-75 | RVC VAREJO LTDA | Ativa | (11) 4781-0770 | Embu das Artes, SP | 26/01/2023 | 4781-4/00 |
| 54.251.293/0001-09 | NICHIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (11) 4785-2200 | Embu das Artes, SP | 28/02/1985 | 2229-3/02 |
| 57.020.444/0001-06 | WEDROP LOGISTICA E SERVICOS LTDA | Ativa | (21) 3618-6878 | Embu das Artes, SP | 26/08/2024 | 5250-8/04 |
| 05.958.128/0001-86 | M.H.W. HOLDING - SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (11) 4785-2230 | Embu das Artes, SP | 30/10/2003 | 6462-0/00 |
| 52.672.958/0001-22 | VITRY BRASIL IMPORTACAO DE PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA | Ativa | (21) 8101-6151 | Embu das Artes, SP | 26/10/2023 | 4649-4/99 |
| 43.734.979/0001-34 | ITA INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (11) 3811-4300 | Embu das Artes, SP | 04/10/1973 | 2829-1/99 |
| 14.511.627/0001-11 | ARMSTRONG FLUID TECHNOLOGY DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (11) 4785-1330 | Embu das Artes, SP | 04/10/2011 | 4669-9/01 |
| 55.840.102/0001-07 | MILHO DE OURO COMERCIO & INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | Ativa | (11) 4785-0817 | Embu das Artes, SP | 24/03/1992 | 1099-6/99 |
| 37.836.532/0001-73 | MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Ativa | (11) 4558-0876 | Embu das Artes, SP | 23/07/2020 | 4930-2/02 |
| 03.114.171/0001-30 | BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Ativa | (11) 4785-3100 | Embu das Artes, SP | 20/04/1999 | 4744-0/01 |
| 15.810.932/0001-77 | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | Ativa | (11) 4785-7700 | Embu das Artes, SP | 25/06/2012 | 4789-0/99 |
| 39.769.541/0001-14 | SPON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A | Ativa | (22) 3833-8200 | Embu das Artes, SP | 12/11/2020 | 4635-4/99 |
| 55.721.084/0001-44 | 5F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Ativa | (85) 9617-8301 | Embu das Artes, SP | 28/06/2024 | 4644-3/01 |
| 57.014.581/0001-38 | LOS ALAMOS COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 5908-5410 | Embu das Artes, SP | 05/12/1972 | 4687-7/03 |
| 24.380.011/0001-02 | AUTO POSTO CAPELA DO EMBU LTDA | Ativa | (11) 5904-6664 | Embu das Artes, SP | 14/03/2016 | 4731-8/00 |
| 03.007.224/0001-13 | COMPANHIA PUBLICA MUNICIPAL PRO HABITACAO | Ativa | (11) 4241-8900 | Embu das Artes, SP | 10/08/1998 | 8412-4/00 |
| 27.993.598/0001-13 | POSTO DAS ARTES LTDA | Ativa | (11) 4704-5177 | Embu das Artes, SP | 20/06/2017 | 4731-8/00 |
| 37.621.155/0001-55 | TEGOM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 9999-9999 | Embu das Artes, SP | 06/07/2020 | 4635-4/02 |
| 10.978.180/0001-34 | RODOANEL SUL - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (11) 4704-1883 | Embu das Artes, SP | 24/10/2008 | 4731-8/00 |
| 31.252.630/0001-87 | AGIS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Ativa | (11) 7116-3432 | Embu das Artes, SP | 16/08/2018 | 8011-1/01 |
| 01.883.203/0001-36 | AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA | Ativa | (11) 5904-6664 | Embu das Artes, SP | 25/04/1997 | 4731-8/00 |
| 05.200.036/0001-32 | REAMBIENT COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 4704-5413 | Embu das Artes, SP | 25/07/2002 | 4687-7/02 |
| 10.399.379/0001-08 | VANAB POSTO DE SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA | Ativa | (11) 2914-1406 | Embu das Artes, SP | 01/08/2008 | 4731-8/00 |
| 23.037.092/0001-80 | AUTO POSTO GROU LTDA | Ativa | (11) 3368-1681 | Embu das Artes, SP | 05/12/2011 | 4731-8/00 |
| 71.679.229/0001-42 | NOVA INDIANA ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Ativa | (11) 4785-8510 | Embu das Artes, SP | 14/06/1993 | 2219-6/00 |
| 54.886.700/0001-54 | SERVICOS AUTOMOTIVOS EMBUENSE LTDA | Ativa | (11) 5904-6664 | Embu das Artes, SP | 13/09/1985 | 4731-8/00 |
| 11.970.204/0001-71 | VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 2139-2736 | Embu das Artes, SP | 11/09/2008 | 4689-3/99 |
| 03.083.899/0001-41 | PMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 4441-7100 | Embu das Artes, SP | 09/04/1999 | 4930-2/01 |
| 12.460.301/0001-87 | TOTAL CENTRO DE DISTRIBUICAO INTEGRADA LTDA | Ativa | (11) 4785-1800 | Embu das Artes, SP | 20/08/2010 | 2052-5/00 |
| 13.396.399/0001-13 | EMPORIUM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 2680-0725 | Embu das Artes, SP | 17/03/2011 | 4639-7/01 |
| 17.052.429/0001-25 | MARANELLO GM AUTO POSTO LTDA. | Ativa | (11) 2914-1406 | Embu das Artes, SP | 01/03/2012 | 4731-8/00 |
| 27.986.628/0001-64 | BRAGA DROGARIAS LTDA | Ativa | (11) 4782-9550 | Embu das Artes, SP | 19/06/2017 | 4771-7/01 |
| 33.640.030/0001-11 | K8 CR COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | Ativa | (11) 5563-7620 | Embu das Artes, SP | 16/05/2019 | 4784-9/00 |
| 02.895.198/0001-44 | SUPERMERCADO ALTA ROTACAO LTDA | Especial | (11) 2575-1800 | Embu das Artes, SP | 11/12/1998 | 4711-3/02 |
| 00.628.807/0001-73 | AUTO POSTO KM 23 LTDA | Ativa | (11) 4704-6277 | Embu das Artes, SP | 30/05/1995 | 4731-8/00 |
| 09.325.126/0001-00 | SANBIO - CONSTRUCAO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Ativa | (11) 2139-2685 | Embu das Artes, SP | 28/12/2007 | 4399-1/03 |
| 51.960.026/0001-12 | VINIARTEFATOS SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 2139-2685 | Embu das Artes, SP | 25/08/2023 | 4399-1/03 |
| 58.096.485/0001-49 | ILUMINA EMBU DAS ARTES SPE LTDA | Ativa | (41) 3088-5533 | Embu das Artes, SP | 13/11/2024 | 4329-1/04 |
| 01.541.165/0001-33 | GRAN REAL ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4781-1001 | Embu das Artes, SP | 05/11/1996 | 4632-0/03 |
| 25.265.375/0001-04 | MARESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (11) 4008-2186 | Embu das Artes, SP | 22/07/2016 | 4635-4/03 |
| 56.251.697/0001-28 | ARTIOLLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 3835-2515 | Embu das Artes, SP | 15/08/1986 | 4930-2/02 |
| 54.839.485/0001-30 | SUPERMERCADOS KACULA LTDA | Ativa | (11) 2575-1800 | Embu das Artes, SP | 28/08/1985 | 4711-3/02 |
| 00.681.993/0001-04 | QUALINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (11) 4787-0777 | Embu das Artes, SP | 03/07/1995 | 2229-3/99 |
| 04.766.890/0001-06 | PRAZERES DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | Ativa | (11) 4781-0367 | Embu das Artes, SP | 05/11/2001 | 4771-7/01 |
| 05.336.613/0001-18 | M.C.R. FANTIN LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 5567-3909 | Embu das Artes, SP | 09/10/2002 | 7020-4/00 |
| 05.411.215/0001-19 | DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Ativa | (11) 4241-9238 | Embu das Artes, SP | 26/11/2002 | 4754-7/03 |
| 09.387.165/0001-32 | DOM JOSE AUTO PECAS LTDA | Ativa | (11) 4782-2430 | Embu das Artes, SP | 14/02/2008 | 4530-7/03 |
| 10.346.485/0001-23 | SANSUY - ADMINISTRACAO DE BENS MOBILIARIOS LTDA | Ativa | (11) 2139-2600 | Embu das Artes, SP | 09/09/2008 | 8291-1/00 |
| 12.430.610/0001-04 | ATRANET TELECOMUNICACOES LTDA | Ativa | (11) 4565-6318 | Embu das Artes, SP | 12/08/2010 | 6190-6/01 |
| 19.585.765/0001-69 | GIREPAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (47) 3025-3055 | Embu das Artes, SP | 09/12/2013 | 7490-1/99 |
| 25.464.872/0001-31 | P.R LABEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Ativa | (11) 4783-9840 | Embu das Artes, SP | 10/08/2016 | 4781-4/00 |
| 29.881.020/0001-09 | OUTLET STORE KIDS COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | Ativa | (11) 4241-5944 | Embu das Artes, SP | 08/03/2018 | 4781-4/00 |
| 31.808.036/0001-20 | ALLIANCE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | Ativa | (11) 4241-4139 | Embu das Artes, SP | 19/10/2018 | 4759-8/99 |
| 35.447.867/0001-74 | O REIZAO ATACADO, DISTRIBUIDORA, ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 4782-4361 | Embu das Artes, SP | 07/11/2019 | 4639-7/01 |
| 41.215.975/0001-14 | ACADEMIA CIDADE DAS ARTES LTDA | Ativa | (19) 8100-1546 | Embu das Artes, SP | 15/03/2021 | 9313-1/00 |
| 42.398.866/0001-42 | LIFE DREAMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Ativa | (11) 5841-0633 | Embu das Artes, SP | 21/06/2021 | 4649-4/06 |
| 45.580.131/0001-23 | SUPERMERCADO KN LTDA | Ativa | (11) 4783-1718 | Embu das Artes, SP | 10/10/1973 | 4711-3/02 |
| 48.596.066/0001-12 | FORTS DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (11) 4778-0086 | Embu das Artes, SP | 11/11/2022 | 4723-7/00 |
| 51.078.549/0001-30 | FRATELLI IMPLEMENTOS LTDA | Ativa | (11) 5116-4489 | Embu das Artes, SP | 16/06/2023 | 4520-0/01 |
| 51.142.621/0001-40 | TLOG SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Ativa | (41) 9672-9627 | Embu das Artes, SP | 22/06/2023 | 4930-2/02 |
| 54.308.429/0001-70 | LEVA FOODS DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (44) 3274-7826 | Embu das Artes, SP | 13/03/2024 | 4639-7/01 |
| 55.429.921/0001-66 | BRAGA DROGARIAS SANTO EDUARDO LTDA | Ativa | (11) 4384-0761 | Embu das Artes, SP | 06/06/2024 | 4771-7/01 |
| 55.753.104/0001-69 | ILUMINA NOVA ODESSA SPE LTDA | Ativa | (41) 3088-5533 | Embu das Artes, SP | 01/07/2024 | 4329-1/04 |
| 68.120.047/0001-22 | MEG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 2139-2762 | Embu das Artes, SP | 22/06/1992 | 4712-1/00 |
| 17.116.628/0001-50 | BRAMPAN MINI PADARIA LTDA | Ativa | (11) 2348-2359 | Embu das Artes, SP | 30/10/2012 | 4721-1/02 |
| 20.665.215/0001-39 | BELLATRIX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | Ativa | (11) 4707-0247 | Embu das Artes, SP | 18/07/2014 | 2031-2/00 |
| 31.856.283/0001-00 | VENTURE SEB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4558-2736 | Embu das Artes, SP | 25/10/2018 | 5611-2/03 |
| 13.647.817/0001-06 | EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA | Ativa | (11) 4241-8813 | Embu das Artes, SP | 04/05/2011 | 4741-5/00 |
| 38.504.413/0001-86 | NIPPON BRASIL COMERCIO DE GLP LTDA | Ativa | (11) 4564-0009 | Embu das Artes, SP | 17/09/2020 | 4784-9/00 |
| 66.767.062/0001-31 | AUTO POSTO CANCUN LTDA | Ativa | (11) 3242-9010 | Embu das Artes, SP | 22/08/1991 | 4731-8/00 |
| 10.557.443/0001-31 | CENTRO AUTOMOTIVO FIRENZE LTDA. | Ativa | (11) 2914-1406 | Embu das Artes, SP | 01/08/2008 | 4731-8/00 |
| 22.109.683/0001-52 | ARTE EM TRIGO COMERCIO DE PAES LTDA | Ativa | (11) 2348-2359 | Embu das Artes, SP | 24/03/2015 | 1091-1/01 |
| 22.922.741/0001-62 | GABLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 4785-8166 | Embu das Artes, SP | 23/07/2015 | 4930-2/02 |
| 31.170.272/0001-63 | FRDB CONSULTORIA REGULATORIA LTDA. | Ativa | (11) 9368-7974 | Embu das Artes, SP | 09/08/2018 | 4693-1/00 |
| 03.889.981/0001-68 | AUTO POSTO SANTO EDUARDO LTDA | Ativa | (11) 9171-2075 | Embu das Artes, SP | 19/06/2000 | 4731-8/00 |
| 46.172.262/0001-34 | HOTEL VILLAGIO EMBU LTDA | Ativa | (11) 4785-4500 | Embu das Artes, SP | 27/04/2022 | 5510-8/01 |
| 09.658.739/0001-60 | NASCIMENTO & SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Ativa | (11) 4778-0358 | Embu das Artes, SP | 08/05/2008 | 4711-3/02 |
| 14.675.643/0001-40 | KING BOI CENTRAL DE CARNES LTDA | Ativa | (11) 4782-4361 | Embu das Artes, SP | 19/10/2011 | 4722-9/01 |
| 21.823.855/0001-92 | BRAMPAN FRUTAS DA TERRA LTDA | Ativa | (11) 4782-2430 | Embu das Artes, SP | 05/02/2015 | 4712-1/00 |
| 42.811.873/0001-24 | ANDREANI FARMA LTDA | Ativa | (11) 3515-8200 | Embu das Artes, SP | 21/07/2021 | 4771-7/01 |
| 51.268.625/0001-70 | NKR LOGISTICA LTDA | Ativa | (11) 9352-1520 | Embu das Artes, SP | 03/07/2023 | 4930-2/02 |
| 55.738.599/0001-57 | ALPHA CENTER CARNES LTDA | Ativa | (11) 4719-4623 | Embu das Artes, SP | 01/07/2024 | 4722-9/01 |
| 58.580.366/0001-67 | MINELLA AUTO POSTOS LTDA | Ativa | (11) 2914-1406 | Embu das Artes, SP | 20/01/1988 | 4731-8/00 |
| 01.614.969/0001-15 | AUTO POSTO SOLUCAO LTDA | Ativa | (11) 5904-6664 | Embu das Artes, SP | 18/12/1996 | 4731-8/00 |
| 08.700.032/0001-01 | MINI MERCADO VILLA LTDA | Ativa | (11) 4781-1065 | Embu das Artes, SP | 01/02/2007 | 4712-1/00 |
| 12.974.271/0001-27 | LS EMBU CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA | Ativa | (11) 4704-4106 | Embu das Artes, SP | 18/11/2010 | 4722-9/01 |
| 02.086.208/0001-09 | POSTO URSA MENOR LTDA | Ativa | (11) 3368-1681 | Embu das Artes, SP | 15/01/1997 | 4731-8/00 |
| 14.627.296/0001-80 | LUCARNES LTDA | Ativa | (11) 5642-2276 | Embu das Artes, SP | 15/06/2011 | 4722-9/01 |
| 29.883.637/0001-55 | FOX CARNES SANTA TEREZA LTDA | Ativa | (11) 5642-2276 | Embu das Artes, SP | 08/03/2018 | 4722-9/01 |
| 02.094.937/0001-07 | J.I.COMERCIO DE OVOS LTDA | Ativa | (11) 4241-6460 | Embu das Artes, SP | 08/08/1997 | 4729-6/99 |
