| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.246.724/0001-61 | GAREN AUTOMACAO LTDA | Ativa | (14) 3407-6639 | Garça, SP | 31/01/2011 | 2790-2/99 |
| 52.605.821/0001-55 | MOTOPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMATIZADORES LTDA | Ativa | (14) 3407-1000 | Garça, SP | 28/05/1983 | 2710-4/03 |
| 01.339.721/0001-93 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA | Ativa | (14) 3471-1875 | Garça, SP | 24/07/1996 | 4711-3/02 |
| 27.928.196/0001-35 | PRIVILEGE ESMERALDA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | Ativa | (14) 3406-1667 | Garça, SP | 08/06/2017 | 4110-7/00 |
| 48.204.754/0001-90 | INDUSTRIA DE ALIMENTACAO MONJOLINHO LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 07/12/1972 | 1063-5/00 |
| 02.196.623/0001-07 | DROGARIA MEGAFARMA DE GARCA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 22/10/1997 | 4771-7/01 |
| 08.851.839/0001-45 | AUTO POSTO EXPRESS DE JAFA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 21/02/2007 | 4731-8/00 |
| 54.715.693/0001-28 | SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARCA LTDA | Ativa | (14) 3407-8000 | Garça, SP | 20/12/1989 | 8531-7/00 |
| 07.569.563/0001-44 | AUTO POSTO GUANABARA DE GARCA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 01/09/2005 | 4731-8/00 |
| 37.752.217/0001-68 | MERCADO DUCIDO LTDA | Ativa | (14) 9189-2808 | Garça, SP | 16/07/2020 | 4711-3/02 |
| 67.587.303/0001-23 | G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 16/02/1992 | 4744-0/01 |
| 60.395.555/0001-01 | METAM LTDA | Ativa | (14) 9101-6892 | Garça, SP | 04/05/1989 | 6201-5/01 |
| 48.582.441/0001-75 | AE BOSQUE INDUSTRIA E SERVICO LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 10/11/2022 | 4621-4/00 |
| 03.363.551/0001-08 | OLEOQUIMICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 3407-4601 | Garça, SP | 29/07/1999 | 2099-1/99 |
| 26.572.076/0001-85 | BOM BRASIL HORTIFRUTI LTDA | Ativa | (14) 3406-2702 | Garça, SP | 21/11/2016 | 4711-3/02 |
| 04.760.949/0001-40 | ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 25/10/2001 | 4731-8/00 |
| 03.672.377/0001-85 | RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 27/10/1999 | 4921-3/01 |
| 07.215.894/0001-86 | METALURGICA D7 LTDA | Ativa | (14) 8176-0830 | Garça, SP | 24/01/2005 | 2599-3/99 |
| 41.417.475/0001-65 | SANTIAGO ELETRO LTDA | Ativa | (13) 3302-0919 | Garça, SP | 31/03/2021 | 4757-1/00 |
| 96.412.150/0001-81 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GARCA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 24/03/1993 | 1122-4/01 |
| 06.258.652/0001-07 | NOVAGRO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3471-1212 | Garça, SP | 14/05/2004 | 4683-4/00 |
| 64.673.387/0001-20 | AUTO POSTO ROTATORIA GARCA LTDA. | Ativa | - | Garça, SP | 15/10/1990 | 4731-8/00 |
| 16.593.823/0001-08 | ELITE GARCENSE TRANSPORTES LTDA | Ativa | (14) 3406-1212 | Garça, SP | 26/06/2012 | 4930-2/02 |
| 02.337.920/0001-25 | AUTO POSTO LUDIO LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 28/01/1998 | 4731-8/00 |
| 03.698.504/0001-15 | PETRO QUALITY AUTO POSTO LTDA | Ativa | (14) 3471-0403 | Garça, SP | 14/03/2000 | 4731-8/00 |
| 11.034.316/0001-10 | BELO HORIZONTE COMERCIO DE CAFE LTDA | Ativa | (14) 3406-5570 | Garça, SP | 07/08/2009 | 4621-4/00 |
| 34.858.692/0001-25 | SEGBEST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Ativa | (14) 8100-8045 | Garça, SP | 12/09/2019 | 4757-1/00 |
| 35.017.844/0001-20 | AFERMIX DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (14) 8130-2081 | Garça, SP | 27/09/2019 | 4759-8/99 |
| 45.825.661/0001-94 | NOVA GARCA COM DE GAS E AGUA LTDA | Ativa | (14) 3471-0414 | Garça, SP | 29/03/2022 | 4784-9/00 |
| 34.770.459/0001-96 | VENTEX INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Ativa | (14) 3434-2120 | Garça, SP | 04/09/2019 | 2759-7/99 |
| 18.214.140/0001-28 | COMERCIAL EXPORTADORA DE CAFE NOVA GARCA LTDA | Ativa | (14) 3433-4456 | Garça, SP | 29/05/2013 | 4621-4/00 |
| 49.124.662/0001-62 | AESSE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA | Ativa | (14) 3471-1894 | Garça, SP | 11/07/1978 | 4759-8/99 |
| 04.694.388/0001-29 | MERCADO GS DE GARCA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 20/09/2001 | 4711-3/02 |
| 07.804.299/0001-86 | AUTO POSTO BORGES ALVES & PIZOLIO BORGES LTDA | Ativa | (18) 3641-1867 | Garça, SP | 04/01/2006 | 4731-8/00 |
| 23.637.524/0001-93 | FM COFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Ativa | (14) 3492-1811 | Garça, SP | 10/11/2015 | 1081-3/02 |
| 39.719.706/0001-43 | MAXTORQUE INDUSTRIA DE BOMBAS D AGUA LTDA | Ativa | (14) 3737-0999 | Garça, SP | 09/11/2020 | 2710-4/03 |
| 72.812.795/0001-43 | AUTO POSTO RANELI GARCA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 20/09/1993 | 4731-8/00 |
| 13.642.371/0001-19 | ROSSI CLASSIC LTDA | Ativa | (14) 3737-0999 | Garça, SP | 05/05/2011 | 4781-4/00 |
| 26.255.660/0001-07 | ZA DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (14) 3471-0116 | Garça, SP | 28/09/2016 | 4639-7/01 |
| 29.106.210/0001-40 | JB COMERCIO DE CAFE LTDA | Ativa | (14) 9972-3910 | Garça, SP | 20/11/2017 | 4621-4/00 |
| 36.750.806/0001-44 | SANTO INSUMO COMERCIO DE FARELOS LTDA | Ativa | (14) 9159-8414 | Garça, SP | 23/03/2020 | 4632-0/01 |
| 46.169.292/0001-91 | LONGITUDE COFFEES LTDA | Ativa | (14) 3471-0548 | Garça, SP | 27/04/2022 | 4621-4/00 |
| 15.122.129/0001-40 | PANIFICADORA MARTINS PAES & BOLOS LTDA | Ativa | (14) 3406-4918 | Garça, SP | 10/02/2012 | 1091-1/02 |
| 54.346.148/0001-01 | TRINDADE COMERCIO DE GAS LTDA | Ativa | (14) 9827-5912 | Garça, SP | 15/03/2024 | 4784-9/00 |
| 13.206.514/0001-40 | M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS | Ativa | (14) 3592-1111 | Garça, SP | 31/01/2011 | 4753-9/00 |
| 40.152.184/0001-20 | M&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 3737-0730 | Garça, SP | 18/12/2020 | 4669-9/01 |
| 48.204.614/0001-11 | DROGARIA SANTA FE DE GARCA LTDA | Ativa | (14) 3417-1330 | Garça, SP | 22/08/1966 | 4771-7/01 |
| 04.418.557/0001-06 | GARCA ARMAZENS GERAIS LTDA | Ativa | (14) 3471-0548 | Garça, SP | 26/04/2001 | 5211-7/01 |
| 01.200.228/0001-98 | AUTO POSTO SKINAO DE GARCA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 14/05/1996 | 4731-8/00 |
| 03.235.469/0001-06 | G M E - GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA - | Ativa | (14) 3737-0999 | Garça, SP | 02/06/1999 | 4689-3/99 |
| 12.836.840/0001-78 | VELTTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA | Ativa | (14) 3737-0999 | Garça, SP | 11/11/2010 | 3314-7/07 |
| 38.298.811/0001-93 | ENVIEMIX DISTRIBUIDORA LTDA | Ativa | (14) 9776-7116 | Garça, SP | 01/09/2020 | 4759-8/99 |
| 27.623.845/0001-90 | FORTE ROCHA CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (14) 3471-1588 | Garça, SP | 28/04/2017 | 4120-4/00 |
| 24.064.566/0001-45 | MOLDPET INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | Ativa | (16) 9390-4487 | Garça, SP | 27/01/2016 | 2229-3/99 |
| 32.023.969/0001-74 | LEROMA TRANSPORTES LTDA | Ativa | (14) 3737-0999 | Garça, SP | 14/11/2018 | 4930-2/02 |
| 12.812.808/0001-52 | CHOCOBRAZ EMBALAGENS LTDA | Ativa | (14) 8126-2757 | Garça, SP | 05/11/2010 | 4789-0/99 |
| 21.343.563/0001-52 | MARIANA DE SOUZA ISHIKI | Ativa | (14) 3471-2791 | Garça, SP | 04/11/2014 | 4712-1/00 |
| 37.286.230/0001-79 | MOVEIS CASA SHOW LTDA | Ativa | (14) 9743-2707 | Garça, SP | 01/06/2020 | 4754-7/01 |
| 01.839.423/0001-62 | AUTO POSTO MAJESTIC DE GARCA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 20/05/1997 | 4731-8/00 |
| 03.561.895/0001-21 | GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 21/12/1999 | 4731-8/00 |
| 04.034.851/0001-06 | POSTO AVENIDA DE GARCA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 04/09/2000 | 4731-8/00 |
| 47.645.874/0001-60 | PETROGARCA AUTO POSTO LIMITADA | Ativa | - | Garça, SP | 18/11/1976 | 4731-8/00 |
| 48.204.135/0001-03 | COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE GARCA | Especial | - | Garça, SP | 26/11/1971 | 4621-4/00 |
| 67.558.023/0001-97 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES ROD DE CARGAS DE GARCA | Ativa | (14) 3406-1300 | Garça, SP | 07/02/1992 | 4930-2/02 |
| 08.340.702/0001-26 | EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A | Ativa | (17) 9611-5007 | Garça, SP | 27/09/2006 | 6810-2/01 |
| 13.173.295/0001-40 | SOUZA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 9749-9829 | Garça, SP | 20/01/2011 | 6810-2/01 |
| 64.128.311/0001-13 | COFFEELAND AGRO LTDA | Ativa | (14) 9734-2720 | Garça, SP | 19/12/2025 | 0134-2/00 |
| 30.001.304/0001-34 | TEIXEIRA PINTO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3406-1692 | Garça, SP | 13/03/2018 | 0151-2/01 |
| 03.393.074/0001-23 | HIDRODEX - ENGENHARIA E PERFURACAO LTDA | Ativa | (14) 3407-2927 | Garça, SP | 09/09/1999 | 4399-1/05 |
| 06.170.945/0001-38 | AEPL AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3422-6500 | Garça, SP | 30/03/2004 | 0151-2/01 |
| 18.754.836/0001-47 | ITEROLIX PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3471-4151 | Garça, SP | 26/08/2013 | 6462-0/00 |
| 17.218.945/0001-87 | RT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3406-1841 | Garça, SP | 12/11/2012 | 6810-2/01 |
| 15.654.843/0001-89 | CKI PARTICIPACOES S/A. | Ativa | (14) 3471-1677 | Garça, SP | 09/05/2012 | 6462-0/00 |
| 57.267.500/0001-01 | GRANCHELLI AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3406-1106 | Garça, SP | 12/09/2024 | 0161-0/03 |
| 63.484.643/0001-78 | GARCA CENTRO CULTURAL LTDA | Ativa | (14) 9688-4194 | Garça, SP | 03/11/2025 | 8599-6/04 |
| 09.528.509/0001-86 | DORETTI PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 12/12/2007 | 6810-2/02 |
| 11.102.435/0001-63 | ENGEPER ENGENHARIA E PERFURACOES LTDA | Ativa | (14) 3407-2927 | Garça, SP | 21/08/2009 | 4399-1/05 |
| 11.320.263/0001-02 | O.K. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3471-5023 | Garça, SP | 01/09/2009 | 0210-1/01 |
| 59.411.813/0001-17 | S K PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (14) 3406-3320 | Garça, SP | 11/02/2025 | 6810-2/01 |
| 69.328.912/0001-93 | RB DE GARCA - COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3407-1700 | Garça, SP | 18/01/1993 | 1031-7/00 |
| 48.205.892/0001-93 | MANUFATUREIRA GARTEC LTDA | Ativa | (14) 3471-0034 | Garça, SP | 07/08/1972 | 2593-4/00 |
| 20.709.675/0001-11 | AGROPECUARIA NOVE DE JULHO LTDA | Ativa | (14) 3471-4644 | Garça, SP | 24/07/2014 | 0134-2/00 |
| 44.640.075/0001-02 | SUNSHINE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 8115-6969 | Garça, SP | 20/12/2021 | 6463-8/00 |
| 48.205.157/0001-80 | MASSAS PAULISTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3471-0533 | Garça, SP | 08/12/1972 | 1094-5/00 |
| 26.784.545/0001-20 | DELICATO INVESTIMENTOS LTDA. | Ativa | (14) 3737-0730 | Garça, SP | 02/01/2017 | 6463-8/00 |
| 31.042.309/0001-78 | F2G2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Ativa | (14) 3471-1048 | Garça, SP | 26/07/2018 | 6810-2/02 |
| 50.220.244/0001-58 | MAGUCA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3737-0989 | Garça, SP | 05/04/2023 | 6810-2/02 |
| 52.607.449/0001-16 | PPJ & T AGRICOLA LTDA | Ativa | (14) 3407-1700 | Garça, SP | 20/10/2023 | 0115-6/00 |
| 07.538.391/0001-41 | MOTIL INDUSTRIA ELETRO-ELETRONICA LTDA | Ativa | (14) 3737-0999 | Garça, SP | 09/08/2005 | 2740-6/01 |
| 53.025.804/0001-01 | RENO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (14) 3406-1106 | Garça, SP | 28/11/2023 | 6462-0/00 |
| 63.837.689/0001-23 | LASDUNDER AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (11) 3784-3600 | Garça, SP | 27/11/2025 | 0134-2/00 |
| 12.404.886/0001-18 | CONDORAGILE GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 11/08/2010 | 6822-6/00 |
| 10.738.914/0001-08 | GARBENS - PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3471-0921 | Garça, SP | 01/04/2009 | 6810-2/01 |
| 47.646.005/0001-50 | MAC LOREN MAQUINAS PARA AGRICULTURA LTDA | Ativa | (14) 3407-1650 | Garça, SP | 22/12/1976 | 2832-1/00 |
| 51.065.659/0001-67 | TP ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (14) 3301-2214 | Garça, SP | 15/06/2023 | 6810-2/02 |
| 54.594.593/0001-90 | W5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 23/07/1985 | 6462-0/00 |
| 58.285.061/0001-22 | EXCELENCIA 03 ALTOS DO BOSQUE SPE LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 29/11/2024 | 6810-2/01 |
| 45.658.163/0001-02 | RIO VIVO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (17) 3542-9125 | Garça, SP | 15/03/2022 | 0113-0/00 |
| 64.115.315/0001-67 | EFN INVEST GROUP LTDA | Ativa | (14) 9734-2720 | Garça, SP | 18/12/2025 | 6462-0/00 |
| 60.278.580/0001-05 | FLIGHT 77 PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 07/04/2025 | 6810-2/01 |
| 67.016.521/0001-08 | NORTEPAR COMERCIO DE CAFE LTDA | Ativa | (43) 9981-0450 | Garça, SP | 27/05/2026 | 4621-4/00 |
| 24.738.782/0001-29 | JJC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3406-3040 | Garça, SP | 05/05/2016 | 6810-2/02 |
| 19.478.733/0001-64 | HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3406-1091 | Garça, SP | 07/01/2014 | 6810-2/01 |
| 51.633.446/0001-94 | NAIRIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 8180-0001 | Garça, SP | 01/08/2023 | 6810-2/02 |
| 13.052.620/0001-16 | DOMINIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3407-8800 | Garça, SP | 23/12/2010 | 6810-2/01 |
| 08.232.849/0001-00 | GUANANDI FLORESTADORA E REFLORESTADORA LTDA | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 08/08/2006 | 0210-1/05 |
| 12.640.206/0001-65 | RIBEIRAO DO ALEGRE GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA | Ativa | (14) 9765-7332 | Garça, SP | 01/10/2010 | 6810-2/02 |
| 31.030.242/0001-51 | O2S2 GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Ativa | (14) 3471-1005 | Garça, SP | 25/07/2018 | 6810-2/02 |
| 10.549.270/0001-00 | FASS - FABRICA DE AUTOMATIZADORES E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 21/11/2008 | 2710-4/03 |
| 51.750.770/0001-92 | FS TRANSPORTES E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 09/08/2023 | 6462-0/00 |
| 28.528.563/0001-76 | AGROPECUARIA QUATRO A LTDA | Ativa | (15) 9914-8904 | Garça, SP | 29/08/2017 | 0115-6/00 |
| 08.745.921/0001-95 | ZANCOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | Ativa | (11) 3253-1744 | Garça, SP | 26/02/2007 | 8211-3/00 |
| 02.748.434/0001-08 | ELETROPPAR LOCADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 11/09/1998 | 7739-0/99 |
| 58.735.300/0001-07 | AGROPECUARIA DA MATA DOS BONINI LTDA | Ativa | (14) 3471-0837 | Garça, SP | 09/01/2025 | 0134-2/00 |
| 13.052.596/0001-15 | ESMERALDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3471-3584 | Garça, SP | 23/12/2010 | 6810-2/01 |
| 43.448.950/0001-96 | FORWAL PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (14) 3406-3320 | Garça, SP | 19/05/1980 | 6810-2/02 |
| 30.150.055/0001-49 | IFS AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 3406-1106 | Garça, SP | 09/04/2018 | 0151-2/01 |
| 54.836.424/0001-10 | MONTEIRO DE GARCA REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 28/08/1985 | 4619-2/00 |
| 72.976.525/0001-78 | MASSERRA COMERCIAL LIMITADA | Ativa | (14) 3406-2521 | Garça, SP | 26/10/1993 | 7112-0/00 |
| 08.261.337/0001-64 | JAMAC PATRIMONIAL LTDA. | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 24/08/2006 | 6810-2/01 |
| 45.957.404/0001-06 | FAZENDA SANT'ANA LTDA | Ativa | (14) 3422-5306 | Garça, SP | 15/07/1975 | 0151-2/01 |
| 57.447.132/0001-83 | ASSUNCAO AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (14) 9761-0686 | Garça, SP | 26/09/2024 | 0134-2/00 |
| 50.713.552/0001-15 | AGROPECUARIA FERREIRA DA ROCHA LTDA | Ativa | (14) 3433-0708 | Garça, SP | 17/05/2023 | 0151-2/01 |
| 13.052.446/0001-01 | SIPAJO PARTICIPACOES COMERCIAL LTDA. | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 26/11/2010 | 6462-0/00 |
| 12.003.058/0001-78 | OUTEIRO PINTO AGROPECUARIA E CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (14) 2108-4400 | Garça, SP | 21/05/2010 | 0119-9/99 |
| 29.797.118/0001-74 | AGROPECUARIA ROCA GRANDE LTDA | Ativa | (14) 3471-2571 | Garça, SP | 27/02/2018 | 0134-2/00 |
| 00.609.133/0001-60 | IVO-COMERCIO E TRATAMENTO DE EUCALIPTO LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 16/05/1995 | 1610-2/05 |
| 00.805.947/0001-70 | LUMEN EDUCACIONAL LTDA | Ativa | (14) 3471-1000 | Garça, SP | 28/08/1995 | 8513-9/00 |
| 63.090.204/0001-80 | TERA LTDA | Ativa | (14) 9168-5187 | Garça, SP | 08/10/2025 | 6810-2/01 |
| 29.440.606/0001-20 | SELLANI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 9717-2761 | Garça, SP | 15/01/2018 | 6810-2/02 |
| 58.920.494/0001-02 | AGROPECUARIA SAO JOSE DOS BONINI LTDA | Ativa | (14) 3471-0837 | Garça, SP | 16/01/2025 | 0134-2/00 |
| 58.753.064/0001-43 | MARQUELE, SELLA & CIA LTDA | Ativa | (14) 3406-4433 | Garça, SP | 10/01/2025 | 6810-2/01 |
| 17.268.820/0001-61 | ALVES EMPREENDIMENTOS DE GARCA LTDA. | Ativa | (14) 3407-5555 | Garça, SP | 26/11/2012 | 6822-6/00 |
| 52.569.023/0001-15 | AGD AGRICOLA LTDA | Ativa | (14) 9688-1000 | Garça, SP | 18/10/2023 | 8211-3/00 |
| 54.900.937/0001-42 | ENTRE RIOS SOCIEDADE AGRICOLA LTDA | Ativa | (11) 3728-0000 | Garça, SP | 26/04/2024 | 0113-0/00 |
| 52.238.920/0001-46 | TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (14) 3407-1111 | Garça, SP | 28/01/1983 | 2061-4/00 |
| 43.735.768/0001-16 | VMW HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Ativa | (14) 3406-4929 | Garça, SP | 01/10/2021 | 6462-0/00 |
| 05.452.306/0001-00 | EURO-JALES TRANSPORTES LTDA | Ativa | (14) 3433-4456 | Garça, SP | 27/12/2002 | 4930-2/02 |
| 34.797.963/0001-80 | GODOY ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA | Ativa | (14) 3417-4553 | Garça, SP | 06/09/2019 | 6462-0/00 |
| 48.209.928/0001-07 | RADIO EMISSORAS DO CENTRO OESTE PAULISTA LIMITADA | Ativa | (14) 3367-3206 | Garça, SP | 08/05/1968 | 6010-1/00 |
| 02.935.421/0001-30 | VIVACARD SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 21/12/1998 | 8211-3/00 |
| 49.173.409/0001-07 | OLIVEIRA & MANCINI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (14) 3406-1106 | Garça, SP | 13/01/2023 | 6462-0/00 |
| 49.344.919/0001-91 | HERON PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (11) 3101-9900 | Garça, SP | 26/01/2023 | 6463-8/00 |
| 49.601.816/0001-60 | INDIANA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3407-1000 | Garça, SP | 14/02/2023 | 6462-0/00 |
| 52.973.054/0001-37 | ORGANIZACAO FUNERARIA BOM PASTOR DE MARILIA LTDA | Ativa | (14) 3471-3158 | Garça, SP | 18/10/1983 | 9603-3/04 |
| 28.945.981/0001-69 | ACADEMIA BIOHIT LTDA | Ativa | (14) 3471-4724 | Garça, SP | 26/10/2017 | 9313-1/00 |
| 02.840.203/0001-11 | P.H. BRAGANTE & CIA LTDA | Ativa | (14) 3406-3226 | Garça, SP | 09/11/1998 | 4679-6/04 |
| 03.663.029/0001-41 | MILE EXPRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 24/02/2000 | 4110-7/00 |
| 14.166.435/0001-15 | PQB 77 PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (14) 3406-2630 | Garça, SP | 05/08/2011 | 6462-0/00 |
| 23.306.328/0001-36 | CP AGROPECUARIA BELA VISTA LTDA | Ativa | (14) 9967-3558 | Garça, SP | 18/09/2015 | 0134-2/00 |
| 31.593.896/0001-93 | FMHAMZE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Ativa | (14) 3406-1091 | Garça, SP | 24/09/2018 | 6462-0/00 |
| 60.389.122/0001-43 | STHEL ADMINISTRADORA DE DOCUMENTOS LTDA | Ativa | (11) 4342-4351 | Garça, SP | 14/04/2025 | 8219-9/99 |
| 18.700.394/0001-56 | PAX PREVER ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | Ativa | (14) 3471-5536 | Garça, SP | 16/08/2013 | 9603-3/04 |
| 08.719.274/0001-47 | SANTANA - INDUSTRIA DE PRODUTOS MECANICOS LTDA | Ativa | (14) 3406-3099 | Garça, SP | 07/03/2007 | 2592-6/01 |
| 55.997.453/0001-26 | EXCELENCIA 02 PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 19/07/2024 | 6462-0/00 |
| 21.995.008/0001-05 | G&G PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | Ativa | (14) 9861-4866 | Garça, SP | 06/03/2015 | 8219-9/99 |
| 63.810.046/0001-96 | MVA PARTICIPACOES DE GARCA LTDA | Ativa | (14) 9838-8961 | Garça, SP | 25/11/2025 | 6463-8/00 |
| 09.591.263/0001-97 | BRISA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (34) 9997-0998 | Garça, SP | 14/05/2008 | 0151-2/03 |
| 33.339.927/0001-00 | RJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (14) 9825-3189 | Garça, SP | 11/04/2019 | 2740-6/02 |
| 34.654.903/0001-08 | FSA FABRICA DE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA | Ativa | (14) 9811-8856 | Garça, SP | 26/08/2019 | 2710-4/03 |
| 13.199.736/0001-82 | CECAFEX PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA | Ativa | (14) 3301-2214 | Garça, SP | 31/01/2011 | 6462-0/00 |
| 04.357.867/0001-50 | PRONTOPAC-INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Ativa | (14) 3406-3099 | Garça, SP | 28/03/2001 | 2222-6/00 |
| 34.635.903/0001-60 | INCORPORADORA GUANABARA LTDA | Ativa | (14) 9694-8780 | Garça, SP | 22/08/2019 | 6810-2/03 |
| 49.856.966/0001-14 | MINAKAWA DEPOSITO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | Ativa | (14) 3407-1400 | Garça, SP | 03/01/1979 | 4712-1/00 |
| 42.608.152/0001-11 | F.P.B.B GESTORA DE BENS LTDA | Ativa | (14) 3406-1212 | Garça, SP | 06/07/2021 | 6810-2/02 |
| 18.816.878/0001-65 | MONTEMOR INCORPORADORA LTDA | Ativa | (14) 3471-1891 | Garça, SP | 04/09/2013 | 4110-7/00 |
| 01.919.402/0001-57 | CASA DOS PARAFUSOS DE GARCA LTDA | Ativa | - | Garça, SP | 23/06/1997 | 4744-0/01 |
| 10.592.500/0001-13 | LUGUS TORREFACAO LTDA | Ativa | (14) 9613-4067 | Garça, SP | 20/01/2009 | 1081-3/02 |
| 23.958.140/0001-72 | GOAT ARTE E INVESTIMENTOS LTDA | Ativa | (14) 9651-3717 | Garça, SP | 12/01/2016 | 9002-7/02 |
| 25.195.774/0001-46 | ENK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. | Ativa | (14) 8197-0333 | Garça, SP | 13/07/2016 | 8211-3/00 |
| 09.563.696/0001-39 | TOTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E UTILIDADES LTDA | Ativa | (14) 3406-1011 | Garça, SP | 07/05/2008 | 4744-0/01 |
