| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.376.938/0001-89 | USINA SANTA ADELIA S A | Ativa | (16) 3209-2020 | Jaboticabal, SP | 29/03/1972 | 1931-4/00 |
| 22.575.921/0001-15 | JOFER PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3202-1415 | Jaboticabal, SP | 02/06/2015 | 6462-0/00 |
| 08.168.776/0001-27 | AMVAC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (16) 3204-1176 | Jaboticabal, SP | 04/07/2006 | 4683-4/00 |
| 01.810.945/0001-31 | SANTA CLARA AGROCIENCIA S.A. | Ativa | (16) 3637-1036 | Jaboticabal, SP | 11/04/1997 | 2013-4/01 |
| 65.472.714/0001-48 | INTERENG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 09/01/1991 | 4663-0/00 |
| 09.585.179/0001-60 | COMPANHIA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM BIOELETRICIDADE LTDA | Ativa | (16) 3209-2055 | Jaboticabal, SP | 27/05/2008 | 6462-0/00 |
| 22.575.916/0001-02 | MAVIC PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3202-1415 | Jaboticabal, SP | 02/06/2015 | 6462-0/00 |
| 00.256.591/0001-62 | BIOFARM QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | Ativa | (16) 3209-3500 | Jaboticabal, SP | 19/10/1994 | 2122-0/00 |
| 55.859.656/0001-56 | SEMENTES ESPERANCA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Ativa | (16) 3203-3877 | Jaboticabal, SP | 19/06/1986 | 1041-4/00 |
| 07.029.368/0001-21 | INTERPLAN PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | Ativa | (16) 9161-7720 | Jaboticabal, SP | 01/09/2004 | 6462-0/00 |
| 50.376.912/0001-30 | USINA ACUCAREIRA DE JABOTICABAL S A | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 05/07/1966 | 0113-0/00 |
| 14.045.285/0001-91 | AGRINOS DO BRASIL FERTILIZANTES BIOLOGICOS LTDA. | Ativa | (11) 5505-4001 | Jaboticabal, SP | 26/07/2011 | 4683-4/00 |
| 50.380.674/0001-37 | UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS S A | Ativa | (16) 3202-4222 | Jaboticabal, SP | 30/08/1966 | 2122-0/00 |
| 41.775.310/0001-65 | SANTA MARIA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3981-9911 | Jaboticabal, SP | 30/04/2021 | 0113-0/00 |
| 50.377.142/0001-40 | S A STEFANI COMERCIAL | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 28/07/1966 | 4661-3/00 |
| 05.830.454/0001-03 | AMVAC DO BRASIL 3P LTDA | Ativa | (16) 3204-1176 | Jaboticabal, SP | 20/08/2003 | 4683-4/00 |
| 43.697.556/0001-91 | HENFEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Ativa | (16) 3209-3422 | Jaboticabal, SP | 28/06/1980 | 2815-1/02 |
| 05.312.946/0001-07 | ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA | Ativa | (16) 3209-3333 | Jaboticabal, SP | 30/09/2002 | 4511-1/01 |
| 21.597.600/0001-59 | FORTLIFT IMPORTADORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 22/12/2014 | 4669-9/99 |
| 21.944.185/0001-62 | GLOBALGEN SAUDE ANIMAL LTDA. | Ativa | (16) 9721-7323 | Jaboticabal, SP | 26/02/2015 | 4669-9/99 |
| 39.456.516/0001-80 | SERCHIO BR PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3209-4222 | Jaboticabal, SP | 16/10/2020 | 6463-8/00 |
| 11.990.088/0001-52 | RIO NILO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3209-2323 | Jaboticabal, SP | 19/05/2010 | 6462-0/00 |
| 12.267.135/0001-05 | TALHADOS PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3209-2323 | Jaboticabal, SP | 08/07/2010 | 6462-0/00 |
| 12.404.272/0001-36 | RUBENS PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3209-2323 | Jaboticabal, SP | 30/07/2010 | 6462-0/00 |
| 58.344.714/0001-05 | L.R.AGRO-PECUARIA LTDA | Ativa | (16) 3204-3220 | Jaboticabal, SP | 08/12/1987 | 0151-2/01 |
| 12.999.771/0001-13 | BAIRRO ALTO PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3209-2323 | Jaboticabal, SP | 30/11/2010 | 6462-0/00 |
| 06.962.172/0001-22 | SAQUAREMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 02/09/2004 | 6462-0/00 |
| 66.140.427/0001-01 | IRMAOS MARAFAO LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 26/06/1991 | 4711-3/02 |
| 06.962.472/0001-01 | SARANDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 02/09/2004 | 6462-0/00 |
| 06.962.549/0001-43 | PIRACAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 02/09/2004 | 6462-0/00 |
| 22.870.757/0001-79 | STEFANI DIESEL LTDA | Ativa | (16) 3209-2323 | Jaboticabal, SP | 17/07/2015 | 4511-1/04 |
| 09.356.285/0001-72 | REUSA CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA | Ativa | (16) 3202-1446 | Jaboticabal, SP | 16/01/2008 | 7112-0/00 |
| 50.377.936/0001-04 | A. MARCONATO & IRMAOS LTDA. | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 14/07/1971 | 1061-9/01 |
| 13.036.647/0001-15 | FRATERNO COLUCCO PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3209-2323 | Jaboticabal, SP | 09/12/2010 | 6462-0/00 |
| 00.164.320/0001-87 | S.M. - COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (16) 9640-9206 | Jaboticabal, SP | 22/08/1994 | 4711-3/02 |
| 06.894.715/0001-11 | B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 25/05/2004 | 4221-9/02 |
| 06.962.254/0001-77 | MANDAGUARI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 02/09/2004 | 6462-0/00 |
| 06.962.532/0001-96 | ARARUAMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 02/09/2004 | 6462-0/00 |
| 65.011.967/0001-14 | OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA | Ativa | (16) 3209-1313 | Jaboticabal, SP | 07/01/1991 | 2051-7/00 |
| 06.962.155/0001-95 | SARUTAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 02/09/2004 | 6462-0/00 |
| 50.381.003/0001-90 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PALAZZO LTDA | Ativa | (16) 3209-4200 | Jaboticabal, SP | 10/12/1968 | 1122-4/01 |
| 72.006.968/0001-36 | K O MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 10/08/1966 | 2833-0/00 |
| 04.498.781/0001-47 | INBOX - PAINEIS ELETRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 06/06/2001 | 2790-2/99 |
| 34.747.259/0001-12 | MESQUITA - REALIZACOES, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Ativa | (16) 3203-3555 | Jaboticabal, SP | 03/09/2019 | 7112-0/00 |
| 50.408.038/0001-76 | ARTONI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (16) 3209-1444 | Jaboticabal, SP | 30/10/1979 | 4744-0/05 |
| 57.679.842/0001-39 | AFASTEEL LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 14/10/2024 | 4672-9/00 |
| 05.378.135/0001-09 | RABI AUTO POSTO JABOTICABAL LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 08/11/2002 | 4731-8/00 |
| 57.686.743/0001-84 | CCM CONSTRUCOES METALICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (16) 3203-1622 | Jaboticabal, SP | 02/06/1987 | 2511-0/00 |
| 35.652.273/0001-03 | PALAZZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (16) 3209-4200 | Jaboticabal, SP | 28/11/2019 | 4635-4/02 |
| 21.832.064/0001-29 | ROCKETNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Ativa | (16) 3507-7000 | Jaboticabal, SP | 06/02/2015 | 6110-8/01 |
| 45.336.336/0001-68 | SUPERMERCADO ELZIO LTDA | Ativa | (16) 3202-3724 | Jaboticabal, SP | 23/01/1981 | 4711-3/02 |
| 05.468.851/0001-87 | PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA | Ativa | (16) 3203-1784 | Jaboticabal, SP | 09/01/2003 | 4691-5/00 |
| 07.610.601/0001-65 | GLOBAL TRADE TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 19/09/2005 | 4645-1/01 |
| 08.224.432/0001-98 | ESSENCIAL TEC ESPECIALIDADES LTDA | Ativa | (16) 3209-1313 | Jaboticabal, SP | 08/08/2006 | 2093-2/00 |
| 07.526.998/0001-01 | IDEAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Ativa | (16) 3202-8276 | Jaboticabal, SP | 04/08/2005 | 4731-8/00 |
| 04.938.729/0001-64 | AUTO POSTO FAVERI DE JABOTICABAL LTDA. | Ativa | (16) 8158-3269 | Jaboticabal, SP | 06/03/2002 | 4731-8/00 |
| 26.334.150/0001-25 | AUTO POSTO SANTA ANGELA LTDA. | Ativa | (16) 3203-4019 | Jaboticabal, SP | 11/10/2016 | 4731-8/00 |
| 00.835.226/0001-02 | AUTO POSTO PINHEIROS DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 22/09/1995 | 4731-8/00 |
| 09.479.862/0001-13 | AUTO POSTO PETRUS DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3202-3155 | Jaboticabal, SP | 24/03/2008 | 4731-8/00 |
| 12.799.622/0001-00 | AUTO POSTO ELDORADO DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3252-2172 | Jaboticabal, SP | 07/07/2010 | 4731-8/00 |
| 21.458.327/0001-81 | AUTO POSTO CENTRO EXPRESSO LTDA | Ativa | (34) 3317-0912 | Jaboticabal, SP | 24/11/2014 | 4731-8/00 |
| 32.287.867/0001-66 | AUTO POSTO UNITEC LTDA | Ativa | (19) 3255-7666 | Jaboticabal, SP | 19/12/2018 | 4731-8/00 |
| 00.327.727/0001-88 | ACADEMIA CARDIOFISICO LTDA | Ativa | (16) 3202-1491 | Jaboticabal, SP | 30/11/1994 | 9313-1/00 |
| 24.496.441/0001-94 | MG JABOTICABAL AUTO POSTO LTDA | Ativa | (19) 9643-5551 | Jaboticabal, SP | 31/03/2016 | 4731-8/00 |
| 04.569.945/0001-80 | TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA | Ativa | (16) 3209-6000 | Jaboticabal, SP | 18/07/2001 | 3250-7/02 |
| 14.569.999/0001-07 | CONCRETETO USINA DE CONCRETO LTDA | Ativa | (16) 3209-4199 | Jaboticabal, SP | 18/10/2011 | 2330-3/05 |
| 49.180.357/0001-98 | POSTO ROTA JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3877-7556 | Jaboticabal, SP | 13/01/2023 | 4731-8/00 |
| 53.294.054/0001-73 | AUTO POSTO DO BOSQUE LTDA | Ativa | (16) 3632-3836 | Jaboticabal, SP | 13/03/1984 | 4731-8/00 |
| 22.642.775/0001-01 | A G DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ativa | (16) 3202-9381 | Jaboticabal, SP | 15/06/2015 | 4637-1/99 |
| 17.332.806/0001-80 | AUTO POSTO SOROCABANO DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3203-4019 | Jaboticabal, SP | 06/08/2012 | 4731-8/00 |
| 65.633.414/0001-01 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3202-9993 | Jaboticabal, SP | 21/03/1991 | 4120-4/00 |
| 00.784.826/0001-99 | EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ativa | (16) 3202-2114 | Jaboticabal, SP | 28/08/1995 | 8122-2/00 |
| 02.312.694/0001-28 | SUPERMERCADO NOVA COMERCIAL LTDA | Ativa | (16) 3202-0977 | Jaboticabal, SP | 29/12/1997 | 4711-3/02 |
| 06.142.019/0001-59 | S.T. COMERCIO DE TINTAS LTDA | Ativa | (16) 3203-1365 | Jaboticabal, SP | 01/03/2004 | 4741-5/00 |
| 11.174.673/0001-84 | VAREJAO FARTURAO COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Ativa | (16) 3203-9284 | Jaboticabal, SP | 17/09/2009 | 4724-5/00 |
| 11.261.669/0001-53 | POSTO CALIFORNIA DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3965-9060 | Jaboticabal, SP | 07/08/2009 | 4731-8/00 |
| 12.437.857/0001-52 | AUTO POSTO SAO JOSE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3761-2726 | Jaboticabal, SP | 10/05/2010 | 4731-8/00 |
| 16.658.263/0001-22 | AUTO POSTO PORTAL DA NOVA JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3203-6440 | Jaboticabal, SP | 20/04/2012 | 4731-8/00 |
| 23.374.146/0001-00 | BRAZILIAN SEEDS AGRONEGOCIO LTDA | Ativa | (16) 3637-1036 | Jaboticabal, SP | 29/09/2015 | 2099-1/99 |
| 24.119.999/0001-50 | PASA FOMENTO MERCANTIL LTDA | Ativa | (16) 3202-8987 | Jaboticabal, SP | 03/02/2016 | 6491-3/00 |
| 29.110.345/0001-80 | BB DISTRIBUICAO LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 21/11/2017 | 4637-1/99 |
| 39.453.399/0001-00 | HIDROCARB LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES LTDA | Ativa | (16) 8202-1615 | Jaboticabal, SP | 16/10/2020 | 4619-2/00 |
| 41.484.367/0001-05 | JABOTICABAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Ativa | (43) 9980-1032 | Jaboticabal, SP | 07/04/2021 | 8630-5/04 |
| 52.325.661/0001-90 | UNIAO AGUA E GAS JABOTICABAL LTDA | Ativa | (17) 9147-4849 | Jaboticabal, SP | 26/09/2023 | 4784-9/00 |
| 07.921.654/0001-05 | A3 VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | Ativa | (16) 3202-2401 | Jaboticabal, SP | 24/03/2006 | 4511-1/02 |
| 49.701.204/0001-49 | AUTO POSTO BARBIERI LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 23/04/1982 | 4731-8/00 |
| 64.780.562/0001-88 | MULTI TEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (16) 3202-4877 | Jaboticabal, SP | 19/12/1990 | 4789-0/99 |
| 08.105.908/0001-71 | MAMUCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Ativa | (16) 3202-1750 | Jaboticabal, SP | 22/06/2006 | 4511-1/02 |
| 12.811.933/0001-48 | AUTO POSTO CASULO LTDA | Ativa | (16) 3203-4191 | Jaboticabal, SP | 18/03/2010 | 4731-8/00 |
| 31.823.645/0001-58 | SANDRO ARAUJO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | Ativa | (16) 3200-0500 | Jaboticabal, SP | 22/10/2018 | 4511-1/02 |
| 57.342.499/0001-32 | AGROCONFIANCA SERVICOS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (16) 9757-3260 | Jaboticabal, SP | 18/09/2024 | 0161-0/03 |
| 29.012.529/0001-07 | JNBP GESTAO FINANCEIRA E ASSESSORIA LTDA | Ativa | (16) 3203-7069 | Jaboticabal, SP | 07/11/2017 | 8211-3/00 |
| 05.107.359/0001-86 | POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA. | Ativa | (16) 3965-9060 | Jaboticabal, SP | 24/05/2002 | 4731-8/00 |
| 17.898.426/0001-07 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3203-3538 | Jaboticabal, SP | 19/02/2013 | 4731-8/00 |
| 00.214.410/0001-35 | D P J PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (16) 3209-1400 | Jaboticabal, SP | 29/09/1994 | 4530-7/01 |
| 14.666.130/0001-72 | NOVA JABOTICABAL LUBRIFICANTES LTDA | Ativa | (16) 9205-5156 | Jaboticabal, SP | 19/09/2011 | 4732-6/00 |
| 02.164.890/0001-00 | ART MUSEU FERRAGENS LTDA | Ativa | (11) 4212-7766 | Jaboticabal, SP | 01/10/1997 | 2599-3/02 |
| 09.088.785/0001-70 | SANCHEZ & SANCHEZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (16) 3203-3538 | Jaboticabal, SP | 16/08/2007 | 4731-8/00 |
| 14.763.421/0001-89 | HIJ HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA | Ativa | (16) 3202-3155 | Jaboticabal, SP | 09/12/2011 | 5510-8/01 |
| 40.058.397/0001-97 | CIVITAS COMPLEXO SUL HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA | Ativa | (17) 3322-3777 | Jaboticabal, SP | 09/12/2020 | 5510-8/01 |
| 04.043.043/0001-05 | GF PRESTACAO DE SERVICO LTDA | Ativa | (16) 3202-5323 | Jaboticabal, SP | 08/09/2000 | 7820-5/00 |
| 00.323.878/0001-68 | CICLOMADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA | Ativa | (16) 3202-8258 | Jaboticabal, SP | 28/11/1994 | 2221-8/00 |
| 07.934.775/0001-83 | VIACAO JABOTICABALENSE LTDA | Ativa | (16) 3202-2220 | Jaboticabal, SP | 30/03/2006 | 4921-3/01 |
| 06.096.368/0001-81 | AUTO POSTO MODELO DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 04/02/2004 | 4731-8/00 |
| 01.921.236/0001-23 | AUTO POSTO LIDER DE JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3203-7069 | Jaboticabal, SP | 28/04/1997 | 4731-8/00 |
| 32.995.798/0001-45 | MF ELDORADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Ativa | (17) 3322-3777 | Jaboticabal, SP | 12/03/2019 | 4681-8/02 |
| 30.300.676/0001-61 | CALDEJA CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | Ativa | (16) 3204-2945 | Jaboticabal, SP | 25/04/2018 | 2511-0/00 |
| 50.230.537/0001-16 | AUTO POSTO DA NOVA JABOTICABAL LTDA | Ativa | (17) 3322-3777 | Jaboticabal, SP | 06/04/2023 | 4731-8/00 |
| 57.633.786/0001-00 | AUTO POSTO PACIFICO LTDA | Ativa | (16) 9173-1361 | Jaboticabal, SP | 29/06/1987 | 4731-8/00 |
| 50.407.626/0001-95 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GERBASI LTDA | Ativa | (16) 9974-1112 | Jaboticabal, SP | 09/08/1979 | 4635-4/99 |
| 08.756.899/0001-89 | ADILSON LUIS TRAVAINI VEICULOS | Ativa | (16) 3203-3444 | Jaboticabal, SP | 10/04/2007 | 4511-1/02 |
| 18.416.783/0001-54 | M3 GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Ativa | (16) 3203-8341 | Jaboticabal, SP | 03/07/2013 | 7020-4/00 |
| 11.293.888/0001-14 | TRACE - PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Ativa | (16) 3202-3082 | Jaboticabal, SP | 20/10/2009 | 7112-0/00 |
| 02.288.588/0001-56 | BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 12/12/1997 | 4784-9/00 |
| 40.443.912/0001-52 | ATACADAO GAS LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 18/01/2021 | 4784-9/00 |
| 12.037.646/0001-22 | RECIPLAST COMERCIO DE PLASTICOS JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 9755-2012 | Jaboticabal, SP | 11/02/2010 | 4687-7/02 |
| 60.021.086/0001-60 | JOSE ROBERTO JANS | Ativa | (16) 3203-4019 | Jaboticabal, SP | 13/02/1989 | 4731-8/00 |
| 49.701.617/0001-23 | CEARA PNEUS PESADOS LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 24/02/2023 | 4530-7/05 |
| 68.104.306/0001-21 | ADRIANO DE CARVALHO ARAUJO | Ativa | (16) 3251-1181 | Jaboticabal, SP | 01/07/1992 | 8219-9/99 |
| 34.594.248/0001-40 | JBL MINIMERCADO LTDA | Ativa | (16) 8813-6316 | Jaboticabal, SP | 20/08/2019 | 4712-1/00 |
| 44.179.911/0001-01 | M B PAES E DOCES JABOTICABAL LTDA | Ativa | (16) 3202-1039 | Jaboticabal, SP | 09/11/2021 | 4721-1/02 |
| 58.525.986/0001-01 | ENFASE COMERCIO DE METAIS LTDA | Ativa | (11) 4212-7766 | Jaboticabal, SP | 20/12/2024 | 4744-0/01 |
| 19.094.186/0001-13 | TRANSJAB TRANSPORTES LTDA | Ativa | (16) 3203-3538 | Jaboticabal, SP | 17/10/2013 | 4930-2/02 |
| 54.763.260/0001-48 | JESAA ALIMENTOS LTDA | Ativa | (16) 3203-2543 | Jaboticabal, SP | 17/04/2024 | 5620-1/04 |
| 00.390.564/0001-88 | UNIODONTO ATHENAS PAULISTA - COOPERATIVA ODONTOLOGICA | Ativa | (16) 3203-8500 | Jaboticabal, SP | 12/01/1995 | 8690-9/99 |
| 04.497.770/0001-42 | JORGE LUIS JABOTICABAL | Ativa | (16) 3202-4702 | Jaboticabal, SP | 04/06/2001 | 4930-2/02 |
| 07.500.591/0001-05 | QUINALIA & QUINALIA VEICULOS LTDA | Ativa | (16) 3204-1238 | Jaboticabal, SP | 24/06/2005 | 4511-1/02 |
| 46.448.700/0001-44 | VALCIR ALEXANDRE BATISTA E FILHOS LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 27/08/1981 | 4731-8/00 |
| 50.385.384/0001-86 | HOSPITAL SAO MARCOS S A | Ativa | (16) 3209-1666 | Jaboticabal, SP | 28/07/1969 | 8610-1/01 |
| 57.259.525/0001-63 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E VETERINARIAS CAMPUS DE JABOTICABAL SP COOPERFAC | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 01/04/1987 | 6424-7/03 |
| 59.669.770/0001-74 | TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (16) 3209-4199 | Jaboticabal, SP | 11/11/1988 | 4744-0/05 |
| 67.521.187/0001-40 | NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA | Ativa | - | Jaboticabal, SP | 06/03/1992 | 4661-3/00 |
| 68.969.625/0001-08 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS DA USINA SANTA ADELIA - USAGRO | Ativa | (16) 3209-2023 | Jaboticabal, SP | 11/11/1992 | 6424-7/03 |
| 72.026.560/0001-26 | ARCA - INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RETENTORES LTDA. | Ativa | (16) 3209-2400 | Jaboticabal, SP | 13/09/1993 | 2219-6/00 |
| 72.783.970/0001-11 | UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Ativa | (16) 3209-2433 | Jaboticabal, SP | 17/09/1993 | 6550-2/00 |
| 33.661.662/0001-61 | MCC1001 PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (17) 3512-4400 | Jaboticabal, SP | 20/05/2019 | 6462-0/00 |
| 17.322.386/0001-50 | GRUPO CEM PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3209-1000 | Jaboticabal, SP | 17/12/2012 | 6462-0/00 |
| 56.759.947/0001-35 | CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (16) 3209-1000 | Jaboticabal, SP | 26/11/1986 | 6810-2/01 |
| 03.212.100/0001-70 | BENS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Ativa | (16) 3209-1000 | Jaboticabal, SP | 18/01/1999 | 6463-8/00 |
| 46.659.955/0001-56 | AMBM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (16) 9293-4909 | Jaboticabal, SP | 03/06/2022 | 0113-0/00 |
| 23.524.108/0001-89 | C.M. AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3202-3155 | Jaboticabal, SP | 22/10/2015 | 0113-0/00 |
| 23.908.125/0001-10 | TREVO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3202-3455 | Jaboticabal, SP | 05/01/2016 | 6462-0/00 |
| 09.526.064/0001-03 | AGRO-PECUARIA HAB LTDA | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 28/03/2008 | 0113-0/00 |
| 21.012.621/0001-65 | JOFER AGROPECUARIA LTDA. | Ativa | (16) 3202-1415 | Jaboticabal, SP | 10/09/2014 | 6462-0/00 |
| 29.468.109/0001-30 | LAND CAPITAL PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3209-3292 | Jaboticabal, SP | 18/01/2018 | 6810-2/02 |
| 36.657.404/0001-08 | WEM AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (16) 3209-3292 | Jaboticabal, SP | 12/03/2020 | 6810-2/02 |
| 34.016.422/0001-77 | SITTA & PIZZOLATO AGRICOLA LTDA | Ativa | (16) 3253-8270 | Jaboticabal, SP | 26/10/2018 | 0113-0/00 |
| 23.682.160/0001-63 | HWCFM MORGATTO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3209-3292 | Jaboticabal, SP | 17/11/2015 | 6462-0/00 |
| 58.134.722/0001-19 | DAVOS CONDOMINIO RESERVA SPE LTDA | Ativa | (16) 3209-1060 | Jaboticabal, SP | 18/11/2024 | 4110-7/00 |
| 46.328.768/0001-90 | HOLDING OURO BRANCO LTDA | Ativa | (16) 3203-1839 | Jaboticabal, SP | 10/05/2022 | 6463-8/00 |
| 24.838.777/0001-98 | AGRICOLA KECB LTDA | Ativa | (16) 3203-9800 | Jaboticabal, SP | 19/05/2016 | 0113-0/00 |
| 14.539.931/0001-77 | JOFER IMOVEIS LTDA | Ativa | (16) 3202-3155 | Jaboticabal, SP | 21/10/2011 | 6810-2/02 |
| 28.654.369/0001-37 | CEM III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JABOTICABAL LTDA. | Ativa | (17) 3512-4400 | Jaboticabal, SP | 15/09/2017 | 4110-7/00 |
| 04.710.129/0001-44 | TERMOELETRICA SANTA ADELIA LTDA | Ativa | (16) 3209-2141 | Jaboticabal, SP | 03/10/2001 | 3511-5/01 |
| 21.470.981/0001-00 | LOTEAMENTO BARCELONA PIRATININGA SPE LTDA | Ativa | (16) 3209-3292 | Jaboticabal, SP | 26/11/2014 | 4110-7/00 |
| 13.604.507/0001-04 | SAN MARINO PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (16) 3202-3292 | Jaboticabal, SP | 05/05/2011 | 4110-7/00 |
| 64.038.514/0001-19 | JL AGRICOLA LTDA | Ativa | (16) 3202-1270 | Jaboticabal, SP | 11/12/2025 | 0115-6/00 |
| 15.397.797/0001-80 | AGRO PECUARIA GINO BELLODI LTDA | Ativa | (16) 3202-4884 | Jaboticabal, SP | 06/08/1980 | 0113-0/00 |
| 32.230.352/0001-20 | CM07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (17) 3512-4400 | Jaboticabal, SP | 11/12/2018 | 4110-7/00 |
| 51.859.511/0001-02 | AGROPECUARIA REDFERN LTDA | Ativa | (16) 3200-0440 | Jaboticabal, SP | 18/08/2023 | 8211-3/00 |
