| CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.960.471/0001-73 | CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | Ativa | (19) 3423-8000 | Leme, SP | 22/05/2025 | 1071-6/00 |
| 07.856.881/0001-96 | H. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA. | Ativa | (37) 3353-2200 | Leme, SP | 23/01/2006 | 0111-3/02 |
| 10.905.379/0001-32 | MONSTER ENERGY BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (11) 9834-8783 | Leme, SP | 15/06/2009 | 1122-4/99 |
| 57.984.528/0001-60 | LEMEFERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Ativa | (19) 3571-4619 | Leme, SP | 24/09/1987 | 4683-4/00 |
| 20.220.461/0001-87 | AGROBIOLOGICA SUSTENTABILIDADE S A | Ativa | (19) 3867-1606 | Leme, SP | 09/05/2014 | 6462-0/00 |
| 00.942.246/0001-82 | SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A. | Ativa | (19) 3573-4429 | Leme, SP | 30/11/1995 | 4681-8/01 |
| 46.676.813/0001-05 | MADEIRANIT COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | Ativa | (19) 3554-9202 | Leme, SP | 03/09/1975 | 4744-0/02 |
| 08.899.707/0001-93 | AGROBIOLOGICA SOLUCOES NATURAIS LTDA. | Ativa | (19) 3572-1918 | Leme, SP | 27/10/2006 | 2013-4/02 |
| 13.167.558/0001-08 | RAUL - LUSTIG ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (19) 3554-1233 | Leme, SP | 21/01/2011 | 6822-6/00 |
| 07.653.961/0001-44 | ZONA AZUL BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Ativa | (18) 3221-5306 | Leme, SP | 28/09/2005 | 5223-1/00 |
| 55.153.704/0001-96 | BRAZABE - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Ativa | (19) 3572-9030 | Leme, SP | 11/11/1985 | 4299-5/99 |
| 03.988.811/0001-30 | RIMAD COMERCIAL LTDA | Ativa | (19) 3573-6800 | Leme, SP | 09/08/2000 | 4744-0/02 |
| 54.017.413/0001-08 | IDIL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO INTERNO DE LEME LTDA. | Ativa | - | Leme, SP | 11/09/1986 | 8640-2/07 |
| 55.019.012/0001-50 | ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA | Ativa | (19) 3573-7700 | Leme, SP | 16/10/1985 | 4744-0/99 |
| 54.442.638/0001-01 | AGROPECUARIA FONTANARI LTDA | Ativa | (64) 3631-0062 | Leme, SP | 22/03/2024 | 0115-6/00 |
| 61.368.900/0001-80 | CARRERA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (19) 3571-1630 | Leme, SP | 18/06/2025 | 6462-0/00 |
| 21.284.528/0001-00 | EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RESIDENCIAL SANTA HELENA SPE LTDA. | Ativa | (19) 3573-5200 | Leme, SP | 24/10/2014 | 4110-7/00 |
| 25.344.147/0001-20 | NOVA BARRETOS EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Ativa | (19) 3554-8537 | Leme, SP | 02/08/2016 | 6810-2/03 |
| 66.089.418/0001-25 | LEME ARMAZENS GERAIS LTDA | Ativa | (19) 3573-6100 | Leme, SP | 17/06/1991 | 5211-7/01 |
| 01.090.034/0001-87 | TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA | Ativa | (19) 3573-4422 | Leme, SP | 30/05/1985 | 4930-2/03 |
| 10.924.836/0001-36 | LOGISTICA SIMARELLI S/A | Ativa | (19) 3573-4422 | Leme, SP | 22/06/2009 | 4930-2/03 |
| 01.307.936/0001-22 | NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | Ativa | (19) 3573-6608 | Leme, SP | 08/07/1996 | 1122-4/01 |
| 06.374.723/0001-37 | ACEAMA IMOVEIS LIMITADA | Ativa | - | Leme, SP | 03/02/2004 | 4110-7/00 |
| 15.211.615/0001-34 | ALTO DAS PALMEIRAS LOTEAMENTO LTDA. | Ativa | (19) 3571-5204 | Leme, SP | 30/01/2012 | 6810-2/03 |
| 46.004.316/0001-52 | EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO JARDIM ARRAIS SPE LTDA | Ativa | (19) 3554-1200 | Leme, SP | 12/04/2022 | 6810-2/03 |
| 03.899.594/0001-02 | COMERCIAL H.F. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Ativa | (19) 3554-9191 | Leme, SP | 05/06/2000 | 4530-7/01 |
| 60.729.480/0001-58 | LEMECOR ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Ativa | (19) 3554-9300 | Leme, SP | 24/08/1992 | 6622-3/00 |
| 09.620.234/0001-06 | GUADANHINI & GUADANHINI LTDA | Ativa | (19) 3571-7715 | Leme, SP | 09/06/2008 | 8299-7/99 |
| 55.303.804/0001-51 | FGP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3554-9700 | Leme, SP | 14/01/1986 | 6810-2/02 |
| 11.224.248/0001-52 | DELF DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA | Ativa | (19) 3572-2299 | Leme, SP | 08/10/2009 | 4930-2/02 |
| 08.795.285/0001-06 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDIACIL | Ativa | (19) 3573-3559 | Leme, SP | 08/03/2007 | 6424-7/03 |
| 29.090.148/0001-46 | NOVACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Ativa | (19) 3554-9300 | Leme, SP | 17/11/2017 | 8299-7/99 |
| 51.377.844/0001-97 | PERMATEX LIMITADA | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 10/08/1966 | 7020-4/00 |
| 07.863.023/0001-79 | JULIANO JOSE MARCHI & CIA LTDA | Ativa | (19) 3542-5668 | Leme, SP | 14/02/2006 | 8291-1/00 |
| 13.187.033/0001-34 | NARCISO MARTIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | Ativa | (19) 3573-6411 | Leme, SP | 27/01/2011 | 6462-0/00 |
| 51.379.543/0001-00 | J. N. GONCALVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | Ativa | (19) 3572-9400 | Leme, SP | 19/08/1966 | 6810-2/01 |
| 13.186.836/0001-74 | GERALDO MARCHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | Ativa | (19) 3573-7777 | Leme, SP | 27/01/2011 | 6462-0/00 |
| 56.763.790/0001-11 | MINERACAO BOM RETIRO LTDA | Ativa | (19) 9959-7299 | Leme, SP | 24/11/1986 | 0810-0/06 |
| 61.633.996/0001-67 | ''RETIFICA CONQUISTA LTDA | Ativa | - | Leme, SP | 06/10/1989 | 2950-6/00 |
| 04.277.941/0001-28 | INFIBRA S/A | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 06/02/2001 | 2330-3/03 |
| 12.060.365/0001-90 | KURASHIKI CHEMICAL PRODUCTS DO BRASIL LTDA. | Ativa | (19) 3573-4100 | Leme, SP | 01/06/2010 | 2229-3/02 |
| 13.186.947/0001-80 | LUIZ FERNANDO MARCHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A. | Ativa | (19) 3573-7777 | Leme, SP | 27/01/2011 | 6462-0/00 |
| 23.851.963/0001-02 | ICASA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Ativa | (19) 3573-6411 | Leme, SP | 16/12/2015 | 6810-2/02 |
| 21.398.822/0001-42 | INVESTNIT INVESTIMENTOS S/A | Ativa | (19) 3554-9200 | Leme, SP | 13/11/2014 | 4110-7/00 |
| 62.232.527/0001-07 | CRESCIUMAL TERMOELETRICA LTDA. | Ativa | (19) 3573-7200 | Leme, SP | 14/08/2025 | 3511-5/01 |
| 51.378.321/0001-65 | MECANICA BONFANTI SA | Ativa | (19) 3573-4400 | Leme, SP | 31/12/1969 | 2869-1/00 |
| 04.098.795/0001-73 | SQ PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (19) 3554-8537 | Leme, SP | 16/10/2000 | 4110-7/00 |
| 26.786.813/0001-42 | MADEIRANIT PARTICIPACOES S/A | Ativa | (19) 3445-9200 | Leme, SP | 03/01/2017 | 6462-0/00 |
| 20.612.379/0001-06 | NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | Ativa | (19) 3573-1929 | Leme, SP | 10/07/2014 | 6202-3/00 |
| 40.709.291/0001-06 | ALTO DA COLINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Ativa | (19) 3572-7205 | Leme, SP | 04/02/2021 | 4110-7/00 |
| 24.574.612/0001-56 | MGS AGRONEGOCIO LTDA. | Ativa | (16) 8820-6813 | Leme, SP | 12/04/2016 | 0115-6/00 |
| 47.193.393/0001-60 | JAC EMPILHADEIRAS BRASIL LTDA | Ativa | (19) 3554-9202 | Leme, SP | 18/07/2022 | 4789-0/99 |
| 08.813.440/0001-70 | PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Ativa | (19) 3572-9100 | Leme, SP | 02/05/2007 | 2732-5/00 |
| 66.866.214/0001-53 | JOAO CARRERA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 14/05/2026 | 6462-0/00 |
| 23.713.072/0001-81 | PINK CHEEKS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (19) 3571-1255 | Leme, SP | 23/11/2015 | 4646-0/01 |
| 66.857.715/0001-73 | INDUSTRIA DAUD DE BORRACHAS LTDA | Ativa | (11) 2602-2600 | Leme, SP | 18/10/1991 | 2219-6/00 |
| 03.375.200/0001-17 | DECORLIT PRODUTOS DE CONCRETO LTDA | Ativa | (19) 3554-9060 | Leme, SP | 30/08/1999 | 2330-3/99 |
| 04.035.155/0001-14 | MARISTELA TELHAS LTDA | Ativa | (19) 3573-7777 | Leme, SP | 01/09/2000 | 2342-7/02 |
| 54.043.911/0001-25 | GONCALVES FERREIRA HOLDING LTDA | Ativa | (19) 9658-0194 | Leme, SP | 23/02/2024 | 6462-0/00 |
| 60.660.784/0001-06 | FASQ AGROPECUARIA LTDA | Ativa | (19) 3554-8537 | Leme, SP | 19/08/1966 | 0113-0/00 |
| 22.667.276/0001-60 | OLDTOWN IMPORTADORA E COMERCIO LTDA | Ativa | (19) 3936-2989 | Leme, SP | 17/06/2015 | 4639-7/01 |
| 10.410.923/0001-75 | LFRPAR EMPREENDIMENTOS S.A. | Ativa | (11) 2619-8088 | Leme, SP | 19/09/2008 | 6463-8/00 |
| 66.866.391/0001-30 | VANESSA CARRERA PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 14/05/2026 | 6462-0/00 |
| 60.071.857/0001-24 | LOPES-HOLDING ADMINISTRADORA E BENS LTDA | Ativa | (19) 3554-9292 | Leme, SP | 25/03/2025 | 6462-0/00 |
| 01.000.334/0001-28 | BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA. | Ativa | - | Leme, SP | 21/12/1995 | 4663-0/00 |
| 30.497.099/0001-40 | TERRAS DE SAO LOURENCO LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 18/05/2018 | 6810-2/01 |
| 01.511.345/0001-72 | TS TECH DO BRASIL LTDA | Ativa | (19) 3572-9110 | Leme, SP | 22/10/1996 | 2949-2/99 |
| 07.655.142/0001-36 | TRANSVIA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | Ativa | (19) 3554-5130 | Leme, SP | 20/10/2005 | 4120-4/00 |
| 03.278.910/0001-29 | GINEGAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Ativa | (19) 3554-9800 | Leme, SP | 14/07/1999 | 2229-3/99 |
| 53.288.971/0001-45 | M1 HOLDING LTDA | Ativa | (19) 9739-5916 | Leme, SP | 22/12/2023 | 6462-0/00 |
| 07.706.780/0001-39 | IRRIGAPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGACAO LTDA | Ativa | (19) 3572-9700 | Leme, SP | 25/11/2005 | 2832-1/00 |
| 07.704.914/0001-82 | ORBI QUIMICA S.A | Ativa | (19) 3573-7500 | Leme, SP | 18/11/2005 | 2062-2/00 |
| 57.622.466/0001-46 | DISTRIBUIDORA DE CARNES VALE DO MOGI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Ativa | (19) 3573-4566 | Leme, SP | 23/06/1987 | 1013-9/01 |
| 23.182.100/0001-81 | PERSONALITO COMPANY LTDA | Ativa | (19) 8138-3745 | Leme, SP | 31/08/2015 | 1629-3/01 |
| 22.240.563/0001-90 | GINEGAR BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (19) 3554-9800 | Leme, SP | 13/04/2015 | 6462-0/00 |
| 14.482.258/0001-86 | POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | Ativa | (19) 9660-7677 | Leme, SP | 02/03/2011 | 2223-4/00 |
| 43.539.570/0001-67 | CML ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9241-4521 | Leme, SP | 16/09/2021 | 6810-2/02 |
| 17.153.030/0001-30 | &CO. INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Ativa | (19) 3555-1559 | Leme, SP | 01/11/2012 | 2063-1/00 |
| 64.074.112/0001-70 | J.D.J.A.J ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (19) 3571-3707 | Leme, SP | 15/12/2025 | 6462-0/00 |
| 35.780.744/0001-50 | TMPM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | Ativa | (19) 9191-1158 | Leme, SP | 12/12/2019 | 6462-0/00 |
| 51.377.786/0001-00 | INDUSTRIA MANCINI S/A | Ativa | (19) 3554-9009 | Leme, SP | 01/08/1966 | 4689-3/99 |
| 34.711.643/0001-65 | LFMJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 30/08/2019 | 6462-0/00 |
| 34.711.926/0001-07 | PRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 30/08/2019 | 6462-0/00 |
| 15.617.070/0001-60 | AGRICOLA PERMATEX S/A. | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 27/04/2012 | 0119-9/99 |
| 45.224.006/0001-80 | TERRA ROXA DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 09/02/2022 | 6810-2/01 |
| 20.773.477/0001-17 | AFEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3573-5328 | Leme, SP | 05/08/2014 | 6810-2/02 |
| 41.310.575/0001-98 | JR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CARIRI LTDA | Ativa | (19) 8182-0852 | Leme, SP | 22/03/2021 | 7721-7/00 |
| 05.774.545/0001-79 | COSTA MIRANDA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Ativa | (19) 3572-9700 | Leme, SP | 17/07/2003 | 6462-0/00 |
| 38.905.511/0001-25 | SHOPTEM LTDA | Ativa | (19) 9986-1068 | Leme, SP | 25/09/2020 | 2330-3/01 |
| 51.809.426/0001-21 | RESIDENCIAL LANDGRAF HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3554-1200 | Leme, SP | 15/08/2023 | 6462-0/00 |
| 18.319.072/0001-61 | LAENGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Ativa | (19) 3554-4078 | Leme, SP | 18/06/2013 | 7119-7/03 |
| 34.711.984/0001-30 | PMPJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 30/08/2019 | 6462-0/00 |
| 34.711.695/0001-31 | LVRH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 30/08/2019 | 6462-0/00 |
| 34.711.869/0001-66 | MAML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | Ativa | (19) 3573-6400 | Leme, SP | 30/08/2019 | 6462-0/00 |
| 49.928.340/0001-76 | C4 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (19) 9917-9555 | Leme, SP | 14/03/2023 | 6810-2/02 |
| 53.306.289/0001-38 | FLL HOLDING LTDA | Ativa | (19) 9645-0838 | Leme, SP | 26/12/2023 | 6462-0/00 |
| 31.057.752/0001-12 | NS BRASIL LTDA | Ativa | (19) 3573-7700 | Leme, SP | 30/07/2018 | 4753-9/00 |
| 13.100.175/0001-12 | GE-MARCHI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (19) 3573-4800 | Leme, SP | 17/12/2010 | 6463-8/00 |
| 03.281.740/0001-31 | DILUMIX INDUSTRIAL LTDA | Ativa | (19) 3572-2121 | Leme, SP | 09/06/1999 | 1066-0/00 |
| 52.664.739/0001-00 | SANTE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3571-5205 | Leme, SP | 25/10/2023 | 6810-2/02 |
| 04.081.167/0001-85 | ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (19) 3572-2299 | Leme, SP | 20/09/2000 | 2610-8/00 |
| 13.405.058/0001-67 | S. P. A. ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3573-7700 | Leme, SP | 04/03/2011 | 6810-2/01 |
| 08.008.719/0001-80 | OMNIA DO BRASIL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Ativa | (19) 8114-1044 | Leme, SP | 05/05/2006 | 4683-4/00 |
| 51.528.432/0001-00 | ALVARES & ALVARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3573-1898 | Leme, SP | 24/07/2023 | 6462-0/00 |
| 35.425.087/0001-23 | USINA SOLAR FOTOVOLTAICA LEME I SPE LTDA | Ativa | (11) 9652-2868 | Leme, SP | 01/11/2019 | 3511-5/01 |
| 28.559.818/0001-68 | DIRCAPP ADMINISTRACAO, LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3572-2299 | Leme, SP | 01/09/2017 | 6822-6/00 |
| 52.695.930/0001-00 | MSCRZ PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3571-5205 | Leme, SP | 27/10/2023 | 6463-8/00 |
| 52.825.645/0001-67 | SURICATO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Ativa | (19) 8138-3707 | Leme, SP | 08/11/2023 | 6810-2/02 |
| 64.030.263/0001-26 | ZAP 1 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (19) 3571-3000 | Leme, SP | 11/12/2025 | 6462-0/00 |
| 58.066.750/0001-46 | DEVCOFFE SISTEMAS DE GESTAO INTEGRADA LTDA - SCP UDITECH | Ativa | (19) 3555-2618 | Leme, SP | 16/10/2024 | 6203-1/00 |
| 62.091.575/0001-14 | CARU PARTICIPACOES S/S LTDA | Ativa | (19) 3573-4400 | Leme, SP | 20/05/2025 | 6462-0/00 |
| 23.601.221/0001-10 | SANTA IGNACIA AGRICOLA LTDA | Ativa | (11) 3021-7330 | Leme, SP | 04/11/2015 | 0113-0/00 |
| 64.141.386/0001-34 | B. A. BOSQUEIRO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO DE BENS LTDA | Ativa | (18) 9664-6634 | Leme, SP | 19/12/2025 | 6462-0/00 |
| 34.547.724/0001-71 | MUNDO EDUCATIVO BRINQUEDOS LTDA | Ativa | (19) 9241-2978 | Leme, SP | 15/08/2019 | 4763-6/01 |
| 03.654.879/0001-83 | MOVEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Ativa | (19) 3554-9710 | Leme, SP | 15/02/2000 | 3101-2/00 |
| 20.816.178/0001-12 | VALE DO MOGI PARTICIPACOES S/A | Ativa | (19) 3554-9200 | Leme, SP | 12/08/2014 | 6462-0/00 |
| 29.760.468/0002-47 | ADAMI & GALLORO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | Ativa | (19) 3573-6500 | Leme, SP | 22/03/2019 | 8640-2/06 |
| 10.350.739/0001-87 | PROLINE NUTRICAO PET LTDA | Ativa | (19) 3262-1270 | Leme, SP | 21/07/2008 | 1066-0/00 |
| 12.690.454/0001-10 | G. S. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | Ativa | (19) 3573-4800 | Leme, SP | 05/10/2010 | 0113-0/00 |
| 21.331.018/0001-46 | CRTD BENS PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3572-2299 | Leme, SP | 03/11/2014 | 6462-0/00 |
| 52.955.732/0001-39 | NEZINHO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3573-7700 | Leme, SP | 21/11/2023 | 6462-0/00 |
| 47.578.085/0001-53 | FAMILIA LV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3571-3942 | Leme, SP | 15/08/2022 | 6810-2/01 |
| 09.437.431/0001-94 | DRIP-PLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA | Ativa | (19) 3554-9300 | Leme, SP | 10/03/2008 | 2229-3/99 |
| 43.377.816/0001-41 | BIOMCROP BIOTECNOLOGIA AGRICOLA LTDA | Ativa | (16) 9630-2392 | Leme, SP | 01/09/2021 | 2013-4/02 |
| 28.323.850/0001-40 | PBL ADMINISTRACAO, LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3572-2299 | Leme, SP | 02/08/2017 | 6810-2/01 |
| 73.028.953/0001-31 | AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA | Ativa | (19) 3573-7700 | Leme, SP | 09/11/1993 | 4731-8/00 |
| 24.023.058/0001-19 | SANTA CLARA MELHORAMENTOS IMOVEIS - SCP PRADOPOLIS | Ativa | (19) 3573-4150 | Leme, SP | 01/12/2015 | 6810-2/01 |
| 44.498.230/0001-06 | TERRAS DE SAO MIGUEL LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 06/12/2021 | 6810-2/01 |
| 65.817.900/0001-71 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (19) 3573-7300 | Leme, SP | 22/04/1991 | 4644-3/01 |
| 23.208.422/0001-52 | TLL - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | Ativa | (19) 3573-6800 | Leme, SP | 03/09/2015 | 6810-2/01 |
| 20.816.061/0001-39 | IVEX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Ativa | (19) 3554-9200 | Leme, SP | 12/08/2014 | 6462-0/00 |
| 10.989.109/0001-57 | NOVA PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (19) 3554-9238 | Leme, SP | 21/07/2009 | 6463-8/00 |
| 48.942.322/0001-86 | HESTIA HOLDING LTDA | Ativa | (19) 8135-0055 | Leme, SP | 20/12/2022 | 6462-0/00 |
| 27.594.940/0001-02 | JARDIM RESIDENCIAL MIRANDA EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Ativa | (19) 3554-8537 | Leme, SP | 25/04/2017 | 6810-2/03 |
| 60.002.380/0001-25 | AJAPI EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 20/03/2025 | 6810-2/03 |
| 64.603.139/0001-02 | MARVICH HOLDING LTDA | Ativa | (11) 7104-6302 | Leme, SP | 16/01/2026 | 6462-0/00 |
| 12.774.206/0001-58 | GALVISA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Ativa | (19) 3573-5328 | Leme, SP | 01/06/2010 | 4685-1/00 |
| 43.672.264/0001-02 | SANTA HELENA DESENVOLVIMENTO URBANO COSMOPOLIS SPE LTDA | Ativa | (19) 3554-8537 | Leme, SP | 27/09/2021 | 6810-2/03 |
| 02.237.092/0001-53 | JACOBUCCI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA | Ativa | (19) 3571-1771 | Leme, SP | 19/11/1997 | 2832-1/00 |
| 58.289.307/0001-34 | METALURGICA RRS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Ativa | (19) 3571-5206 | Leme, SP | 16/11/1987 | 2869-1/00 |
| 34.642.343/0001-71 | SANTA ELZA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 23/08/2019 | 6810-2/01 |
| 66.850.413/0001-73 | MINERACAO ANTEGHINI LTDA | Ativa | (19) 3571-4443 | Leme, SP | 26/08/1991 | 0810-0/07 |
| 38.369.008/0001-00 | COMERCIAL TAPAJOS FERRO E ACO LTDA | Ativa | (19) 3572-9956 | Leme, SP | 08/09/2020 | 4679-6/04 |
| 18.039.233/0001-63 | XGMA PARTICIPACOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Ativa | (19) 8135-7268 | Leme, SP | 02/05/2013 | 4693-1/00 |
| 56.984.453/0001-54 | CONSULSAC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | Ativa | - | Leme, SP | 19/01/1990 | 6810-2/02 |
| 26.561.024/0001-03 | LMC EMPREENDIMENTO SPE LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 18/11/2016 | 6810-2/03 |
| 01.139.357/0001-18 | LOPES E PECORA CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | Ativa | (19) 3554-1200 | Leme, SP | 01/04/1996 | 4213-8/00 |
| 26.606.585/0001-81 | HMATTOS PARTICIPACOES LTDA. | Ativa | (19) 3571-4243 | Leme, SP | 25/11/2016 | 6463-8/00 |
| 47.912.573/0001-55 | JC HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3554-1200 | Leme, SP | 12/09/2022 | 6462-0/00 |
| 14.758.244/0001-42 | SANTA CAROLINA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 02/12/2011 | 4110-7/00 |
| 52.679.413/0001-48 | JARDIM EUROPA 2 TAQUARITINGA SPE LTDA | Ativa | (19) 3572-9200 | Leme, SP | 26/10/2023 | 6810-2/01 |
| 58.475.795/0001-74 | SOMA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 3554-4078 | Leme, SP | 16/12/2024 | 6463-8/00 |
| 02.529.684/0001-49 | PLASCITI EMBALAGENS LTDA. | Ativa | (19) 3572-9898 | Leme, SP | 19/03/1998 | 4689-3/99 |
| 39.990.053/0001-32 | I3 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Ativa | (19) 3500-8008 | Leme, SP | 02/12/2020 | 6810-2/02 |
| 30.733.324/0001-08 | MORADA DOS AVIADORES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Ativa | (11) 9153-7405 | Leme, SP | 19/06/2018 | 6462-0/00 |
| 27.963.855/0001-74 | JOSE GILDO LUIZ DA SILVA LTDA | Ativa | (19) 3554-4078 | Leme, SP | 14/06/2017 | 4729-6/02 |
| 32.112.632/0001-33 | PARQUE DAS ARVORES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A. | Ativa | (19) 3572-7205 | Leme, SP | 27/11/2018 | 6810-2/03 |
| 51.153.552/0001-70 | MASON PATRIMONIAL S.A. | Ativa | (19) 3554-8537 | Leme, SP | 22/06/2023 | 6463-8/00 |
| 01.472.925/0001-06 | CAJULI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ativa | (19) 3571-3000 | Leme, SP | 02/10/1996 | 6810-2/01 |
| 48.634.984/0001-99 | COMERCIAL PLINIO LEME LTDA | Ativa | (19) 3573-6100 | Leme, SP | 25/05/1977 | 6810-2/02 |
| 28.110.959/0001-07 | BURITI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Ativa | (19) 3572-7205 | Leme, SP | 05/07/2017 | 4110-7/00 |
| 48.794.420/0001-13 | R.C. ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Ativa | (19) 9572-6552 | Leme, SP | 02/12/2022 | 6462-0/00 |
| 20.826.086/0001-13 | VALE DO YPE PARTICIPACOES S/A | Ativa | (19) 3554-9200 | Leme, SP | 13/08/2014 | 6462-0/00 |
| 68.115.591/0001-86 | ALGODOEIRA MUDINUTTI LTDA | Ativa | (19) 3573-7700 | Leme, SP | 23/06/1992 | 0163-6/00 |
