CNPJ | Razão Social | Situação | Telefone | Município | Abertura | CNAE Principal |
---|---|---|---|---|---|---|
01.602.811/0001-25 | MERCADO JOTALI LTDA | Ativa | - | Coxim, MS | 24/12/1996 | 4712-1/00 |
05.262.608/0001-08 | MASTTER MOTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (67) 3291-9400 | Coxim, MS | 29/08/2002 | 4541-2/03 |
09.557.717/0001-03 | DARCI C DE OLIVEIRA LTDA | Ativa | (67) 3291-6494 | Coxim, MS | 19/05/2008 | 4511-1/01 |
10.954.396/0001-60 | KI MALHA CONFECCOES LTDA | Ativa | (67) 3291-1739 | Coxim, MS | 10/07/2009 | 4713-0/04 |
04.210.796/0001-68 | COMILHO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Ativa | (67) 3291-4417 | Coxim, MS | 26/12/2000 | 4789-0/04 |
00.996.191/0001-93 | KI MALHA 3 IRMAOS CONFECCOES LTDA | Ativa | - | Coxim, MS | 11/01/1996 | 4781-4/00 |
15.279.890/0001-90 | R. A. M. PEGORARO LTDA | Ativa | (67) 3291-9200 | Coxim, MS | 23/03/2012 | 5611-2/01 |
07.811.984/0001-30 | CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ativa | (67) 3291-7646 | Coxim, MS | 01/02/2006 | 2424-5/02 |
09.375.896/0001-68 | V A LANDIM & CIA LTDA | Ativa | (67) 9946-6078 | Coxim, MS | 25/02/2008 | 4759-8/99 |
30.078.324/0001-03 | COSMO - TRANSPORTES & CONVENIENCIA LTDA | Ativa | (67) 9995-0013 | Coxim, MS | 02/04/2018 | 4930-2/02 |
01.404.846/0001-50 | 3AN SERVICOS DE AGRONOMIA E ENGENHARIA LTDA | Ativa | (67) 3291-1371 | Coxim, MS | 03/09/1996 | 7111-1/00 |
40.189.271/0001-51 | N C AUTO POSTO LTDA | Ativa | (67) 9974-2565 | Coxim, MS | 23/12/2020 | 4731-8/00 |
03.723.375/0001-78 | J L A AZEVEDO LTDA | Ativa | (67) 3291-7792 | Coxim, MS | 30/03/2000 | 4711-3/02 |
26.840.900/0001-30 | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA TRANSMEGA LTDA | Ativa | (67) 9904-4797 | Coxim, MS | 14/03/1991 | 4930-2/02 |
03.080.685/0001-11 | MAMANN E MAMANN LTDA | Ativa | (67) 3291-2112 | Coxim, MS | 08/04/1999 | 4530-7/03 |
15.907.512/0001-03 | LOPES E ANDRADE LTDA | Ativa | (67) 3291-1798 | Coxim, MS | 30/07/1987 | 4722-9/02 |
01.962.729/0001-01 | CAXAMBU COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Ativa | - | Coxim, MS | 28/08/1986 | 4744-0/02 |
55.532.061/0001-91 | MARCOS VINICIUS GONZALES LTDA | Ativa | (67) 3291-1966 | Coxim, MS | 14/06/2024 | 4744-0/01 |
28.463.656/0001-60 | MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA | Ativa | (67) 9953-2215 | Coxim, MS | 21/08/2017 | 4711-3/02 |
62.907.219/0001-26 | INNOVAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Ativa | (67) 9856-0550 | Coxim, MS | 26/09/2025 | 3811-4/00 |
08.664.204/0001-39 | SR DE MATOS EM RECUPERACAO JUDICIAL | Especial | (67) 3291-1528 | Coxim, MS | 27/02/2007 | 4744-0/99 |
03.169.651/0001-06 | GREGORIO BISPO DA SILVA | Ativa | (67) 3291-5404 | Coxim, MS | 20/05/1999 | 4712-1/00 |
04.041.277/0001-13 | V L DUTRA LTDA | Ativa | (67) 8148-8727 | Coxim, MS | 13/09/2000 | 4754-7/01 |
02.753.798/0001-78 | ALEMAO SUPERMERCADO E ATACADISTA LTDA | Ativa | (67) 9971-0210 | Coxim, MS | 23/09/1998 | 4711-3/02 |
29.843.878/0001-70 | V CALDI PEREIRA PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA | Ativa | (67) 3291-6186 | Coxim, MS | 05/03/2018 | 4530-7/03 |
07.842.168/0001-93 | J M R DA SILVA E S F FRANCISCO LTDA | Ativa | (67) 3291-8343 | Coxim, MS | 17/02/2006 | 4530-7/03 |
05.704.982/0001-16 | JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA | Ativa | (67) 3291-1151 | Coxim, MS | 14/04/2003 | 4742-3/00 |
16.887.777/0001-50 | BALLEN E CIA LTDA | Ativa | (67) 3291-7337 | Coxim, MS | 21/09/2012 | 4781-4/00 |
40.213.054/0001-50 | JTS PECAS LTDA | Ativa | (65) 9939-4417 | Coxim, MS | 29/12/2020 | 4530-7/03 |
37.470.695/0001-85 | BRUNO MIAKI SCHULA LTDA | Ativa | (67) 9964-5822 | Coxim, MS | 19/06/2020 | 4781-4/00 |
09.642.259/0001-00 | R ALVES JUNIOR | Ativa | (67) 8424-8156 | Coxim, MS | 23/06/2008 | 7490-1/03 |
13.808.875/0001-66 | CIRILO PECAS E MECANICA LTDA | Ativa | (67) 9626-2340 | Coxim, MS | 06/06/2011 | 4530-7/03 |
62.562.593/0001-37 | HOTEIS BRANDAO LTDA | Ativa | (67) 9160-1045 | Coxim, MS | 04/09/2025 | 5510-8/01 |
12.844.537/0001-17 | FRANCISMARIO SOUZA DA SILVA LTDA | Ativa | (67) 3291-2980 | Coxim, MS | 11/11/2010 | 4530-7/03 |
04.860.926/0001-08 | SUPERMERCADO NANTES LTDA | Ativa | (67) 3291-1744 | Coxim, MS | 11/01/2002 | 4711-3/01 |
03.395.800/0001-47 | TRATORPECAS LTDA | Ativa | (67) 9965-1124 | Coxim, MS | 15/09/1999 | 4530-7/03 |
30.648.951/0001-32 | PAIVA E BRITEZ LTDA | Ativa | (67) 9861-0009 | Coxim, MS | 07/06/2018 | 4723-7/00 |
17.531.581/0001-90 | EDIVETE DA SILVA PESSOA - CONVENIENCIA | Ativa | (67) 9995-0013 | Coxim, MS | 05/02/2013 | 4729-6/02 |
22.930.745/0001-92 | COMERCIO & CONVENIENCIA TAQUARI LTDA | Ativa | (67) 3291-6005 | Coxim, MS | 27/07/2015 | 4729-6/02 |
03.094.798/0001-76 | BALEN & SCHIO LTDA | Ativa | - | Coxim, MS | 05/04/1999 | 4712-1/00 |
52.621.896/0001-20 | F4 OFICINA E MECANICA LTDA | Ativa | (67) 3291-2020 | Coxim, MS | 23/10/2023 | 2539-0/01 |
26.831.863/0001-02 | ANDERSON DE SOUZA TORQUATO LTDA | Ativa | (67) 9800-2332 | Coxim, MS | 10/01/2017 | 4723-7/00 |
31.041.675/0001-02 | KL SUPERMERCADO & CASA DE CARNE LTDA | Ativa | (67) 3291-2664 | Coxim, MS | 27/07/2018 | 4711-3/02 |
10.988.122/0001-91 | J C AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Ativa | (67) 9963-1797 | Coxim, MS | 27/07/2009 | 4530-7/03 |
62.772.196/0001-90 | 62.772.196 ANDRE ALVES PEREIRA | Ativa | (67) 9865-8189 | Coxim, MS | 17/09/2025 | 4930-2/02 |
12.054.063/0001-00 | RONALDO JOSE SCHMITT | Ativa | (67) 9914-6309 | Coxim, MS | 08/06/2010 | 4322-3/02 |
33.170.572/0001-78 | SOCIEDADE RADIO FM PE-DE-CEDRO LTDA | Ativa | (67) 3291-1580 | Coxim, MS | 31/10/1989 | 6010-1/00 |
08.817.159/0001-05 | COMERCIAL VEICULOS RIBOLIS LTDA | Ativa | (67) 3291-2447 | Coxim, MS | 15/05/2007 | 4511-1/02 |
04.354.476/0001-81 | LIBRE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | Ativa | (67) 3291-2907 | Coxim, MS | 23/03/2001 | 5611-2/01 |
10.355.737/0001-80 | MERCADO SERV-BEM LTDA | Ativa | (67) 3291-1650 | Coxim, MS | 23/09/2008 | 4712-1/00 |
04.181.141/0001-09 | DROGAVIDA COXIM LTDA | Ativa | (67) 3291-1484 | Coxim, MS | 05/12/2000 | 4771-7/01 |
15.929.110/0001-00 | RETIFICADORA COXIM LTDA | Ativa | - | Coxim, MS | 14/10/1987 | 4530-7/03 |
13.807.990/0001-16 | S. E. DA CONCEICAO & CIA LTDA | Ativa | (67) 9627-8080 | Coxim, MS | 15/06/2011 | 4520-0/01 |
07.196.105/0001-07 | F M F SILVA-LANCHONETE | Ativa | (67) 3291-1758 | Coxim, MS | 26/01/2005 | 5611-2/03 |
38.307.277/0001-34 | JULIA TAINA SILVA DE AQUINO & CIA LTDA | Ativa | (67) 9967-5064 | Coxim, MS | 01/09/2020 | 4520-0/01 |
07.699.107/0001-19 | I ALVES ANDRADE LTDA | Ativa | (67) 3291-2516 | Coxim, MS | 24/11/2005 | 4759-8/99 |
62.833.857/0001-40 | 62.833.857 ELIZABETH DE OLIVEIRA HELPIS | Ativa | (67) 9801-3377 | Coxim, MS | 22/09/2025 | 4789-0/01 |
62.833.007/0001-41 | 62.833.007 LIGIAN DE OLIVEIRA REIS | Ativa | (67) 9669-1308 | Coxim, MS | 22/09/2025 | 4722-9/01 |
42.270.719/0001-92 | CHAMEGO BABY KIDS MOVEIS LTDA | Ativa | (67) 9897-6435 | Coxim, MS | 10/06/2021 | 4781-4/00 |
36.412.093/0001-09 | REPARO AUTO ELETRICA LTDA | Ativa | (67) 9996-9330 | Coxim, MS | 18/02/2020 | 4530-7/03 |
62.680.741/0001-18 | COXIM SORVETES E PICOLES LTDA | Ativa | (67) 9605-1196 | Coxim, MS | 11/09/2025 | 4729-6/99 |
17.863.579/0001-19 | CM CASA E CONSTRUCAO LTDA - | Ativa | (67) 3291-2151 | Coxim, MS | 03/04/2013 | 4744-0/99 |
00.150.866/0001-89 | IVO MARTINS | Ativa | - | Coxim, MS | 18/08/1994 | 4712-1/00 |
62.907.526/0001-07 | 62.907.526 MARCIO EBLING | Ativa | (67) 9955-1328 | Coxim, MS | 26/09/2025 | 4930-2/02 |
11.516.919/0001-59 | BICUDO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Ativa | (67) 9947-2339 | Coxim, MS | 05/02/2010 | 4530-7/03 |
43.470.167/0001-29 | DALILA DUTRA COLETTO | Ativa | (67) 3291-5493 | Coxim, MS | 10/09/2021 | 4721-1/04 |
24.196.029/0001-59 | J H GUILHERME DA SILVA | Ativa | (67) 9855-5239 | Coxim, MS | 18/02/2016 | 4723-7/00 |
62.815.371/0001-89 | 62.815.371 DEBORA BARBOSA DA SILVA | Ativa | (67) 9981-9548 | Coxim, MS | 20/09/2025 | 9602-5/02 |
62.716.037/0001-78 | 62.716.037 DARCILEI URTADO DE SOUZA | Ativa | (67) 9971-9246 | Coxim, MS | 15/09/2025 | 4930-2/02 |
62.580.565/0001-42 | 62.580.565 ENEDINA DE MORAIS DELGADO | Ativa | (67) 9907-3267 | Coxim, MS | 05/09/2025 | 4930-2/01 |
61.617.283/0001-00 | 61.617.283 DILSON BARBOSA DA SILVA | Ativa | (67) 9838-8330 | Coxim, MS | 07/07/2025 | 4930-2/02 |
54.862.835/0001-80 | CLAUDEVAN AUGUSTO DA SILVA | Ativa | (67) 9894-1023 | Coxim, MS | 24/04/2024 | 4723-7/00 |
21.204.681/0001-80 | JURAILDE R. DE OLIVEIRA | Ativa | (67) 9978-7765 | Coxim, MS | 07/10/2014 | 3314-7/07 |
62.819.916/0001-25 | LR SAUDE & BEM ESTAR LTDA | Ativa | (67) 9667-3485 | Coxim, MS | 21/09/2025 | 8650-0/01 |
53.862.292/0001-38 | 53.862.292 VINICIUS FEITOSA DE SOUZA | Ativa | (67) 9957-1972 | Coxim, MS | 08/02/2024 | 8230-0/01 |
48.272.672/0001-82 | TALITA FLORENTINO DA SILVA | Ativa | (67) 9980-0100 | Coxim, MS | 13/10/2022 | 4723-7/00 |
47.115.010/0001-36 | JESSYKA BISCARO CAMPOS | Ativa | (67) 9609-9045 | Coxim, MS | 12/07/2022 | 9602-5/02 |
62.890.103/0001-21 | 62.890.103 TAIS FERNANDES DA SILVA | Ativa | (67) 9918-9870 | Coxim, MS | 25/09/2025 | 4781-4/00 |
62.897.116/0001-22 | 62.897.116 JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA SONCHINE | Ativa | (67) 9643-2764 | Coxim, MS | 25/09/2025 | 7319-0/02 |
62.004.481/0001-60 | 62.004.481 PATRICIA BORGES MOURA | Ativa | (67) 9602-4097 | Coxim, MS | 31/07/2025 | 4330-4/03 |
62.775.928/0001-03 | 62.775.928 JONI SANTOS DE MORAES JUNIOR | Ativa | (67) 9819-3565 | Coxim, MS | 17/09/2025 | 4399-1/03 |
47.945.145/0001-29 | 47.945.145 DOUGLAS LEMES DE LIMA | Ativa | (67) 9919-5033 | Coxim, MS | 14/09/2022 | 5612-1/00 |
62.867.012/0001-75 | 62.867.012 NAIADE FRANCO MARQUES | Ativa | (67) 9269-7414 | Coxim, MS | 24/09/2025 | 5620-1/04 |
48.225.663/0001-30 | 48.225.663 MAYARA VALCYELE DE SOUZA LUIZ | Ativa | (67) 9213-7153 | Coxim, MS | 07/10/2022 | 8599-6/99 |
62.825.618/0001-48 | 62.825.618 BRUNNO ROBERTO DOMENES ALBERTONI | Ativa | (67) 9667-8129 | Coxim, MS | 22/09/2025 | 5611-2/04 |
62.828.369/0001-44 | 62.828.369 ABNER FERNANDO CAMILO SOARES | Ativa | (67) 9877-9370 | Coxim, MS | 22/09/2025 | 4520-0/01 |
62.791.466/0001-00 | 62.791.466 RENNER FERREIRA DA SILVA | Ativa | (67) 9849-6367 | Coxim, MS | 18/09/2025 | 5320-2/01 |
62.859.523/0001-45 | 62.859.523 ROBERTO CAMPOZANO ARDAYA | Ativa | (67) 9894-5921 | Coxim, MS | 23/09/2025 | 4399-1/03 |
62.869.113/0001-85 | 62.869.113 MARCOS VINICIO SOUZA DO CARMO | Ativa | (67) 9980-3143 | Coxim, MS | 24/09/2025 | 4520-0/05 |
62.801.739/0001-50 | 62.801.739 VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Ativa | (67) 9843-9092 | Coxim, MS | 19/09/2025 | 5212-5/00 |
44.655.276/0001-83 | 44.655.276 JOAO ANTONIO DA SILVA | Ativa | (67) 3291-0000 | Coxim, MS | 21/12/2021 | 4930-2/01 |
62.817.781/0001-69 | 62.817.781 FABRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | Ativa | (67) 9836-0882 | Coxim, MS | 20/09/2025 | 5320-2/01 |
37.193.828/0001-13 | G P COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Ativa | - | Coxim, MS | 02/04/1992 | 4711-3/02 |
03.735.605/0001-19 | IRMAOS GP COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Ativa | (67) 3291-3155 | Coxim, MS | 03/04/2000 | 4711-3/02 |
62.829.455/0001-71 | 62.829.455 DENILSON NUNES TOMAZ | Ativa | (67) 9814-1376 | Coxim, MS | 22/09/2025 | 4399-1/03 |
62.829.065/0001-00 | 62.829.065 LUIS ALFREDO BISPO DA SILVA | Ativa | (67) 9963-7526 | Coxim, MS | 22/09/2025 | 4399-1/03 |
02.953.078/0001-56 | SIRLEI TELES PINHEIRO | Ativa | - | Coxim, MS | 25/01/1999 | 4729-6/99 |
00.481.290/0001-32 | FRANCISCO FERREIRA BARBOSA - MERCEARIA | Ativa | - | Coxim, MS | 14/03/1995 | 4711-3/02 |
34.028.316/9354-04 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Ativa | (67) 3291-2244 | Coxim, MS | 24/01/2020 | 5310-5/01 |
72.677.008/0011-70 | AGROPECUARIA JACAREZINHO LTDA | Ativa | (67) 3541-4400 | Coxim, MS | 15/08/2017 | 0151-2/01 |
11.963.511/0004-78 | AGRONEGOCIOS M.I.P. SANTA INES LTDA | Ativa | (44) 3624-9360 | Coxim, MS | 09/09/2025 | 0151-2/01 |
01.602.811/0002-06 | MERCADO JOTALI LTDA | Ativa | (67) 3291-2285 | Coxim, MS | 21/10/2022 | 4712-1/00 |
01.602.811/0003-97 | MERCADO JOTALI LTDA | Ativa | (67) 9912-7212 | Coxim, MS | 25/01/2024 | 4712-1/00 |
17.309.698/0002-05 | COXIM ENERGIA LTDA. | Ativa | (11) 3251-2896 | Coxim, MS | 21/01/2014 | 3511-5/01 |
26.845.263/0001-95 | AGOSTINHO GONZALES FILHO & CIA LTDA | Baixada | (67) 3291-1966 | Coxim, MS | 04/04/1991 | 4744-0/01 |
04.860.926/0002-99 | SUPERMERCADO NANTES LTDA | Ativa | (67) 3291-1744 | Coxim, MS | 22/02/2023 | 4711-3/01 |
07.196.105/0002-98 | F M F SILVA-LANCHONETE | Ativa | - | Coxim, MS | 28/07/2005 | 5611-2/03 |
53.006.263/0001-74 | 53.006.263 RODRIGO TOBIAS DA SILVA | Baixada | (67) 9957-3705 | Coxim, MS | 26/11/2023 | 4783-1/02 |
43.001.981/0045-15 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA | Ativa | (67) 3029-6243 | Coxim, MS | 28/07/2008 | 4692-3/00 |
09.801.327/0001-37 | ELEICAO 2008 VLADIMIR DA SILVA FERREIRA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.800.710/0001-70 | ELEICAO 2008 IVALDO FERREIRA LOPES VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.768.396/0001-96 | ELEICAO 2008 DORLI PEDRO SALTON VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.770.321/0001-40 | ELEICAO 2008 RAMAO ARCELINO DIARTE NUNES VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.771.538/0001-74 | ELEICAO 2008 VEREDIANO CORNELIO DA SILVA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.771.443/0001-50 | ELEICAO 2008 JOSE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.771.495/0001-27 | ELEICAO 2008 KELY CRISTINA DE ALMEIDA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.771.522/0001-61 | ELEICAO 2008 CELIA SANTOS SILVA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.774.602/0001-70 | ELEICAO 2008 MARTHA GODOI GRANDIZOLI VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.773.069/0001-22 | ELEICAO 2008 NIUZA DE SOUZA SILVA COELHO VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.773.163/0001-81 | ELEICAO 2008 VILMAR LUIZ VENDRUSCOLO VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.775.350/0001-02 | ELEICAO 2008 SIDNEY ASSIS FIRMINO VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.803.857/0001-14 | ELEICAO 2008 JOHNNY GUERRA GAI VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.806.218/0001-02 | ELEICAO 2008 DOUGLAS PROENCA DE SANTANA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.780.405/0001-64 | ELEICAO 2008 ROZANGELA PEREIRA MORAES VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.780.462/0001-43 | ELEICAO 2008 LUIZA MARIA JERONIMO DA SILVA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.780.463/0001-98 | ELEICAO 2008 ANTONIA DE PAULA RODRIGUES FARIAS VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.780.512/0001-92 | ELEICAO 2008 AMERICO PEREIRA DE MORAIS VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.788.023/0001-87 | ELEICAO 2008 LEOVALCI FERREIRA DE MELO VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.788.026/0001-10 | ELEICAO 2008 JOSE SEVERINO DOS SANTOS VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.788.723/0001-71 | ELEICAO 2008 CARLOS ZANIN DE ALMEIDA VEREADOR | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2008 | 9492-8/00 |
09.814.390/0001-08 | JB BABY KIDS MOVEIS LTDA | Ativa | (67) 9907-2666 | Coxim, MS | 08/07/2008 | 4754-7/01 |
19.535.808/0001-00 | EVA VERUS | Baixada | (67) 9813-6337 | Coxim, MS | 16/01/2014 | 4789-0/05 |
19.538.428/0001-10 | SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI | Baixada | (67) 3291-1484 | Coxim, MS | 17/01/2014 | 4771-7/01 |
19.538.811/0001-79 | PIZZARIA MATO GROSSO LTDA | Inapta | (67) 9947-0620 | Coxim, MS | 17/01/2014 | 5611-2/01 |
19.538.847/0001-52 | AUENY NUNES DA SILVA | Baixada | (67) 9940-6445 | Coxim, MS | 17/01/2014 | 8599-6/03 |
19.524.056/0001-73 | ROBERTA PEREIRA BERTAO - CONSTRUTORA | Baixada | (67) 3291-2664 | Coxim, MS | 14/01/2014 | 4744-0/99 |
19.258.880/0001-29 | MARLI BRAMBILLA ORESTE | Baixada | (67) 9811-8798 | Coxim, MS | 14/11/2013 | 4772-5/00 |
19.326.678/0001-97 | ANDREIA MARTINS ARAUJO | Baixada | (67) 9995-0506 | Coxim, MS | 27/11/2013 | 4772-5/00 |
19.147.771/0001-34 | MARLI CABRAL VERUS | Baixada | (67) 9837-7167 | Coxim, MS | 28/10/2013 | 5611-2/03 |
19.172.235/0001-99 | LUCILENE XAVIER GUIMARAES | Ativa | (67) 3291-1610 | Coxim, MS | 31/10/2013 | 5510-8/01 |
19.205.612/0001-49 | MARIO M F SILVA | Baixada | (67) 9235-0876 | Coxim, MS | 06/11/2013 | 9511-8/00 |
19.140.016/0001-28 | DIOVANE ALICIO DA COSTA | Baixada | (67) 3291-5967 | Coxim, MS | 25/10/2013 | 4330-4/03 |
19.142.526/0001-34 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | Baixada | (67) 9986-4109 | Coxim, MS | 25/10/2013 | 9001-9/06 |
19.495.576/0001-03 | 19.495.576 MILMA RIBEIRO LOURENCO DOS SANTOS | Ativa | (67) 9923-2439 | Coxim, MS | 09/01/2014 | 9602-5/02 |
19.491.959/0001-03 | ADAO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Baixada | (67) 9965-9845 | Coxim, MS | 09/01/2014 | 4712-1/00 |
19.492.104/0001-99 | JOSE CARLOS CHAGAS FAUSTINO | Inapta | (67) 9635-4075 | Coxim, MS | 09/01/2014 | 4781-4/00 |
19.492.159/0001-07 | GISLENE RODRIGUES DE ALMEIDA | Baixada | (67) 9925-8378 | Coxim, MS | 09/01/2014 | 4781-4/00 |
19.492.336/0001-47 | LIDIANE CARLA FERREIRA | Baixada | (67) 9635-6165 | Coxim, MS | 09/01/2014 | 4781-4/00 |
19.528.399/0001-06 | SERGIO NUNES XIMENES | Ativa | (67) 9946-1138 | Coxim, MS | 15/01/2014 | 4520-0/02 |
19.532.885/0001-06 | EDSON BARBOSA | Inapta | (67) 9601-8021 | Coxim, MS | 16/01/2014 | 9521-5/00 |
19.543.153/0001-03 | JOAO LUCIO DE LIMA | Inapta | (67) 9642-0307 | Coxim, MS | 17/01/2014 | 5611-2/03 |
19.529.519/0001-90 | ZENAIDE NEVES LOUZADA | Ativa | (67) 9993-0210 | Coxim, MS | 15/01/2014 | 4789-0/99 |
19.540.098/0001-06 | ALINE BORGES VILHALVA | Ativa | (67) 9632-6318 | Coxim, MS | 17/01/2014 | 4729-6/01 |
19.567.200/0001-59 | MARCIO LOURENCO | Inapta | (67) 9937-3055 | Coxim, MS | 22/01/2014 | 4763-6/03 |
19.575.960/0001-08 | ARMINDA LEDESMA | Inapta | (67) 9989-3183 | Coxim, MS | 23/01/2014 | 5590-6/99 |
19.576.298/0001-00 | JEFERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Baixada | (67) 9902-7424 | Coxim, MS | 23/01/2014 | 4322-3/02 |
19.576.306/0001-19 | ALISSON PATRICK VIEIRA DA ROCHA | Inapta | (67) 9235-5159 | Coxim, MS | 23/01/2014 | 5611-2/03 |
19.388.195/0001-17 | ANJOS & ANJOS LATICINIOS LTDA | Inapta | (67) 3225-1106 | Coxim, MS | 10/12/2013 | 1052-0/00 |
45.674.456/0001-75 | LEONARDO DE SOUZA RESENDE | Ativa | (67) 9828-7938 | Coxim, MS | 16/03/2022 | 3314-7/11 |
20.719.552/0001-61 | KEICIANY APARECIDA DE SOUSA | Baixada | (67) 8468-5692 | Coxim, MS | 28/07/2014 | 4781-4/00 |
20.700.493/0001-80 | CLINICA VETERINARIA CERES LTDA | Ativa | (67) 3291-6334 | Coxim, MS | 24/07/2014 | 7500-1/00 |
20.672.441/0001-47 | ORGANIZACAO TECNICA CONTABIL QUADROS LTDA | Ativa | (67) 3291-1650 | Coxim, MS | 21/07/2014 | 6920-6/01 |
20.689.420/0001-34 | JOSE NACELIO LIMA DE SOUZA | Baixada | (67) 9963-1039 | Coxim, MS | 23/07/2014 | 4755-5/02 |
20.690.321/0001-72 | CARMO & SANTOS LTDA | Inapta | (67) 9661-8258 | Coxim, MS | 23/07/2014 | 4520-0/05 |
20.575.770/0001-70 | ELEICAO 2014 VLADIMIR DA SILVA FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2014 | 9492-8/00 |
20.568.328/0001-16 | ELEICAO 2014 ZANON LAMUNIER DA SILVA DEPUTADO FEDERAL | Baixada | - | Coxim, MS | 06/07/2014 | 9492-8/00 |
20.568.356/0001-33 | ELEICAO 2014 JOHNNY GUERRA GAI DEPUTADO FEDERAL | Baixada | (67) 3291-1257 | Coxim, MS | 06/07/2014 | 9492-8/00 |
20.710.801/0001-58 | TERRA SANTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LIMITADA | Ativa | (67) 9947-0749 | Coxim, MS | 25/07/2014 | 6810-2/01 |
20.599.334/0001-30 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Baixada | (67) 9929-6670 | Coxim, MS | 09/07/2014 | 9602-5/01 |
20.598.343/0001-07 | GILBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | Inapta | (67) 9630-3769 | Coxim, MS | 09/07/2014 | 4399-1/03 |
20.725.943/0001-99 | JOAO CARDOSO PAIXAO | Ativa | (67) 9880-5277 | Coxim, MS | 29/07/2014 | 4330-4/02 |
20.778.243/0001-62 | ELEICAO 2014 ELIZAINE DUARTE DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL | Baixada | - | Coxim, MS | 05/08/2014 | 9492-8/00 |
15.588.317/0001-68 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Baixada | (67) 9928-1866 | Coxim, MS | 24/05/2012 | 5620-1/02 |
15.588.376/0001-36 | SALOMAO CARLOS DE GODOY | Baixada | (67) 9698-2307 | Coxim, MS | 24/05/2012 | 5611-2/03 |
15.589.127/0001-65 | AUCILENE GOMES SANTANA LIMA | Ativa | (67) 9640-3805 | Coxim, MS | 24/05/2012 | 4781-4/00 |
15.592.358/0001-28 | MARINEIA PARANHOS NETO | Ativa | (67) 9927-7599 | Coxim, MS | 24/05/2012 | 5611-2/03 |
15.596.025/0001-77 | HELENA SOUZA DE MORAES SILVA | Baixada | (67) 9939-5511 | Coxim, MS | 25/05/2012 | 4755-5/03 |
