Logo

Luiz Antonio Silva

***.508.606-**
71-80 anos

Sociedades

11
R$ 6.507.050,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
CATAVENTOS ENERGETICA LTDA Sócio (22)13/04/2016R$ 5.417.050,00
FUTURA 10 ENERGIA LTDA Sócio (22)24/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 11 ENERGIA LTDA Sócio (22)24/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 12 ENERGIA LTDA Sócio (22)31/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 13 ENERGIA LTDA Sócio (22)31/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 14 ENERGIA LTDA Sócio (22)31/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 15 ENERGIA LTDA Sócio (22)31/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 7 ENERGIA LTDA Sócio (22)06/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 8 ENERGIA LTDA Sócio (22)25/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA 9 ENERGIA LTDA Sócio (22)25/10/2023R$ 10.000,00
FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA Sócio (22)07/10/2020R$ 1.000.000,00