Logo

Heitor Neri Orletti

***.693.407-**
31-40 anos

Sociedades

30
R$ 22.939.326,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
AB 001 SECURITIZADORA S.A Diretor (10)21/12/2023R$ 500,00
AB 002 SECURITIZADORA S.A Diretor (10)21/12/2023R$ 500,00
AB 006 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)04/10/2024R$ 500,00
AB 007 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)04/10/2024R$ 500,00
AB 009 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)15/10/2024R$ 500,00
AB 010 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)15/10/2024R$ 500,00
AB 011 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)30/10/2024R$ 500,00
AB 013 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)12/11/2024R$ 500,00
AB 014 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)12/11/2024R$ 500,00
AB 015 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)12/11/2024R$ 500,00
AB 016 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)14/03/2025R$ 500,00
AB 017 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)14/03/2025R$ 500,00
AB 018 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)21/03/2025R$ 500,00
AB 019 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)18/03/2025R$ 500,00
AB 020 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)10/04/2025R$ 500,00
AB 021 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)11/04/2025R$ 500,00
AB 022 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)07/05/2025R$ 500,00
AB 023 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)07/05/2025R$ 500,00
AB 024 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)20/10/2025R$ 500,00
AB 025 SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)20/10/2025R$ 500,00
AB FINANCIAMENTOS LTDA Administrador (5)02/08/2023R$ 10.000,00
AB FINANCIAMENTOS LTDA SCP Administrador (5)11/08/2023R$ 10.000,00
AB SECURITIZADORA S.A. Diretor (10)12/12/2023R$ 1.000,00
AUTOBANKING LTDA Administrador (5)06/07/2022R$ 12.000,00
HNO INVESTIMENTOS LTDA Sócio-Administrador (49)10/03/2025R$ 260.000,00
HR EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio-Administrador (49)22/11/2010R$ 20.000,00
THN AGRICOLA LTDA. Sócio (22)10/11/2023R$ 10.883.536,00
THN INCORPORADORA LTDA Sócio-Administrador (49)03/09/2025R$ 5.069.790,00
THN INVESTIMENTOS LTDA. Sócio (22)28/10/2008R$ 6.650.000,00
VN21 PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)29/10/2024R$ 13.000,00