Logo

TWISTER PARTICIPACOES LTDA

Sociedades

14
R$ 105.303.733,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
BEGOLDI PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)10/08/2015R$ 14.245.441,00
DG 20 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)27/06/2016R$ 14.131.879,00
DG 23 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)16/12/2010R$ 485.800,00
DG 24 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)16/12/2010R$ 485.800,00
JK 1 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)25/06/2014R$ 1.317.497,00
JK 2 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)09/06/2014R$ 521.853,00
MAXI PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)22/06/2010R$ 24.361.758,00
MSV 119 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)07/08/2012R$ 10.000,00
MSV 120 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)07/08/2012R$ 18.914.911,00
MSV 219 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)07/08/2012R$ 10.000,00
RP14 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)08/10/2010R$ 12.501.977,00
RP15 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)08/10/2010R$ 1.144.000,00
RP16 PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)08/10/2010R$ 1.144.000,00
VRD PARTICIPACOES LTDA Sócio (22)22/06/2010R$ 16.028.817,00