Logo

Eduardo Rodrigues

***.284.788-**
51-60 anos

Sociedades

14
R$ 962.500,87
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
E.R. GESTAO E ASSESSORIA PARALEGAL LTDA. Sócio-Administrador (49)21/08/2009R$ 1.000,00
ER OFFICER ASSESSORIA PARALEGAL LTDA. Sócio-Administrador (49)04/08/2014R$ 1.000,00
ER15 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)20/10/2011R$ 100,00
ER2 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)12/11/2009R$ 100,00
ER28 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)08/11/2013R$ 100,00
ER38 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)08/11/2013R$ 100,00
ER39 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)08/11/2013R$ 100,00
ER40 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)12/12/2014R$ 100,00
ER46 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)01/09/2015R$ 100,00
ER5 PARTICIPACOES S.A Diretor (10)13/07/2010R$ 1.200,00
ER51 PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador (49)04/11/2015R$ 100,00
ER57 PARTICIPACOES S.A. Presidente (16)09/08/2018R$ 100,00
SPORTS ENTERTAINMENT CONCEPTS BRASIL LTDA Administrador (5)22/01/2025R$ 958.300,87
TARGET PUBLICIDADE LEGAL LTDA. Sócio-Administrador (49)25/08/2011R$ 100,00