Logo

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

Sociedades

42
R$ 94.813.098,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
53 RJ EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Sócio (22)27/09/2022R$ 10.000,00
CIMOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)13/02/2007R$ 2.318.057,00
CR2 CAMPINHO EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)01/10/2007R$ 1.185.010,00
CR2 CESARIO DE MELO EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)19/10/2011R$ 1.245.820,00
CR2 CHAFI CHAIA EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)25/07/2007R$ 1.015.201,00
CR2 CONSTRUCOES LTDA Sócio (22)22/02/2022R$ 100.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE 17 LTDA Sócio (22)30/06/2008R$ 24.884.583,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-12 LTDA Sócio (22)14/12/2006R$ 358.455,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-23 LTDA. Sócio (22)12/11/2007R$ 2.316.276,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-24 LTDA Sócio (22)14/03/2008R$ 50.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-27 LTDA Sócio (22)21/12/2007R$ 50.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-30 LTDA Sócio (22)27/12/2007R$ 206.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-31 LTDA Sócio (22)28/12/2007R$ 768.867,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-34 LTDA Sócio (22)07/12/2021R$ 1.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-35 LTDA Sócio (22)07/12/2021R$ 710.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-37 SANTISSIMO LTDA Sócio (22)11/05/2022R$ 10.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-38 ENCANTADO LTDA Sócio (22)11/05/2022R$ 10.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-41 NI LTDA Sócio (22)11/05/2022R$ 10.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-50 MANGARATIBA LTDA Sócio (22)11/05/2022R$ 10.000,00
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA. Sócio (22)09/01/2007R$ 6.271.780,00
CR2 HC EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)13/06/2008R$ 2.045.500,00
CR2 JARDIM PARADISO EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)14/03/2008R$ 7.438.481,00
CR2 PINHEIRO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)20/12/2007R$ 220.000,00
CR2 PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)27/07/2007R$ 10.958.867,00
CR2 SAO PAULO 1 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)19/02/2014R$ 4.470.987,00
CR2 SAO PAULO 2 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)31/03/2008R$ 5.265.000,00
CR2 SAO PAULO 3 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)31/03/2008R$ 50.000,00
CR2 SAO PAULO 4 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)31/03/2008R$ 50.000,00
CR2 VALQUEIRE 2 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)21/12/2007R$ 183.314,00
CR2 VALQUEIRE 3 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)21/12/2007R$ 303.563,00
CR2 VALQUEIRE EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)15/09/2006R$ 365.432,00
CSG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)26/05/2008R$ 21.790.905,00
DACASA EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)03/01/2008R$ 50.000,00
GREEN VILLE 2 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)13/07/2022R$ 10.000,00
GREEN VILLE 3 EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)13/07/2022R$ 10.000,00
SPE 39 SP EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)01/07/2022R$ 10.000,00
SPE 40 SP EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)04/08/2022R$ 10.000,00
SPE 42 SP EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)12/08/2022R$ 10.000,00
SPE 43 SP EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)12/08/2022R$ 10.000,00
SPE 44 SP EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)25/11/2022R$ 10.000,00
SPE 51 RJ EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)22/06/2022R$ 10.000,00
SPE 52 RJ EMPREENDIMENTOS LTDA Sócio (22)20/06/2022R$ 10.000,00