Logo

GF MAGNANI PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

Sociedades

48
R$ 9.441.612,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DNA EASY INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)22/02/2021R$ 1.000,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL WAY ARAMACAN INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)20/02/2021R$ 1.000,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL WAY PARQUE CENTRAL SPE LTDA Sócio (22)28/03/2022R$ 1.000,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL WAY PETROPOLIS INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)22/01/2020R$ 2.155.949,00
GF 01 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)28/06/2016R$ 1.000,00
GF 02 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/08/2016R$ 1.000,00
GF 03 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/08/2016R$ 1.000,00
GF 04 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/08/2016R$ 1.000,00
GF 05 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/08/2016R$ 1.000,00
GF 07 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)23/09/2016R$ 1.000,00
GF 08 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)23/09/2016R$ 1.000,00
GF 10 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)23/09/2016R$ 1.000,00
GF 11 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)23/09/2016R$ 1.000,00
GF 12 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)30/11/2016R$ 1.000,00
GF 13 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)30/11/2016R$ 1.000,00
GF 14 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)30/11/2016R$ 1.000,00
GF 15 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)30/11/2016R$ 1.000,00
GF 16 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)30/11/2016R$ 1.000,00
GF 17 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)02/12/2016R$ 1.000,00
GF 18 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)02/12/2016R$ 1.000,00
GF 19 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)02/12/2016R$ 1.000,00
GF 20 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)02/12/2016R$ 1.000,00
GF 21 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)02/12/2016R$ 1.000,00
GF 23 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/12/2017R$ 1.000,00
GF 24 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/12/2017R$ 1.000,00
GF 25 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)11/12/2017R$ 1.000,00
GF 26 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)11/12/2017R$ 1.000,00
GF 27 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/10/2020R$ 1.000,00
GF 30 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)23/02/2021R$ 1.000,00
GF 31 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)22/02/2021R$ 1.000,00
GF 33 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)19/02/2021R$ 1.000,00
GF 34 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)20/08/2021R$ 1.000,00
GF 35 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)22/08/2021R$ 1.000,00
GF 36 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)01/09/2021R$ 1.000,00
GF 37 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)22/08/2021R$ 1.000,00
GF 38 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)20/08/2021R$ 1.000,00
GF 39 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)30/03/2022R$ 1.000,00
GF 41 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)25/03/2022R$ 1.000,00
GF 43 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)25/03/2022R$ 1.000,00
GF 44 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)25/03/2022R$ 1.000,00
GF 45 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)11/04/2022R$ 1.000,00
JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)29/05/2017R$ 2.768.205,00
KENNEDY PARK INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)16/12/2021R$ 3.000,00
PATIO LUSITANIA INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)08/08/2016R$ 1.000,00
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio (22)24/03/2022R$ 3.069.290,00
QUINTA DA BARONEZA B06 SPE LTDA Sócio (22)03/06/2022R$ 1.402.168,00
RINATO 7X ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio (22)25/03/2022R$ 1.000,00
VIEW 67 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Sócio (22)22/02/2021R$ 1.000,00