Logo

Michel Touma Daher

***.369.801-**
31-40 anos

Sociedades

17
R$ 4.870.001,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
DAHER PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)16/09/2014R$ 500.000,00
DC4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)09/05/2011R$ 2.000.000,00
MJB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador (49)23/05/2011R$ 150.000,00
SPE CAMPINA GRANDE 459 LTDA Administrador (5)18/12/2014R$ 100.000,00
SPE DC4 ABUD WAGNER EMPREENDIMENTOS 1 LTDA Administrador (5)25/07/2016R$ 100.000,00
SPE DC4 ABUD WAGNER EMPREENDIMENTOS 2 LTDA Administrador (5)20/04/2018R$ 100.000,00
SPE DC4 CMCARVALHO 1 LTDA Administrador (5)14/06/2012R$ 20.000,00
SPE DC4 EMPREENDIMENTOS 6 LTDA Administrador (5)23/03/2021R$ 100.000,00
SPE DC4 EMPREENDIMENTOS 7 LTDA Administrador (5)24/05/2023R$ 100.000,00
SPE DC4 EMPREENDIMENTOS 7 LTDA SCP 1 Administrador (5)11/09/2024R$ 1.000.001,00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 2 LTDA Administrador (5)24/05/2023R$ 100.000,00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 3 LTDA Administrador (5)24/05/2023R$ 100.000,00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 4 LTDA Administrador (5)24/05/2023R$ 100.000,00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 5 LTDA Administrador (5)12/05/2023R$ 100.000,00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS 6 LTDA Administrador (5)26/05/2023R$ 100.000,00
SPE DC4 ENGEFIC EMPREENDIMENTOS LTDA Administrador (5)22/09/2022R$ 100.000,00
SPE PRIMEIRO DE MAIO ABUD DC4 LTDA Administrador (5)27/03/2018R$ 100.000,00