Logo

ERBE INCORPORADORA 019 S.A.

Sociedades

48
R$ 1.071.952.173,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP-14 LTDA Sócio (22)04/05/2011R$ 436.513,00
BROOKFIELD SAB L' ADRESSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM LIQUIDACAO Sócio (22)21/02/2011R$ 1.000,00
BROOKFIELD SPE SP-15 LTDA. Sócio (22)20/05/2011R$ 1.000,00
BROOKFIELD SPE SP-21 LTDA. Sócio (22)27/11/2012R$ 1.000,00
BROOKFIELD SPE SP-26 LTDA Sócio (22)16/04/2013R$ 6.000,00
BROOKFIELD URBANISMO EMPREENDIMENTOS LTDA. Sócio (22)16/12/2011R$ 100.100,00
COMPANY SOCIPRED DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)06/01/2005R$ 6.635.000,00
ERBE INCORPORADORA 009 LTDA Sócio (22)31/07/2018R$ 55.551.500,00
ERBE INCORPORADORA 016 LTDA Sócio (22)18/03/2019R$ 11.562.892,00
ERBE INCORPORADORA 020 LTDA Sócio (22)05/07/2018R$ 9.502.186,00
ERBE INCORPORADORA 021 LTDA Sócio (22)24/09/2004R$ 6.464.321,00
ERBE INCORPORADORA 022 LTDA Sócio (22)11/02/2008R$ 14.253.285,00
ERBE INCORPORADORA 024 LTDA Sócio (22)18/07/2008R$ 15.199.349,00
ERBE INCORPORADORA 025 LTDA Sócio (22)11/12/2008R$ 269.600,00
ERBE INCORPORADORA 027 LTDA Sócio (22)05/07/2006R$ 5.939.969,00
ERBE INCORPORADORA 034 LTDA Sócio (22)04/07/2018R$ 16.698.200,00
ERBE INCORPORADORA 035 LTDA Sócio (22)04/07/2018R$ 31.602.000,00
ERBE INCORPORADORA 036 LTDA Sócio (22)31/07/2018R$ 40.369.476,00
ERBE INCORPORADORA 044 LTDA Sócio (22)19/08/2019R$ 15.571.175,00
ERBE INCORPORADORA 046 LTDA Sócio (22)17/10/2019R$ 49.355.987,00
ERBE INCORPORADORA 047 LTDA Sócio (22)14/06/2019R$ 58.915.017,00
ERBE INCORPORADORA 074 LTDA Sócio (22)13/08/2019R$ 16.297.920,00
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA Sócio (22)18/10/2018R$ 22.456.168,00
ERBE INCORPORADORA 077 LTDA Sócio (22)14/11/2019R$ 140.294.874,00
ERBE INCORPORADORA 079 LTDA Sócio (22)18/10/2018R$ 42.335.610,00
ERBE INCORPORADORA 094 LTDA Sócio (22)01/08/2019R$ 898.770,00
ERBE INCORPORADORA 095 LTDA Sócio (22)13/08/2019R$ 1.881.842,00
ERBE INCORPORADORA 096 LTDA Sócio (22)13/08/2019R$ 1.100.198,00
ERBE INCORPORADORA 097 LTDA Sócio (22)24/09/2019R$ 9.769.393,00
ERBE INCORPORADORA 099 LTDA Sócio (22)13/08/2019R$ 2.275.489,00
ERBE INCORPORADORA 108 LTDA Sócio (22)22/04/2019R$ 5.049.072,00
ERBE INCORPORADORA 109 LTDA Sócio (22)12/03/2019R$ 101.665.503,00
ERBE INCORPORADORA 113 LTDA Sócio (22)07/11/2019R$ 122.539.895,00
ERBE INCORPORADORA 117 LTDA Sócio (22)21/12/2017R$ 6.663.579,00
ERBE INCORPORADORA 122 LTDA Sócio (22)28/08/2019R$ 142.341.786,00
ERBE INCORPORADORA 123 LTDA Sócio (22)31/07/2018R$ 77.100,00
ERBE INCORPORADORA 126 LTDA Sócio (22)26/01/2011R$ 82.587,00
ERBE INCORPORADORA 127 LTDA Sócio (22)21/12/2017R$ 2.756.630,00
ERBE INCORPORADORA 128 SPE LTDA. Sócio (22)25/10/2010R$ 540.564,00
ERBE INCORPORADORA 129 LTDA Sócio (22)04/07/2018R$ 1.636.535,00
ERBE INCORPORADORA 131 LTDA Sócio (22)31/07/2018R$ 27.332.565,00
ERBE INCORPORADORA 133 LTDA Sócio (22)03/05/2011R$ 4.396.957,00
ERBE INCORPORADORA 136 LTDA Sócio (22)04/04/2011R$ 90.001,00
ERBE INCORPORADORA 139 LTDA Sócio (22)04/05/2011R$ 50.199.423,00
FIBRA TG FM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)07/04/2011R$ 18.565.910,00
HELBAACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio (22)21/12/2006R$ 897.420,00
RDV 12 PLANEJAMENTO, PROMOCAO E VENDA LTDA. Sócio (22)05/07/2006R$ 11.289.712,00
RESCALDINI PARTICIPACOES LTDA. Sócio (22)23/03/2012R$ 81.100,00