Logo

CANOPUS HOLDING S.A.

Sociedades

42
R$ 763.714.344,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
AIROSA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA Sócio (22)18/07/2019R$ 6.600.480,00
ALVARENGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)18/07/2019R$ 1.088.900,00
BH CAICARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio (22)09/04/2013R$ 346.448,00
BOA VIAGEM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)04/09/2019R$ 53.827.526,00
CANOPUS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio (22)22/09/2011R$ 65.790.905,00
CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA Sócio (22)14/07/2011R$ 64.882.675,00
CARDEAL ARCOVERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)29/07/2019R$ 1.248.408,00
CNP05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)15/05/2020R$ 15.389.100,00
CNP06 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 10.481.000,00
CNP07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 160.650,00
CNP08 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 58.000.000,00
CNP09 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)08/10/2021R$ 19.444.000,00
CNP10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)19/10/2021R$ 21.414.750,00
CNP13 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)19/10/2021R$ 160.000,00
CNP14 EMPREENDIMENTO IMOBILIIARIO LTDA Sócio (22)27/01/2022R$ 18.621.100,00
CNP15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)27/06/2019R$ 24.288.000,00
CNP16 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)27/01/2022R$ 23.170.100,00
CNP17 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)26/01/2022R$ 3.576.500,00
CNP18 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)26/01/2022R$ 491.000,00
CNP19 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)30/10/2018R$ 85.650,00
CNP20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)05/09/2022R$ 8.355.100,00
CNP21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)05/09/2022R$ 4.611.600,00
CNP22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)26/07/2023R$ 8.000,00
CNP23 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)31/07/2023R$ 8.000,00
CNP24 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)26/05/2023R$ 19.926.113,00
CNP25 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)16/08/2023R$ 3.000,00
CNP26 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)20/05/2024R$ 22.854.550,00
CNP27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 67.700,00
CNP28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)02/04/2025R$ 1.000,00
CNP29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)02/04/2025R$ 1.000,00
CNP30 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)30/06/2025R$ 1.000,00
CNP31 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio (22)30/06/2025R$ 1.000,00
CONDE DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 54.463.500,00
CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA Sócio (22)14/07/2011R$ 75.255.128,00
CONSTRUTORA CANOPUS SAO PAULO LTDA Sócio (22)14/07/2011R$ 13.585.216,00
CONSTRUTORA EMCASA LTDA Sócio (22)14/07/2011R$ 82.720.838,00
IBITURUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 25.568.000,00
JOAQUIM TAVORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)13/08/2019R$ 16.706.203,00
LACASA ENGENHARIA LTDA Sócio (22)14/07/2011R$ 14.396.487,00
PAVAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)18/07/2019R$ 3.684.400,00
QUATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)24/07/2019R$ 13.852.600,00
TOMAS ALVES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)14/05/2020R$ 18.576.717,00