Logo

ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA.

Sociedades

18
R$ 74.064.585,25
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
ABMPAR 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 03 Sócio Ostensivo (31)16/06/2020R$ 5.910.850,97
ABMPARSPE 04 PARITICIPACOES LTDA SCP 04 Sócio Ostensivo (31)18/06/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 01 Sócio Ostensivo (31)17/06/2020R$ 1.477.787,74
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 02 Sócio Ostensivo (31)16/06/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 06 Sócio Ostensivo (31)23/06/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 08 Sócio Ostensivo (31)29/06/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 09 Sócio Ostensivo (31)29/07/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 10 Sócio Ostensivo (31)15/07/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 11 Sócio Ostensivo (31)30/06/2020R$ 5.910.850,97
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 12 Sócio Ostensivo (31)08/07/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 13 Sócio Ostensivo (31)09/07/2020R$ 11.821.601,95
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 14 Sócio Ostensivo (31)30/07/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 15 Sócio Ostensivo (31)31/07/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 16 Sócio Ostensivo (31)18/08/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 17 Sócio Ostensivo (31)18/08/2020R$ 2.955.475,49
ABMPARSPE 04 PARTICIPACOES LTDA SCP 19 Sócio Ostensivo (31)30/10/2020R$ 1.477.787,74
ABMPARSPE04 PARTICIPACOES LTDA SCP 18 Sócio Ostensivo (31)31/08/2020R$ 2.955.475,49
VILLA VICTORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)09/10/2020R$ 12.000.000,00