Logo

MZM PARTICIPACOES FC LTDA

Sociedades

55
R$ 55.908.808,00
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
BETA 02 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)24/05/2012R$ 3.000,00
BETA 03 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00
BETA 04 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00
BETA 06 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00
BETA 07 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00
BETA 08 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)11/06/2019R$ 614.595,00
BETA 09 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00
BETA 11 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)07/12/2011R$ 3.000,00
BETA 14 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)24/05/2012R$ 3.000,00
BETA 15 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)09/11/2011R$ 3.000,00
BETA 16 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)09/11/2011R$ 3.000,00
BETA 17 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)09/11/2011R$ 3.000,00
BETA 19 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)09/11/2011R$ 3.000,00
BETA 22 INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)09/11/2011R$ 3.000,00
BETA 23 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)24/05/2012R$ 3.000,00
BETA 24 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)24/05/2012R$ 3.000,00
BETA 25 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)09/11/2011R$ 3.000,00
BETA 26 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)24/05/2012R$ 3.000,00
BETA 32 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)07/11/2011R$ 3.000,00
BETA 34 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)10/11/2011R$ 3.000,00
BETA 35 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)10/11/2011R$ 3.000,00
BETA 38 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)04/11/2011R$ 3.000,00
BETA 39 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)04/11/2011R$ 3.000,00
BETA 40 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)10/11/2011R$ 3.000,00
BETA 41 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)24/05/2012R$ 9.000,00
BETA 42 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)18/05/2012R$ 3.000,00
BETA 44 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)18/05/2012R$ 3.000,00
BETA 45 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)21/01/2014R$ 3.000,00
BETA 46 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)18/05/2012R$ 3.000,00
BETA 48 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)18/05/2012R$ 3.000,00
BETA 49 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)18/05/2012R$ 3.000,00
BETA 51 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)18/05/2012R$ 3.000,00
BETA 52 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)05/02/2013R$ 3.000,00
BETA 53 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)05/02/2013R$ 3.000,00
BETA 54 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)05/02/2013R$ 3.000,00
BETA 55 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)21/01/2014R$ 3.000,00
BETA 56 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)27/02/2013R$ 3.000,00
BETA 57 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)04/03/2013R$ 3.000,00
BETA 58 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)25/11/2015R$ 3.000,00
BETA 59 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)27/02/2013R$ 3.000,00
BETA 62 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)16/05/2014R$ 3.000,00
BETA 63 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)16/05/2014R$ 3.000,00
BETA 64 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)25/11/2015R$ 3.000,00
BETA 65 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)23/05/2016R$ 3.000,00
BETA 66 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)16/05/2014R$ 3.000,00
BETA 67 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)16/06/2015R$ 18.367.866,00
BETA 68 INCORPORACAO LTDA Sócio (22)26/10/2015R$ 3.000,00
BETAD ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00
BETAP ADMINISTRACAO DE BENS SPE LTDA Sócio (22)22/05/2012R$ 13.178.469,00
CONQUISTA ARAMACAN INCORPORACAO SPE LTDA Sócio (22)08/11/2011R$ 3.000,00