Logo

ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA

Sociedades

47
R$ 128.802.132,80
EmpresaQualificaçãoEntradaCapital Social
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 02 Sócio Ostensivo (31)04/04/2022R$ 3.793.364,43
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 11 Sócio Ostensivo (31)22/04/2022R$ 6.827.975,97
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 12 Sócio Ostensivo (31)11/04/2022R$ 3.034.711,54
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 14 Sócio Ostensivo (31)14/04/2022R$ 3.793.364,43
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 15 Sócio Ostensivo (31)14/04/2022R$ 18.966.422,13
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 16 Sócio Ostensivo (31)20/05/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 19 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 227.695,87
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 22 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 227.695,87
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 23 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 227.695,87
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 24 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 227.695,87
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 25 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 75.965,29
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 27 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 455.291,73
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 28 Sócio Ostensivo (31)25/04/2022R$ 227.695,87
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 30 Sócio Ostensivo (31)27/04/2022R$ 1.100.146,68
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 33 Sócio Ostensivo (31)05/05/2022R$ 6.069.323,08
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 35 Sócio Ostensivo (31)06/06/2022R$ 379.426,44
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 36 Sócio Ostensivo (31)06/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 37 Sócio Ostensivo (31)09/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 38 Sócio Ostensivo (31)10/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 39 Sócio Ostensivo (31)10/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 40 Sócio Ostensivo (31)13/06/2022R$ 1.896.732,21
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 41 Sócio Ostensivo (31)13/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 42 Sócio Ostensivo (31)13/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 43 Sócio Ostensivo (31)21/06/2022R$ 379.426,44
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 44 Sócio Ostensivo (31)30/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 45 Sócio Ostensivo (31)30/06/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 46 Sócio Ostensivo (31)19/07/2022R$ 3.034.711,54
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 47 Sócio Ostensivo (31)20/07/2022R$ 1.896.732,21
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 48 Sócio Ostensivo (31)25/07/2022R$ 948.416,11
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 49 Sócio Ostensivo (31)25/07/2022R$ 948.416,11
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 50 Sócio Ostensivo (31)28/07/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 52 Sócio Ostensivo (31)08/08/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 53 Sócio Ostensivo (31)29/08/2022R$ 1.896.732,21
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 54 Sócio Ostensivo (31)22/08/2022R$ 12.138.546,16
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 55 Sócio Ostensivo (31)15/08/2022R$ 758.752,89
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 57 Sócio Ostensivo (31)26/08/2022R$ 1.896.732,21
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 58 Sócio Ostensivo (31)26/08/2022R$ 1.896.632,21
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 59 Sócio Ostensivo (31)30/09/2022R$ 1.138.079,33
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 60 Sócio Ostensivo (31)30/08/2022R$ 1.517.305,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 61 Sócio Ostensivo (31)14/09/2022R$ 3.793.264,43
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 62 Sócio Ostensivo (31)05/09/2022R$ 1.517.405,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 63 Sócio Ostensivo (31)08/09/2022R$ 3.793.364,43
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 64 Sócio Ostensivo (31)09/09/2022R$ 7.586.628,85
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 66 Sócio Ostensivo (31)26/10/2022R$ 758.752,89
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 67 Sócio Ostensivo (31)02/12/2022R$ 1.517.305,77
ABMPAR 18 PARTICIPACOES LTDA SCP 68 Sócio Ostensivo (31)07/12/2022R$ 2.162.260,72
RV FASE III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio (22)18/04/2023R$ 15.000.000,00