ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
17.262.213/0001-94
Atualizado por completo há 9 dias
Cadastro Empresarial
Atualizado há 1 dia
Razão Social
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1,836,966,178.62
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Atualizado há 9 dias
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Dados do Estabelecimento
Atualizado há 1 dia
CNPJ
17.262.213/0001-94
Tipo
Matriz
Data de Abertura
9/22/1966
Nome Fantasia
-
Situação Cadastral
Ativa
- Desde 11/3/2005
Telefone
(31) 3290-6700
(31) 3290-6651
E-mail
-
Município IBGE
3106200
Endereço
Avenida do Contorno
, 8123
Cidade Jardim
, Belo Horizonte
- MG
, 30110-937
Atividades Econômicas
Atualizado há 1 dia
Tipo | Código | Descrição |
---|---|---|
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
Inscrições Estaduais
Atualizado há 3 dias
Tipo | UF | Número | Situação |
---|---|---|---|
| MG | 0620159830051 | Sem restrição Desde 4/30/2024 |
| MA | 120920239 | Desabilitada Desde 10/9/2020 |
| PE | 007866160 | Desabilitada Desde 1/16/2013 |
| PI | 194191311 | Desabilitada Desde 6/3/1996 |
| RJ | 82809198 | Desabilitada Desde 6/30/2018 |
| SP | 522019482110 | Desabilitada Desde 10/14/2020 |
| TO | 290099757 | Desabilitada Desde 4/28/1999 |
| TO | 299996980 | Desabilitada Desde 1/31/2002 |
| AP | 030078852 | Desabilitada Desde 8/31/2017 |
| PA | 151175977 | Desabilitada Desde 7/24/2019 |
Inscrição SUFRAMA
Atualizado há 6 minutos
O estabelecimento não possui inscrição na SUFRAMA.
Sócios e Administradores
Atualizado há 1 dia
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Guilherme de Oliveira Roveri ***.539.278-** • 31-40 anos 10 - Diretor | 8/30/2023 |
| Marco Tulio Pinto ***.484.046-** • 61-70 anos 10 - Diretor | 8/30/2023 |
| Ricardo Coutinho de Sena ***.927.496-** • 71-80 anos 16 - Presidente | 8/30/2023 |