BASF SA
48.539.407/0002-07
Atualizado por completo há 2 dias
Cadastro Empresarial
Atualizado há 2 dias
Razão Social
BASF SA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 8,278,457,652
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Atualizado há 2 dias
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Dados do Estabelecimento
Atualizado há 2 dias
CNPJ
48.539.407/0002-07
Tipo
Filial
Data de Abertura
1/15/1970
Nome Fantasia
-
Situação Cadastral
Ativa
- Desde 11/3/2005
Telefone
(11) 2039-3778
E-mail
fiscal@basf.com
Município IBGE
3518404
Endereço
Avenida Brasil
, 791
Engenheiro Neiva
, Guaratinguetá
- SP
, 12521-140
Atividades Econômicas
Atualizado há 2 dias
Tipo | Código | Descrição |
---|---|---|
| 2051-7/00 | Fabricação de defensivos agrícolas |
| 2013-4/02 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2029-1/00 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
| 2052-5/00 | Fabricação de desinfestantes domissanitários |
| 2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 2099-1/99 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente |
| 2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
Inscrições Estaduais
Atualizado há 2 dias
Tipo | UF | Número | Situação |
---|---|---|---|
| MA | 126003912 | Desabilitada Desde 10/9/2020 |
| DF | 0778643200178 | Sem restrição Desde 10/14/2016 |
| MT | 00136490360 | Sem restrição Desde 9/16/2016 |
| RJ | 92043029 | Sem restrição Desde 12/7/2016 |
| SP | 332000198112 | Sem restrição Desde 1/1/1969 |
| PA | 151806942 | Vedada operação Desde 6/28/2021 |
| AM | 049000128 | Desabilitada Desde 5/19/2017 |
| AM | 049003909 | Desabilitada Desde 5/19/2017 |
| BA | 040232612 | Desabilitada Desde 5/8/2013 |
| PB | 169990133 | Desabilitada Desde 10/11/1996 |
Inscrição SUFRAMA
Atualizado há 12 minutos
O estabelecimento não possui inscrição na SUFRAMA.
Sócios e Administradores
Atualizado há 2 dias
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Claus Wunschmann Lenz ***.074.371-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 3/23/2023 |
| Priscila Camara Leal Carvalho de Souza ***.509.668-** • 51-60 anos 16 - Presidente | 2/17/2025 |
| Sergio Vizoso Sansano ***.072.268-** • 51-60 anos 10 - Diretor | 9/29/2020 |