NORCOAST LOGISTICA S.A.
49.009.424/0005-30
Atualizado por completo há 77 dias
Cadastro Empresarial
Atualizado há 13 dias
Razão Social
NORCOAST LOGISTICA S.A.
Porte
Demais
Capital Social
R$ 526,000,000
Natureza Jurídica
205-4
- Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Atualizado há 13 dias
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Dados do Estabelecimento
Atualizado há 13 dias
CNPJ
49.009.424/0005-30
Tipo
Filial
Data de Abertura
8/31/2023
Nome Fantasia
-
Situação Cadastral
Ativa
- Desde 8/31/2023
Telefone
(11) 4004-2935
E-mail
fiscal@norcoast.com.br
Município IBGE
4118204
Endereço
Rua Nestor Victor
, 800
- Sala 2
Lebron
, Paranaguá
- PR
, 83203-540
Atividades Econômicas
Atualizado há 13 dias
Tipo | Código | Descrição |
---|---|---|
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5030-1/03 | Serviço de rebocadores e empurradores |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
Inscrições Estaduais
Atualizado há 77 dias
Tipo | UF | Número | Situação |
---|---|---|---|
| PR | 9103609736 | Sem restrição Desde 2/8/2024 |
| RR | 240527518 | Sem restrição Desde 1/30/2024 |
| MG | 0048184800282 | Bloqueado Desde 2/19/2024 |
| RJ | 14352864 | Desabilitada Desde 8/13/2024 |
| PA | 159480744 | Desabilitada Desde 10/30/2024 |
| SE | 272086681 | Desabilitada Desde 9/7/2024 |
Inscrição SUFRAMA
Atualizado há 11 minutos
O estabelecimento não possui inscrição na SUFRAMA.
Sócios e Administradores
Atualizado há 13 dias
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Fabiano Bodanezi Lorenzi ***.956.980-** • 51-60 anos 16 - Presidente | 10/2/2024 |
| Maria Gimena Scott Mendez ***.123.038-** • 31-40 anos 10 - Diretor | 9/20/2023 |