ULTRALAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
53.056.545
Cadastro Empresarial
Razão Social
ULTRALAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 0
Natureza Jurídica
206-2
- Sociedade Empresária Limitada
Regime Tributário
Simples Nacional
Não Optante
MEI
Não Enquadrado
Estabelecimentos
Tipo | CNPJ | Situação | Abertura |
---|---|---|---|
| 53.056.545/0001-86 Matriz | Baixada Desde 12/31/2008 | 11/28/1983 |
| 53.056.545/0002-67 Filial 0002 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0003-48 Filial 0003 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0004-29 Filial 0004 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0005-00 Filial 0005 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0006-90 Filial 0006 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0007-71 Filial 0007 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0008-52 Filial 0008 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0009-33 Filial 0009 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
| 53.056.545/0010-77 Filial 0010 | Baixada Desde 12/31/2008 | 3/30/1993 |
Sócios e Administradores
Tipo | Sócio | Entrada |
---|---|---|
| Carlos Henrique Bocayuva Carvalho ***.062.437-** • 71-80 anos 22 - Sócio | 7/29/1997 |
| Luiz Carlos Torres da Silva ***.463.748-** • 61-70 anos 22 - Sócio | 7/29/1997 |
| Marcelo Bisoni ***.064.568-** • 51-60 anos 22 - Sócio | 7/29/1997 |