Bem-vindo(a) à documentação de contratação dos serviços da CNPJá. Aqui você encontrará todas as informações necessárias sobre assinaturas, planos de uso, pagamento, créditos, limites e políticas de cancelamento, de forma clara e detalhada.
Todos os dados que circulam em nossa plataforma são de domínio público, obtidos diretamente de fontes governamentais (Receita Federal, Simples Nacional, Cadastro de Contribuintes, SUFRAMA etc.). O CNPJá atua como intermediário, organizando e consolidando essas informações para simplificar o seu acesso.
A monetização dos serviços se dá pela aquisição, manipulação e inteligência aplicada sobre os dados públicos. Nosso objetivo é oferecer planos acessíveis e justos para todos os portes de negócio e também para pessoas físicas que precisem consultar CNPJ de forma facilitada.
Ao se registrar em nossa plataforma, você recebe automaticamente uma assinatura do plano gratuito, permitindo que inicie suas consultas sem qualquer custo.
Este plano é ideal para quem quer testar o serviço antes de optar por planos mais robustos ou para usuários com demandas pontuais e de baixo volume.
Os planos mensais oferecem refil de créditos e diferentes limites de uso por minuto. Ideal para quem busca flexibilidade de pagamento e não quer assumir um compromisso anual.
Nome | Preço | Créditos | Limite de Uso |
---|---|---|---|
BASIC - 1.000 ₪ | R$ 24,99 / mês | 1.000 ₪ / mês | 30 / minuto |
SPEED - 60 / min | R$ 39,99 / mês | 60 ₪ / mês | 60 / minuto |
BASIC - 2.500 ₪ | R$ 39,99 / mês | 2.500 ₪ / mês | 40 / minuto |
BASIC - 5.000 ₪ | R$ 59,99 / mês | 5.000 ₪ / mês | 50 / minuto |
SPEED - 120 / min | R$ 69,99 / mês | 120 ₪ / mês | 120 / minuto |
PRO - 10.000 ₪ | R$ 99,99 / mês | 10.000 ₪ / mês | 60 / minuto |
SPEED - 240 / min | R$ 129,99 / mês | 240 ₪ / mês | 240 / minuto |
PRO - 15.000 ₪ | R$ 139,99 / mês | 15.000 ₪ / mês | 80 / minuto |
PRO - 25.000 ₪ | R$ 224,99 / mês | 25.000 ₪ / mês | 120 / minuto |
PRO - 50.000 ₪ | R$ 424,99 / mês | 50.000 ₪ / mês | 180 / minuto |
VIP - 100.000 ₪ | R$ 824,99 / mês | 100.000 ₪ / mês | 240 / minuto |
VIP - 150.000 ₪ | R$ 1.219,99 / mês | 150.000 ₪ / mês | 250 / minuto |
VIP - 250.000 ₪ | R$ 2.004,99 / mês | 250.000 ₪ / mês | 300 / minuto |
VIP - 500.000 ₪ | R$ 3.949,99 / mês | 500.000 ₪ / mês | 480 / minuto |
Para quem deseja economizar e manter um volume estável de consultas durante o ano, oferecemos planos anuais com 10% de desconto em relação aos valores mensais.
Nome | Preço | Créditos | Limite de Uso |
---|---|---|---|
BASIC - 1.000 ₪ | R$ 269,89 / ano | 1.000 ₪ / mês | 30 / minuto |
SPEED - 60 / min | R$ 431,89 / ano | 60 ₪ / mês | 60 / minuto |
BASIC - 2.500 ₪ | R$ 431,89 / ano | 2.500 ₪ / mês | 40 / minuto |
BASIC - 5.000 ₪ | R$ 647,89 / ano | 5.000 ₪ / mês | 50 / minuto |
SPEED - 120 / min | R$ 755,89 / ano | 120 ₪ / mês | 120 / minuto |
PRO - 10.000 ₪ | R$ 1.079,89 / ano | 10.000 ₪ / mês | 60 / minuto |
SPEED - 240 / min | R$ 1.403,89 / ano | 240 ₪ / mês | 240 / minuto |
PRO - 15.000 ₪ | R$ 1.511,89 / ano | 15.000 ₪ / mês | 80 / minuto |
PRO - 25.000 ₪ | R$ 2.429,89 / ano | 25.000 ₪ / mês | 120 / minuto |
PRO - 50.000 ₪ | R$ 4.589,89 / ano | 50.000 ₪ / mês | 180 / minuto |
VIP - 100.000 ₪ | R$ 8.909,89 / ano | 100.000 ₪ / mês | 240 / minuto |
VIP - 150.000 ₪ | R$ 13.175,89 / ano | 150.000 ₪ / mês | 250 / minuto |
VIP - 250.000 ₪ | R$ 21.653,89 / ano | 250.000 ₪ / mês | 300 / minuto |
Os créditos são uma forma de moeda virtual que reflete os recursos computacionais necessários para obter as informações solicitadas. Toda vez que você realiza uma consulta Online (obtendo dados diretamente das fontes originais), há um consumo de créditos. Por outro lado, quando a consulta é feita via Cache (dados previamente coletados e armazenados pelo CNPJá), não há consumo de créditos.
Abaixo, apresentamos uma lista das principais consultas e o seu custo em créditos. Caso a consulta seja feita via Cache, quando suportado, o custo é 0 (zero). Para consultas Online, segue o valor correspondente:
Recurso | Custo | Cache |
---|---|---|
Receita Federal Dados cadastrais, situação, contatos, endereço, CNAEs e sócios. | 1 ₪ | Sim |
Receita Federal (Comprovante) Comprovante de inscrição federal emitido em PDF. | 1 ₪ | - |
Simples Nacional Indicador de opção e datas de inclusão no Simples e MEI. | 1 ₪ | Sim |
Simples Nacional (Histórico) Períodos anteriores de opção pelo Simples e MEI. | 1 ₪ | Sim |
Simples Nacional (Comprovante) Comprovante de inscrição no regime emitido em PDF. | 1 ₪ | - |
Cadastro de Contribuintes Número, UF e situação cadastral das inscrições estaduais. | 1 ₪ | Sim |
Cadastro de Contribuintes (Comprovante) Comprovante de inscrições estaduais emitido em PDF. | 1 ₪ | - |
SUFRAMA Número, situação cadastral, e incentivos fiscais da inscrição. | 1 ₪ | Sim |
SUFRAMA (Comprovante) Comprovante de inscrição na superintendência emitido em PDF. | 1 ₪ | - |
Geocodificação Latitude e longitude do endereço do estabelecimento. | 1 ₪ | - |
Mapa Aéreo Imagem aérea do endereço do estabelecimento. | 3 ₪ | - |
Visão da Rua Foto da aparência externa do estabelecimento. | 10 ₪ | - |
Pesquisa Avançada Listas de empresas e sócios a partir de filtros. | 1 ₪ a cada 10 | - |
Além dos créditos, cada plano possui um limite de consultas por minuto. Esse limite funciona como um controle de frequência de chamadas para a plataforma em um intervalo de 60 segundos.